2024-02-19
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1、按照产品说明书约定,现将2024年2月9日至2024年2月18日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDUDZ24011 | USD | AUD/USD | 2024-02-09 | 0.6492 | 0.6927 | 7,057,300 |
2 | GRSDR240119 | CNY | USD/CHF | 2024-02-09 | 0.8745 | 0.9000/0.8490 | 694,170,000 |
3 | GRSDR240116 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.1186/1.0356 | 2,160,240,000 |
4 | GRSDR240166 | CNY | FR007 | 2024-02-09 | -- | -- | 1,479,442,000 |
5 | GRSDUDZ24017 | USD | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.0531 | 2,440,000 |
6 | GRSDUDZ24012 | USD | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.0411 | 2,352,800 |
7 | GRSDR240115 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.1051/1.0491 | 244,136,000 |
8 | GRSDRDZ240212 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.0738 | 1,524,883,000 |
9 | GRSDR240169 | CNY | USD/CAD | 2024-02-09 | 1.3465 | 1.3432 | 193,787,000 |
10 | GRSDR240168 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.0741 | 691,687,000 |
11 | GRSD7G162_4 | CNY | FR007 | 2024-02-09 | -- | -- | 12,095,043,000 |
12 | GRSDRDZ240130 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.1031/1.0511 | 984,254,000 |
13 | GRSD2WG163_2 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.0734 | 3,411,982,000 |
14 | GRSD14G125_52 | CNY | USD/CAD | 2024-02-09 | 1.3465 | 1.3430 | 7,902,253,000 |
15 | GRSD14G121_54 | CNY | USD/CHF | 2024-02-09 | 0.8745 | 0.8775 | 7,869,766,000 |
16 | GRSD14G120_55 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.0741 | 3,138,576,000 |
17 | GRSDRDZ240215 | CNY | USD/CHF | 2024-02-09 | 0.8745 | 0.9000/0.8490 | 1,060,346,000 |
18 | GRSDR240167 | CNY | FR007 | 2024-02-09 | -- | -- | 8,864,109,000 |
19 | GRSDRDZ240213 | CNY | EUR/USD | 2024-02-09 | 1.0771 | 1.1051/1.0491 | 1,858,312,000 |
20 | GRSD7G161_5 | CNY | FR007 | 2024-02-09 | -- | -- | 763,351,000 |
21 | GRSDR240125 | CNY | USD/CHF | 2024-02-12 | 0.8746 | 0.8826 | 1,210,266,000 |
22 | GRSDR240170 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.0758 | 915,535,000 |
23 | GRSDR240123 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.1201/1.0381 | 801,597,000 |
24 | GRSDR240126 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.1121/1.0461 | 159,006,000 |
25 | GRSDR240122 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.1201/1.0381 | 121,502,000 |
26 | GRSDRDZ240219 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.1201/1.0381 | 789,273,000 |
27 | GRSDRDZ240218 | CNY | USD/CHF | 2024-02-12 | 0.8746 | 0.9111/0.8381 | 473,742,000 |
28 | GRSDRDZ240217 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.1201/1.0381 | 1,241,621,000 |
29 | GRSDR240121 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.1261/1.0321 | 591,865,000 |
30 | GRSDR240120 | CNY | USD/CHF | 2024-02-12 | 0.8746 | 0.9011/0.8481 | 2,700,150,000 |
31 | GRSDR240173 | CNY | USD/CAD | 2024-02-12 | 1.3462 | 1.3426 | 3,117,234,000 |
32 | GRSDRDZ240220 | CNY | USD/CHF | 2024-02-12 | 0.8746 | 0.9111/0.8381 | 227,875,000 |
33 | GRSDR240172 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.0758 | 6,314,948,000 |
34 | GRSDR240171 | CNY | USD/CAD | 2024-02-12 | 1.3462 | 1.3426 | 377,059,000 |
35 | GRSDR240124 | CNY | EUR/USD | 2024-02-12 | 1.0791 | 1.0706 | 1,995,657,000 |
2、按照产品说明书约定,现将2024年2月9日至2024年2月18日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU24006 | USD | GBP/USD | 2024-01-08 | 2024-02-09 | 1.7000% |
2 | GRSDU24001 | USD | GBP/USD | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 1.7000% |
3 | GRSDU23218 | USD | EUR/USD | 2023-11-08 | 2024-02-09 | 1.7000% |
4 | GRSDR240097 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 2024-02-18 | 2.3000% |
5 | GRSDR240098 | CNY | USD/CHF | 2024-01-19 | 2024-02-18 | 2.3000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2024年2月19日