服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2024年9月9日更新)

2024-09-09


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1.按照产品说明书约定,现将2024年9月2日至2024年9月8日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDRDZ241133 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0988 2,435,554,000
2 GRSD2WG144_37 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1 4,539,063,000
3 GRSDRDZ241261 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1 49,210,000
4 GRSDR240506 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6177 506,059,000
5 GRSDRDZ241268 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1185/1.0925 165,620,000
6 GRSDU24174 USD EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0912 1,595,400
7 GRSDRDZ241250 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0992 357,895,000
8 GRSDRDZ241247 CNY USD/JPY 2024/9/2 146.15 152.20/140.10 395,504,000
9 GRSDRDZ241248 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1145/1.0965 84,369,000
10 GRSDRDZ241253 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1160/1.0950 169,939,000
11 GRSDRDZ241260 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1185/1.0925 227,490,000
12 GRSDR240497 CNY USD/JPY 2024/9/2 146.15 152.30/140.00 1,497,638,000
13 GRSD7G146_55 CNY FR007 2024/9/2 -- -- 9,457,461,000
14 GRSD7G161_27 CNY FR007 2024/9/2 -- -- 454,300,000
15 GRSD7G162_26 CNY FR007 2024/9/2 -- -- 7,936,500,000
16 GRSD7G167_15 CNY FR007 2024/9/2 -- -- 3,276,802,000
17 GRSD7G169_14 CNY FR007 2024/9/2 -- -- 90,874,000
18 GRSDRDZ241262 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6169 79,009,000
19 GRSDU24173 USD NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6169 4,828,000
20 GRSDRDZ241168 CNY USD/JPY 2024/9/2 146.15 152.75/139.55 328,565,000
21 GRSDRDZ241175 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1140/1.0970 424,392,000
22 GRSDRDZ241246 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1153/1.0957 303,180,000
23 GRSDR240505 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0987 1,121,642,000
24 GRSD30G157_10 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0992 7,612,507,000
25 GRSD2WG164_13 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6192 5,618,437,000
26 GRSDR240501 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0935 998,479,000
27 GRSDR240502 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6134 997,896,000
28 GRSDRDZ241225 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1213/1.0897 597,584,000
29 GRSD21G151_17 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6194 554,348,000
30 GRSD30G156_12 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1 1,945,259,000
31 GRSD2WG163_15 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6199 10,380,725,000
32 GRSD2WG166_12 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1015 111,124,000
33 GRSD2WG168_8 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6194 1,216,438,000
34 GRSD1MG170_5 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1 567,816,000
35 GRSDRDZ241265 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.0955 303,416,000
36 GRSDRDZ241205 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1125/1.0985 3,850,716,000
37 GRSDRDZ241206 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1157/1.0953 3,634,902,000
38 GRSDR240493 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.119 299,691,000
39 GRSDRDZ241251 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1165 259,656,000
40 GRSDRDZ241263 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1185/1.0925 453,520,000
41 GRSD2WG159_18 CNY EUR/USD 2024/9/2 1.1055 1.1007 1,294,128,000
42 GRSDRDZ241134 CNY NZD/USD 2024/9/2 0.6234 0.6179 563,213,000
43 GRSDRDZ241257 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1164/1.0954 223,439,000
44 GRSDRDZ241264 CNY USD/JPY 2024/9/3 146.29 150.39/142.19 449,551,000
45 GRSDRDZ241135 CNY USD/JPY 2024/9/3 146.29 151.94/140.64 699,730,000
46 GRSDR240498 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1179/1.0939 298,977,000
47 GRSDRDZ241252 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1154/1.0964 261,537,000
48 GRSDRDZ241259 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1164/1.0954 222,600,000
49 GRSDRDZ241249 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1159 99,945,000
50 GRSDRDZ241269 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1174/1.0944 236,550,000
51 GRSDRDZ241272 CNY EUR/USD 2024/9/3 1.1059 1.1149/1.0969 61,000,000
52 GRSDRDZ241170 CNY EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.1172/1.0942 314,592,000
53 GRSDRDZ241256 CNY EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.1152/1.0967 88,920,000
54 GRSDRDZ241179 CNY EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.1177/1.0937 320,749,000
55 GRSD2WG171_3 CNY EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.1017 260,305,000
56 GRSDRDZ241270 CNY EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.1187/1.0927 120,730,000
57 GRSDRDZ241258 CNY EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.1172/1.0942 172,010,000
58 GRSDU24180 USD EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.0887 2,919,400
59 GRSDU24178 USD EUR/USD 2024/9/4 1.1057 1.0887 451,000
60 GRSD7G147_72 CNY FR007 2024/9/4 -- -- 544,874,000
61 GRSD7G145_74 CNY FR007 2024/9/4 -- -- 475,270,000
62 GRSDRDZ241295 CNY EUR/USD 2024/9/5 1.108 1.0935 10,000,000
63 GRSD7G165_20 CNY FR007 2024/9/5 -- -- 1,990,295,000
64 GRSDRDZ241296 CNY EUR/USD 2024/9/5 1.108 1.119 967,029,000
65 GRSDRDZ241308 CNY EUR/USD 2024/9/5 1.108 1.1205 42,250,000
66 GRSDU24179 USD EUR/USD 2024/9/5 1.108 1.0855 13,097,500
67 GRSDRDZ241287 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1228 417,389,000
68 GRSDR240508 CNY NZD/USD 2024/9/6 0.6212 0.6162 222,759,000
69 GRSDRDZ241294 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1232 116,370,000
70 GRSDRDZ241299 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1204/1.1035 2,658,569,000
71 GRSDR240523 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1237 592,675,000
72 GRSDRDZ241292 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1217 441,221,000
73 GRSDRDZ241274 CNY NZD/USD 2024/9/6 0.6212 0.6162 504,964,000
74 GRSDR240524 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.0972 995,170,000
75 GRSDR240525 CNY NZD/USD 2024/9/6 0.6212 0.6079 995,598,000
76 GRSDR240507 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1062 567,702,000
77 GRSDRDZ241286 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1065 238,160,000
78 GRSDR240528 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1062 282,630,000
79 GRSDRDZ241285 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1237/1.1002 290,353,000
80 GRSDRDZ241273 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1062 889,365,000
81 GRSDRDZ241298 CNY USD/JPY 2024/9/6 142.65 140.42 99,500,000
82 GRSDRDZ241297 CNY USD/JPY 2024/9/6 142.65 141.57 46,346,000
83 GRSDRDZ241291 CNY EUR/USD 2024/9/6 1.1117 1.1212/1.1022 123,040,000

2.按照产品说明书约定,现将2024年9月2日至2024年9月8日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率
(年化)
1 GRSDUDZ23023 USD USD/CAD 2023/9/4 2024/9/3 2.55%
2 GRSD2WG171_2 CNY EUR/USD 2024/8/19 2024/9/3 1.00%
3 GRSDRDZ240828 CNY EUR/USD 2024/5/30 2024/9/3 2.21%
4 GRSDU23179 USD EUR/USD 2023/9/5 2024/9/4 2.20%
5 GRSDRDZ240742 CNY FR007 2024/5/27 2024/9/4 2.51%
6 GRSD7G165_19 CNY FR007 2024/8/28 2024/9/4 1.31%
7 GRSD7G147_71 CNY FR007 2024/8/28 2024/9/4 1.32%
8 GRSD7G145_73 CNY FR007 2024/8/28 2024/9/4 1.70%
9 GRSDRDZ240794 CNY AUD/USD 2024/5/27 2024/9/4 2.17%
10 GRSD7G138_69 CNY FR007 2024/8/30 2024/9/6 1.45%
11 GRSDU24042 USD USD/CHF 2024/3/6 2024/9/6 1.90%
12 GRSDUDZ23025 USD USD/JPY 2023/9/8 2024/9/6 2.55%
13 GRSDU24104 USD USD/CAD 2024/5/27 2024/9/6 1.70%
14 GRSDU24156 USD GBP/USD 2024/8/5 2024/9/6 1.70%
15 GRSDU24043 USD USD/JPY 2024/3/6 2024/9/6 2.20%
16 GRSDR230502 CNY USD/JPY 2023/9/8 2024/9/7 1.30%
17 GRSDR230501 CNY EUR/USD 2023/9/8 2024/9/7 2.70%
18 GRSDU23184 USD USD/JPY 2023/9/8 2024/9/7 2.00%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年9月9日

个人结构性存款

相关服务