2025-07-14
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。
1.按照产品说明书约定,现将2025年7月7日至2025年7月13日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250316 | CNY | USD/JPY | 2025-07-07 | 144.97 | 149.37/140.57 | 298,547,000 |
| 2 | GRSDRDZ251242 | CNY | AUD/USD | 2025-07-07 | 0.6509 | 0.6789/0.6229 | 248,184,000 |
| 3 | GRSDR250323 | CNY | EUR/USD | 2025-07-07 | 1.1772 | 1.1620 | 997,917,000 |
| 4 | GRSDR250321 | CNY | USD/JPY | 2025-07-07 | 144.97 | 149.32/140.62 | 1,993,069,000 |
| 5 | GRSDR250299 | CNY | USD/JPY | 2025-07-07 | 144.97 | 146.37 | 200,603,000 |
| 6 | GRSDR250298 | CNY | EUR/USD | 2025-07-07 | 1.1772 | 1.1680 | 288,156,000 |
| 7 | GRSDRDZ251259 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 426,892,000 |
| 8 | GRSDR250322 | CNY | EUR/USD | 2025-07-07 | 1.1772 | 1.1957/1.1587 | 599,440,000 |
| 9 | GRSDRDZ251230 | CNY | GBP/USD | 2025-07-07 | 1.3623 | 1.3853/1.3393 | 115,223,000 |
| 10 | GRSDR250324 | CNY | GBP/USD | 2025-07-07 | 1.3623 | 1.3463 | 457,271,000 |
| 11 | GRSDRDZ251250 | CNY | AUD/USD | 2025-07-07 | 0.6509 | 0.6729/0.6289 | 256,626,000 |
| 12 | GRSDRDZ251140 | CNY | AUD/USD | 2025-07-07 | 0.6509 | 0.6764/0.6254 | 437,306,000 |
| 13 | GRSDRDZ251247 | CNY | USD/JPY | 2025-07-07 | 144.97 | 150.42/139.52 | 62,968,000 |
| 14 | GRSDRDZ251207 | CNY | AUD/USD | 2025-07-07 | 0.6509 | 0.6719/0.6299 | 1,505,111,000 |
| 15 | GRSDRDZ251255 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 27,000,000 |
| 16 | GRSDRDZ251254 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 112,906,000 |
| 17 | GRSDRDZ251252 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 112,264,000 |
| 18 | GRSDRDZ251246 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 365,330,000 |
| 19 | GRSDRDZ251238 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 297,738,000 |
| 20 | GRSDRDZ251237 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 203,596,000 |
| 21 | GRSDRDZ251141 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 3,271,348,000 |
| 22 | GRSDRDZ251063 | CNY | FR007 | 2025-07-07 | -- | -- | 1,999,694,000 |
| 23 | GRSDUDZ25104 | USD | USD/JPY | 2025-07-09 | 146.98 | 141.88 | 196,200 |
| 24 | GRSDUDZ25103 | USD | USD/JPY | 2025-07-10 | 146.25 | 138.65 | 858,100 |
| 25 | GRSD7G182_9 | CNY | FR007 | 2025-07-10 | -- | -- | 169,386,000 |
| 26 | GRSD7G181_12 | CNY | FR007 | 2025-07-10 | -- | -- | 4,092,978,000 |
| 27 | GRSD7G183_3 | CNY | FR007 | 2025-07-10 | -- | -- | 2,426,451,000 |
| 28 | GRSDRDZ251274 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 215,461,000 |
| 29 | GRSDRDZ251273 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 82,178,000 |
| 30 | GRSDRDZ251272 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 337,427,000 |
| 31 | GRSDRDZ251271 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 186,959,000 |
| 32 | GRSDRDZ251269 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 19,200,000 |
| 33 | GRSDRDZ251268 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 191,000,000 |
| 34 | GRSDRDZ251262 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 374,486,000 |
| 35 | GRSDRDZ251209 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 318,947,000 |
| 36 | GRSDRDZ251265 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 1.1678 | 1.2083/1.1273 | 543,897,000 |
| 37 | GRSDRDZ251285 | CNY | USD/JPY | 2025-07-11 | 146.87 | 151.62/142.12 | 404,113,000 |
| 38 | GRSDRDZ251264 | CNY | USD/JPY | 2025-07-11 | 146.87 | 151.22/142.52 | 54,583,000 |
| 39 | GRSDRDZ251266 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 1.1678 | 1.1938/1.1418 | 125,921,000 |
| 40 | GRSDR250328 | CNY | USD/CAD | 2025-07-11 | 1.3697 | 1.3842 | 774,025,000 |
| 41 | GRSDR250301 | CNY | USD/JPY | 2025-07-11 | 146.87 | 148.17 | 74,348,000 |
| 42 | GRSDR250326 | CNY | GBP/USD | 2025-07-11 | 1.3562 | 1.3490 | 81,659,000 |
| 43 | GRSDRDZ251284 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 528,390,000 |
| 44 | GRSD7G146_86 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 4,251,079,000 |
| 45 | GRSDRDZ251295 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 68,500,000 |
| 46 | GRSD14G120_88 | CNY | GBP/USD | 2025-07-11 | 1.3562 | 1.3497 | 1,596,516,000 |
| 47 | GRSDRDZ251277 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 1.1678 | 1.1828/1.1528 | 236,461,000 |
| 48 | GRSDRDZ251263 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 1.1678 | 1.1963/1.1393 | 459,341,000 |
| 49 | GRSDRDZ251208 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 1.1678 | 1.1963/1.1393 | 655,248,000 |
| 50 | GRSDRDZ251294 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 1.1678 | 1.1798/1.1558 | 23,511,000 |
| 51 | GRSDR250329 | CNY | USD/JPY | 2025-07-11 | 146.87 | 149.52 | 377,019,000 |
| 52 | GRSDR250300 | CNY | GBP/USD | 2025-07-11 | 1.3562 | 1.3472 | 156,701,000 |
| 53 | GRSD7G177_21 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | -- | -- | 4,573,333,000 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年7月7日至2025年7月13日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 币种 | 挂钩标的 | 产品成立日 (基准日) |
到期日 | 实际收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251135 | CNY | FR007 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 1.9769% |
| 2 | GRSDRDZ250173 | CNY | USD/CAD | 2025-01-17 | 2025-07-08 | 3.0000% |
| 3 | GRSDRDZ251128 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 1.5782% |
| 4 | GRSDRDZ241977 | CNY | AUD/USD | 2025-01-03 | 2025-07-09 | 3.0000% |
| 5 | GRSDRDZ251107 | CNY | FR007 | 2025-06-13 | 2025-07-09 | 1.5791% |
| 6 | GRSD7G181_11 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 1.2250% |
| 7 | GRSDRDZ251148 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 1.5800% |
| 8 | GRSDRDZ251055 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 1.6700% |
| 9 | GRSD7G183_2 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 1.4750% |
| 10 | GRSD7G182_8 | CNY | FR007 | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 1.8200% |
| 11 | GRSDRDZ251001 | CNY | FR007 | 2025-05-29 | 2025-07-09 | 1.9238% |
| 12 | GRSD7G177_20 | CNY | FR007 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 1.5560% |
| 13 | GRSDRDZ250684 | CNY | FR007 | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 1.9514% |
| 14 | GRSDRDZ251118 | CNY | FR007 | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 1.6593% |
| 15 | GRSD7G146_85 | CNY | FR007 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 1.4815% |
| 16 | GRSD14G120_87 | CNY | USD/JPY | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 0.3000% |
| 17 | GRSDRDZ251185 | CNY | FR007 | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 1.5185% |
| 18 | GRSDRDZ250919 | CNY | AUD/USD | 2025-05-12 | 2025-07-11 | 2.4000% |
| 19 | GRSDU24136 | USD | USD/CHF | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 2.7500% |
| 20 | GRSDU25003 | USD | GBP/USD | 2025-01-08 | 2025-07-11 | 1.9000% |
| 21 | GRSDUDZ25091 | USD | GBP/USD | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 1.7000% |
| 22 | GRSDRDZ251193 | CNY | FR007 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 1.7161% |
| 23 | GRSDRDZ251192 | CNY | FR007 | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 1.6234% |
| 24 | GRSDRDZ250771 | CNY | GBP/USD | 2025-04-11 | 2025-07-11 | 2.8000% |
| 25 | GRSDU25054 | USD | USD/CHF | 2025-04-01 | 2025-07-11 | 1.5000% |
| 26 | GRSDU25005 | USD | EUR/USD | 2025-01-08 | 2025-07-11 | 2.2000% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年7月14日