2026年2月投诉信息
用户投诉数据
日期:2026年2月1日至2026年2月28日
| OPERACIONES, PRODUCTOS O SERVICIOS 交易,产品和服务 |
MOTIVOS DE RECLAMOS 投诉原因 |
RECLAMOS SOLUCIONADOS 投诉结果 |
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION 平均处理时间 | |
|---|---|---|---|---|
| A FAVOR DEL BANCO 非我行过失 |
A FAVOR DEL USUARIO 我行过失 | |||
| 1. | 0 | 0 | N/A | |
| 2. | 0 | 0 | N/A | |
| 3. | 0 | 0 | N/A | |
| 4. | 0 | 0 | N/A | |
| 5. | 0 | 0 | N/A | |
| 6. | 0 | 0 | N/A | |
| 7. | 0 | 0 | N/A | |
| 8. | 0 | 0 | N/A | |
| 9. | 0 | 0 | N/A | |
| 10. | 0 | 0 | N/A | |
| 11. | 0 | 0 | N/A | |
| TOTAL总计 | ||||
| NUMERO TOTAL DE OPERACIONES投诉总计: | ||||
