当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.56 184.56 187.16 187.16 186.33 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
澳大利亚元 489.16 489.16 493.04 493.04 489.09 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
文莱元 492.88 578.6 535.87 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
巴西雷亚尔 130.5 145.45 137.26 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
加拿大元 499.5 499.5 503.43 503.43 500.36 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
瑞士法郎 866.48 866.48 873.18 873.18 870.96 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
捷克克朗 29.27 36.51 32.9 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
丹麦克朗 106.77 106.77 107.63 107.63 107.26 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
欧元 798.11 798.11 803.95 803.95 801.73 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
英镑 921.73 921.73 928.58 928.58 925.26 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
港币 86.93 86.93 87.27 87.27 87.54 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
匈牙利福林 2.1762 2.1762 2.2202 2.2202 2.1982 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
印尼卢比 0.0392 0.0392 0.0402 0.0402 0.0397 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
以色列谢克尔 206.21 252.03 228.8 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
印度卢比 6.8697 7.6596 7.2525 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
日元 4.2693 4.2693 4.3023 4.3023 4.2952 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
柬埔寨瑞尔 0.151 0.1888 0.1704 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
韩国元 0.4595 0.4595 0.4692 0.4692 0.4634 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
科威特第纳尔 1982.69 2472.79 2230.18 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
蒙古图格里克 0.1766 0.1766 0.2032 0.2032 0.191 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
澳门元 84.39 84.39 84.78 84.78 84.92 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
墨西哥比索 38.87 38.87 39.65 39.65 39.37 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
林吉特 172.1 173.65 172.93 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
挪威克朗 73.27 73.27 73.85 73.85 73.42 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
尼泊尔卢比 3.7043 5.2659 4.5446 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
新西兰元 402.42 402.42 405.45 405.45 401.92 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
菲律宾比索 11.13 11.13 11.35 11.35 11.27 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
巴基斯坦卢比 2.0065 2.8875 2.4504 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
卡塔尔里亚尔 166.64 207.84 187.53 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
塞尔维亚第纳尔 6.7542 6.8906 6.8246 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
卢布 8.74 8.74 9.19 9.19 9.08 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
沙特里亚尔 180.72 180.72 183.26 183.26 182.46 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
瑞典克朗 73.81 73.81 74.41 74.41 74.06 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
新加坡元 533.86 533.86 537.88 537.88 536.39 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 21.1 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
土耳其里拉 14.1 14.1 16.22 16.22 15.21 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
新台币 20.82 22.81 21.71 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
美元 681.38 681.38 684.25 684.25 685.79 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
越南盾 0.0246 0.0272 0.0259 2026/04/27 23:33:17 23:33:17
南非兰特 41.07 41.07 41.54 41.54 41.32 2026/04/27 23:33:17 23:33:17

10