中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
| 发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债全价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
政策性 金融债净价 交易指数 |
政策性 金融债全价 交易指数 |
政策性 金融债总收益 交易指数 |
高信用等级 债券净价 交易指数 |
高信用等级 债券全价 交易指数 |
高信用等级 债券总收益 交易指数 |
高信用等级 同业存单 净价 交易指数 |
高信用等级 同业存单 全价 交易指数 |
高信用等级 同业存单 总收益 交易指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 109.9075 | 131.0652 | 149.0561 | 108.2823 | 122.1639 | 154.4476 | 108.1353 | 129.0303 | 154.1315 | 100.7730 | 135.0099 | 135.0099 |
| 2026-10-27 | 109.9116 | 131.0641 | 149.0548 | 108.2917 | 122.1689 | 154.4540 | 108.1405 | 129.0303 | 154.1315 | 100.7717 | 135.0028 | 135.0028 |
| 2026-10-26 | 109.7038 | 130.8114 | 148.7677 | 108.2438 | 122.1098 | 154.3792 | 108.1075 | 128.9851 | 154.0776 | 100.7730 | 134.9991 | 134.9991 |
| 2026-10-23 | 109.6465 | 130.8854 | 148.6698 | 108.2320 | 122.0805 | 154.3422 | 108.1016 | 128.9598 | 154.0474 | 100.7739 | 134.9841 | 134.9841 |
| 2026-10-22 | 109.6659 | 130.9024 | 148.6891 | 108.2388 | 122.0827 | 154.3449 | 108.0806 | 128.9289 | 154.0105 | 100.7765 | 134.9822 | 134.9822 |
| 2026-10-21 | 109.7153 | 130.9549 | 148.7488 | 108.2250 | 122.0618 | 154.3186 | 108.0776 | 128.9192 | 153.9989 | 100.7767 | 134.9770 | 134.9770 |
| 2026-10-20 | 109.8611 | 131.1219 | 148.9384 | 108.2827 | 122.1212 | 154.3936 | 108.0616 | 128.8942 | 153.9691 | 100.7696 | 134.9621 | 134.9621 |
| 2026-10-19 | 109.6114 | 130.8195 | 148.5949 | 108.1323 | 121.9471 | 154.1735 | 108.0173 | 128.8357 | 153.8993 | 100.7595 | 134.9432 | 134.9432 |
| 2026-10-16 | 109.7115 | 130.9200 | 148.7091 | 108.1155 | 121.9121 | 154.1293 | 108.0047 | 128.8024 | 153.8595 | 100.7582 | 134.9252 | 134.9252 |
| 2026-10-15 | 109.5743 | 130.7510 | 148.5172 | 108.0177 | 121.7970 | 153.9838 | 107.9578 | 128.7409 | 153.7861 | 100.7582 | 134.9198 | 134.9198 |
| 2026-10-14 | 109.6267 | 130.8072 | 148.5809 | 108.0175 | 121.7914 | 153.9767 | 107.9065 | 128.6740 | 153.7063 | 100.7573 | 134.9132 | 134.9132 |
| 2026-10-13 | 109.4944 | 130.6441 | 148.3958 | 107.9216 | 121.6785 | 153.8339 | 107.8779 | 128.7577 | 153.6586 | 100.7563 | 134.9064 | 134.9064 |
| 2026-10-12 | 109.4601 | 130.5973 | 148.3425 | 107.8790 | 121.6253 | 153.7668 | 107.8447 | 128.7123 | 153.6045 | 100.7525 | 134.8959 | 134.8959 |
| 2026-10-10 | 109.2615 | 130.3495 | 148.0611 | 107.8152 | 121.5431 | 153.6627 | 107.8348 | 128.6884 | 153.5760 | 100.7516 | 134.8838 | 134.8838 |
| 2026-10-09 | 109.2303 | 130.3063 | 148.0120 | 107.8015 | 121.5223 | 153.6364 | 107.8433 | 128.6924 | 153.5807 | 100.7489 | 134.8749 | 134.8749 |
| 2026-10-08 | 109.0737 | 130.1144 | 147.7941 | 107.7772 | 121.4897 | 153.5953 | 107.8451 | 128.6884 | 153.5759 | 100.7449 | 134.8641 | 134.8641 |
| 2026-09-30 | 109.1703 | 130.1804 | 147.8691 | 107.7983 | 121.4701 | 153.5706 | 107.8365 | 128.6292 | 153.5053 | 100.7457 | 134.8217 | 134.8217 |
| 2026-09-29 | 109.4254 | 130.4770 | 148.2060 | 107.8713 | 121.5466 | 153.6670 | 107.8451 | 128.6333 | 153.5102 | 100.7457 | 134.8164 | 134.8164 |
| 2026-09-28 | 109.1959 | 130.1987 | 147.8898 | 107.8022 | 121.4637 | 153.5624 | 107.8336 | 128.6137 | 153.4868 | 100.7398 | 134.8032 | 134.8032 |
| 2026-09-24 | 109.3616 | 130.3712 | 148.0857 | 107.8134 | 121.4546 | 153.5509 | 107.8300 | 128.6020 | 153.4529 | 100.7371 | 134.7779 | 134.7779 |
| 2026-09-23 | 109.1066 | 130.0626 | 147.7352 | 107.7651 | 121.3950 | 153.4757 | 107.8076 | 128.5694 | 153.4140 | 100.7358 | 134.7707 | 134.7707 |
| 2026-09-22 | 109.1125 | 130.0636 | 147.7363 | 107.7683 | 121.3931 | 153.4734 | 107.8044 | 128.5596 | 153.4023 | 100.7356 | 134.7652 | 134.7652 |
| 2026-09-21 | 108.9745 | 129.8937 | 147.5434 | 107.7451 | 121.3616 | 153.4336 | 107.7752 | 128.5190 | 153.3539 | 100.7370 | 134.7617 | 134.7617 |
| 2026-09-20 | 108.9625 | 129.8736 | 147.5205 | 107.7515 | 121.3634 | 153.4358 | 107.7606 | 128.4957 | 153.3261 | 100.7388 | 134.7586 | 134.7586 |
| 2026-09-18 | 108.9312 | 129.8243 | 147.4646 | 107.7376 | 121.3370 | 153.4025 | 107.7486 | 128.4694 | 153.2947 | 100.7370 | 134.7454 | 134.7454 |
| 2026-09-17 | 108.8180 | 129.6839 | 147.3051 | 107.7129 | 121.3038 | 153.3607 | 107.7198 | 128.4293 | 153.2469 | 100.7371 | 134.7402 | 134.7402 |
| 2026-09-16 | 108.8212 | 129.6817 | 147.3026 | 107.7154 | 121.3013 | 153.3574 | 107.7194 | 128.4228 | 153.2391 | 100.7382 | 134.7363 | 134.7363 |
| 2026-09-15 | 108.7926 | 129.6418 | 147.2572 | 107.7016 | 121.2804 | 153.3311 | 107.7189 | 128.4161 | 153.2312 | 100.7378 | 134.7304 | 134.7304 |
| 2026-09-14 | 108.7105 | 129.5384 | 147.1397 | 107.6826 | 121.2536 | 153.2973 | 107.7111 | 128.4009 | 153.2130 | 100.7380 | 134.7251 | 134.7251 |
| 2026-09-10 | 108.8215 | 129.6459 | 147.2619 | 107.7051 | 121.2571 | 153.3017 | 107.7060 | 128.3924 | 153.1768 | 100.7390 | 134.7050 | 134.7050 |
| 2026-09-09 | 108.8359 | 129.6570 | 147.2745 | 107.7062 | 121.2529 | 153.2964 | 107.7024 | 128.3822 | 153.1646 | 100.7396 | 134.7004 | 134.7004 |
| 2026-09-08 | 108.8328 | 129.6472 | 147.2634 | 107.7134 | 121.2555 | 153.2997 | 107.6944 | 128.3666 | 153.1460 | 100.7406 | 134.6964 | 134.6964 |
| 2026-09-07 | 108.8685 | 129.6835 | 147.3046 | 107.7224 | 121.2602 | 153.3056 | 107.6940 | 128.3601 | 153.1382 | 100.7400 | 134.6902 | 134.6902 |
| 2026-09-04 | 108.8497 | 129.6432 | 147.2588 | 107.7167 | 121.4795 | 153.2770 | 107.6820 | 128.3277 | 153.0996 | 100.7403 | 134.6745 | 134.6745 |
| 2026-09-03 | 108.8576 | 129.6465 | 147.2626 | 107.7270 | 121.4856 | 153.2847 | 107.6711 | 128.3088 | 153.0770 | 100.7391 | 134.6675 | 134.6675 |
| 2026-09-02 | 108.7257 | 129.4840 | 147.0780 | 107.6887 | 121.4373 | 153.2237 | 107.6563 | 128.2853 | 153.0490 | 100.7390 | 134.6619 | 134.6619 |
| 2026-09-01 | 108.7772 | 129.5391 | 147.1405 | 107.7002 | 121.4447 | 153.2331 | 107.6450 | 128.2658 | 153.0258 | 100.7386 | 134.6560 | 134.6560 |
| 2026-08-31 | 108.6621 | 129.3964 | 146.9785 | 107.6573 | 121.3913 | 153.1656 | 107.6404 | 128.2544 | 153.0121 | 100.7382 | 134.6500 | 134.6500 |
| 2026-08-28 | 108.6159 | 129.3236 | 146.8959 | 107.6384 | 121.3537 | 153.1183 | 107.6521 | 128.2506 | 153.0076 | 100.7379 | 134.6336 | 134.6336 |
| 2026-08-27 | 108.6299 | 129.3342 | 146.9079 | 107.6252 | 121.3335 | 153.0929 | 107.6596 | 128.2536 | 153.0112 | 100.7374 | 134.6275 | 134.6275 |
| 2026-08-26 | 108.8169 | 129.5499 | 147.1527 | 107.7000 | 121.4117 | 153.1913 | 107.6686 | 128.2584 | 153.0170 | 100.7373 | 134.6221 | 134.6221 |
| 2026-08-25 | 108.9115 | 129.6559 | 147.2730 | 107.7311 | 121.4410 | 153.2283 | 107.6737 | 128.2586 | 153.0172 | 100.7381 | 134.6178 | 134.6178 |
| 2026-08-24 | 108.9319 | 129.7531 | 147.2937 | 107.7417 | 121.4474 | 153.2363 | 107.6812 | 128.2615 | 153.0207 | 100.7391 | 134.6138 | 134.6138 |
| 2026-08-21 | 108.7882 | 129.5647 | 147.0798 | 107.7098 | 121.3953 | 153.1707 | 107.6872 | 128.2510 | 153.0082 | 100.7405 | 134.5996 | 134.5996 |
| 2026-08-20 | 108.8306 | 129.6089 | 147.1301 | 107.7323 | 121.4149 | 153.1954 | 107.6961 | 128.2557 | 153.0137 | 100.7413 | 134.5953 | 134.5953 |
| 2026-08-19 | 108.8949 | 129.6791 | 147.2097 | 107.7629 | 121.4437 | 153.2316 | 107.6957 | 128.2494 | 153.0062 | 100.7408 | 134.5892 | 134.5892 |
| 2026-08-18 | 109.0400 | 129.8450 | 147.3980 | 107.8019 | 121.4819 | 153.2797 | 107.6908 | 128.2378 | 152.9923 | 100.7402 | 134.5830 | 134.5830 |
| 2026-08-17 | 108.9462 | 129.7278 | 147.2650 | 107.7546 | 121.4235 | 153.2062 | 107.6829 | 128.2225 | 152.9741 | 100.7392 | 134.5764 | 134.5764 |
| 2026-08-14 | 108.9568 | 129.7222 | 147.2587 | 107.7101 | 121.3573 | 153.1228 | 107.6766 | 128.1976 | 152.9444 | 100.7397 | 134.5609 | 134.5609 |
| 2026-08-13 | 108.9265 | 129.6804 | 147.2112 | 107.7086 | 121.3502 | 153.1139 | 107.6657 | 128.1888 | 152.9220 | 100.7395 | 134.5553 | 134.5553 |
共14页