| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 941.334000 | 952.933800 | 947.133900 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 940.225800 | 951.906700 | 946.066250 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 938.238100 | 949.946000 | 944.092050 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 936.985500 | 948.626600 | 942.806050 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 935.295200 | 946.989200 | 941.142200 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 933.696200 | 945.616000 | 939.656100 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 931.860800 | 943.977300 | 937.919050 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 930.437900 | 942.428900 | 936.433400 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 928.552200 | 941.167400 | 934.859800 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 927.076900 | 939.155600 | 933.116250 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 925.794700 | 937.861500 | 931.828100 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 924.418100 | 936.483600 | 930.450850 | 2025-12-17 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 922.779900 | 935.364000 | 929.071950 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 一周 | 90.205600 | 91.424100 | 90.814850 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 90.138000 | 91.354600 | 90.746300 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 90.040900 | 91.257500 | 90.649200 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 89.990900 | 91.207600 | 90.599250 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 89.893600 | 91.130000 | 90.511800 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 89.814300 | 91.050800 | 90.432550 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 89.725700 | 90.947100 | 90.336400 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 89.609300 | 90.883200 | 90.246250 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 89.509400 | 90.795000 | 90.152200 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 89.421700 | 90.681800 | 90.051750 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 89.345100 | 90.631000 | 89.988050 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 89.279100 | 90.564800 | 89.921950 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 一年 | 89.219700 | 90.482100 | 89.850900 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 一周 | 702.267500 | 710.467500 | 706.367500 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 一个月 | 701.313500 | 709.613500 | 705.463500 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 二个月 | 699.925000 | 708.225000 | 704.075000 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 三个月 | 699.045000 | 707.345000 | 703.195000 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 四个月 | 697.896400 | 706.196400 | 702.046400 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 五个月 | 696.855400 | 705.155400 | 701.005400 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 六个月 | 695.635000 | 703.935000 | 699.785000 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 七个月 | 694.539600 | 703.039600 | 698.789600 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 八个月 | 693.473100 | 701.973100 | 697.723100 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 九个月 | 692.300000 | 700.800000 | 696.550000 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 十个月 | 691.535400 | 700.035400 | 695.785400 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 690.688800 | 699.188800 | 694.938800 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 一年 | 689.815000 | 698.315000 | 694.065000 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 882.499600 | 894.256600 | 888.378100 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 883.828700 | 895.563500 | 889.696100 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 884.870800 | 896.636600 | 890.753700 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 886.406800 | 898.113500 | 892.260150 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 887.814400 | 899.685300 | 893.749850 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 889.057200 | 901.013300 | 895.035250 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 890.545000 | 902.520300 | 896.532650 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 891.410700 | 903.973100 | 897.691900 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 892.506900 | 905.271200 | 898.889050 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 893.735000 | 906.622800 | 900.178900 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 895.010600 | 908.021700 | 901.516150 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 896.689300 | 909.239700 | 902.964500 | 2025-12-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 897.767000 | 911.028800 | 904.397900 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 543.156300 | 551.794900 | 547.475600 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 543.360000 | 552.179800 | 547.769900 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 543.407400 | 552.181400 | 547.794400 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 543.771700 | 552.546400 | 548.159050 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 543.947800 | 552.881200 | 548.414500 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 544.184500 | 552.969600 | 548.577050 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 543.875800 | 553.582600 | 548.729200 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 544.320700 | 553.432600 | 548.876650 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 544.366100 | 553.501200 | 548.933650 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 544.464400 | 553.536100 | 549.000250 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 544.208600 | 554.126900 | 549.167750 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 544.768100 | 553.907400 | 549.337750 | 2025-12-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 544.827900 | 554.272600 | 549.550250 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.532265 | 4.597716 | 4.564991 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.536944 | 4.603763 | 4.570354 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.539683 | 4.606759 | 4.573221 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.544848 | 4.612268 | 4.578558 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.549517 | 4.617506 | 4.583512 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.553741 | 4.621206 | 4.587474 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.557240 | 4.626580 | 4.591910 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.560704 | 4.629977 | 4.595341 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.563558 | 4.632981 | 4.598270 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.567113 | 4.635943 | 4.601528 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.570300 | 4.640055 | 4.605178 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.574166 | 4.644091 | 4.609129 | 2025-12-17 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.578467 | 4.647822 | 4.613145 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 509.543100 | 516.786100 | 513.164600 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 509.540200 | 516.770000 | 513.155100 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 509.211600 | 516.440800 | 512.826200 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 509.147100 | 516.382400 | 512.764750 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 508.934200 | 516.223600 | 512.578900 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 508.734300 | 516.047700 | 512.391000 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 508.401400 | 515.741400 | 512.071400 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 508.086600 | 515.615700 | 511.851150 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 507.757300 | 515.294600 | 511.525950 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 507.343900 | 515.011100 | 511.177500 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 507.251500 | 514.786300 | 511.018900 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 506.931100 | 514.462400 | 510.696750 | 2025-12-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 506.596700 | 514.354300 | 510.475500 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 464.138000 | 471.119100 | 467.628550 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 463.676600 | 470.639400 | 467.158000 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 462.753300 | 469.729800 | 466.241550 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 462.154900 | 469.127000 | 465.640950 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 461.310000 | 468.294500 | 464.802250 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 460.494000 | 467.501800 | 463.997900 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 459.515100 | 466.532100 | 463.023600 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 458.516400 | 465.842200 | 462.179300 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 457.571700 | 464.911500 | 461.241600 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 456.404900 | 463.924600 | 460.164750 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 455.872200 | 463.235100 | 459.553650 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 454.997200 | 462.376700 | 458.686950 | 2025-12-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 453.851900 | 461.178100 | 457.515000 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 824.171600 | 834.804100 | 829.487850 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 824.252000 | 834.917600 | 829.584800 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 823.777100 | 834.481600 | 829.129350 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 823.845700 | 834.516100 | 829.180900 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 823.614100 | 834.381900 | 828.998000 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 823.464500 | 834.196800 | 828.830650 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 823.185700 | 833.933000 | 828.559350 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 822.825100 | 833.829500 | 828.327300 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 822.496400 | 833.520800 | 828.008600 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 822.103200 | 833.149200 | 827.626200 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 821.997800 | 833.062800 | 827.530300 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 821.684100 | 832.968500 | 827.326300 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 821.594900 | 832.720200 | 827.157550 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.335050 | 1.385426 | 1.360238 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.321121 | 1.372773 | 1.346947 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.303052 | 1.356014 | 1.329533 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.286454 | 1.340665 | 1.313560 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.268551 | 1.324039 | 1.296295 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.253752 | 1.310272 | 1.282012 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.237706 | 1.295318 | 1.266512 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.223418 | 1.281895 | 1.252657 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.210865 | 1.269779 | 1.240322 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.197750 | 1.257105 | 1.227428 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.185464 | 1.246172 | 1.215818 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.172115 | 1.234263 | 1.203189 | 2025-12-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.158608 | 1.222182 | 1.190395 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 404.607800 | 411.279000 | 407.943400 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 404.521900 | 411.221300 | 407.871600 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 404.168200 | 410.891700 | 407.529950 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 404.104100 | 410.788800 | 407.446450 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 403.888100 | 410.565500 | 407.226800 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 403.666200 | 410.399900 | 407.033050 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 403.343700 | 410.085700 | 406.714700 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 402.933300 | 409.970200 | 406.451750 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 402.625900 | 409.583700 | 406.104800 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 402.203400 | 409.267700 | 405.735550 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 401.948800 | 408.954500 | 405.451650 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 401.643100 | 408.762400 | 405.202750 | 2025-12-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 401.214300 | 408.255900 | 404.735100 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.471895 | 0.482392 | 0.477144 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.471860 | 0.482393 | 0.477127 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.471500 | 0.482195 | 0.476848 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.470870 | 0.482864 | 0.476867 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.470863 | 0.482531 | 0.476697 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.470856 | 0.482228 | 0.476542 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.470849 | 0.481873 | 0.476361 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.470496 | 0.481707 | 0.476102 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.470190 | 0.481455 | 0.475823 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.469853 | 0.481178 | 0.475516 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.469625 | 0.481001 | 0.475313 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.469371 | 0.480804 | 0.475088 | 2025-12-17 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.469110 | 0.480600 | 0.474855 | 2025-12-17 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 704.905000 | 703.943700 | 709.643800 | 2025-12-17 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 827.408000 | 826.113600 | 833.183600 | 2025-12-17 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 90.524500 | 90.456500 | 91.226500 | 2025-12-17 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |