当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 922.218500 927.103200 924.660850 2026-03-10
英镑 GBP 一个月 920.699400 925.795600 923.247500 2026-03-10
英镑 GBP 二个月 919.098900 924.198400 921.648650 2026-03-10
英镑 GBP 三个月 917.409500 922.402000 919.905750 2026-03-10
英镑 GBP 四个月 915.581300 920.867100 918.224200 2026-03-10
英镑 GBP 五个月 913.878800 919.214600 916.546700 2026-03-10
英镑 GBP 六个月 911.770000 917.195200 914.482600 2026-03-10
英镑 GBP 七个月 910.073800 915.620600 912.847200 2026-03-10
英镑 GBP 八个月 908.321100 914.364700 911.342900 2026-03-10
英镑 GBP 九个月 906.228400 912.029200 909.128800 2026-03-10
英镑 GBP 十个月 904.743700 910.254500 907.499100 2026-03-10
英镑 GBP 十一个月 902.723400 909.189400 905.956400 2026-03-10
英镑 GBP 一年 901.512100 907.068900 904.290500 2026-03-10
港币 HKD 一周 87.796300 88.367100 88.081700 2026-03-10
港币 HKD 一个月 87.763800 88.350300 88.057050 2026-03-10
港币 HKD 二个月 87.716100 88.304400 88.010250 2026-03-10
港币 HKD 三个月 87.653200 88.241900 87.947550 2026-03-10
港币 HKD 四个月 87.569300 88.174700 87.872000 2026-03-10
港币 HKD 五个月 87.499400 88.104800 87.802100 2026-03-10
港币 HKD 六个月 87.406800 88.013700 87.710250 2026-03-10
港币 HKD 七个月 87.314000 87.945300 87.629650 2026-03-10
港币 HKD 八个月 87.217300 87.864200 87.540750 2026-03-10
港币 HKD 九个月 87.127800 87.775200 87.451500 2026-03-10
港币 HKD 十个月 87.029900 87.666900 87.348400 2026-03-10
港币 HKD 十一个月 86.928800 87.565800 87.247300 2026-03-10
港币 HKD 一年 86.859400 87.518800 87.189100 2026-03-10
美元 USD 一周 687.111500 690.411500 688.761500 2026-03-10
美元 USD 一个月 686.011000 689.411000 687.711000 2026-03-10
美元 USD 二个月 684.835000 688.235000 686.535000 2026-03-10
美元 USD 三个月 683.535000 686.935000 685.235000 2026-03-10
美元 USD 四个月 682.299100 685.699100 683.999100 2026-03-10
美元 USD 五个月 681.103100 684.503100 682.803100 2026-03-10
美元 USD 六个月 679.787500 683.187500 681.487500 2026-03-10
美元 USD 七个月 678.600800 682.200800 680.400800 2026-03-10
美元 USD 八个月 677.476600 681.076600 679.276600 2026-03-10
美元 USD 九个月 676.277500 679.877500 678.077500 2026-03-10
美元 USD 十个月 675.263300 678.863300 677.063300 2026-03-10
美元 USD 十一个月 674.039300 677.639300 675.839300 2026-03-10
美元 USD 一年 673.200000 676.800000 675.000000 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 一周 883.461100 888.930700 886.195900 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 一个月 884.525700 890.091000 887.308350 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 二个月 885.767800 891.400500 888.584150 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 三个月 887.051300 892.708100 889.879700 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 四个月 888.298900 894.087300 891.193100 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 五个月 889.647600 895.357800 892.502700 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 六个月 890.788900 896.491100 893.640000 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 七个月 891.966100 898.171000 895.068550 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 八个月 892.615000 899.276100 895.945550 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 九个月 893.692100 900.480400 897.086250 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 十个月 894.830600 901.744500 898.287550 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 十一个月 896.331300 902.773000 899.552150 2026-03-10
瑞士法郎 CHF 一年 896.704900 903.974800 900.339850 2026-03-10
新加坡元 SGD 一周 537.834100 542.680600 540.257350 2026-03-10
新加坡元 SGD 一个月 537.914800 542.887400 540.401100 2026-03-10
新加坡元 SGD 二个月 538.075600 543.078900 540.577250 2026-03-10
新加坡元 SGD 三个月 538.215700 543.220800 540.718250 2026-03-10
新加坡元 SGD 四个月 538.293600 543.543500 540.918550 2026-03-10
新加坡元 SGD 五个月 538.368300 543.718800 541.043550 2026-03-10
新加坡元 SGD 六个月 538.391800 544.003400 541.197600 2026-03-10
新加坡元 SGD 七个月 538.477700 544.218700 541.348200 2026-03-10
新加坡元 SGD 八个月 538.513000 544.416900 541.464950 2026-03-10
新加坡元 SGD 九个月 538.617100 544.482000 541.549550 2026-03-10
新加坡元 SGD 十个月 539.004000 544.392500 541.698250 2026-03-10
新加坡元 SGD 十一个月 539.002000 544.413600 541.707800 2026-03-10
新加坡元 SGD 一年 539.224100 544.659000 541.941550 2026-03-10
日元 JPY 一周 4.353690 4.387678 4.370684 2026-03-10
日元 JPY 一个月 4.356030 4.391228 4.373629 2026-03-10
日元 JPY 二个月 4.359395 4.394730 4.377063 2026-03-10
日元 JPY 三个月 4.362363 4.397763 4.380063 2026-03-10
日元 JPY 四个月 4.365333 4.400911 4.383122 2026-03-10
日元 JPY 五个月 4.367705 4.403545 4.385625 2026-03-10
日元 JPY 六个月 4.370024 4.406018 4.388021 2026-03-10
日元 JPY 七个月 4.371547 4.409121 4.390334 2026-03-10
日元 JPY 八个月 4.373042 4.412401 4.392722 2026-03-10
日元 JPY 九个月 4.375752 4.413406 4.394579 2026-03-10
日元 JPY 十个月 4.377422 4.415467 4.396445 2026-03-10
日元 JPY 十一个月 4.379134 4.417336 4.398235 2026-03-10
日元 JPY 一年 4.380331 4.418540 4.399436 2026-03-10
加拿大元 CAD 一周 504.766300 508.368700 506.567500 2026-03-10
加拿大元 CAD 一个月 504.519100 508.211600 506.365350 2026-03-10
加拿大元 CAD 二个月 504.232500 507.962500 506.097500 2026-03-10
加拿大元 CAD 三个月 503.966700 507.663600 505.815150 2026-03-10
加拿大元 CAD 四个月 503.693800 507.400100 505.546950 2026-03-10
加拿大元 CAD 五个月 503.349100 507.066900 505.208000 2026-03-10
加拿大元 CAD 六个月 502.927000 506.662700 504.794850 2026-03-10
加拿大元 CAD 七个月 502.546300 506.520700 504.533500 2026-03-10
加拿大元 CAD 八个月 502.175400 506.161800 504.168600 2026-03-10
加拿大元 CAD 九个月 501.576800 505.855200 503.716000 2026-03-10
加拿大元 CAD 十个月 501.417000 505.434200 503.425600 2026-03-10
加拿大元 CAD 十一个月 500.896500 504.929100 502.912800 2026-03-10
加拿大元 CAD 一年 500.390300 504.793100 502.591700 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 一周 484.764800 488.419400 486.592100 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 一个月 483.912000 487.639000 485.775500 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 二个月 482.957100 486.698300 484.827700 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 三个月 481.835300 485.611800 483.723550 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 四个月 480.723800 484.477900 482.600850 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 五个月 479.601800 483.372300 481.487050 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 六个月 478.306700 482.094200 480.200450 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 七个月 477.049600 481.112100 479.080850 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 八个月 475.815900 479.952000 477.883950 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 九个月 474.528100 478.590400 476.559250 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 十个月 473.370300 477.457500 475.413900 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 十一个月 471.973800 476.156800 474.065300 2026-03-10
澳大利亚元 AUD 一年 470.952900 475.046100 472.999500 2026-03-10
欧元 EUR 一周 797.837500 802.560500 800.199000 2026-03-10
欧元 EUR 一个月 797.494700 802.420600 799.957650 2026-03-10
欧元 EUR 二个月 797.242400 802.173000 799.707700 2026-03-10
欧元 EUR 三个月 796.879700 801.804300 799.342000 2026-03-10
欧元 EUR 四个月 796.488200 801.462000 798.975100 2026-03-10
欧元 EUR 五个月 796.090500 801.064400 798.577450 2026-03-10
欧元 EUR 六个月 795.572900 800.540700 798.056800 2026-03-10
欧元 EUR 七个月 795.062400 800.302000 797.682200 2026-03-10
欧元 EUR 八个月 794.624000 799.859800 797.241900 2026-03-10
欧元 EUR 九个月 794.038800 799.362800 796.700800 2026-03-10
欧元 EUR 十个月 793.676000 799.018700 796.347350 2026-03-10
欧元 EUR 十一个月 792.847200 798.362200 795.604700 2026-03-10
欧元 EUR 一年 792.662700 798.044800 795.353750 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.355097 1.396044 1.375571 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.340583 1.382832 1.361708 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.322660 1.366285 1.344473 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.304808 1.350071 1.327440 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.287981 1.334581 1.311281 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.272041 1.319877 1.295959 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.254884 1.304018 1.279451 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.241126 1.291777 1.266452 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.227342 1.279128 1.253235 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.212917 1.265863 1.239390 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.200138 1.253524 1.226831 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.185012 1.238904 1.211958 2026-03-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.174824 1.229048 1.201936 2026-03-10
新西兰元 NZD 一周 405.904200 409.666600 407.785400 2026-03-10
新西兰元 NZD 一个月 405.628000 409.462200 407.545100 2026-03-10
新西兰元 NZD 二个月 405.336200 409.208300 407.272250 2026-03-10
新西兰元 NZD 三个月 405.027500 408.862400 406.944950 2026-03-10
新西兰元 NZD 四个月 404.717400 408.563300 406.640350 2026-03-10
新西兰元 NZD 五个月 404.327100 408.231300 406.279200 2026-03-10
新西兰元 NZD 六个月 403.905300 407.837200 405.871250 2026-03-10
新西兰元 NZD 七个月 403.353000 407.565100 405.459050 2026-03-10
新西兰元 NZD 八个月 402.926400 407.112900 405.019650 2026-03-10
新西兰元 NZD 九个月 402.476700 406.745200 404.610950 2026-03-10
新西兰元 NZD 十个月 401.994100 406.380400 404.187250 2026-03-10
新西兰元 NZD 十一个月 401.364000 405.816300 403.590150 2026-03-10
新西兰元 NZD 一年 400.944100 405.441900 403.193000 2026-03-10
韩国元 KRW 一周 0.464105 0.471205 0.467655 2026-03-10
韩国元 KRW 一个月 0.463625 0.470857 0.467241 2026-03-10
韩国元 KRW 二个月 0.463207 0.470599 0.466903 2026-03-10
韩国元 KRW 三个月 0.462800 0.470353 0.466577 2026-03-10
韩国元 KRW 四个月 0.462457 0.470063 0.466260 2026-03-10
韩国元 KRW 五个月 0.462125 0.469782 0.465954 2026-03-10
韩国元 KRW 六个月 0.461758 0.469473 0.465616 2026-03-10
韩国元 KRW 七个月 0.461288 0.469190 0.465239 2026-03-10
韩国元 KRW 八个月 0.460871 0.468826 0.464849 2026-03-10
韩国元 KRW 九个月 0.460425 0.468438 0.464432 2026-03-10
韩国元 KRW 十个月 0.459305 0.468741 0.464023 2026-03-10
韩国元 KRW 十一个月 0.457955 0.469109 0.463532 2026-03-10
韩国元 KRW 一年 0.457031 0.469362 0.463197 2026-03-10
美元 USD 汇利宝 688.555700 689.255800 688.905750 2026-03-10
欧元 EUR 汇利宝 799.519500 800.839500 800.179500 2026-03-10
港币 HKD 汇利宝 87.990800 88.130900 88.060850 2026-03-10

6