货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 954.021200 | 971.435500 | 962.728350 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 一个月 | 952.216100 | 969.839700 | 961.027900 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 二个月 | 950.020700 | 967.623300 | 958.822000 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 三个月 | 948.033200 | 965.534600 | 956.783900 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 四个月 | 945.639300 | 963.290600 | 954.464950 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 五个月 | 943.623600 | 961.317100 | 952.470350 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 六个月 | 941.352600 | 959.061500 | 950.207050 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 七个月 | 938.623700 | 956.641000 | 947.632350 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 八个月 | 936.272800 | 954.308400 | 945.290600 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 九个月 | 933.277800 | 951.667700 | 942.472750 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 十个月 | 931.485600 | 949.552600 | 940.519100 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 928.959500 | 947.087500 | 938.023500 | 2025-05-16 |
英镑 | GBP | 一年 | 926.466700 | 944.706000 | 935.586350 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 一周 | 91.934300 | 93.524000 | 92.729150 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 一个月 | 91.937800 | 93.537000 | 92.737400 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 二个月 | 91.888100 | 93.488400 | 92.688250 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 三个月 | 91.771900 | 93.400900 | 92.586400 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 四个月 | 91.632400 | 93.261500 | 92.446950 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 五个月 | 91.502200 | 93.131300 | 92.316750 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 六个月 | 91.365500 | 92.970900 | 92.168200 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 七个月 | 91.121100 | 92.817800 | 91.969450 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 八个月 | 90.950800 | 92.617500 | 91.784150 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 九个月 | 90.736600 | 92.385500 | 91.561050 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 十个月 | 90.584200 | 92.250900 | 91.417550 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 十一个月 | 90.393400 | 92.059900 | 91.226650 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 一年 | 90.177700 | 91.926500 | 91.052100 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 一周 | 717.265000 | 729.125000 | 723.195000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 一个月 | 715.860000 | 727.820000 | 721.840000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 二个月 | 714.120000 | 726.060000 | 720.090000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 三个月 | 712.480000 | 724.440000 | 718.460000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 四个月 | 710.596800 | 722.556800 | 716.576800 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 五个月 | 708.999000 | 720.959000 | 714.979000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 六个月 | 707.230000 | 719.190000 | 713.210000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 七个月 | 705.134200 | 717.294200 | 711.214200 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 八个月 | 703.325500 | 715.485500 | 709.405500 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 九个月 | 701.205000 | 713.365000 | 707.285000 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 十个月 | 699.718100 | 711.878100 | 705.798100 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 十一个月 | 697.874300 | 710.034300 | 703.954300 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 一年 | 696.090000 | 708.250000 | 702.170000 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 861.504700 | 875.684000 | 868.594350 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 862.279300 | 876.610200 | 869.444750 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 863.587700 | 877.886400 | 870.737050 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 864.854200 | 879.182300 | 872.018250 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 866.087900 | 880.434100 | 873.261000 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 867.080600 | 881.592600 | 874.336600 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 868.253400 | 882.647700 | 875.450550 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 868.737300 | 883.819200 | 876.278250 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 869.605400 | 884.738600 | 877.172000 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 870.051800 | 885.240900 | 877.646350 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 870.931700 | 886.173100 | 878.552400 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 871.601300 | 886.901400 | 879.251350 | 2025-05-16 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 872.446600 | 887.535200 | 879.990900 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 554.051300 | 562.227100 | 558.139200 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 553.695900 | 562.043900 | 557.869900 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 553.371200 | 561.723900 | 557.547550 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 553.111500 | 561.490900 | 557.301200 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 552.734000 | 561.168600 | 556.951300 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 552.447700 | 560.813400 | 556.630550 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 552.067200 | 560.524600 | 556.295900 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 551.476600 | 560.123800 | 555.800200 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 551.004100 | 559.651900 | 555.328000 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 550.337300 | 558.986100 | 554.661700 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 550.038300 | 558.865800 | 554.452050 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 549.527600 | 558.243500 | 553.885550 | 2025-05-16 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 549.074200 | 557.791100 | 553.432650 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 一周 | 4.934861 | 5.038998 | 4.986930 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 一个月 | 4.938137 | 5.043796 | 4.990967 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 二个月 | 4.943875 | 5.049311 | 4.996593 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 三个月 | 4.949055 | 5.054627 | 5.001841 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 四个月 | 4.954095 | 5.059720 | 5.006908 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 五个月 | 4.957962 | 5.063629 | 5.010796 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 六个月 | 4.961531 | 5.067253 | 5.014392 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 七个月 | 4.962728 | 5.069923 | 5.016326 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 八个月 | 4.965437 | 5.072693 | 5.019065 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 九个月 | 4.964966 | 5.072301 | 5.018634 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 十个月 | 4.968730 | 5.076125 | 5.022428 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 十一个月 | 4.967656 | 5.076790 | 5.022223 | 2025-05-16 |
日元 | JPY | 一年 | 4.968704 | 5.076239 | 5.022472 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 513.614000 | 523.625300 | 518.619650 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 513.150800 | 523.262000 | 518.206400 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 512.877800 | 522.963900 | 517.920850 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 512.482600 | 522.600200 | 517.541400 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 512.066700 | 522.196300 | 517.131500 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 511.626000 | 521.769900 | 516.697950 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 511.145800 | 521.304100 | 516.224950 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 510.362200 | 520.731000 | 515.546600 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 509.804300 | 520.183300 | 514.993800 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 508.995600 | 519.437000 | 514.216300 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 508.440400 | 518.841900 | 513.641150 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 507.600700 | 518.334500 | 512.967600 | 2025-05-16 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 506.976600 | 517.466900 | 512.221750 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 458.166600 | 468.545700 | 463.356150 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 457.401200 | 467.848600 | 462.624900 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 456.472900 | 466.914400 | 461.693650 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 455.605800 | 466.068300 | 460.837050 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 454.657500 | 465.132600 | 459.895050 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 453.836800 | 464.304500 | 459.070650 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 452.888100 | 463.398200 | 458.143150 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 451.679900 | 462.428500 | 457.054200 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 450.667300 | 461.481400 | 456.074350 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 449.475400 | 460.253400 | 454.864400 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 448.624800 | 459.386900 | 454.005850 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 447.537100 | 458.303900 | 452.920500 | 2025-05-16 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 446.473700 | 457.244300 | 451.859000 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 一周 | 802.801500 | 818.410500 | 810.606000 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 一个月 | 802.375200 | 818.226200 | 810.300700 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 二个月 | 802.100200 | 817.875400 | 809.987800 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 三个月 | 801.846800 | 817.671600 | 809.759200 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 四个月 | 801.485600 | 817.321500 | 809.403550 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 五个月 | 801.163800 | 817.010000 | 809.086900 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 六个月 | 800.754900 | 816.611900 | 808.683400 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 七个月 | 799.946800 | 816.070400 | 808.008600 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 八个月 | 799.389900 | 815.569600 | 807.479750 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 九个月 | 798.424200 | 814.631500 | 806.527850 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 十个月 | 797.986800 | 814.262900 | 806.124850 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 797.155100 | 813.587600 | 805.371350 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 一年 | 796.535200 | 812.737400 | 804.636300 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.294885 | 1.529577 | 1.412231 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.281365 | 1.517378 | 1.399372 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.264479 | 1.501817 | 1.383148 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.248366 | 1.486476 | 1.367421 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.231155 | 1.470811 | 1.350983 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.216821 | 1.457736 | 1.337279 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.201230 | 1.443486 | 1.322358 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.187140 | 1.430877 | 1.309009 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.174725 | 1.419432 | 1.297079 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.160390 | 1.406194 | 1.283292 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.148790 | 1.394715 | 1.271753 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.134631 | 1.380698 | 1.257665 | 2025-05-16 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.121159 | 1.367355 | 1.244257 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 419.716400 | 429.579000 | 424.647700 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 419.159000 | 429.112500 | 424.135750 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 418.650300 | 428.581100 | 423.615700 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 418.122000 | 428.080600 | 423.101300 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 417.562400 | 427.528300 | 422.545350 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 417.033900 | 427.006500 | 422.020200 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 416.447700 | 426.417300 | 421.432500 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 415.544200 | 425.791100 | 420.667650 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 414.828800 | 425.065700 | 419.947250 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 413.879100 | 424.162800 | 419.020950 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 413.280500 | 423.669300 | 418.474900 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 412.409500 | 422.847400 | 417.628450 | 2025-05-16 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 411.702100 | 421.976900 | 416.839500 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.512745 | 0.521755 | 0.517250 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.512318 | 0.521474 | 0.516896 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.511499 | 0.521246 | 0.516373 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.510891 | 0.521156 | 0.516024 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.510411 | 0.520797 | 0.515604 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.510002 | 0.520492 | 0.515247 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.509548 | 0.520152 | 0.514850 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.509056 | 0.520700 | 0.514878 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.508674 | 0.521133 | 0.514904 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.508224 | 0.521645 | 0.514935 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.507705 | 0.521566 | 0.514636 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.507060 | 0.521468 | 0.514264 | 2025-05-16 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.506434 | 0.521372 | 0.513903 | 2025-05-16 |
美元 | USD | 汇利宝 | 720.196600 | 727.236600 | 723.716600 | 2025-05-16 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 806.189300 | 815.429300 | 810.809300 | 2025-05-16 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 92.256300 | 93.206300 | 92.731300 | 2025-05-16 |
共6页
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |