货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 929.245400 | 946.912700 | 938.079050 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 一个月 | 926.971600 | 944.868100 | 935.919850 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 二个月 | 924.322900 | 942.199200 | 933.261050 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 三个月 | 921.734100 | 939.629700 | 930.681900 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 四个月 | 919.203200 | 937.168300 | 928.185750 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 五个月 | 916.556900 | 934.577400 | 925.567150 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 六个月 | 914.169400 | 932.259200 | 923.214300 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 七个月 | 911.424400 | 929.887300 | 920.655850 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 八个月 | 909.078100 | 927.637300 | 918.357700 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 九个月 | 906.539300 | 925.222700 | 915.881000 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 十个月 | 904.459500 | 923.181900 | 913.820700 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 902.382000 | 921.185200 | 911.783600 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 一年 | 900.166000 | 919.050500 | 909.608250 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 一周 | 90.639400 | 92.283200 | 91.461300 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 一个月 | 90.499900 | 92.160000 | 91.329950 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 二个月 | 90.328500 | 91.991000 | 91.159750 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 三个月 | 90.143900 | 91.808800 | 90.976350 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 四个月 | 89.962000 | 91.629200 | 90.795600 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 五个月 | 89.774100 | 91.450500 | 90.612300 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 六个月 | 89.614900 | 91.285600 | 90.450250 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 七个月 | 89.420500 | 91.128500 | 90.274500 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 八个月 | 89.252400 | 90.966100 | 90.109250 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 九个月 | 89.084100 | 90.787700 | 89.935900 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 十个月 | 88.925900 | 90.651100 | 89.788500 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 十一个月 | 88.788800 | 90.502400 | 89.645600 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 一年 | 88.643600 | 90.350300 | 89.496950 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 一周 | 706.340000 | 718.500000 | 712.420000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 一个月 | 704.605000 | 716.865000 | 710.735000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 二个月 | 702.530000 | 714.790000 | 708.660000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 三个月 | 700.565000 | 712.825000 | 706.695000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 四个月 | 698.761800 | 711.021800 | 704.891800 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 五个月 | 696.958700 | 709.218700 | 703.088700 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 六个月 | 695.330000 | 707.590000 | 701.460000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 七个月 | 693.541300 | 706.001300 | 699.771300 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 八个月 | 692.010900 | 704.470900 | 698.240900 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 九个月 | 690.375000 | 702.835000 | 696.605000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 十个月 | 689.046000 | 701.506000 | 695.276000 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 十一个月 | 687.759800 | 700.219800 | 693.989800 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 一年 | 686.345000 | 698.805000 | 692.575000 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 836.409100 | 851.010800 | 843.709950 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 836.708100 | 851.501900 | 844.105000 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 837.080100 | 851.856700 | 844.468400 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 837.457400 | 852.303800 | 844.880600 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 838.237900 | 853.122700 | 845.680300 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 838.470200 | 853.372700 | 845.921450 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 838.696000 | 853.622300 | 846.159150 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 838.829400 | 854.210800 | 846.520100 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 838.944700 | 854.356800 | 846.650750 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 839.046700 | 854.493500 | 846.770100 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 839.451600 | 854.933400 | 847.192500 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 839.764700 | 855.279900 | 847.522300 | 2024-09-18 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 840.092600 | 855.646000 | 847.869300 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 546.389800 | 554.970000 | 550.679900 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 545.674800 | 554.421700 | 550.048250 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 544.909600 | 553.715100 | 549.312350 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 544.235700 | 553.021400 | 548.628550 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 543.693000 | 552.445500 | 548.069250 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 542.983800 | 551.745300 | 547.364550 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 542.343800 | 551.122700 | 546.733250 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 541.501500 | 550.542600 | 546.022050 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 540.858200 | 549.899500 | 545.378850 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 540.143600 | 549.186100 | 544.664850 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 539.587100 | 548.629600 | 544.108350 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 538.988200 | 548.094700 | 543.541450 | 2024-09-18 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 538.065200 | 547.839000 | 542.952100 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 一周 | 4.991613 | 5.098806 | 5.045210 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 一个月 | 4.995920 | 5.104521 | 5.050221 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 二个月 | 5.001306 | 5.109969 | 5.055638 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 三个月 | 5.006452 | 5.115181 | 5.060817 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 四个月 | 5.014588 | 5.123518 | 5.069053 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 五个月 | 5.017877 | 5.126902 | 5.072390 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 六个月 | 5.021317 | 5.130440 | 5.075879 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 七个月 | 5.023384 | 5.134053 | 5.078719 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 八个月 | 5.024749 | 5.137567 | 5.081158 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 九个月 | 5.027216 | 5.138938 | 5.083077 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 十个月 | 5.031733 | 5.142774 | 5.087254 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 十一个月 | 5.033614 | 5.145974 | 5.089794 | 2024-09-18 |
日元 | JPY | 一年 | 5.037438 | 5.148708 | 5.093073 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 519.257500 | 529.604400 | 524.430950 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 518.315200 | 528.730300 | 523.522750 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 517.203100 | 527.657600 | 522.430350 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 516.176200 | 526.622300 | 521.399250 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 515.341600 | 525.795400 | 520.568500 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 514.315200 | 524.795400 | 519.555300 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 513.419300 | 523.854000 | 518.636650 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 512.315300 | 523.142100 | 517.728700 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 511.535300 | 522.321000 | 516.928150 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 510.595600 | 521.400900 | 515.998250 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 509.865300 | 520.688900 | 515.277100 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 509.180800 | 519.969500 | 514.575150 | 2024-09-18 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 508.343100 | 519.216000 | 513.779550 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 476.708800 | 487.522100 | 482.115450 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 475.723100 | 486.609400 | 481.166250 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 474.495800 | 485.420700 | 479.958250 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 473.314600 | 484.221500 | 478.768050 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 472.129700 | 483.036100 | 477.582900 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 470.823200 | 481.728900 | 476.276050 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 469.645100 | 480.610000 | 475.127550 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 468.252300 | 479.449300 | 473.850800 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 467.061600 | 478.311300 | 472.686450 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 465.807000 | 477.092300 | 471.449650 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 464.733800 | 476.033400 | 470.383600 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 463.692300 | 475.006600 | 469.349450 | 2024-09-18 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 462.639200 | 473.883700 | 468.261450 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 一周 | 785.198000 | 800.970700 | 793.084350 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 一个月 | 784.053600 | 800.002200 | 792.027900 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 二个月 | 782.705400 | 798.673900 | 790.689650 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 三个月 | 781.339800 | 797.346500 | 789.343150 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 四个月 | 780.302300 | 796.365000 | 788.333650 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 五个月 | 778.971300 | 795.035800 | 787.003550 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 六个月 | 777.857200 | 793.921100 | 785.889150 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 七个月 | 776.548800 | 792.988300 | 784.768550 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 八个月 | 775.517900 | 792.001700 | 783.759800 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 九个月 | 774.359200 | 790.879300 | 782.619250 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 十个月 | 773.546000 | 790.131900 | 781.838950 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 772.785500 | 789.443400 | 781.114450 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 一年 | 771.968600 | 788.573800 | 780.271200 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.365560 | 1.600306 | 1.482933 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.352591 | 1.588906 | 1.470749 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.338352 | 1.576296 | 1.457324 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.320914 | 1.560273 | 1.440594 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.305875 | 1.548325 | 1.427100 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.291073 | 1.536514 | 1.413794 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.277902 | 1.525962 | 1.401932 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.262677 | 1.513127 | 1.387902 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.249277 | 1.501468 | 1.375373 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.235175 | 1.489165 | 1.362170 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.222267 | 1.476687 | 1.349477 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.209963 | 1.464783 | 1.337373 | 2024-09-18 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.196636 | 1.451877 | 1.324257 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 436.953700 | 447.251200 | 442.102450 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 435.896600 | 446.252100 | 441.074350 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 434.648200 | 445.004700 | 439.826450 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 433.453900 | 443.860800 | 438.657350 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 432.285900 | 442.700600 | 437.493250 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 431.055700 | 441.448200 | 436.251950 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 430.011700 | 440.415900 | 435.213800 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 428.704200 | 439.419600 | 434.061900 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 427.662800 | 438.400300 | 433.031550 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 426.584200 | 437.340200 | 431.962200 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 425.656500 | 436.423000 | 431.039750 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 424.799200 | 435.568000 | 430.183600 | 2024-09-18 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 423.866000 | 434.764100 | 429.315050 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.533977 | 0.544329 | 0.539153 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.533333 | 0.543843 | 0.538588 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.532231 | 0.543409 | 0.537820 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.531365 | 0.543098 | 0.537232 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.530917 | 0.542779 | 0.536848 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.530469 | 0.542459 | 0.536464 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.530061 | 0.542169 | 0.536115 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.529254 | 0.541173 | 0.535214 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.528591 | 0.540200 | 0.534396 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.527880 | 0.539159 | 0.533520 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.527311 | 0.538657 | 0.532984 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.526760 | 0.538171 | 0.532466 | 2024-09-18 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.526152 | 0.537636 | 0.531894 | 2024-09-18 |
美元 | USD | 汇利宝 | 709.250000 | 716.590000 | 712.920000 | 2024-09-18 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 788.584600 | 798.024600 | 793.304600 | 2024-09-18 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 90.972200 | 91.982200 | 91.477200 | 2024-09-18 |
英镑 | GBP | 一周 | 923.681800 | 941.364700 | 932.523250 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 一个月 | 921.498300 | 939.411000 | 930.454650 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 二个月 | 918.768400 | 936.654200 | 927.711300 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 三个月 | 916.348500 | 934.083400 | 925.215950 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 四个月 | 913.618500 | 931.515600 | 922.567050 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 五个月 | 911.112000 | 929.030500 | 920.071250 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 六个月 | 908.690200 | 926.707200 | 917.698700 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 七个月 | 906.241500 | 924.441100 | 915.341300 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 八个月 | 903.862400 | 922.103400 | 912.982900 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 九个月 | 901.505000 | 919.772900 | 910.638950 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 十个月 | 899.413900 | 917.709300 | 908.561600 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 896.953000 | 915.814300 | 906.383650 | 2024-09-12 |
英镑 | GBP | 一年 | 894.907300 | 913.630600 | 904.268950 | 2024-09-12 |
共4页
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |