货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 830.843367 | 839.673567 | 835.258467 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 一个月 | 831.031252 | 840.204652 | 835.617952 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 二个月 | 831.439385 | 840.661585 | 836.050485 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 三个月 | 831.718441 | 840.994641 | 836.356541 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 四个月 | 831.655276 | 840.909576 | 836.282426 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 五个月 | 831.978969 | 841.239669 | 836.609319 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 六个月 | 833.710909 | 843.135909 | 838.423409 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 七个月 | 834.064253 | 843.661853 | 838.863053 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 八个月 | 834.230802 | 844.268702 | 839.249752 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 九个月 | 834.735451 | 844.556351 | 839.645901 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 十个月 | 835.099733 | 844.860033 | 839.979883 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 835.041597 | 845.331597 | 840.186597 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 一年 | 835.439297 | 845.279997 | 840.359647 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 一周 | 84.499779 | 85.252579 | 84.876179 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 一个月 | 84.584559 | 85.364859 | 84.974709 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 二个月 | 84.6754 | 85.4578 | 85.0666 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 三个月 | 84.738178 | 85.526978 | 85.132578 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 四个月 | 84.75184 | 85.54064 | 85.14624 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 五个月 | 84.774064 | 85.565164 | 85.169614 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 六个月 | 84.802125 | 85.596525 | 85.199325 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 七个月 | 84.769917 | 85.588817 | 85.179367 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 八个月 | 84.753808 | 85.579108 | 85.166458 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 九个月 | 84.738649 | 85.571349 | 85.154999 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 十个月 | 84.707076 | 85.544076 | 85.125576 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 十一个月 | 84.690976 | 85.528076 | 85.109526 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 一年 | 84.65542 | 85.52152 | 85.08847 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 一周 | 664.4319 | 667.5319 | 665.9819 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 一个月 | 664.6925 | 667.9625 | 666.3275 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 二个月 | 664.975 | 668.245 | 666.61 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 三个月 | 665.0275 | 668.3475 | 666.6875 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 四个月 | 664.8434 | 668.1634 | 666.5034 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 五个月 | 664.887 | 668.207 | 666.547 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 六个月 | 665.027 | 668.347 | 666.687 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 七个月 | 664.804 | 668.324 | 666.564 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 八个月 | 664.6725 | 668.1925 | 666.4325 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 九个月 | 664.5625 | 668.0825 | 666.3225 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 十个月 | 664.372 | 667.992 | 666.182 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 十一个月 | 664.22045 | 667.84045 | 666.03045 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 一年 | 664.065 | 667.685 | 665.875 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 682.2181 | 688.6096 | 685.41385 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 683.25145 | 690.08685 | 686.66915 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 684.7091 | 691.5602 | 688.13465 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 686.2894 | 693.2137 | 689.75155 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 687.7264 | 694.6825 | 691.20445 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 689.3607 | 696.3774 | 692.86905 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 691.3246 | 698.3204 | 694.8225 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 692.9975 | 700.2425 | 696.62 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 695.0038 | 702.2686 | 698.6362 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 696.6804 | 704.0895 | 700.38495 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 697.92385 | 705.40285 | 701.66335 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 699.58675 | 707.23415 | 703.41045 | 2022-05-23 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 701.1427 | 708.6928 | 704.91775 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 482.803853 | 486.090353 | 484.447103 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 482.889544 | 486.432544 | 484.661044 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 483.059156 | 486.616256 | 484.837706 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 483.209231 | 486.791431 | 485.000331 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 483.271503 | 486.901003 | 485.086253 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 483.52093 | 487.17283 | 485.34688 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 483.806916 | 487.445516 | 485.626216 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 483.88663 | 487.72403 | 485.80533 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 484.098044 | 487.947944 | 486.022994 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 484.295714 | 488.182914 | 486.239314 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 484.357937 | 488.343737 | 486.350837 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 484.147299 | 488.990399 | 486.568849 | 2022-05-23 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 484.719572 | 488.803672 | 486.761622 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 一周 | 5.188623 | 5.250354 | 5.2194885 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 一个月 | 5.194622 | 5.259591 | 5.2271065 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 二个月 | 5.203766 | 5.268788 | 5.236277 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 三个月 | 5.213886 | 5.279315 | 5.2466005 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 四个月 | 5.222739 | 5.288285 | 5.255512 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 五个月 | 5.234277 | 5.30076 | 5.2675185 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 六个月 | 5.247729 | 5.31439 | 5.2810595 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 七个月 | 5.26208 | 5.329745 | 5.2959125 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 八个月 | 5.278057 | 5.345974 | 5.3120155 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 九个月 | 5.291989 | 5.360207 | 5.326098 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 十个月 | 5.303018 | 5.372168 | 5.337593 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 十一个月 | 5.318563 | 5.387394 | 5.3529785 | 2022-05-23 |
日元 | JPY | 一年 | 5.332758 | 5.402542 | 5.36765 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 518.42895 | 523.79255 | 521.11075 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 518.4845 | 524.1277 | 521.3061 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 518.6646 | 524.3121 | 521.48835 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 518.6801 | 524.3676 | 521.52385 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 518.445 | 524.1446 | 521.2948 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 518.46955 | 524.18995 | 521.32975 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 518.39125 | 524.24285 | 521.31705 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 518.30995 | 524.31505 | 521.3125 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 518.21 | 524.242 | 521.226 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 518.07915 | 524.20215 | 521.14065 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 518.04215 | 524.15935 | 521.10075 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 517.87755 | 524.12495 | 521.00125 | 2022-05-23 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 517.87545 | 523.95345 | 520.91445 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 470.29487 | 476.60767 | 473.45127 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 470.56085 | 477.17455 | 473.8677 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 470.971247 | 477.541347 | 474.256297 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 471.210272 | 477.893872 | 474.552072 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 471.258188 | 477.875688 | 474.566938 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 471.415314 | 478.077114 | 474.746214 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 471.501085 | 478.225285 | 474.863185 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 471.367781 | 478.279781 | 474.823781 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 471.266351 | 478.208051 | 474.737201 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 471.158541 | 478.119741 | 474.639141 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 470.966825 | 478.097525 | 474.532175 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 470.64632 | 477.74122 | 474.19377 | 2022-05-23 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 470.44414 | 477.36514 | 473.90464 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 一周 | 702.28125 | 710.60495 | 706.4431 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 一个月 | 703.3914 | 712.0096 | 707.7005 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 二个月 | 704.8592 | 713.4698 | 709.1645 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 三个月 | 706.2506 | 714.9445 | 710.59755 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 四个月 | 707.4338 | 716.1132 | 711.7735 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 五个月 | 708.82935 | 717.56965 | 713.1995 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 六个月 | 710.35625 | 719.12645 | 714.74135 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 七个月 | 711.83255 | 720.83945 | 716.336 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 八个月 | 713.5149 | 722.4943 | 718.0046 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 九个月 | 714.9747 | 723.9997 | 719.4872 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 十个月 | 715.98865 | 725.13445 | 720.56155 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 717.455 | 726.6234 | 722.04 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 一年 | 718.6201 | 727.7905 | 723.21 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.459347982 | 1.659886982 | 1.56 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.450938808 | 1.653134808 | 1.55 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.441651546 | 1.645904546 | 1.54 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.418658001 | 1.624802001 | 1.52 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.408120421 | 1.616896421 | 1.51 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.400245862 | 1.611516862 | 1.51 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.391214137 | 1.604941137 | 1.50 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.377929816 | 1.594103816 | 1.49 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.367659923 | 1.585959923 | 1.48 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.355482272 | 1.575620272 | 1.47 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.348124422 | 1.571176422 | 1.46 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.343359144 | 1.568156144 | 1.46 | 2022-05-23 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.333992877 | 1.560644877 | 1.45 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 427.7256 | 433.8874 | 430.81 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 427.610324 | 434.065924 | 430.84 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 427.60615 | 434.04375 | 430.82 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 427.42805 | 433.90925 | 430.67 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 427.14025 | 433.65245 | 430.40 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 426.9752 | 433.5907 | 430.28 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 426.8679 | 433.4208 | 430.14 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 426.586427 | 433.233227 | 429.91 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 426.387447 | 433.082147 | 429.73 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 426.3976 | 433.0772 | 429.74 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 426.022401 | 432.813701 | 429.42 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 425.724197 | 432.589997 | 429.16 | 2022-05-23 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 425.4753 | 432.4271 | 428.95 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.521069813 | 0.525514813 | 0.52 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.524999796 | 0.530605796 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.524895225 | 0.531275225 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.525169434 | 0.531767434 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.525139205 | 0.532368205 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.525080976 | 0.532922976 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.525096747 | 0.533617747 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.525903611 | 0.533645611 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.526993474 | 0.533653474 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.528119338 | 0.533691338 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.525782421 | 0.533971421 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.523620505 | 0.533680505 | 0.53 | 2022-05-23 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.521455588 | 0.533620588 | 0.53 | 2022-05-23 |
美元 | USD | 汇利宝 | 665.76 | 666.6 | 666.18 | 2022-05-23 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 705.74 | 707.98 | 706.86 | 2022-05-23 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 84.81 | 84.97 | 84.89 | 2022-05-23 |
英镑 | GBP | 一周 | 826.991903 | 835.822103 | 831.407003 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 一个月 | 827.172677 | 836.346077 | 831.759377 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 二个月 | 827.618247 | 836.840447 | 832.229347 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 三个月 | 827.911293 | 837.187493 | 832.549393 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 四个月 | 827.930579 | 837.184879 | 832.557729 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 五个月 | 828.227858 | 837.488558 | 832.858208 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 六个月 | 829.970665 | 839.395665 | 834.683165 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 七个月 | 830.374471 | 839.972071 | 835.173271 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 八个月 | 830.49137 | 840.52927 | 835.51032 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 九个月 | 830.973378 | 840.794278 | 835.883828 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 十个月 | 831.288332 | 841.048632 | 836.168482 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 831.266953 | 841.556953 | 836.411953 | 2022-05-20 |
英镑 | GBP | 一年 | 831.746498 | 841.587198 | 836.666848 | 2022-05-20 |
共5页
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |