| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 913.260400 | 918.140700 | 915.700550 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 911.631500 | 916.737500 | 914.184500 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 909.602900 | 914.732800 | 912.167850 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 907.504500 | 912.488900 | 909.996700 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 905.258700 | 910.503700 | 907.881200 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 903.146000 | 908.309500 | 905.727750 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 900.975900 | 906.291000 | 903.633450 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 898.529200 | 904.050100 | 901.289650 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 896.459000 | 902.112200 | 899.285600 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 894.454100 | 899.976900 | 897.215500 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 892.170000 | 897.872300 | 895.021150 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 889.817200 | 895.565700 | 892.691450 | 2026-07-16 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 887.792600 | 893.363800 | 890.578200 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 一周 | 86.062500 | 86.632900 | 86.347700 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 85.980600 | 86.564900 | 86.272750 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 85.883000 | 86.468500 | 86.175750 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 85.757700 | 86.341000 | 86.049350 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 85.634000 | 86.238200 | 85.936100 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.502400 | 86.128400 | 85.815400 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.359300 | 85.947100 | 85.653200 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.187100 | 85.830800 | 85.508950 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.064800 | 85.709800 | 85.387300 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 84.944800 | 85.572700 | 85.258750 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 84.789400 | 85.438500 | 85.113950 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 84.625600 | 85.298600 | 84.962100 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 一年 | 84.502800 | 85.130700 | 84.816750 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 一周 | 675.043500 | 678.343500 | 676.693500 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 一个月 | 673.880000 | 677.280000 | 675.580000 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 二个月 | 672.417500 | 675.817500 | 674.117500 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 三个月 | 670.850000 | 674.250000 | 672.550000 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 四个月 | 669.333700 | 672.733700 | 671.033700 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 五个月 | 667.817400 | 671.217400 | 669.517400 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 六个月 | 666.350000 | 669.750000 | 668.050000 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 七个月 | 664.612800 | 668.212800 | 666.412800 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 八个月 | 663.223700 | 666.823700 | 665.023700 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 九个月 | 661.785000 | 665.385000 | 663.585000 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 十个月 | 660.268500 | 663.868500 | 662.068500 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 658.640900 | 662.260900 | 660.450900 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 一年 | 657.185000 | 660.785000 | 658.985000 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 838.326900 | 843.718400 | 841.022650 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 839.073600 | 844.598900 | 841.836250 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 840.135100 | 845.730600 | 842.932850 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 840.870100 | 846.488700 | 843.679400 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 841.846300 | 847.540300 | 844.693300 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 842.899600 | 848.504300 | 845.701950 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 844.007200 | 849.628400 | 846.817800 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 844.704100 | 850.990300 | 847.847200 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 845.725900 | 851.790400 | 848.758150 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 846.395000 | 853.019000 | 849.707000 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 847.201700 | 854.017900 | 850.609800 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 848.039500 | 854.978000 | 851.508750 | 2026-07-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 849.194000 | 855.511600 | 852.352800 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 522.844000 | 527.685900 | 525.264950 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 522.810100 | 527.775100 | 525.292600 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 522.780800 | 527.746600 | 525.263700 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 522.645500 | 527.616500 | 525.131000 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 522.606300 | 527.627200 | 525.116750 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 522.570700 | 527.609400 | 525.090050 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 522.612600 | 527.663500 | 525.138050 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 522.437400 | 527.784000 | 525.110700 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 522.420900 | 527.828100 | 525.124500 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 522.445700 | 527.813200 | 525.129450 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 522.403600 | 527.772900 | 525.088250 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 522.264400 | 527.671700 | 524.968050 | 2026-07-16 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 522.227600 | 527.558400 | 524.893000 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.160615 | 4.194509 | 4.177562 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.161127 | 4.196136 | 4.178632 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.162715 | 4.197915 | 4.180315 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.162874 | 4.198063 | 4.180469 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.163839 | 4.199226 | 4.181533 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.164678 | 4.200073 | 4.182376 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.166570 | 4.201994 | 4.184282 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.166726 | 4.203159 | 4.184943 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.167623 | 4.204105 | 4.185864 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.167819 | 4.204926 | 4.186373 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.168444 | 4.205024 | 4.186734 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.168459 | 4.205572 | 4.187016 | 2026-07-16 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.168497 | 4.206219 | 4.187358 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 480.290600 | 483.878200 | 482.084400 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 479.962100 | 483.626600 | 481.794350 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 479.559900 | 483.223500 | 481.391700 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 479.144400 | 482.811700 | 480.978050 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 478.683400 | 482.376500 | 480.529950 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 478.263400 | 481.937100 | 480.100250 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 477.936200 | 481.661900 | 479.799050 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 477.233700 | 481.206600 | 479.220150 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 476.802700 | 480.793300 | 478.798000 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 476.417500 | 480.411400 | 478.414450 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 475.842500 | 479.885800 | 477.864150 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 475.242400 | 479.335400 | 477.288900 | 2026-07-16 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 474.792200 | 478.832600 | 476.812400 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 471.463300 | 475.110600 | 473.286950 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 470.442400 | 474.164100 | 472.303250 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 469.131000 | 472.853500 | 470.992250 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 467.773600 | 471.534800 | 469.654200 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 466.470200 | 470.217100 | 468.343650 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 465.176900 | 468.927500 | 467.052200 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 463.922300 | 467.701900 | 465.812100 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 462.414100 | 466.452400 | 464.433250 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 461.249600 | 465.293800 | 463.271700 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 460.042200 | 464.125500 | 462.083850 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 458.819700 | 462.881900 | 460.850800 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 457.493300 | 461.570700 | 459.532000 | 2026-07-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 456.316000 | 460.396700 | 458.356350 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 774.225000 | 778.938900 | 776.581950 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 773.589800 | 778.524800 | 776.057300 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 772.921900 | 777.827400 | 775.374650 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 771.983500 | 776.868600 | 774.426050 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 771.111000 | 776.055000 | 773.583000 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 770.256400 | 775.213400 | 772.734900 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 769.497500 | 774.465400 | 771.981450 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 768.465300 | 773.639100 | 771.052200 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 767.643600 | 772.822400 | 770.233000 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 766.807000 | 772.063000 | 769.435000 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 765.961700 | 771.154100 | 768.557900 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 764.994400 | 770.216400 | 767.605400 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 764.074500 | 769.373800 | 766.724150 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.414722 | 1.455659 | 1.435191 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.399308 | 1.441628 | 1.420468 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.379901 | 1.423611 | 1.401756 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.361018 | 1.406054 | 1.383536 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.343320 | 1.389162 | 1.366241 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.325993 | 1.372603 | 1.349298 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.309566 | 1.356885 | 1.333226 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.293123 | 1.342012 | 1.317568 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.279589 | 1.329428 | 1.304509 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.265804 | 1.316592 | 1.291198 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.251471 | 1.303022 | 1.277247 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.236441 | 1.288810 | 1.262626 | 2026-07-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.223097 | 1.276105 | 1.249601 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 393.526300 | 397.290000 | 395.408150 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 393.140800 | 396.957600 | 395.049200 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 392.602600 | 396.470000 | 394.536300 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 392.002000 | 395.877700 | 393.939850 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 391.396500 | 395.312800 | 393.354650 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 390.806600 | 394.699700 | 392.753150 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 390.208800 | 394.124200 | 392.166500 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 389.388200 | 393.558400 | 391.473300 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 388.760100 | 392.925100 | 390.842600 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 388.098100 | 392.277200 | 390.187650 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 387.400800 | 391.588500 | 389.494650 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 386.610500 | 390.850600 | 388.730550 | 2026-07-16 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 385.909300 | 390.096200 | 388.002750 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.451617 | 0.458711 | 0.455164 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.451009 | 0.458231 | 0.454620 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.450284 | 0.457660 | 0.453972 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.449564 | 0.457093 | 0.453329 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.448604 | 0.456802 | 0.452703 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.447643 | 0.456510 | 0.452077 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.446713 | 0.456227 | 0.451470 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.446248 | 0.455281 | 0.450765 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.445909 | 0.454419 | 0.450164 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.445558 | 0.453528 | 0.449543 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.444837 | 0.452856 | 0.448847 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.444059 | 0.452144 | 0.448102 | 2026-07-16 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.443366 | 0.451487 | 0.447427 | 2026-07-16 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 676.637500 | 677.337500 | 676.987500 | 2026-07-16 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 775.441800 | 776.761900 | 776.101850 | 2026-07-16 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.278800 | 86.418900 | 86.348850 | 2026-07-16 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |