当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 896.386036 915.583336 905.984686 2023-12-06
英镑 GBP 一个月 894.470117 913.891617 904.180867 2023-12-06
英镑 GBP 二个月 891.853644 911.376244 901.614944 2023-12-06
英镑 GBP 三个月 889.345812 908.970712 899.158262 2023-12-06
英镑 GBP 四个月 886.659528 906.354928 896.507228 2023-12-06
英镑 GBP 五个月 884.224998 903.939398 894.082198 2023-12-06
英镑 GBP 六个月 881.13208 900.90138 891.01673 2023-12-06
英镑 GBP 七个月 878.230691 898.881191 888.555941 2023-12-06
英镑 GBP 八个月 875.555686 896.274586 885.915136 2023-12-06
英镑 GBP 九个月 872.860342 893.647742 883.254042 2023-12-06
英镑 GBP 十个月 870.181729 891.036029 880.608879 2023-12-06
英镑 GBP 十一个月 867.490093 888.411093 877.950593 2023-12-06
英镑 GBP 一年 864.854307 885.841107 875.347707 2023-12-06
港币 HKD 一周 91.171659 93.083759 92.127709 2023-12-06
港币 HKD 一个月 90.953059 92.881859 91.917459 2023-12-06
港币 HKD 二个月 90.73577 92.66507 91.70042 2023-12-06
港币 HKD 三个月 90.530272 92.459372 91.494822 2023-12-06
港币 HKD 四个月 90.290836 92.224436 91.257636 2023-12-06
港币 HKD 五个月 90.093172 92.032172 91.062672 2023-12-06
港币 HKD 六个月 89.830371 91.765571 90.797971 2023-12-06
港币 HKD 七个月 89.583091 91.591491 90.587291 2023-12-06
港币 HKD 八个月 89.353588 91.366488 90.360038 2023-12-06
港币 HKD 九个月 89.1413 91.1429 90.1421 2023-12-06
港币 HKD 十个月 88.903654 90.925554 89.914604 2023-12-06
港币 HKD 十一个月 88.67346 90.69976 89.68661 2023-12-06
港币 HKD 一年 88.465161 90.473661 89.469411 2023-12-06
美元 USD 一周 713.7348 725.5948 719.6648 2023-12-06
美元 USD 一个月 712.03625 723.99625 718.01625 2023-12-06
美元 USD 二个月 709.8675 721.8275 715.8475 2023-12-06
美元 USD 三个月 707.8275 719.7875 713.8075 2023-12-06
美元 USD 四个月 705.61095 717.57095 711.59095 2023-12-06
美元 USD 五个月 703.5513 715.5113 709.5313 2023-12-06
美元 USD 六个月 701.1525 713.1125 707.1325 2023-12-06
美元 USD 七个月 699.0127 711.3727 705.1927 2023-12-06
美元 USD 八个月 696.90315 709.26315 703.08315 2023-12-06
美元 USD 九个月 694.825 707.185 701.005 2023-12-06
美元 USD 十个月 692.5408 704.9008 698.7208 2023-12-06
美元 USD 十一个月 690.479 702.839 696.659 2023-12-06
美元 USD 一年 688.515 700.875 694.695 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 一周 814.1934 829.8727 822.03305 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 一个月 814.5371 830.2681 822.4026 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 二个月 814.7166 830.5073 822.61195 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 三个月 814.8737 830.6392 822.75645 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 四个月 815.039 830.8397 822.93935 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 五个月 815.2808 831.1077 823.19425 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 六个月 815.2903 831.1567 823.2235 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 七个月 814.86225 831.40685 823.13455 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 八个月 814.93425 831.80385 823.36905 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 九个月 815.0382 831.9872 823.5127 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 十个月 815.0338 831.6013 823.31755 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 十一个月 814.99745 831.88965 823.44355 2023-12-06
瑞士法郎 CHF 一年 814.9079 832.094 823.50095 2023-12-06
新加坡元 SGD 一周 531.923668 541.624668 536.774168 2023-12-06
新加坡元 SGD 一个月 531.160873 541.006773 536.083823 2023-12-06
新加坡元 SGD 二个月 530.286988 540.143788 535.215388 2023-12-06
新加坡元 SGD 三个月 529.465978 539.340978 534.403478 2023-12-06
新加坡元 SGD 四个月 528.553025 538.428025 533.490525 2023-12-06
新加坡元 SGD 五个月 527.714606 537.631706 532.673156 2023-12-06
新加坡元 SGD 六个月 526.740405 536.615305 531.677855 2023-12-06
新加坡元 SGD 七个月 525.692369 535.962469 530.827419 2023-12-06
新加坡元 SGD 八个月 524.829234 535.099934 529.964584 2023-12-06
新加坡元 SGD 九个月 524.023585 534.294885 529.159235 2023-12-06
新加坡元 SGD 十个月 523.022758 533.438558 528.230658 2023-12-06
新加坡元 SGD 十一个月 522.114696 532.530596 527.322646 2023-12-06
新加坡元 SGD 一年 521.296918 531.713018 526.504968 2023-12-06
日元 JPY 一周 4.836238 4.958967 4.8976025 2023-12-06
日元 JPY 一个月 4.844365 4.968545 4.906455 2023-12-06
日元 JPY 二个月 4.852816 4.977049 4.9149325 2023-12-06
日元 JPY 三个月 4.860793 4.985076 4.9229345 2023-12-06
日元 JPY 四个月 4.869552 4.993878 4.931715 2023-12-06
日元 JPY 五个月 4.87741 5.001793 4.9396015 2023-12-06
日元 JPY 六个月 4.885338 5.009778 4.947558 2023-12-06
日元 JPY 七个月 4.888595 5.01639 4.9524925 2023-12-06
日元 JPY 八个月 4.896138 5.02365 4.959894 2023-12-06
日元 JPY 九个月 4.903296 5.030991 4.9671435 2023-12-06
日元 JPY 十个月 4.908179 5.036017 4.972098 2023-12-06
日元 JPY 十一个月 4.913502 5.041553 4.9775275 2023-12-06
日元 JPY 一年 4.919088 5.047249 4.9831685 2023-12-06
加拿大元 CAD 一周 523.96985 536.00715 529.9885 2023-12-06
加拿大元 CAD 一个月 522.9019 535.021 528.96145 2023-12-06
加拿大元 CAD 二个月 521.5528 533.6926 527.6227 2023-12-06
加拿大元 CAD 三个月 520.25565 532.39075 526.3232 2023-12-06
加拿大元 CAD 四个月 518.86735 531.01805 524.9427 2023-12-06
加拿大元 CAD 五个月 517.60255 529.76605 523.6843 2023-12-06
加拿大元 CAD 六个月 516.0392 528.2682 522.1537 2023-12-06
加拿大元 CAD 七个月 514.5882 527.1846 520.8864 2023-12-06
加拿大元 CAD 八个月 513.25805 525.88575 519.5719 2023-12-06
加拿大元 CAD 九个月 511.93145 524.57465 518.25305 2023-12-06
加拿大元 CAD 十个月 510.61785 523.27635 516.9471 2023-12-06
加拿大元 CAD 十一个月 509.30585 521.88255 515.5942 2023-12-06
加拿大元 CAD 一年 508.0016 520.6992 514.3504 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 一周 467.283107 479.529107 473.406107 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 一个月 466.564679 478.909279 472.736979 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 二个月 465.553938 477.899238 471.726588 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 三个月 464.590442 476.937042 470.763742 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 四个月 463.521491 475.860591 469.691041 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 五个月 462.50529 474.86209 468.68369 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 六个月 461.192428 473.566528 467.379478 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 七个月 459.958853 472.750653 466.354753 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 八个月 458.728634 471.511234 465.119934 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 九个月 457.484137 470.294737 463.889437 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 十个月 456.246757 469.071557 462.659157 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 十一个月 454.959584 467.795384 461.377484 2023-12-06
澳大利亚元 AUD 一年 453.705502 466.547802 460.126652 2023-12-06
欧元 EUR 一周 766.9998 784.3505 775.67515 2023-12-06
欧元 EUR 一个月 766.0391 783.5744 774.80675 2023-12-06
欧元 EUR 二个月 764.6715 782.2256 773.44855 2023-12-06
欧元 EUR 三个月 763.41745 780.96775 772.1926 2023-12-06
欧元 EUR 四个月 762.07565 779.70515 770.8904 2023-12-06
欧元 EUR 五个月 760.9099 778.5896 769.74975 2023-12-06
欧元 EUR 六个月 759.41705 777.13935 768.2782 2023-12-06
欧元 EUR 七个月 758.12025 776.28395 767.2021 2023-12-06
欧元 EUR 八个月 757.04025 775.24035 766.1403 2023-12-06
欧元 EUR 九个月 755.88565 774.12205 765.00385 2023-12-06
欧元 EUR 十个月 754.78305 773.05365 763.91835 2023-12-06
欧元 EUR 十一个月 753.82185 772.11315 762.97 2023-12-06
欧元 EUR 一年 752.932 770.9922 761.96 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.451591734 1.667659734 1.56 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.437476894 1.655559894 1.55 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.424593755 1.644927755 1.53 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.416940129 1.639617129 1.53 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.402489472 1.628097472 1.52 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.391825725 1.620346725 1.51 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.378004405 1.610052405 1.49 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.368080035 1.602403035 1.49 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.357044432 1.593512432 1.48 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.342131973 1.581751973 1.46 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.33495922 1.57815522 1.46 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.325539733 1.571887733 1.45 2023-12-06
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.315865556 1.565493556 1.44 2023-12-06
新西兰元 NZD 一周 437.6949 449.2649 443.48 2023-12-06
新西兰元 NZD 一个月 436.3501 447.9828 442.17 2023-12-06
新西兰元 NZD 二个月 435.0272 446.6996 440.86 2023-12-06
新西兰元 NZD 三个月 433.74925 445.45515 439.60 2023-12-06
新西兰元 NZD 四个月 432.33835 444.08475 438.21 2023-12-06
新西兰元 NZD 五个月 431.0284 442.7725 436.90 2023-12-06
新西兰元 NZD 六个月 429.346 441.1845 435.27 2023-12-06
新西兰元 NZD 七个月 427.966465 440.106265 434.04 2023-12-06
新西兰元 NZD 八个月 426.458957 438.653257 432.56 2023-12-06
新西兰元 NZD 九个月 424.83815 437.31455 431.08 2023-12-06
新西兰元 NZD 十个月 423.263315 435.896215 429.58 2023-12-06
新西兰元 NZD 十一个月 422.086187 434.379287 428.23 2023-12-06
新西兰元 NZD 一年 420.63915 432.98355 426.81 2023-12-06
韩国元 KRW 一周 0.542627133 0.553847133 0.55 2023-12-06
韩国元 KRW 一个月 0.541850816 0.553367816 0.55 2023-12-06
韩国元 KRW 二个月 0.540903823 0.552875823 0.55 2023-12-06
韩国元 KRW 三个月 0.539927018 0.552503018 0.55 2023-12-06
韩国元 KRW 四个月 0.539228301 0.552162301 0.55 2023-12-06
韩国元 KRW 五个月 0.538441585 0.551772585 0.55 2023-12-06
韩国元 KRW 六个月 0.537680868 0.551395868 0.54 2023-12-06
韩国元 KRW 七个月 0.536267129 0.550649129 0.54 2023-12-06
韩国元 KRW 八个月 0.535271391 0.549973391 0.54 2023-12-06
韩国元 KRW 九个月 0.534224652 0.549279652 0.54 2023-12-06
韩国元 KRW 十个月 0.533187914 0.548930914 0.54 2023-12-06
韩国元 KRW 十一个月 0.532304176 0.548673176 0.54 2023-12-06
韩国元 KRW 一年 0.531436437 0.548475437 0.54 2023-12-06
美元 USD 汇利宝 715.26 724.6 719.93 2023-12-06
欧元 EUR 汇利宝 770.92 782.66 776.79 2023-12-06
港币 HKD 汇利宝 91.54 92.8 92.17 2023-12-06
英镑 GBP 一周 896.09971 915.29701 905.69836 2023-12-05
英镑 GBP 一个月 894.113872 913.535372 903.824622 2023-12-05
英镑 GBP 二个月 891.584871 911.107471 901.346171 2023-12-05
英镑 GBP 三个月 889.040192 908.665092 898.852642 2023-12-05
英镑 GBP 四个月 886.257517 905.952917 896.105217 2023-12-05
英镑 GBP 五个月 883.915592 903.629992 893.772792 2023-12-05
英镑 GBP 六个月 881.087902 900.857202 890.972552 2023-12-05
英镑 GBP 七个月 877.840287 898.490787 888.165537 2023-12-05
英镑 GBP 八个月 875.246907 895.965807 885.606357 2023-12-05
英镑 GBP 九个月 872.461708 893.249108 882.855408 2023-12-05
英镑 GBP 十个月 869.756322 890.610622 880.183472 2023-12-05
英镑 GBP 十一个月 867.121258 888.042258 877.581758 2023-12-05
英镑 GBP 一年 864.371661 885.358461 874.865061 2023-12-05

5