货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 833.331086 | 852.528386 | 842.929736 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 一个月 | 832.393287 | 851.814787 | 842.104037 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 二个月 | 831.090816 | 850.613416 | 840.852116 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 三个月 | 829.872715 | 849.497615 | 839.685165 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 四个月 | 828.388227 | 848.083627 | 838.235927 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 五个月 | 827.266809 | 846.981209 | 837.124009 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 六个月 | 825.853889 | 845.623189 | 835.738539 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 七个月 | 823.955032 | 844.605532 | 834.280282 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 八个月 | 822.751235 | 843.470135 | 833.110685 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 九个月 | 821.401811 | 842.189211 | 831.795511 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 十个月 | 820.188963 | 841.043263 | 830.616113 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 819.160737 | 840.081737 | 829.621237 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 一年 | 818.059741 | 839.046541 | 828.553141 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 一周 | 86.218367 | 88.130467 | 87.174417 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 一个月 | 86.162904 | 88.091704 | 87.127304 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 二个月 | 86.073651 | 88.002951 | 87.038301 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 三个月 | 85.978479 | 87.907579 | 86.943029 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 四个月 | 85.82908 | 87.76268 | 86.79588 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 五个月 | 85.722662 | 87.661662 | 86.692162 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 六个月 | 85.573861 | 87.509061 | 86.541461 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 七个月 | 85.378924 | 87.387324 | 86.383124 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 八个月 | 85.245111 | 87.258011 | 86.251561 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 九个月 | 85.112704 | 87.114304 | 86.113504 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 十个月 | 84.96773 | 86.98963 | 85.97868 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 十一个月 | 84.84871 | 86.87501 | 85.86186 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 一年 | 84.735799 | 86.744299 | 85.740049 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 一周 | 676.6573 | 688.5173 | 682.5873 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 一个月 | 675.61 | 687.57 | 681.59 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 二个月 | 674.1625 | 686.1225 | 680.1425 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 三个月 | 672.87 | 684.83 | 678.85 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 四个月 | 671.304 | 683.264 | 677.284 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 五个月 | 669.9913 | 681.9513 | 675.9713 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 六个月 | 668.59 | 680.55 | 674.57 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 七个月 | 666.92975 | 679.28975 | 673.10975 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 八个月 | 665.7018 | 678.0618 | 671.8818 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 九个月 | 664.355 | 676.715 | 670.535 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 十个月 | 662.9104 | 675.2704 | 669.0904 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 十一个月 | 661.85445 | 674.21445 | 668.03445 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 一年 | 660.755 | 673.115 | 666.935 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 736.7084 | 752.3877 | 744.54805 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 737.28495 | 753.01595 | 745.15045 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 738.1466 | 753.9373 | 746.04195 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 738.9187 | 754.6842 | 746.80145 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 739.669 | 755.4697 | 747.56935 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 740.6158 | 756.4427 | 748.52925 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 741.3703 | 757.2367 | 749.3035 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 741.5874 | 758.132 | 749.8597 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 742.2925 | 759.1621 | 750.7273 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 743.1132 | 760.0622 | 751.5877 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 744.1079 | 760.6754 | 752.39165 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 745.03185 | 761.92405 | 753.47795 | 2023-01-20 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 746.0429 | 763.229 | 754.63595 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 510.900889 | 520.601889 | 515.751389 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 510.2816 | 520.1275 | 515.20455 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 509.521207 | 519.378007 | 514.449607 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 508.885972 | 518.760972 | 513.823472 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 508.195544 | 518.070544 | 513.133044 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 507.626259 | 517.543359 | 512.584809 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 507.04161 | 516.91651 | 511.97906 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 506.255819 | 516.525919 | 511.390869 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 505.818048 | 516.088748 | 510.953398 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 505.384432 | 515.655732 | 510.520082 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 504.892506 | 515.308306 | 510.100406 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 504.560946 | 514.976846 | 509.768896 | 2023-01-20 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 504.277304 | 514.693404 | 509.485354 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 一周 | 5.226555 | 5.349284 | 5.2879195 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 一个月 | 5.233097 | 5.357277 | 5.295187 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 二个月 | 5.244044 | 5.368277 | 5.3061605 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 三个月 | 5.255068 | 5.379351 | 5.3172095 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 四个月 | 5.267999 | 5.392325 | 5.330162 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 五个月 | 5.280191 | 5.404574 | 5.3423825 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 六个月 | 5.292816 | 5.417256 | 5.355036 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 七个月 | 5.302821 | 5.430616 | 5.3667185 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 八个月 | 5.314797 | 5.442309 | 5.378553 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 九个月 | 5.328351 | 5.456046 | 5.3921985 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 十个月 | 5.341713 | 5.469551 | 5.405632 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 十一个月 | 5.354621 | 5.482672 | 5.4186465 | 2023-01-20 |
日元 | JPY | 一年 | 5.370253 | 5.498414 | 5.4343335 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 500.5483 | 512.5856 | 506.56695 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 499.8187 | 511.9378 | 505.87825 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 498.902 | 511.0418 | 504.9719 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 498.1175 | 510.2526 | 504.18505 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 497.1763 | 509.327 | 503.25165 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 496.4199 | 508.5834 | 502.50165 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 495.5824 | 507.8114 | 501.6969 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 494.53515 | 507.13155 | 500.83335 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 493.8538 | 506.4815 | 500.16765 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 493.09695 | 505.74015 | 499.41855 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 492.49525 | 505.15375 | 498.8245 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 491.99565 | 504.57235 | 498.284 | 2023-01-20 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 491.43675 | 504.13435 | 497.78555 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 466.002438 | 478.248438 | 472.125438 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 465.645095 | 477.989695 | 471.817395 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 465.190821 | 477.536121 | 471.363471 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 464.841401 | 477.188001 | 471.014701 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 464.390505 | 476.729605 | 470.560055 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 464.058034 | 476.414834 | 470.236434 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 463.593126 | 475.967226 | 469.780176 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 462.9495 | 475.7413 | 469.3454 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 462.506398 | 475.288998 | 468.897698 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 462.01518 | 474.82578 | 468.42048 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 461.568192 | 474.392992 | 467.980592 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 461.165075 | 474.000875 | 467.582975 | 2023-01-20 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 460.744015 | 473.586315 | 467.165165 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 一周 | 730.27195 | 747.62265 | 738.9473 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 一个月 | 730.08625 | 747.62155 | 738.8539 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 二个月 | 729.922 | 747.4761 | 738.69905 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 三个月 | 729.75715 | 747.30745 | 738.5323 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 四个月 | 729.35795 | 746.98745 | 738.1727 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 五个月 | 729.1124 | 746.7921 | 737.95225 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 六个月 | 728.67245 | 746.39475 | 737.5336 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 七个月 | 727.966 | 746.1297 | 737.04785 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 八个月 | 727.6563 | 745.8564 | 736.75635 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 九个月 | 727.24675 | 745.48315 | 736.36495 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 十个月 | 726.9822 | 745.2528 | 736.1175 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 726.92455 | 745.21585 | 736.07 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 一年 | 726.92895 | 744.98915 | 735.96 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.361605498 | 1.577673498 | 1.47 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.349358708 | 1.567441708 | 1.46 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.338408392 | 1.558742392 | 1.45 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.331299003 | 1.553976003 | 1.44 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.319591974 | 1.545199974 | 1.43 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.310295204 | 1.538816204 | 1.42 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.298357338 | 1.530405338 | 1.41 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.28973196 | 1.52405496 | 1.41 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.278810535 | 1.515278535 | 1.40 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.266695288 | 1.506315288 | 1.39 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.260255327 | 1.503451327 | 1.38 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.252911789 | 1.499259789 | 1.38 | 2023-01-20 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.246597971 | 1.496225971 | 1.37 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 431.2718 | 442.8418 | 437.06 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 430.370064 | 442.002764 | 436.19 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 429.4325 | 441.1049 | 435.27 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 428.5623 | 440.2682 | 434.42 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 427.48055 | 439.22695 | 433.35 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 426.5697 | 438.3138 | 432.44 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 425.45945 | 437.29795 | 431.38 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 424.343501 | 436.483301 | 430.41 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 423.381769 | 435.576069 | 429.48 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 422.19315 | 434.66955 | 428.43 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 421.162508 | 433.795408 | 427.48 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 420.650949 | 432.944049 | 426.80 | 2023-01-20 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 419.7602 | 432.1046 | 425.93 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.546298085 | 0.557518085 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.545942326 | 0.557459326 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.545002661 | 0.556974661 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.544408656 | 0.556984656 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.543990233 | 0.556924233 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.543483809 | 0.556814809 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.543003386 | 0.556718386 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.542064371 | 0.556446371 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.541543357 | 0.556245357 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.540971343 | 0.556026343 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.540469233 | 0.556212233 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.540120124 | 0.556489124 | 0.55 | 2023-01-20 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.539787014 | 0.556826014 | 0.55 | 2023-01-20 |
美元 | USD | 汇利宝 | 677.68 | 686.12 | 681.90 | 2023-01-20 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 733.32 | 743.96 | 738.64 | 2023-01-20 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 86.55 | 87.71 | 87.13 | 2023-01-20 |
英镑 | GBP | 一周 | 831.600587 | 850.797887 | 841.199237 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 一个月 | 830.725408 | 850.146908 | 840.436158 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 二个月 | 829.537046 | 849.059646 | 839.298346 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 三个月 | 828.206951 | 847.831851 | 838.019401 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 四个月 | 826.996768 | 846.692168 | 836.844468 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 五个月 | 825.552275 | 845.266675 | 835.409475 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 六个月 | 824.138207 | 843.907507 | 834.022857 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 七个月 | 822.252443 | 842.902943 | 832.577693 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 八个月 | 820.978375 | 841.697275 | 831.337825 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 九个月 | 819.640107 | 840.427507 | 830.033807 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 十个月 | 818.382953 | 839.237253 | 828.810103 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 817.347268 | 838.268268 | 827.807768 | 2023-01-19 |
英镑 | GBP | 一年 | 816.2685 | 837.2553 | 826.7619 | 2023-01-19 |
共5页
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |