| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 910.026000 | 914.902500 | 912.464250 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 908.395900 | 913.499800 | 910.947850 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 906.315900 | 911.399800 | 908.857850 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 904.392100 | 909.411500 | 906.901800 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 902.095600 | 907.241300 | 904.668450 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 900.211900 | 905.345100 | 902.778500 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 898.016400 | 903.190800 | 900.603600 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 895.690100 | 901.124500 | 898.407300 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 893.554800 | 899.156600 | 896.355700 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 891.458900 | 896.975800 | 894.217350 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 889.432300 | 894.937800 | 892.185050 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 887.201200 | 892.732300 | 889.966750 | 2026-07-17 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 884.886100 | 890.450600 | 887.668350 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 一周 | 86.093900 | 86.665400 | 86.379650 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 86.013400 | 86.597700 | 86.305550 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 85.907100 | 86.492600 | 86.199850 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 85.797900 | 86.386700 | 86.092300 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 85.671200 | 86.273500 | 85.972350 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.558800 | 86.176000 | 85.867400 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.399800 | 86.004000 | 85.701900 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.245600 | 85.886500 | 85.566050 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.122600 | 85.767700 | 85.445150 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 84.991300 | 85.632300 | 85.311800 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 84.853600 | 85.494400 | 85.174000 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 84.706600 | 85.350100 | 85.028350 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 一年 | 84.549800 | 85.212500 | 84.881150 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 一周 | 675.507200 | 678.807200 | 677.157200 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 一个月 | 674.338700 | 677.738700 | 676.038700 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 二个月 | 672.825000 | 676.225000 | 674.525000 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 三个月 | 671.404000 | 674.804000 | 673.104000 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 四个月 | 669.797900 | 673.197900 | 671.497900 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 五个月 | 668.435200 | 671.835200 | 670.135200 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 六个月 | 666.926500 | 670.326500 | 668.626500 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 七个月 | 665.245500 | 668.845500 | 667.045500 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 八个月 | 663.862100 | 667.462100 | 665.662100 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 九个月 | 662.380000 | 665.980000 | 664.180000 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 十个月 | 660.884900 | 664.484900 | 662.684900 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 659.330100 | 662.950100 | 661.140100 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 一年 | 657.845000 | 661.445000 | 659.645000 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 835.467600 | 840.855800 | 838.161700 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 836.197400 | 841.718900 | 838.958150 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 837.168300 | 842.688100 | 839.928200 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 838.185800 | 843.716800 | 840.951300 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 839.185900 | 844.879300 | 842.032600 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 840.162400 | 845.762700 | 842.962550 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 841.213500 | 846.987400 | 844.100450 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 842.008300 | 848.248900 | 845.128600 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 842.789700 | 849.328000 | 846.058850 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 843.658000 | 850.273400 | 846.965700 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 844.644800 | 851.094200 | 847.869500 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 845.362600 | 852.289600 | 848.826100 | 2026-07-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 846.150200 | 853.142800 | 849.646500 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 522.513500 | 527.354900 | 524.934200 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 522.480800 | 527.445200 | 524.963000 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 522.342400 | 527.417900 | 524.880150 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 522.369800 | 527.374700 | 524.872250 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 522.346000 | 527.362300 | 524.854150 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 522.331400 | 527.369100 | 524.850250 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 522.355500 | 527.352900 | 524.854200 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 522.215200 | 527.528900 | 524.872050 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 522.193600 | 527.517900 | 524.855750 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 522.146500 | 527.512400 | 524.829450 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 521.983600 | 527.559900 | 524.771750 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 521.898300 | 527.510800 | 524.704550 | 2026-07-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 521.974700 | 527.304000 | 524.639350 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.153990 | 4.187877 | 4.170934 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.154496 | 4.189671 | 4.172084 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.155476 | 4.190595 | 4.173036 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.156881 | 4.192059 | 4.174470 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.157994 | 4.193106 | 4.175550 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.158905 | 4.194019 | 4.176462 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.160709 | 4.196122 | 4.178416 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.160888 | 4.197341 | 4.179115 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.161859 | 4.198321 | 4.180090 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.162098 | 4.199193 | 4.180646 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.163034 | 4.199632 | 4.181333 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.163288 | 4.200054 | 4.181671 | 2026-07-17 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.163560 | 4.200450 | 4.182005 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 480.997600 | 484.584200 | 482.790900 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 480.685100 | 484.347900 | 482.516500 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 480.239800 | 483.916300 | 482.078050 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 479.878400 | 483.545600 | 481.712000 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 479.401900 | 483.084900 | 481.243400 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 479.073800 | 482.771100 | 480.922450 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 478.690600 | 482.415300 | 480.552950 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 478.079200 | 482.007700 | 480.043450 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 477.656500 | 481.595600 | 479.626050 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 477.196000 | 481.142600 | 479.169300 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 476.718200 | 480.675700 | 478.696950 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 476.150800 | 480.140600 | 478.145700 | 2026-07-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 475.581100 | 479.622900 | 477.602000 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 471.991100 | 475.643100 | 473.817100 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 470.974200 | 474.690300 | 472.832250 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 469.634500 | 473.362300 | 471.498400 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 468.381000 | 472.117800 | 470.249400 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 466.993400 | 470.740400 | 468.866900 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 465.806400 | 469.569600 | 467.688000 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 464.472900 | 468.369400 | 466.421150 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 462.992200 | 467.191400 | 465.091800 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 461.869200 | 465.943300 | 463.906250 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 460.659500 | 464.721400 | 462.690450 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 459.436600 | 463.465300 | 461.450950 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 458.147400 | 462.235300 | 460.191350 | 2026-07-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 456.772800 | 461.105400 | 458.939100 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 772.727200 | 777.441000 | 775.084100 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 772.092200 | 777.026300 | 774.559250 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 771.325600 | 776.231400 | 773.778500 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 770.582700 | 775.496300 | 773.039500 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 769.665000 | 774.665400 | 772.165200 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 768.919400 | 773.943900 | 771.431650 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 768.133800 | 773.184100 | 770.658950 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 767.096900 | 772.405700 | 769.751300 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 766.288600 | 771.619900 | 768.954250 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 765.463200 | 770.717700 | 768.090450 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 764.535900 | 769.916800 | 767.226350 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 763.600700 | 769.030400 | 766.315550 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 762.645400 | 768.227200 | 765.436300 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.414734 | 1.455664 | 1.435199 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.399474 | 1.441772 | 1.420623 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.380401 | 1.423611 | 1.402006 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.362388 | 1.406755 | 1.384572 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.344058 | 1.390279 | 1.367169 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.326615 | 1.374030 | 1.350323 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.310083 | 1.358603 | 1.334343 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.293977 | 1.344085 | 1.319031 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.280716 | 1.331797 | 1.306257 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.267642 | 1.318320 | 1.292981 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.253483 | 1.304917 | 1.279200 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.239090 | 1.291313 | 1.265202 | 2026-07-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.225444 | 1.278325 | 1.251885 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 394.139500 | 397.904100 | 396.021800 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 393.718600 | 397.590000 | 395.654300 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 393.200700 | 397.031100 | 395.115900 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 392.671900 | 396.507400 | 394.589650 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 392.024400 | 395.931300 | 393.977850 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 391.522000 | 395.363700 | 393.442850 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 390.857300 | 394.772700 | 392.815000 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 390.052300 | 394.244500 | 392.148400 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 389.448700 | 393.612500 | 391.530600 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 388.769800 | 392.949000 | 390.859400 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 388.047300 | 392.267900 | 390.157600 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 387.316200 | 391.555400 | 389.435800 | 2026-07-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 386.484500 | 390.986500 | 388.735500 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.454526 | 0.461776 | 0.458151 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.453891 | 0.461301 | 0.457596 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.453007 | 0.460818 | 0.456913 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.452015 | 0.460629 | 0.456322 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.451211 | 0.460155 | 0.455683 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.450527 | 0.459753 | 0.455140 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.449770 | 0.459306 | 0.454538 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.448773 | 0.458881 | 0.453827 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.447960 | 0.458449 | 0.453205 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.447088 | 0.457985 | 0.452537 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.446226 | 0.457526 | 0.451876 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.445327 | 0.457057 | 0.451192 | 2026-07-17 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.444470 | 0.456588 | 0.450529 | 2026-07-17 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 677.282500 | 677.982500 | 677.632500 | 2026-07-17 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 774.625700 | 775.945700 | 775.285700 | 2026-07-17 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.339800 | 86.479900 | 86.409850 | 2026-07-17 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |