| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 938.105300 | 950.181900 | 944.143600 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 937.010500 | 949.147100 | 943.078800 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 935.017900 | 947.215300 | 941.116600 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 933.732500 | 945.826300 | 939.779400 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 931.893700 | 944.087600 | 937.990650 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 930.374700 | 942.562100 | 936.468400 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 928.614000 | 941.024700 | 934.819350 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 927.019500 | 939.507700 | 933.263600 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 925.557500 | 938.087400 | 931.822450 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 923.841400 | 936.723700 | 930.282550 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 922.602700 | 935.165400 | 928.884050 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 921.256000 | 933.818500 | 927.537250 | 2025-12-16 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 919.276900 | 933.068100 | 926.172500 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 一周 | 90.214900 | 91.471300 | 90.843100 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 90.160100 | 91.416700 | 90.788400 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 90.064100 | 91.320800 | 90.692450 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 90.000000 | 91.256600 | 90.628300 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 89.894500 | 91.171000 | 90.532750 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 89.814200 | 91.090700 | 90.452450 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 89.721500 | 90.982900 | 90.352200 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 89.591200 | 90.916900 | 90.254050 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 89.512000 | 90.837700 | 90.174850 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 89.432900 | 90.735300 | 90.084100 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 89.342500 | 90.665500 | 90.004000 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 89.272300 | 90.598000 | 89.935150 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 一年 | 89.209700 | 90.512200 | 89.860950 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 一周 | 702.195000 | 710.695000 | 706.445000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 一个月 | 701.245000 | 709.845000 | 705.545000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 二个月 | 699.845000 | 708.445000 | 704.145000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 三个月 | 698.905000 | 707.505000 | 703.205000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 四个月 | 697.633400 | 706.233400 | 701.933400 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 五个月 | 696.554500 | 705.154500 | 700.854500 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 六个月 | 695.360000 | 703.960000 | 699.660000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 七个月 | 694.173000 | 702.973000 | 698.573000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 八个月 | 693.188000 | 701.988000 | 697.588000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 九个月 | 692.135000 | 700.935000 | 696.535000 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 十个月 | 691.237400 | 700.037400 | 695.637400 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 690.368700 | 699.168700 | 694.768700 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 一年 | 689.500000 | 698.300000 | 693.900000 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 882.542900 | 894.671100 | 888.607000 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 883.856000 | 895.987700 | 889.921850 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 884.826800 | 896.921800 | 890.874300 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 886.252700 | 898.393300 | 892.323000 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 887.555200 | 899.867900 | 893.711550 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 888.764100 | 900.966300 | 894.865200 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 889.992400 | 902.254600 | 896.123500 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 891.093900 | 903.908500 | 897.501200 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 892.278700 | 905.169000 | 898.723850 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 893.418000 | 906.587200 | 900.002600 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 894.701500 | 908.109000 | 901.405250 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 895.997600 | 909.499700 | 902.748650 | 2025-12-16 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 897.318500 | 910.801100 | 904.059800 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 543.717900 | 552.564900 | 548.141400 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 543.904500 | 552.963600 | 548.434050 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 543.932600 | 553.013900 | 548.473250 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 544.236000 | 553.260700 | 548.748350 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 544.405400 | 553.455800 | 548.930600 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 544.535800 | 553.600400 | 549.068100 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 544.676500 | 553.764800 | 549.220650 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 544.676400 | 553.994900 | 549.335650 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 544.770800 | 554.090900 | 549.430850 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 544.864800 | 554.264500 | 549.564650 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 544.936100 | 554.366300 | 549.651200 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 545.037900 | 554.426600 | 549.732250 | 2025-12-16 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 545.156400 | 554.576000 | 549.866200 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.531613 | 4.601108 | 4.566361 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.536352 | 4.607238 | 4.571795 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.538757 | 4.609678 | 4.574218 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.543677 | 4.614668 | 4.579173 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.548088 | 4.619268 | 4.583678 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.550809 | 4.623367 | 4.587088 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.554859 | 4.626477 | 4.590668 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.558183 | 4.631445 | 4.594814 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.561233 | 4.634641 | 4.597937 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.564293 | 4.638017 | 4.601155 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.567971 | 4.641556 | 4.604764 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.571721 | 4.645625 | 4.608673 | 2025-12-16 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.575085 | 4.649008 | 4.612047 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 509.229300 | 516.707600 | 512.968450 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 509.343200 | 516.817400 | 513.080300 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 508.927500 | 516.427000 | 512.677250 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 508.843500 | 516.359100 | 512.601300 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 508.550800 | 516.065600 | 512.308200 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 508.299500 | 515.891500 | 512.095500 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 508.048700 | 515.639300 | 511.844000 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 507.624300 | 515.450200 | 511.537250 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 507.383400 | 515.218900 | 511.301150 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 507.070200 | 514.987800 | 511.029000 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 506.840900 | 514.642700 | 510.741800 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 506.468100 | 514.403000 | 510.435550 | 2025-12-16 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 506.208800 | 514.217100 | 510.212950 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 464.600400 | 471.821900 | 468.211150 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 464.135800 | 471.348800 | 467.742300 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 463.198400 | 470.425200 | 466.811800 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 462.556300 | 469.809500 | 466.182900 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 461.650100 | 468.883500 | 465.266800 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 460.824000 | 468.083400 | 464.453700 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 459.919400 | 467.158800 | 463.539100 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 458.845200 | 466.404800 | 462.625000 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 457.979000 | 465.540400 | 461.759700 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 457.034300 | 464.558100 | 460.796200 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 456.100100 | 463.718600 | 459.909350 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 455.199600 | 462.832100 | 459.015850 | 2025-12-16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 454.328900 | 461.871400 | 458.100150 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 825.086100 | 836.043500 | 830.564800 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 825.136500 | 836.162900 | 830.649700 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 824.612200 | 835.661200 | 830.136700 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 824.588500 | 835.658600 | 830.123550 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 824.300400 | 835.365700 | 829.833050 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 824.028000 | 835.106400 | 829.567200 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 823.689700 | 834.787200 | 829.238450 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 823.259100 | 834.754000 | 829.006550 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 822.977900 | 834.507800 | 828.742850 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 822.737900 | 834.130300 | 828.434100 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 822.484100 | 833.963800 | 828.223950 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 822.262400 | 833.772800 | 828.017600 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 822.014000 | 833.554900 | 827.784450 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.345014 | 1.395491 | 1.370253 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.331057 | 1.382814 | 1.356936 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.312921 | 1.365992 | 1.339457 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.296169 | 1.350491 | 1.323330 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.280247 | 1.335699 | 1.307973 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.264033 | 1.320616 | 1.292325 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.248676 | 1.306305 | 1.277491 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.235375 | 1.294193 | 1.264784 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.222064 | 1.281704 | 1.251884 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.207213 | 1.266690 | 1.236952 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.193504 | 1.254478 | 1.223991 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.180492 | 1.242858 | 1.211675 | 2025-12-16 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.167726 | 1.231429 | 1.199578 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 404.099900 | 411.023100 | 407.561500 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 404.025300 | 410.949000 | 407.487150 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 403.668300 | 410.608200 | 407.138250 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 403.540200 | 410.463800 | 407.002000 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 403.258700 | 410.210600 | 406.734650 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 403.004400 | 409.963400 | 406.483900 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 402.705900 | 409.662300 | 406.184100 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 402.295100 | 409.544500 | 405.919800 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 401.975200 | 409.246200 | 405.610700 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 401.540900 | 408.860400 | 405.200650 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 401.333100 | 408.632700 | 404.982900 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 401.047000 | 408.311900 | 404.679450 | 2025-12-16 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 400.655400 | 407.953800 | 404.304600 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.475208 | 0.486108 | 0.480658 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.474927 | 0.486353 | 0.480640 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.474332 | 0.486414 | 0.480373 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.474116 | 0.486526 | 0.480321 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.473692 | 0.486457 | 0.480075 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.473333 | 0.486399 | 0.479866 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.472935 | 0.486334 | 0.479635 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.472372 | 0.486367 | 0.479370 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.471924 | 0.486335 | 0.479130 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.471445 | 0.486300 | 0.478873 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.470974 | 0.486279 | 0.478627 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.470518 | 0.486258 | 0.478388 | 2025-12-16 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.470062 | 0.486238 | 0.478150 | 2025-12-16 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 703.900400 | 709.900400 | 706.900400 | 2025-12-16 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 826.993900 | 834.413900 | 830.703900 | 2025-12-16 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 90.460100 | 91.270100 | 90.865100 | 2025-12-16 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |