| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 907.698000 | 912.582900 | 910.140450 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 906.086000 | 911.164800 | 908.625400 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 904.020500 | 909.117100 | 906.568800 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 901.985500 | 906.962600 | 904.474050 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 899.580700 | 904.760400 | 902.170550 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 897.765700 | 902.898000 | 900.331850 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 895.464800 | 900.776700 | 898.120750 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 893.138200 | 898.745100 | 895.941650 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 890.948300 | 896.586700 | 893.767500 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 888.932300 | 894.583700 | 891.758000 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 886.606500 | 892.309300 | 889.457900 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 884.480800 | 890.214700 | 887.347750 | 2026-06-02 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 882.236300 | 888.233400 | 885.234850 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 一周 | 86.028400 | 86.598800 | 86.313600 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 85.949200 | 86.534700 | 86.241950 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 85.847900 | 86.433400 | 86.140650 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 85.751200 | 86.336700 | 86.043950 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 85.619900 | 86.213200 | 85.916550 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.525100 | 86.129400 | 85.827250 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.431800 | 86.019700 | 85.725750 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.256100 | 85.899900 | 85.578000 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.127300 | 85.779300 | 85.453300 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 85.028100 | 85.656100 | 85.342100 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 84.886000 | 85.535400 | 85.210700 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 84.759000 | 85.413800 | 85.086400 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 一年 | 84.658000 | 85.290100 | 84.974050 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 一周 | 674.645200 | 677.945200 | 676.295200 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 一个月 | 673.497000 | 676.897000 | 675.197000 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 二个月 | 672.007500 | 675.407500 | 673.707500 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 三个月 | 670.545000 | 673.945000 | 672.245000 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 四个月 | 668.934700 | 672.334700 | 670.634700 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 五个月 | 667.655900 | 671.055900 | 669.355900 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 六个月 | 666.235000 | 669.635000 | 667.935000 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 七个月 | 664.671100 | 668.271100 | 666.471100 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 八个月 | 663.207200 | 666.807200 | 665.007200 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 九个月 | 661.885000 | 665.485000 | 663.685000 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 十个月 | 660.340800 | 663.940800 | 662.140800 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 658.937000 | 662.537000 | 660.737000 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 一年 | 657.580000 | 661.180000 | 659.380000 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 857.581900 | 863.015300 | 860.298600 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 858.445100 | 863.983800 | 861.214450 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 859.193900 | 864.752900 | 861.973400 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 860.157200 | 865.798800 | 862.978000 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 860.924200 | 866.684700 | 863.804450 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 862.113500 | 867.739000 | 864.926250 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 863.070300 | 868.718800 | 865.894550 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 863.822500 | 870.192300 | 867.007400 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 864.709700 | 871.312900 | 868.011300 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 865.567900 | 872.291500 | 868.929700 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 866.481700 | 873.327500 | 869.904600 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 867.692300 | 873.845100 | 870.768700 | 2026-06-02 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 868.689700 | 875.039800 | 871.864750 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 526.750100 | 531.568400 | 529.159250 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 526.735800 | 531.718000 | 529.226900 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 526.629000 | 531.626000 | 529.127500 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 526.611100 | 531.625000 | 529.118050 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 526.530300 | 531.552000 | 529.041150 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 526.669200 | 531.687700 | 529.178450 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 526.623400 | 531.767900 | 529.195650 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 526.290600 | 532.114000 | 529.202300 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 526.532200 | 531.801200 | 529.166700 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 526.493300 | 531.848000 | 529.170650 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 526.107900 | 532.173700 | 529.140800 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 526.024900 | 532.195400 | 529.110150 | 2026-06-02 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 526.050000 | 532.334900 | 529.192450 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.220857 | 4.254790 | 4.237824 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.222050 | 4.257180 | 4.239615 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.222532 | 4.257684 | 4.240108 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.223766 | 4.258980 | 4.241373 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.224130 | 4.259504 | 4.241817 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.226220 | 4.261558 | 4.243889 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.227152 | 4.262666 | 4.244909 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.228627 | 4.265477 | 4.247052 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.229679 | 4.266598 | 4.248139 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.230390 | 4.267430 | 4.248910 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.231198 | 4.268357 | 4.249778 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.232311 | 4.269589 | 4.250950 | 2026-06-02 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.232916 | 4.270694 | 4.251805 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 486.826700 | 490.419800 | 488.623250 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 486.470100 | 490.138900 | 488.304500 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 486.048700 | 489.721900 | 487.885300 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 485.599800 | 489.286700 | 487.443250 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 485.077800 | 488.772200 | 486.925000 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 484.722500 | 488.425900 | 486.574200 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 484.262400 | 487.980300 | 486.121350 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 483.721200 | 487.685200 | 485.703200 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 483.172900 | 487.176300 | 485.174600 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 482.722200 | 486.729800 | 484.726000 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 482.175000 | 486.196300 | 484.185650 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 481.627500 | 485.660500 | 483.644000 | 2026-06-02 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 481.150200 | 485.192300 | 483.171250 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 482.739000 | 486.393200 | 484.566100 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 481.660300 | 485.416800 | 483.538550 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 480.308800 | 484.049900 | 482.179350 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 478.932200 | 482.670800 | 480.801500 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 477.445300 | 481.192100 | 479.318700 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 476.201300 | 479.965700 | 478.083500 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 474.845400 | 478.631200 | 476.738300 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 473.338100 | 477.393200 | 475.365650 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 471.951800 | 476.063900 | 474.007850 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 470.742100 | 474.834600 | 472.788350 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 469.308100 | 473.431100 | 471.369600 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 468.039300 | 472.160800 | 470.100050 | 2026-06-02 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 466.835000 | 470.932000 | 468.883500 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 784.687600 | 789.416500 | 787.052050 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 784.131000 | 789.082000 | 786.606500 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 783.336900 | 788.262600 | 785.799750 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 782.614000 | 787.534700 | 785.074350 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 781.633400 | 786.587800 | 784.110600 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 780.993100 | 785.960900 | 783.477000 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 780.156900 | 785.166500 | 782.661700 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 779.278100 | 784.535100 | 781.906600 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 778.416400 | 783.682000 | 781.049200 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 777.653700 | 782.920700 | 780.287200 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 776.722600 | 782.046800 | 779.384700 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 775.872800 | 781.213500 | 778.543150 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 775.156300 | 780.526700 | 777.841500 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.364892 | 1.405858 | 1.385375 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.350020 | 1.392311 | 1.371166 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.331153 | 1.374841 | 1.352997 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.313012 | 1.358334 | 1.335673 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.293312 | 1.339818 | 1.316565 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.278990 | 1.326335 | 1.302663 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.262784 | 1.311056 | 1.286920 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.247910 | 1.297188 | 1.272549 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.234390 | 1.284226 | 1.259308 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.216744 | 1.269849 | 1.243297 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.203326 | 1.256306 | 1.229816 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.191325 | 1.244192 | 1.217759 | 2026-06-02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.179898 | 1.232660 | 1.206279 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 398.848100 | 402.614900 | 400.731500 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 398.495100 | 402.346900 | 400.421000 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 397.950300 | 401.804000 | 399.877150 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 397.443700 | 401.264300 | 399.354000 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 396.777800 | 400.637300 | 398.707550 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 396.254300 | 400.186500 | 398.220400 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 395.657800 | 399.578700 | 397.618250 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 394.903300 | 399.078600 | 396.990950 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 394.250700 | 398.426200 | 396.338450 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 393.631100 | 397.789400 | 395.710250 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 392.836100 | 397.037200 | 394.936650 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 392.133200 | 396.372900 | 394.253050 | 2026-06-02 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 391.435600 | 395.672900 | 393.554250 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.443117 | 0.450351 | 0.446734 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.442430 | 0.450084 | 0.446257 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.441505 | 0.449749 | 0.445627 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.440760 | 0.449297 | 0.445029 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.439926 | 0.448793 | 0.444360 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.439263 | 0.448391 | 0.443827 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.438526 | 0.447944 | 0.443235 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.437602 | 0.447555 | 0.442579 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.436743 | 0.447100 | 0.441922 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.435968 | 0.446687 | 0.441328 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.435029 | 0.446166 | 0.440598 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.434175 | 0.445691 | 0.439933 | 2026-06-02 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.433349 | 0.445230 | 0.439290 | 2026-06-02 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 676.047500 | 676.747500 | 676.397500 | 2026-06-02 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 786.195700 | 787.515800 | 786.855750 | 2026-06-02 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.221700 | 86.361800 | 86.291750 | 2026-06-02 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |