| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 908.874200 | 913.754500 | 911.314350 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 907.365300 | 912.412400 | 909.888850 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 905.397200 | 910.550100 | 907.973650 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 903.616800 | 908.586600 | 906.101700 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 901.491800 | 906.611900 | 904.051850 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 899.257800 | 904.394800 | 901.826300 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 897.098600 | 902.348100 | 899.723350 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 894.538100 | 900.282500 | 897.410300 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 892.551500 | 898.288000 | 895.419750 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 890.534600 | 895.982800 | 893.258700 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 887.552700 | 893.578700 | 890.565700 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 886.086000 | 892.090500 | 889.088250 | 2026-04-01 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 884.048200 | 890.041200 | 887.044700 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 一周 | 87.585100 | 88.161300 | 87.873200 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 87.565400 | 88.144200 | 87.854800 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 87.522700 | 88.127700 | 87.825200 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 87.476200 | 88.064300 | 87.770250 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 87.391200 | 87.997200 | 87.694200 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 87.324000 | 87.929200 | 87.626600 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 87.235200 | 87.827900 | 87.531550 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 87.103300 | 87.757100 | 87.430200 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 87.004100 | 87.657700 | 87.330900 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 86.878900 | 87.515200 | 87.197050 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 86.721100 | 87.376500 | 87.048800 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 86.674900 | 87.328500 | 87.001700 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 一年 | 86.597300 | 87.227800 | 86.912550 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 一周 | 686.921000 | 690.221000 | 688.571000 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 一个月 | 685.669500 | 689.069500 | 687.369500 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 二个月 | 684.485000 | 687.885000 | 686.185000 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 三个月 | 683.175000 | 686.575000 | 684.875000 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 四个月 | 681.834300 | 685.234300 | 683.534300 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 五个月 | 680.493700 | 683.893700 | 682.193700 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 六个月 | 678.980000 | 682.380000 | 680.680000 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 七个月 | 677.780900 | 681.380900 | 679.580900 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 八个月 | 676.512700 | 680.112700 | 678.312700 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 九个月 | 675.160000 | 678.760000 | 676.960000 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 十个月 | 673.974700 | 677.574700 | 675.774700 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 672.868400 | 676.468400 | 674.668400 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 一年 | 671.525000 | 675.125000 | 673.325000 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 861.231100 | 866.662800 | 863.946950 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 862.076600 | 867.611100 | 864.843850 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 863.327500 | 868.895900 | 866.111700 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 864.428900 | 870.054700 | 867.241800 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 865.498500 | 871.248900 | 868.373700 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 866.752100 | 872.374300 | 869.563200 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 867.682700 | 873.474400 | 870.578550 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 868.688200 | 874.825300 | 871.756750 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 869.405100 | 875.989200 | 872.697150 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 870.504000 | 877.205200 | 873.854600 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 871.082200 | 877.928700 | 874.505450 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 872.799300 | 878.996000 | 875.897650 | 2026-04-01 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 873.417300 | 880.479000 | 876.948150 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 533.699400 | 538.543300 | 536.121350 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 533.699800 | 538.648400 | 536.174100 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 533.759500 | 538.847500 | 536.303500 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 533.853800 | 538.854400 | 536.354100 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 533.969600 | 538.945100 | 536.457350 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 533.906600 | 539.248700 | 536.577650 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 533.790500 | 539.379800 | 536.585150 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 533.803800 | 539.402700 | 536.603250 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 533.884900 | 539.728800 | 536.806850 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 534.146000 | 539.500200 | 536.823100 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 533.605400 | 539.724100 | 536.664750 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 533.894100 | 540.004100 | 536.949100 | 2026-04-01 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 533.927200 | 540.034700 | 536.980950 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.322804 | 4.356780 | 4.339792 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.324248 | 4.359576 | 4.341912 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.326715 | 4.362023 | 4.344369 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.329171 | 4.364461 | 4.346816 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.331432 | 4.366980 | 4.349206 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.333319 | 4.369127 | 4.351223 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.334735 | 4.370391 | 4.352563 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.336525 | 4.374072 | 4.355299 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.338050 | 4.375734 | 4.356892 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.340923 | 4.378425 | 4.359674 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.342652 | 4.380650 | 4.361651 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.343985 | 4.382137 | 4.363061 | 2026-04-01 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.345394 | 4.383558 | 4.364476 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 493.591300 | 497.186100 | 495.388700 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 493.344000 | 496.991000 | 495.167500 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 492.932000 | 496.655300 | 494.793650 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 492.646400 | 496.349700 | 494.498050 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 492.316300 | 496.030900 | 494.173600 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 491.854200 | 495.578100 | 493.716150 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 491.427600 | 495.153800 | 493.290700 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 490.832800 | 494.808100 | 492.820450 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 490.406000 | 494.399500 | 492.402750 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 489.949200 | 493.962900 | 491.956050 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 489.150400 | 493.192300 | 491.171350 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 488.932600 | 492.974700 | 490.953650 | 2026-04-01 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 488.211100 | 492.893300 | 490.552200 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 474.895200 | 478.542200 | 476.718700 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 474.004400 | 477.699400 | 475.851900 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 472.756100 | 476.499800 | 474.627950 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 471.682400 | 475.410000 | 473.546200 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 470.447400 | 474.195000 | 472.321200 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 469.139600 | 472.905400 | 471.022500 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 467.893600 | 471.668300 | 469.780950 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 466.350900 | 470.469300 | 468.410100 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 465.145700 | 469.266800 | 467.206250 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 463.844500 | 467.928900 | 465.886700 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 462.194300 | 466.418800 | 464.306550 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 461.254300 | 465.494500 | 463.374400 | 2026-04-01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 459.972800 | 464.204000 | 462.088400 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 794.229300 | 798.954000 | 796.591650 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 793.773600 | 798.701700 | 796.237650 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 793.310100 | 798.276400 | 795.793250 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 792.780200 | 797.730800 | 795.255500 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 792.122300 | 797.134000 | 794.628150 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 791.372100 | 796.440900 | 793.906500 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 790.686600 | 795.673500 | 793.180050 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 789.694900 | 795.080500 | 792.387700 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 788.937300 | 794.379400 | 791.658350 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 788.328700 | 793.641300 | 790.985000 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 787.022800 | 792.552000 | 789.787400 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 786.735700 | 792.280700 | 789.508200 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 786.029700 | 791.566600 | 788.798150 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.414809 | 1.455795 | 1.435302 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.399362 | 1.441706 | 1.420534 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.380658 | 1.424436 | 1.402547 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.362027 | 1.407513 | 1.384770 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.344738 | 1.391574 | 1.368156 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.327810 | 1.375936 | 1.351873 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.309118 | 1.358632 | 1.333875 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.295633 | 1.346640 | 1.321137 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.280573 | 1.332802 | 1.306688 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.264825 | 1.318299 | 1.291562 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.252412 | 1.305611 | 1.279012 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.241003 | 1.293951 | 1.267477 | 2026-04-01 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.227372 | 1.280025 | 1.253699 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 394.072500 | 397.837300 | 395.954900 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 393.751500 | 397.573000 | 395.662250 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 393.393000 | 397.245000 | 395.319000 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 393.074800 | 396.906000 | 394.990400 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 392.678400 | 396.510500 | 394.594450 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 392.255600 | 396.097700 | 394.176650 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 391.809500 | 395.678100 | 393.743800 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 391.208800 | 395.354400 | 393.281600 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 390.738600 | 395.033800 | 392.886200 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 390.251800 | 394.459300 | 392.355550 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 389.529800 | 393.740500 | 391.635150 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 389.124600 | 393.571200 | 391.347900 | 2026-04-01 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 388.549000 | 393.010000 | 390.779500 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.453558 | 0.460800 | 0.457179 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.452858 | 0.460530 | 0.456694 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.452662 | 0.460031 | 0.456347 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.451640 | 0.460224 | 0.455932 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.451077 | 0.459953 | 0.455515 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.450514 | 0.459681 | 0.455098 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.449877 | 0.459374 | 0.454626 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.449672 | 0.458808 | 0.454240 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.449511 | 0.458078 | 0.453795 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.449339 | 0.457299 | 0.453319 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.448068 | 0.457364 | 0.452716 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.446885 | 0.457424 | 0.452155 | 2026-04-01 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.445451 | 0.457497 | 0.451474 | 2026-04-01 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 688.168900 | 688.868900 | 688.518900 | 2026-04-01 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 795.289300 | 796.609300 | 795.949300 | 2026-04-01 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 87.796500 | 87.936500 | 87.866500 | 2026-04-01 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |