| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 908.115200 | 913.002100 | 910.558650 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 906.218800 | 911.310800 | 908.764800 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 904.613800 | 909.764700 | 907.189250 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 902.680300 | 907.660000 | 905.170150 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 900.487200 | 905.652900 | 903.070050 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 898.489400 | 903.874600 | 901.182000 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 896.740900 | 901.946700 | 899.343800 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 894.498900 | 899.995800 | 897.247350 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 892.170200 | 897.690200 | 894.930200 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 890.319600 | 895.857700 | 893.088650 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 888.070800 | 893.629600 | 890.850200 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 885.742800 | 891.321600 | 888.532200 | 2026-08-31 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 883.389900 | 888.987900 | 886.188900 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 一周 | 85.476700 | 86.048100 | 85.762400 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 85.376500 | 85.965700 | 85.671100 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 85.291700 | 85.879200 | 85.585450 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 85.175300 | 85.768300 | 85.471800 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 85.009400 | 85.615500 | 85.312450 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 84.906900 | 85.511000 | 85.208950 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 84.810600 | 85.398200 | 85.104400 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 84.649200 | 85.296400 | 84.972800 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 84.499400 | 85.140100 | 84.819750 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 84.395200 | 85.024900 | 84.710050 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 84.224600 | 84.875300 | 84.549950 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 84.059900 | 84.712800 | 84.386350 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 一年 | 83.907200 | 84.536900 | 84.222050 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 一周 | 670.650000 | 673.950000 | 672.300000 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 一个月 | 669.250000 | 672.650000 | 670.950000 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 二个月 | 668.045000 | 671.445000 | 669.745000 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 三个月 | 666.545000 | 669.945000 | 668.245000 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 四个月 | 664.940800 | 668.340800 | 666.640800 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 五个月 | 663.531100 | 666.931100 | 665.231100 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 六个月 | 662.170000 | 665.570000 | 663.870000 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 七个月 | 660.536800 | 664.136800 | 662.336800 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 八个月 | 658.855300 | 662.455300 | 660.655300 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 九个月 | 657.520000 | 661.120000 | 659.320000 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 十个月 | 655.905900 | 659.505900 | 657.705900 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 654.237900 | 657.837900 | 656.037900 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 一年 | 652.570000 | 656.170000 | 654.370000 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 829.258900 | 834.660800 | 831.959850 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 829.663000 | 835.172100 | 832.417550 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 831.049800 | 836.592900 | 833.821350 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 831.989100 | 837.560000 | 834.774550 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 833.249300 | 838.946400 | 836.097850 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 834.266000 | 839.964500 | 837.115250 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 835.290000 | 841.026100 | 838.158050 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 836.145600 | 842.442600 | 839.294100 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 837.073400 | 843.499300 | 840.286350 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 838.301300 | 844.705200 | 841.503250 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 839.216400 | 845.810500 | 842.513450 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 840.093200 | 846.778600 | 843.435900 | 2026-08-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 840.969900 | 847.631400 | 844.300650 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 525.543600 | 530.347500 | 527.945550 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 525.221900 | 530.210400 | 527.716150 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 525.348000 | 530.369100 | 527.858550 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 525.248900 | 530.308500 | 527.778700 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 525.235600 | 530.227300 | 527.731450 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 525.130400 | 530.343000 | 527.736700 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 525.184200 | 530.203100 | 527.693650 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 524.964200 | 530.294600 | 527.629400 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 524.819600 | 530.153900 | 527.486750 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 524.898800 | 530.255800 | 527.577300 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 524.550900 | 530.279000 | 527.414950 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 524.444700 | 530.081000 | 527.262850 | 2026-08-31 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 524.188000 | 529.965400 | 527.076700 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.191373 | 4.225330 | 4.208352 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.192090 | 4.227206 | 4.209648 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.192587 | 4.227769 | 4.210178 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.192865 | 4.228123 | 4.210494 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.194614 | 4.229955 | 4.212285 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.195161 | 4.230576 | 4.212869 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.195598 | 4.231081 | 4.213340 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.195297 | 4.232373 | 4.213835 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.195539 | 4.232744 | 4.214142 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.195614 | 4.232920 | 4.214267 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.194911 | 4.232326 | 4.213619 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.193856 | 4.231388 | 4.212622 | 2026-08-31 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.192585 | 4.230219 | 4.211402 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 482.160400 | 485.751600 | 483.956000 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 481.808100 | 485.478300 | 483.643200 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 481.491500 | 485.191100 | 483.341300 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 481.060900 | 484.779700 | 482.920300 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 480.717400 | 484.458600 | 482.588000 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 480.366900 | 484.051500 | 482.209200 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 479.965300 | 483.743700 | 481.854500 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 479.411000 | 483.424800 | 481.417900 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 478.856400 | 482.891400 | 480.873900 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 478.436300 | 482.514800 | 480.475550 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 477.856800 | 481.930800 | 479.893800 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 477.152100 | 481.393200 | 479.272650 | 2026-08-31 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 476.532000 | 480.643600 | 478.587800 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 479.748400 | 483.407100 | 481.577750 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 478.579600 | 482.308200 | 480.443900 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 477.458600 | 481.189500 | 479.324050 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 476.111000 | 479.844100 | 477.977550 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 474.721300 | 478.467300 | 476.594300 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 473.511200 | 477.256700 | 475.383950 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 472.286800 | 476.082700 | 474.184750 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 470.856100 | 474.895500 | 472.875800 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 469.442100 | 473.502800 | 471.472450 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 468.293200 | 472.383900 | 470.338550 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 466.976500 | 471.033000 | 469.004750 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 465.588700 | 469.655300 | 467.622000 | 2026-08-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 464.238700 | 468.293300 | 466.266000 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 777.115400 | 781.837200 | 779.476300 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 776.325500 | 781.237500 | 778.781500 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 775.657600 | 780.601900 | 778.129750 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 774.819700 | 779.766800 | 777.293250 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 774.057100 | 779.049900 | 776.553500 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 773.295700 | 778.232900 | 775.764300 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 772.564700 | 777.507100 | 775.035900 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 771.604200 | 776.798200 | 774.201200 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 770.601000 | 775.804900 | 773.202950 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 769.907200 | 775.136600 | 772.521900 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 768.924200 | 774.173700 | 771.548950 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 767.886500 | 773.148300 | 770.517400 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 766.825000 | 772.154500 | 769.489750 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.424780 | 1.465718 | 1.445249 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.408956 | 1.451276 | 1.430116 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.390406 | 1.433646 | 1.412026 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.371741 | 1.416111 | 1.393926 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.352517 | 1.398034 | 1.375276 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.335983 | 1.382462 | 1.359223 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.320330 | 1.367696 | 1.344013 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.305404 | 1.354059 | 1.329732 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.289546 | 1.339133 | 1.314340 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.277167 | 1.327463 | 1.302315 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.262724 | 1.313768 | 1.288246 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.248061 | 1.299847 | 1.273954 | 2026-08-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.233659 | 1.286153 | 1.259906 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 395.379100 | 399.135300 | 397.257200 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 394.774200 | 398.625200 | 396.699700 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 394.396900 | 398.214600 | 396.305750 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 393.805400 | 397.632300 | 395.718850 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 393.167700 | 397.035300 | 395.101500 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 392.615100 | 396.493700 | 394.554400 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 392.062400 | 395.957500 | 394.009950 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 391.282600 | 395.449400 | 393.366000 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 390.522800 | 394.748800 | 392.635800 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 389.947900 | 394.190800 | 392.069350 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 389.230500 | 393.455600 | 391.343050 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 388.415700 | 392.720400 | 390.568050 | 2026-08-31 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 387.664000 | 391.974800 | 389.819400 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.485248 | 0.492372 | 0.488810 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.484063 | 0.491935 | 0.487999 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.483152 | 0.491378 | 0.487265 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.481991 | 0.490853 | 0.486422 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.480955 | 0.490204 | 0.485580 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.480043 | 0.489633 | 0.484838 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.479163 | 0.489080 | 0.484122 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.477999 | 0.488534 | 0.483267 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.476802 | 0.487853 | 0.482328 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.475851 | 0.487312 | 0.481582 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.474723 | 0.486636 | 0.480680 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.473556 | 0.485937 | 0.479747 | 2026-08-31 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.472390 | 0.485235 | 0.478813 | 2026-08-31 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 671.916200 | 672.616300 | 672.266250 | 2026-08-31 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 778.628700 | 779.948700 | 779.288700 | 2026-08-31 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 85.675900 | 85.815900 | 85.745900 | 2026-08-31 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |