当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 908.082800 912.952200 910.517500 2026-04-03
英镑 GBP 一个月 906.574300 911.668700 909.121500 2026-04-03
英镑 GBP 二个月 904.529900 909.773700 907.151800 2026-04-03
英镑 GBP 三个月 902.765300 907.834400 905.299850 2026-04-03
英镑 GBP 四个月 900.415100 905.825600 903.120350 2026-04-03
英镑 GBP 五个月 898.283600 903.948200 901.115900 2026-04-03
英镑 GBP 六个月 896.093900 901.944700 899.019300 2026-04-03
英镑 GBP 七个月 893.583300 900.061800 896.822550 2026-04-03
英镑 GBP 八个月 891.915800 897.753200 894.834500 2026-04-03
英镑 GBP 九个月 889.168600 896.147500 892.658050 2026-04-03
英镑 GBP 十个月 887.050800 893.200300 890.125550 2026-04-03
英镑 GBP 十一个月 885.579100 891.681400 888.630250 2026-04-03
英镑 GBP 一年 883.710500 889.187900 886.449200 2026-04-03
港币 HKD 一周 87.565100 88.136800 87.850950 2026-04-03
港币 HKD 一个月 87.525700 88.115900 87.820800 2026-04-03
港币 HKD 二个月 87.479800 88.066800 87.773300 2026-04-03
港币 HKD 三个月 87.414900 88.018900 87.716900 2026-04-03
港币 HKD 四个月 87.340200 87.944800 87.642500 2026-04-03
港币 HKD 五个月 87.265200 87.856800 87.561000 2026-04-03
港币 HKD 六个月 87.171400 87.763100 87.467250 2026-04-03
港币 HKD 七个月 87.056200 87.686700 87.371450 2026-04-03
港币 HKD 八个月 86.942800 87.573900 87.258350 2026-04-03
港币 HKD 九个月 86.803600 87.435100 87.119350 2026-04-03
港币 HKD 十个月 86.674700 87.311100 86.992900 2026-04-03
港币 HKD 十一个月 86.601500 87.257700 86.929600 2026-04-03
港币 HKD 一年 86.507900 87.144500 86.826200 2026-04-03
美元 USD 一周 686.627500 689.927500 688.277500 2026-04-03
美元 USD 一个月 685.547500 688.947500 687.247500 2026-04-03
美元 USD 二个月 684.120000 687.520000 685.820000 2026-04-03
美元 USD 三个月 682.847500 686.247500 684.547500 2026-04-03
美元 USD 四个月 681.402900 684.802900 683.102900 2026-04-03
美元 USD 五个月 680.133300 683.533300 681.833300 2026-04-03
美元 USD 六个月 678.820000 682.220000 680.520000 2026-04-03
美元 USD 七个月 677.380900 680.980900 679.180900 2026-04-03
美元 USD 八个月 676.167300 679.767300 677.967300 2026-04-03
美元 USD 九个月 674.870000 678.470000 676.670000 2026-04-03
美元 USD 十个月 673.287200 676.887200 675.087200 2026-04-03
美元 USD 十一个月 672.475600 676.075600 674.275600 2026-04-03
美元 USD 一年 671.217500 674.817500 673.017500 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 一周 859.407300 864.805000 862.106150 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 一个月 860.194500 865.782500 862.988500 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 二个月 861.301400 866.907800 864.104600 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 三个月 862.500100 868.077700 865.288900 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 四个月 863.685400 869.281500 866.483450 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 五个月 864.712400 870.375400 867.543900 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 六个月 865.761300 871.471900 868.616600 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 七个月 866.572800 872.923700 869.748250 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 八个月 867.631900 873.920800 870.776350 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 九个月 868.812900 875.053100 871.933000 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 十个月 869.359600 875.748800 872.554200 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 十一个月 870.679000 877.118300 873.898650 2026-04-03
瑞士法郎 CHF 一年 871.737600 878.085300 874.911450 2026-04-03
新加坡元 SGD 一周 533.094400 537.938100 535.516250 2026-04-03
新加坡元 SGD 一个月 533.082000 538.050100 535.566050 2026-04-03
新加坡元 SGD 二个月 533.090000 538.168900 535.629450 2026-04-03
新加坡元 SGD 三个月 533.227300 538.237100 535.732200 2026-04-03
新加坡元 SGD 四个月 533.125500 538.476700 535.801100 2026-04-03
新加坡元 SGD 五个月 533.240300 538.575900 535.908100 2026-04-03
新加坡元 SGD 六个月 533.106300 538.696700 535.901500 2026-04-03
新加坡元 SGD 七个月 532.997500 538.835000 535.916250 2026-04-03
新加坡元 SGD 八个月 533.205300 539.047800 536.126550 2026-04-03
新加坡元 SGD 九个月 533.235700 539.079900 536.157800 2026-04-03
新加坡元 SGD 十个月 532.945500 539.045200 535.995350 2026-04-03
新加坡元 SGD 十一个月 533.186300 539.288600 536.237450 2026-04-03
新加坡元 SGD 一年 533.170500 539.279500 536.225000 2026-04-03
日元 JPY 一周 4.297626 4.331594 4.314610 2026-04-03
日元 JPY 一个月 4.299010 4.334284 4.316647 2026-04-03
日元 JPY 二个月 4.301155 4.336334 4.318745 2026-04-03
日元 JPY 三个月 4.303669 4.339228 4.321449 2026-04-03
日元 JPY 四个月 4.306021 4.341781 4.323901 2026-04-03
日元 JPY 五个月 4.307976 4.343488 4.325732 2026-04-03
日元 JPY 六个月 4.309617 4.345238 4.327428 2026-04-03
日元 JPY 七个月 4.311128 4.348786 4.329957 2026-04-03
日元 JPY 八个月 4.312714 4.350686 4.331700 2026-04-03
日元 JPY 九个月 4.315450 4.353641 4.334546 2026-04-03
日元 JPY 十个月 4.314808 4.353370 4.334089 2026-04-03
日元 JPY 十一个月 4.317579 4.357289 4.337434 2026-04-03
日元 JPY 一年 4.319326 4.358534 4.338930 2026-04-03
加拿大元 CAD 一周 492.689300 496.294800 494.492050 2026-04-03
加拿大元 CAD 一个月 492.415700 496.078400 494.247050 2026-04-03
加拿大元 CAD 二个月 492.066500 495.733100 493.899800 2026-04-03
加拿大元 CAD 三个月 491.739400 495.432300 493.585850 2026-04-03
加拿大元 CAD 四个月 491.347500 495.054000 493.200750 2026-04-03
加拿大元 CAD 五个月 490.984900 494.694300 492.839600 2026-04-03
加拿大元 CAD 六个月 490.532900 494.261500 492.397200 2026-04-03
加拿大元 CAD 七个月 489.961100 493.944500 491.952800 2026-04-03
加拿大元 CAD 八个月 489.572500 493.590700 491.581600 2026-04-03
加拿大元 CAD 九个月 489.130000 493.133200 491.131600 2026-04-03
加拿大元 CAD 十个月 488.375500 492.410100 490.392800 2026-04-03
加拿大元 CAD 十一个月 488.140300 492.189300 490.164800 2026-04-03
加拿大元 CAD 一年 487.619700 491.666300 489.643000 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 一周 473.804200 477.450700 475.627450 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 一个月 472.918700 476.646400 474.782550 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 二个月 471.657600 475.396300 473.526950 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 三个月 470.566700 474.292100 472.429400 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 四个月 469.255000 473.002000 471.128500 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 五个月 468.042200 471.805600 469.923900 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 六个月 466.777400 470.557300 468.667350 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 七个月 465.258100 469.378900 467.318500 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 八个月 463.892700 468.282800 466.087750 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 九个月 462.722400 466.807100 464.764750 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 十个月 461.117400 465.288500 463.202950 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 十一个月 460.117600 464.314300 462.215950 2026-04-03
澳大利亚元 AUD 一年 458.855900 462.941300 460.898600 2026-04-03
欧元 EUR 一周 792.043100 796.761100 794.402100 2026-04-03
欧元 EUR 一个月 791.611500 796.571100 794.091300 2026-04-03
欧元 EUR 二个月 791.034600 796.068700 793.551650 2026-04-03
欧元 EUR 三个月 790.521700 795.602100 793.061900 2026-04-03
欧元 EUR 四个月 789.785700 794.957200 792.371450 2026-04-03
欧元 EUR 五个月 789.202200 794.165200 791.683700 2026-04-03
欧元 EUR 六个月 788.273000 793.573000 790.923000 2026-04-03
欧元 EUR 七个月 787.280400 793.067100 790.173750 2026-04-03
欧元 EUR 八个月 786.504800 792.378200 789.441500 2026-04-03
欧元 EUR 九个月 785.576100 791.895700 788.735900 2026-04-03
欧元 EUR 十个月 784.360200 790.810200 787.585200 2026-04-03
欧元 EUR 十一个月 783.956800 790.522100 787.239450 2026-04-03
欧元 EUR 一年 783.104800 789.798900 786.451850 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.434436 1.475435 1.454936 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.419125 1.461501 1.440313 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.399648 1.443480 1.421564 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.380820 1.426384 1.403602 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.361300 1.408397 1.384849 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.344525 1.392905 1.368715 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.327531 1.377180 1.352356 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.311401 1.362756 1.337079 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.297232 1.349727 1.323480 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.282363 1.336025 1.309194 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.265503 1.319778 1.292641 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.256997 1.311570 1.284284 2026-04-03
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.243991 1.299016 1.271504 2026-04-03
新西兰元 NZD 一周 391.493800 395.260100 393.376950 2026-04-03
新西兰元 NZD 一个月 391.208500 395.021800 393.115150 2026-04-03
新西兰元 NZD 二个月 390.821700 394.650900 392.736300 2026-04-03
新西兰元 NZD 三个月 390.473700 394.351700 392.412700 2026-04-03
新西兰元 NZD 四个月 390.044900 393.944500 391.994700 2026-04-03
新西兰元 NZD 五个月 389.655000 393.574800 391.614900 2026-04-03
新西兰元 NZD 六个月 389.260300 393.109700 391.185000 2026-04-03
新西兰元 NZD 七个月 388.628400 392.857900 390.743150 2026-04-03
新西兰元 NZD 八个月 388.192300 392.455100 390.323700 2026-04-03
新西兰元 NZD 九个月 387.684200 391.977000 389.830600 2026-04-03
新西兰元 NZD 十个月 386.854900 391.252800 389.053850 2026-04-03
新西兰元 NZD 十一个月 386.476500 391.129300 388.802900 2026-04-03
新西兰元 NZD 一年 386.123700 390.264800 388.194250 2026-04-03
韩国元 KRW 一周 0.452325 0.459415 0.455870 2026-04-03
韩国元 KRW 一个月 0.451882 0.459098 0.455490 2026-04-03
韩国元 KRW 二个月 0.451301 0.458665 0.454983 2026-04-03
韩国元 KRW 三个月 0.450845 0.458365 0.454605 2026-04-03
韩国元 KRW 四个月 0.450378 0.457958 0.454168 2026-04-03
韩国元 KRW 五个月 0.449979 0.457599 0.453789 2026-04-03
韩国元 KRW 六个月 0.449557 0.457227 0.453392 2026-04-03
韩国元 KRW 七个月 0.448986 0.456843 0.452915 2026-04-03
韩国元 KRW 八个月 0.448529 0.456436 0.452483 2026-04-03
韩国元 KRW 九个月 0.448038 0.455997 0.452018 2026-04-03
韩国元 KRW 十个月 0.447229 0.455252 0.451241 2026-04-03
韩国元 KRW 十一个月 0.446818 0.454874 0.450846 2026-04-03
韩国元 KRW 一年 0.446184 0.454292 0.450238 2026-04-03
美元 USD 汇利宝 688.313700 689.013800 688.663750 2026-04-03
欧元 EUR 汇利宝 793.681000 795.001100 794.341050 2026-04-03
港币 HKD 汇利宝 87.765400 87.905500 87.835450 2026-04-03

6