当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 960.999600 977.919900 969.459750 2025-04-17
英镑 GBP 一个月 959.271000 976.394700 967.832850 2025-04-17
英镑 GBP 二个月 957.117300 974.240300 965.678800 2025-04-17
英镑 GBP 三个月 955.025300 972.017700 963.521500 2025-04-17
英镑 GBP 四个月 952.257700 969.536800 960.897250 2025-04-17
英镑 GBP 五个月 950.137500 967.326000 958.731750 2025-04-17
英镑 GBP 六个月 947.766600 964.973100 956.369850 2025-04-17
英镑 GBP 七个月 945.044800 962.561400 953.803100 2025-04-17
英镑 GBP 八个月 942.679500 960.206500 951.443000 2025-04-17
英镑 GBP 九个月 940.043200 957.848200 948.945700 2025-04-17
英镑 GBP 十个月 937.624700 955.226300 946.425500 2025-04-17
英镑 GBP 十一个月 935.299500 953.000900 944.150200 2025-04-17
英镑 GBP 一年 932.585400 950.599000 941.592200 2025-04-17
港币 HKD 一周 93.742800 95.290900 94.516850 2025-04-17
港币 HKD 一个月 93.642200 95.198400 94.420300 2025-04-17
港币 HKD 二个月 93.486700 95.038800 94.262750 2025-04-17
港币 HKD 三个月 93.304800 94.862200 94.083500 2025-04-17
港币 HKD 四个月 93.102600 94.666900 93.884750 2025-04-17
港币 HKD 五个月 92.919900 94.485300 93.702600 2025-04-17
港币 HKD 六个月 92.724200 94.302000 93.513100 2025-04-17
港币 HKD 七个月 92.481500 94.109600 93.295550 2025-04-17
港币 HKD 八个月 92.280600 93.907800 93.094200 2025-04-17
港币 HKD 九个月 92.074600 93.702100 92.888350 2025-04-17
港币 HKD 十个月 91.876100 93.503000 92.689550 2025-04-17
港币 HKD 十一个月 91.699200 93.326100 92.512650 2025-04-17
港币 HKD 一年 91.513400 93.114500 92.313950 2025-04-17
美元 USD 一周 727.645000 739.105000 733.375000 2025-04-17
美元 USD 一个月 726.335000 737.895000 732.115000 2025-04-17
美元 USD 二个月 724.525000 736.065000 730.295000 2025-04-17
美元 USD 三个月 722.935000 734.495000 728.715000 2025-04-17
美元 USD 四个月 721.095200 732.655200 726.875200 2025-04-17
美元 USD 五个月 719.196100 730.756100 724.976100 2025-04-17
美元 USD 六个月 717.475000 729.035000 723.255000 2025-04-17
美元 USD 七个月 715.523400 727.283400 721.403400 2025-04-17
美元 USD 八个月 713.671800 725.431800 719.551800 2025-04-17
美元 USD 九个月 711.880000 723.640000 717.760000 2025-04-17
美元 USD 十个月 709.951300 721.711300 715.831300 2025-04-17
美元 USD 十一个月 708.314900 720.074900 714.194900 2025-04-17
美元 USD 一年 706.620000 718.380000 712.500000 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 一周 890.374300 904.513000 897.443650 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 一个月 891.227300 905.487200 898.357250 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 二个月 892.518600 906.743700 899.631150 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 三个月 893.654100 907.977200 900.815650 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 四个月 894.724100 909.039600 901.881850 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 五个月 895.629800 909.957100 902.793450 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 六个月 896.458800 910.816000 903.637400 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 七个月 896.956700 911.857200 904.406950 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 八个月 897.533600 912.483400 905.008500 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 九个月 898.284400 913.701100 905.992750 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 十个月 898.695700 914.250200 906.472950 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 十一个月 899.171600 914.810400 906.991000 2025-04-17
瑞士法郎 CHF 一年 899.639600 915.379200 907.509400 2025-04-17
新加坡元 SGD 一周 554.450500 562.540200 558.495350 2025-04-17
新加坡元 SGD 一个月 554.089900 562.371400 558.230650 2025-04-17
新加坡元 SGD 二个月 553.753000 561.997100 557.875050 2025-04-17
新加坡元 SGD 三个月 553.372900 561.640800 557.506850 2025-04-17
新加坡元 SGD 四个月 552.893100 561.161800 557.027450 2025-04-17
新加坡元 SGD 五个月 552.414500 560.690200 556.552350 2025-04-17
新加坡元 SGD 六个月 551.925100 560.220400 556.072750 2025-04-17
新加坡元 SGD 七个月 551.230900 559.791600 555.511250 2025-04-17
新加坡元 SGD 八个月 550.722500 559.277600 555.000050 2025-04-17
新加坡元 SGD 九个月 549.539100 559.270100 554.404600 2025-04-17
新加坡元 SGD 十个月 548.769300 558.835500 553.802400 2025-04-17
新加坡元 SGD 十一个月 548.966600 557.588700 553.277650 2025-04-17
新加坡元 SGD 一年 548.386000 557.010400 552.698200 2025-04-17
日元 JPY 一周 5.092140 5.196514 5.144327 2025-04-17
日元 JPY 一个月 5.096028 5.201798 5.148913 2025-04-17
日元 JPY 二个月 5.102403 5.208137 5.155270 2025-04-17
日元 JPY 三个月 5.107172 5.213189 5.160181 2025-04-17
日元 JPY 四个月 5.110774 5.216847 5.163811 2025-04-17
日元 JPY 五个月 5.114217 5.220388 5.167303 2025-04-17
日元 JPY 六个月 5.116727 5.223009 5.169868 2025-04-17
日元 JPY 七个月 5.117954 5.225667 5.171811 2025-04-17
日元 JPY 八个月 5.119542 5.227341 5.173442 2025-04-17
日元 JPY 九个月 5.122204 5.230180 5.176192 2025-04-17
日元 JPY 十个月 5.123828 5.231809 5.177819 2025-04-17
日元 JPY 十一个月 5.123556 5.233089 5.178323 2025-04-17
日元 JPY 一年 5.123540 5.233141 5.178341 2025-04-17
加拿大元 CAD 一周 523.489400 533.523400 528.506400 2025-04-17
加拿大元 CAD 一个月 523.132200 533.261100 528.196650 2025-04-17
加拿大元 CAD 二个月 522.724600 532.860500 527.792550 2025-04-17
加拿大元 CAD 三个月 522.248900 532.411600 527.330250 2025-04-17
加拿大元 CAD 四个月 521.680800 531.835200 526.758000 2025-04-17
加拿大元 CAD 五个月 521.097400 531.264600 526.181000 2025-04-17
加拿大元 CAD 六个月 520.462800 530.644600 525.553700 2025-04-17
加拿大元 CAD 七个月 519.548400 530.038800 524.793600 2025-04-17
加拿大元 CAD 八个月 518.953100 529.489000 524.221050 2025-04-17
加拿大元 CAD 九个月 518.206300 528.848400 523.527350 2025-04-17
加拿大元 CAD 十个月 517.422300 528.129200 522.775750 2025-04-17
加拿大元 CAD 十一个月 516.704200 527.486700 522.095450 2025-04-17
加拿大元 CAD 一年 515.754300 526.870900 521.312600 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 一周 459.919200 470.303500 465.111350 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 一个月 459.145200 469.601500 464.373350 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 二个月 458.247900 468.689600 463.468750 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 三个月 457.338800 467.815100 462.576950 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 四个月 456.338300 466.811100 461.574700 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 五个月 455.475400 465.949200 460.712300 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 六个月 454.560800 465.072100 459.816450 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 七个月 453.420600 464.231800 458.826200 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 八个月 452.522600 463.338500 457.930550 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 九个月 451.546500 462.362900 456.954700 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 十个月 450.538400 461.472900 456.005650 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 十一个月 449.585900 460.503700 455.044800 2025-04-17
澳大利亚元 AUD 一年 448.598300 459.412700 454.005500 2025-04-17
欧元 EUR 一周 826.085800 841.220500 833.653150 2025-04-17
欧元 EUR 一个月 825.698100 841.023700 833.360900 2025-04-17
欧元 EUR 二个月 825.327500 840.633900 832.980700 2025-04-17
欧元 EUR 三个月 824.871700 840.259300 832.565500 2025-04-17
欧元 EUR 四个月 824.269200 839.652200 831.960700 2025-04-17
欧元 EUR 五个月 823.685900 839.137000 831.411450 2025-04-17
欧元 EUR 六个月 823.080300 838.560400 830.820350 2025-04-17
欧元 EUR 七个月 822.250700 837.978900 830.114800 2025-04-17
欧元 EUR 八个月 821.544900 837.290700 829.417800 2025-04-17
欧元 EUR 九个月 820.631800 836.831100 828.731450 2025-04-17
欧元 EUR 十个月 819.991600 836.062100 828.026850 2025-04-17
欧元 EUR 十一个月 819.262100 835.400100 827.331100 2025-04-17
欧元 EUR 一年 818.438200 834.612600 826.525400 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.275786 1.510456 1.393121 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.263816 1.500139 1.381978 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.250807 1.488119 1.369463 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.234078 1.473705 1.353892 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.219834 1.462534 1.341184 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.205367 1.451134 1.328251 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.192462 1.440919 1.316691 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.178517 1.429351 1.303934 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.164972 1.417747 1.291360 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.152067 1.406655 1.279361 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.138843 1.393215 1.266029 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.127783 1.381973 1.254878 2025-04-17
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.116477 1.370483 1.243480 2025-04-17
新西兰元 NZD 一周 428.001600 437.796100 432.898850 2025-04-17
新西兰元 NZD 一个月 427.467800 437.373100 432.420450 2025-04-17
新西兰元 NZD 二个月 426.892700 436.746100 431.819400 2025-04-17
新西兰元 NZD 三个月 426.271800 436.153900 431.212850 2025-04-17
新西兰元 NZD 四个月 425.526200 435.479100 430.502650 2025-04-17
新西兰元 NZD 五个月 424.898300 434.868000 429.883150 2025-04-17
新西兰元 NZD 六个月 424.236400 434.130300 429.183350 2025-04-17
新西兰元 NZD 七个月 423.254200 433.660400 428.457300 2025-04-17
新西兰元 NZD 八个月 422.494100 432.830700 427.662400 2025-04-17
新西兰元 NZD 九个月 421.676200 432.079600 426.877900 2025-04-17
新西兰元 NZD 十个月 420.924000 431.462700 426.193350 2025-04-17
新西兰元 NZD 十一个月 420.029800 430.475600 425.252700 2025-04-17
新西兰元 NZD 一年 419.359700 429.564500 424.462100 2025-04-17
韩国元 KRW 一周 0.512807 0.522007 0.517407 2025-04-17
韩国元 KRW 一个月 0.512460 0.521804 0.517132 2025-04-17
韩国元 KRW 二个月 0.511604 0.521529 0.516567 2025-04-17
韩国元 KRW 三个月 0.511040 0.521474 0.516257 2025-04-17
韩国元 KRW 四个月 0.510545 0.521091 0.515818 2025-04-17
韩国元 KRW 五个月 0.510033 0.520694 0.515364 2025-04-17
韩国元 KRW 六个月 0.509567 0.520333 0.514950 2025-04-17
韩国元 KRW 七个月 0.508829 0.520612 0.514721 2025-04-17
韩国元 KRW 八个月 0.508161 0.520823 0.514492 2025-04-17
韩国元 KRW 九个月 0.507513 0.521027 0.514270 2025-04-17
韩国元 KRW 十个月 0.506684 0.520737 0.513711 2025-04-17
韩国元 KRW 十一个月 0.505979 0.520491 0.513235 2025-04-17
韩国元 KRW 一年 0.505248 0.520234 0.512741 2025-04-17
美元 USD 汇利宝 730.417500 737.057500 733.737500 2025-04-17
欧元 EUR 汇利宝 829.520200 838.260200 833.890200 2025-04-17
港币 HKD 汇利宝 94.078400 94.988400 94.533400 2025-04-17

6