当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 936.290200 948.216900 942.253550 2025-12-10
英镑 GBP 一个月 934.836000 946.981000 940.908500 2025-12-10
英镑 GBP 二个月 933.081200 945.228600 939.154900 2025-12-10
英镑 GBP 三个月 931.698300 943.708300 937.703300 2025-12-10
英镑 GBP 四个月 929.937100 942.133600 936.035350 2025-12-10
英镑 GBP 五个月 928.418900 940.633300 934.526100 2025-12-10
英镑 GBP 六个月 926.808300 939.042100 932.925200 2025-12-10
英镑 GBP 七个月 925.239200 937.813800 931.526500 2025-12-10
英镑 GBP 八个月 923.775500 936.302200 930.038850 2025-12-10
英镑 GBP 九个月 922.344000 934.932400 928.638200 2025-12-10
英镑 GBP 十个月 921.150900 933.718200 927.434550 2025-12-10
英镑 GBP 十一个月 919.602700 932.162600 925.882650 2025-12-10
英镑 GBP 一年 918.357900 931.001900 924.679900 2025-12-10
港币 HKD 一周 90.448600 91.691200 91.069900 2025-12-10
港币 HKD 一个月 90.341700 91.614100 90.977900 2025-12-10
港币 HKD 二个月 90.260000 91.536500 90.898250 2025-12-10
港币 HKD 三个月 90.198100 91.455900 90.827000 2025-12-10
港币 HKD 四个月 90.093000 91.369500 90.731250 2025-12-10
港币 HKD 五个月 90.004600 91.281100 90.642850 2025-12-10
港币 HKD 六个月 89.916300 91.180100 90.548200 2025-12-10
港币 HKD 七个月 89.782900 91.138300 90.460600 2025-12-10
港币 HKD 八个月 89.713800 91.039600 90.376700 2025-12-10
港币 HKD 九个月 89.635500 90.938000 90.286750 2025-12-10
港币 HKD 十个月 89.551000 90.876600 90.213800 2025-12-10
港币 HKD 十一个月 89.473900 90.799600 90.136750 2025-12-10
港币 HKD 一年 89.372000 90.744200 90.058100 2025-12-10
美元 USD 一周 704.247500 712.747500 708.497500 2025-12-10
美元 USD 一个月 703.180000 711.780000 707.480000 2025-12-10
美元 USD 二个月 701.905000 710.505000 706.205000 2025-12-10
美元 USD 三个月 700.855500 709.455500 705.155500 2025-12-10
美元 USD 四个月 699.624000 708.224000 703.924000 2025-12-10
美元 USD 五个月 698.508000 707.108000 702.808000 2025-12-10
美元 USD 六个月 697.315000 705.915000 701.615000 2025-12-10
美元 USD 七个月 696.209100 705.009100 700.609100 2025-12-10
美元 USD 八个月 695.235700 704.035700 699.635700 2025-12-10
美元 USD 九个月 694.165000 702.965000 698.565000 2025-12-10
美元 USD 十个月 693.318900 702.118900 697.718900 2025-12-10
美元 USD 十一个月 692.443600 701.243600 696.843600 2025-12-10
美元 USD 一年 691.510000 700.310000 695.910000 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 一周 873.329300 885.278200 879.303750 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 一个月 874.543200 886.627400 880.585300 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 二个月 875.847500 888.003700 881.925600 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 三个月 877.169500 889.261100 883.215300 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 四个月 878.557400 890.711900 884.634650 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 五个月 879.823100 891.988500 885.905800 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 六个月 881.096700 893.311100 887.203900 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 七个月 882.291000 895.212100 888.751550 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 八个月 883.749800 896.549600 890.149700 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 九个月 885.112300 897.830600 891.471450 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 十个月 886.735100 899.400300 893.067700 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 十一个月 888.012000 900.957700 894.484850 2025-12-10
瑞士法郎 CHF 一年 889.414600 902.503000 895.958800 2025-12-10
新加坡元 SGD 一周 541.996600 550.860300 546.428450 2025-12-10
新加坡元 SGD 一个月 542.077300 551.093300 546.585300 2025-12-10
新加坡元 SGD 二个月 542.253300 551.274400 546.763850 2025-12-10
新加坡元 SGD 三个月 542.459600 551.481500 546.970550 2025-12-10
新加坡元 SGD 四个月 542.644500 551.675800 547.160150 2025-12-10
新加坡元 SGD 五个月 542.748100 551.839800 547.293950 2025-12-10
新加坡元 SGD 六个月 542.902600 551.944100 547.423350 2025-12-10
新加坡元 SGD 七个月 542.975300 552.289100 547.632200 2025-12-10
新加坡元 SGD 八个月 543.128200 552.443500 547.785850 2025-12-10
新加坡元 SGD 九个月 542.938500 552.957100 547.947800 2025-12-10
新加坡元 SGD 十个月 543.216300 552.986900 548.101600 2025-12-10
新加坡元 SGD 十一个月 543.597000 552.980400 548.288700 2025-12-10
新加坡元 SGD 一年 543.635900 553.226500 548.431200 2025-12-10
日元 JPY 一周 4.490845 4.560299 4.525572 2025-12-10
日元 JPY 一个月 4.495306 4.566169 4.530738 2025-12-10
日元 JPY 二个月 4.499338 4.570389 4.534864 2025-12-10
日元 JPY 三个月 4.503702 4.574617 4.539160 2025-12-10
日元 JPY 四个月 4.508372 4.579414 4.543893 2025-12-10
日元 JPY 五个月 4.512074 4.583476 4.547775 2025-12-10
日元 JPY 六个月 4.514991 4.588315 4.551653 2025-12-10
日元 JPY 七个月 4.519858 4.593026 4.556442 2025-12-10
日元 JPY 八个月 4.524132 4.596793 4.560463 2025-12-10
日元 JPY 九个月 4.528250 4.600962 4.564606 2025-12-10
日元 JPY 十个月 4.531788 4.605444 4.568616 2025-12-10
日元 JPY 十一个月 4.535454 4.609273 4.572364 2025-12-10
日元 JPY 一年 4.539276 4.613110 4.576193 2025-12-10
加拿大元 CAD 一周 507.868500 515.262200 511.565350 2025-12-10
加拿大元 CAD 一个月 507.736100 515.225100 511.480600 2025-12-10
加拿大元 CAD 二个月 507.504200 514.980700 511.242450 2025-12-10
加拿大元 CAD 三个月 507.360600 514.843000 511.101800 2025-12-10
加拿大元 CAD 四个月 507.142500 514.681600 510.912050 2025-12-10
加拿大元 CAD 五个月 506.907200 514.471100 510.689150 2025-12-10
加拿大元 CAD 六个月 506.630200 514.222600 510.426400 2025-12-10
加拿大元 CAD 七个月 506.270300 514.018500 510.144400 2025-12-10
加拿大元 CAD 八个月 506.061100 513.821400 509.941250 2025-12-10
加拿大元 CAD 九个月 505.768200 513.690500 509.729350 2025-12-10
加拿大元 CAD 十个月 505.593200 513.391100 509.492150 2025-12-10
加拿大元 CAD 十一个月 505.313200 513.127000 509.220100 2025-12-10
加拿大元 CAD 一年 504.892400 512.840100 508.866250 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 一周 466.418000 473.565500 469.991750 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 一个月 465.746400 472.960200 469.353300 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 二个月 464.924300 472.151900 468.538100 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 三个月 464.209800 471.450500 467.830150 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 四个月 463.325200 470.559400 466.942300 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 五个月 462.503100 469.736700 466.119900 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 六个月 461.574800 468.812400 465.193600 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 七个月 460.547300 468.110100 464.328700 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 八个月 459.710400 467.202100 463.456250 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 九个月 458.697800 466.253900 462.475850 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 十个月 458.033700 465.648700 461.841200 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 十一个月 456.874400 464.472500 460.673450 2025-12-10
澳大利亚元 AUD 一年 455.860500 463.438900 459.649700 2025-12-10
欧元 EUR 一周 818.457400 829.279100 823.868250 2025-12-10
欧元 EUR 一个月 818.263700 829.311700 823.787700 2025-12-10
欧元 EUR 二个月 818.015700 829.065400 823.540550 2025-12-10
欧元 EUR 三个月 817.905200 828.935900 823.420550 2025-12-10
欧元 EUR 四个月 817.675000 828.766300 823.220650 2025-12-10
欧元 EUR 五个月 817.416300 828.600200 823.008250 2025-12-10
欧元 EUR 六个月 817.203200 828.297300 822.750250 2025-12-10
欧元 EUR 七个月 816.988300 828.377600 822.682950 2025-12-10
欧元 EUR 八个月 816.816900 828.276800 822.546850 2025-12-10
欧元 EUR 九个月 816.662500 828.048000 822.355250 2025-12-10
欧元 EUR 十个月 816.481800 828.033600 822.257700 2025-12-10
欧元 EUR 十一个月 816.332100 827.936900 822.134500 2025-12-10
欧元 EUR 一年 816.236900 827.669200 821.953050 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.345076 1.395574 1.370325 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.330960 1.382719 1.356840 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.313057 1.366131 1.339594 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.296206 1.350532 1.323369 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.278176 1.333794 1.305985 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.263364 1.320020 1.291692 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.247304 1.305059 1.276182 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.232899 1.292111 1.262505 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.220246 1.280410 1.250328 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.207214 1.268329 1.237772 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.194482 1.256466 1.225474 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.181555 1.244402 1.212979 2025-12-10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.168031 1.231760 1.199896 2025-12-10
新西兰元 NZD 一周 405.256400 412.113400 408.684900 2025-12-10
新西兰元 NZD 一个月 405.011300 411.972400 408.491850 2025-12-10
新西兰元 NZD 二个月 404.754000 411.729200 408.241600 2025-12-10
新西兰元 NZD 三个月 404.596500 411.521200 408.058850 2025-12-10
新西兰元 NZD 四个月 404.332300 411.297700 407.815000 2025-12-10
新西兰元 NZD 五个月 404.114000 411.040000 407.577000 2025-12-10
新西兰元 NZD 六个月 403.816500 410.774300 407.295400 2025-12-10
新西兰元 NZD 七个月 403.514400 410.788700 407.151550 2025-12-10
新西兰元 NZD 八个月 403.165300 410.438700 406.802000 2025-12-10
新西兰元 NZD 九个月 402.832500 410.095900 406.464200 2025-12-10
新西兰元 NZD 十个月 402.667800 410.004800 406.336300 2025-12-10
新西兰元 NZD 十一个月 402.337800 409.718600 406.028200 2025-12-10
新西兰元 NZD 一年 401.831800 409.134900 405.483350 2025-12-10
韩国元 KRW 一周 0.476704 0.487605 0.482155 2025-12-10
韩国元 KRW 一个月 0.476527 0.487463 0.481995 2025-12-10
韩国元 KRW 二个月 0.475756 0.487841 0.481799 2025-12-10
韩国元 KRW 三个月 0.475499 0.487913 0.481706 2025-12-10
韩国元 KRW 四个月 0.475125 0.487884 0.481505 2025-12-10
韩国元 KRW 五个月 0.474785 0.487857 0.481321 2025-12-10
韩国元 KRW 六个月 0.474422 0.487829 0.481126 2025-12-10
韩国元 KRW 七个月 0.474426 0.487375 0.480901 2025-12-10
韩国元 KRW 八个月 0.474497 0.486869 0.480683 2025-12-10
韩国元 KRW 九个月 0.474574 0.486311 0.480443 2025-12-10
韩国元 KRW 十个月 0.474302 0.486091 0.480197 2025-12-10
韩国元 KRW 十一个月 0.474020 0.485864 0.479942 2025-12-10
韩国元 KRW 一年 0.473718 0.485621 0.479670 2025-12-10
美元 USD 汇利宝 706.338700 712.338800 709.338750 2025-12-10
欧元 EUR 汇利宝 821.014100 828.434100 824.724100 2025-12-10
港币 HKD 汇利宝 90.722400 91.532500 91.127450 2025-12-10

6