| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 909.730800 | 914.607800 | 912.169300 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 907.963900 | 913.060300 | 910.512100 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 906.340900 | 911.432200 | 908.886550 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 904.489700 | 909.456900 | 906.973300 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 902.283100 | 907.400400 | 904.841750 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 900.124500 | 905.345500 | 902.735000 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 897.668200 | 902.804400 | 900.236300 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 895.574900 | 901.022900 | 898.298900 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 893.340000 | 898.801500 | 896.070750 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 890.775700 | 896.605200 | 893.690450 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 888.761900 | 894.275100 | 891.518500 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 886.535500 | 892.506400 | 889.520950 | 2026-03-31 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 884.318800 | 890.300000 | 887.309400 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 一周 | 87.774000 | 88.345800 | 88.059900 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 87.733300 | 88.323600 | 88.028450 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 87.720400 | 88.308600 | 88.014500 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 87.661100 | 88.266200 | 87.963650 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 87.586600 | 88.191800 | 87.889200 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 87.508400 | 88.113600 | 87.811000 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 87.387500 | 87.979300 | 87.683400 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 87.282000 | 87.935600 | 87.608800 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 87.182500 | 87.836300 | 87.509400 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 87.051900 | 87.680200 | 87.366050 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 86.932300 | 87.586000 | 87.259150 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 86.835900 | 87.489600 | 87.162750 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 一年 | 86.746900 | 87.378200 | 87.062550 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 一周 | 688.293500 | 691.593500 | 689.943500 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 一个月 | 686.998500 | 690.398500 | 688.698500 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 二个月 | 685.858500 | 689.258500 | 687.558500 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 三个月 | 684.531500 | 687.931500 | 686.231500 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 四个月 | 683.133500 | 686.533500 | 684.833500 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 五个月 | 681.822800 | 685.222800 | 683.522800 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 六个月 | 680.250000 | 683.650000 | 681.950000 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 七个月 | 679.061900 | 682.661900 | 680.861900 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 八个月 | 677.756200 | 681.356200 | 679.556200 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 九个月 | 676.320000 | 679.920000 | 678.120000 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 十个月 | 675.092400 | 678.692400 | 676.892400 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 673.907200 | 677.507200 | 675.707200 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 一年 | 672.595000 | 676.195000 | 674.395000 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 862.404600 | 867.834500 | 865.119550 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 863.191000 | 868.764700 | 865.977850 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 864.497400 | 870.101400 | 867.299400 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 865.651800 | 871.209400 | 868.430600 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 866.767900 | 872.515500 | 869.641700 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 867.966700 | 873.587500 | 870.777100 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 868.743900 | 874.376900 | 871.560400 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 869.872900 | 875.999000 | 872.935950 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 870.856000 | 876.999400 | 873.927700 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 871.964100 | 878.211900 | 875.088000 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 872.578200 | 879.398000 | 875.988100 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 873.824500 | 880.014800 | 876.919650 | 2026-03-31 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 874.654200 | 881.013400 | 877.833800 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 532.779700 | 537.580300 | 535.180000 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 532.669700 | 537.648700 | 535.159200 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 532.843900 | 537.814700 | 535.329300 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 532.906500 | 537.896100 | 535.401300 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 532.981200 | 537.953300 | 535.467250 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 533.029000 | 538.058700 | 535.543850 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 532.871200 | 537.870600 | 535.370900 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 532.825000 | 538.431200 | 535.628100 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 532.813400 | 538.526200 | 535.669800 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 533.074700 | 538.340100 | 535.707400 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 532.722800 | 538.665700 | 535.694250 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 533.057200 | 538.388400 | 535.722800 | 2026-03-31 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 532.997400 | 538.330500 | 535.663950 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.305601 | 4.339492 | 4.322547 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.307271 | 4.342479 | 4.324875 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.309701 | 4.344884 | 4.327293 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.312184 | 4.347435 | 4.329810 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.314744 | 4.350068 | 4.332406 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.316762 | 4.352275 | 4.334519 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.317317 | 4.352966 | 4.335142 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.320311 | 4.357239 | 4.338775 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.322024 | 4.359003 | 4.340514 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.324643 | 4.362348 | 4.343496 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.326423 | 4.363638 | 4.345031 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.327399 | 4.365122 | 4.346261 | 2026-03-31 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.328912 | 4.366379 | 4.347646 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 494.044100 | 497.637900 | 495.841000 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 493.606600 | 497.275800 | 495.441200 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 493.413500 | 497.131400 | 495.272450 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 493.092400 | 496.823500 | 494.957950 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 492.704500 | 496.435100 | 494.569800 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 492.325400 | 496.042800 | 494.184100 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 491.665600 | 495.426200 | 493.545900 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 491.264500 | 495.316800 | 493.290650 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 490.718300 | 494.794700 | 492.756500 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 490.131200 | 494.235000 | 492.183100 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 489.636800 | 493.763500 | 491.700150 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 489.076200 | 493.224600 | 491.150400 | 2026-03-31 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 488.467300 | 492.640600 | 490.553950 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 472.260500 | 475.911000 | 474.085750 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 471.234800 | 474.950700 | 473.092750 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 470.228200 | 473.950700 | 472.089450 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 469.065700 | 472.790500 | 470.928100 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 467.769100 | 471.509100 | 469.639100 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 466.571400 | 470.336100 | 468.453750 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 465.161200 | 468.939100 | 467.050150 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 463.887800 | 467.949300 | 465.918550 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 462.529600 | 466.701500 | 464.615550 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 461.139400 | 465.221300 | 463.180350 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 459.838700 | 464.048500 | 461.943600 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 458.620300 | 462.855900 | 460.738100 | 2026-03-31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 457.327400 | 461.372400 | 459.349900 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 790.363700 | 795.090600 | 792.727150 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 789.802400 | 794.711300 | 792.256850 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 789.533300 | 794.455700 | 791.994500 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 789.030400 | 793.946100 | 791.488250 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 788.314800 | 793.422100 | 790.868450 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 787.715600 | 792.676000 | 790.195800 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 786.698200 | 791.670600 | 789.184400 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 785.930700 | 791.458900 | 788.694800 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 785.350600 | 790.555000 | 787.952800 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 784.503000 | 789.811700 | 787.157350 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 783.788600 | 789.017900 | 786.403250 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 783.017800 | 788.256100 | 785.636950 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 782.096800 | 787.498400 | 784.797600 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.404850 | 1.445787 | 1.425319 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.389272 | 1.431725 | 1.410499 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.371333 | 1.414592 | 1.392963 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.353415 | 1.397793 | 1.375604 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.336160 | 1.381552 | 1.358856 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.320308 | 1.366610 | 1.343459 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.301690 | 1.349033 | 1.325362 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.288957 | 1.337467 | 1.313212 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.274170 | 1.323578 | 1.298874 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.258220 | 1.308572 | 1.283396 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.244753 | 1.295881 | 1.270317 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.231970 | 1.283817 | 1.257894 | 2026-03-31 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.218064 | 1.270677 | 1.244371 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 393.751000 | 397.511600 | 395.631300 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 393.351100 | 397.191600 | 395.271350 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 393.099500 | 396.929200 | 395.014350 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 392.738900 | 396.557900 | 394.648400 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 392.323800 | 396.154800 | 394.239300 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 391.955600 | 395.792700 | 393.874150 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 391.329500 | 395.205900 | 393.267700 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 390.880600 | 395.015900 | 392.948250 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 390.404800 | 394.562600 | 392.483700 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 389.841700 | 394.019100 | 391.930400 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 389.319900 | 393.504700 | 391.412300 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 388.752200 | 392.972900 | 390.862550 | 2026-03-31 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 388.071300 | 392.331800 | 390.201550 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.449121 | 0.456206 | 0.452664 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.448536 | 0.455746 | 0.452141 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.448144 | 0.455503 | 0.451824 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.447673 | 0.455181 | 0.451427 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.447205 | 0.454761 | 0.450983 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.446765 | 0.454366 | 0.450566 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.446236 | 0.453892 | 0.450064 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.445777 | 0.453607 | 0.449692 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.445305 | 0.453186 | 0.449246 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.444784 | 0.452722 | 0.448753 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.444184 | 0.452170 | 0.448177 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.443603 | 0.451635 | 0.447619 | 2026-03-31 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.442959 | 0.451044 | 0.447002 | 2026-03-31 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 690.103900 | 690.803900 | 690.453900 | 2026-03-31 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 792.216300 | 793.536300 | 792.876300 | 2026-03-31 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 88.024700 | 88.164700 | 88.094700 | 2026-03-31 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |