当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 906.250500 911.137400 908.693950 2026-09-08
英镑 GBP 一个月 904.560000 909.696100 907.128050 2026-09-08
英镑 GBP 二个月 902.823200 907.966300 905.394750 2026-09-08
英镑 GBP 三个月 900.960700 905.991900 903.476300 2026-09-08
英镑 GBP 四个月 898.767400 903.962000 901.364700 2026-09-08
英镑 GBP 五个月 896.257100 901.578600 898.917850 2026-09-08
英镑 GBP 六个月 894.746700 899.995400 897.371050 2026-09-08
英镑 GBP 七个月 892.202700 897.752900 894.977800 2026-09-08
英镑 GBP 八个月 890.152000 895.727900 892.939950 2026-09-08
英镑 GBP 九个月 887.852800 893.455300 890.654050 2026-09-08
英镑 GBP 十个月 885.442800 891.074200 888.258500 2026-09-08
英镑 GBP 十一个月 883.248900 888.904900 886.076900 2026-09-08
英镑 GBP 一年 880.761800 886.652800 883.707300 2026-09-08
港币 HKD 一周 85.303000 85.873300 85.588150 2026-09-08
港币 HKD 一个月 85.201300 85.794200 85.497750 2026-09-08
港币 HKD 二个月 85.106900 85.702100 85.404500 2026-09-08
港币 HKD 三个月 85.004300 85.606000 85.305150 2026-09-08
港币 HKD 四个月 84.845800 85.447600 85.146700 2026-09-08
港币 HKD 五个月 84.701200 85.290800 84.996000 2026-09-08
港币 HKD 六个月 84.631700 85.221500 84.926600 2026-09-08
港币 HKD 七个月 84.457700 85.098200 84.777950 2026-09-08
港币 HKD 八个月 84.328300 84.968900 84.648600 2026-09-08
港币 HKD 九个月 84.188600 84.816100 84.502350 2026-09-08
港币 HKD 十个月 84.016300 84.656800 84.336550 2026-09-08
港币 HKD 十一个月 83.867700 84.508300 84.188000 2026-09-08
港币 HKD 一年 83.714300 84.341800 84.028050 2026-09-08
美元 USD 一周 669.177500 672.477500 670.827500 2026-09-08
美元 USD 一个月 667.927500 671.327500 669.627500 2026-09-08
美元 USD 二个月 666.605000 670.005000 668.305000 2026-09-08
美元 USD 三个月 665.190000 668.590000 666.890000 2026-09-08
美元 USD 四个月 663.602400 667.002400 665.302400 2026-09-08
美元 USD 五个月 661.816400 665.216400 663.516400 2026-09-08
美元 USD 六个月 660.725000 664.125000 662.425000 2026-09-08
美元 USD 七个月 658.926500 662.526500 660.726500 2026-09-08
美元 USD 八个月 657.485500 661.085500 659.285500 2026-09-08
美元 USD 九个月 655.890000 659.490000 657.690000 2026-09-08
美元 USD 十个月 654.203000 657.803000 656.003000 2026-09-08
美元 USD 十一个月 652.674200 656.274200 654.474200 2026-09-08
美元 USD 一年 651.040000 654.640000 652.840000 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 一周 827.437100 832.838500 830.137800 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 一个月 828.305300 833.845200 831.075250 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 二个月 829.293300 834.823400 832.058350 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 三个月 830.365500 835.899300 833.132400 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 四个月 831.564300 837.192400 834.378350 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 五个月 832.165100 837.861800 835.013450 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 六个月 833.498800 839.268400 836.383600 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 七个月 834.320300 840.554000 837.437150 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 八个月 835.202800 841.551300 838.377050 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 九个月 836.103000 842.740500 839.421750 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 十个月 837.121700 843.657700 840.389700 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 十一个月 837.965200 844.561600 841.263400 2026-09-08
瑞士法郎 CHF 一年 838.612000 845.707000 842.159500 2026-09-08
新加坡元 SGD 一周 528.179200 532.993300 530.586250 2026-09-08
新加坡元 SGD 一个月 528.069000 533.047200 530.558100 2026-09-08
新加坡元 SGD 二个月 528.029900 533.033700 530.531800 2026-09-08
新加坡元 SGD 三个月 528.000100 532.995200 530.497650 2026-09-08
新加坡元 SGD 四个月 527.927100 532.985700 530.456400 2026-09-08
新加坡元 SGD 五个月 527.661300 532.699900 530.180600 2026-09-08
新加坡元 SGD 六个月 527.908600 532.958700 530.433650 2026-09-08
新加坡元 SGD 七个月 527.684700 532.956800 530.320750 2026-09-08
新加坡元 SGD 八个月 527.488800 533.032600 530.260700 2026-09-08
新加坡元 SGD 九个月 527.382100 532.981500 530.181800 2026-09-08
新加坡元 SGD 十个月 527.288500 532.841600 530.065050 2026-09-08
新加坡元 SGD 十一个月 527.309200 532.613200 529.961200 2026-09-08
新加坡元 SGD 一年 527.083000 532.560700 529.821850 2026-09-08
日元 JPY 一周 4.353794 4.387806 4.370800 2026-09-08
日元 JPY 一个月 4.354252 4.389515 4.371884 2026-09-08
日元 JPY 二个月 4.354938 4.390281 4.372610 2026-09-08
日元 JPY 三个月 4.355641 4.391067 4.373354 2026-09-08
日元 JPY 四个月 4.357239 4.392756 4.374998 2026-09-08
日元 JPY 五个月 4.354958 4.390553 4.372756 2026-09-08
日元 JPY 六个月 4.356849 4.392608 4.374729 2026-09-08
日元 JPY 七个月 4.355872 4.392956 4.374414 2026-09-08
日元 JPY 八个月 4.355414 4.392582 4.373998 2026-09-08
日元 JPY 九个月 4.354757 4.392007 4.373382 2026-09-08
日元 JPY 十个月 4.353833 4.391177 4.372505 2026-09-08
日元 JPY 十一个月 4.352700 4.390117 4.371409 2026-09-08
日元 JPY 一年 4.351406 4.388909 4.370158 2026-09-08
加拿大元 CAD 一周 484.343500 487.938500 486.141000 2026-09-08
加拿大元 CAD 一个月 483.958200 487.629100 485.793650 2026-09-08
加拿大元 CAD 二个月 483.693200 487.375500 485.534350 2026-09-08
加拿大元 CAD 三个月 483.302700 487.024200 485.163450 2026-09-08
加拿大元 CAD 四个月 482.897800 486.642000 484.769900 2026-09-08
加拿大元 CAD 五个月 482.204900 485.967600 484.086250 2026-09-08
加拿大元 CAD 六个月 482.016500 485.746800 483.881650 2026-09-08
加拿大元 CAD 七个月 481.210400 485.229100 483.219750 2026-09-08
加拿大元 CAD 八个月 480.735700 484.775100 482.755400 2026-09-08
加拿大元 CAD 九个月 480.098400 484.156500 482.127450 2026-09-08
加拿大元 CAD 十个月 479.385600 483.461800 481.423700 2026-09-08
加拿大元 CAD 十一个月 478.779100 482.876100 480.827600 2026-09-08
加拿大元 CAD 一年 478.080200 482.196900 480.138550 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 一周 482.189000 485.840900 484.014950 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 一个月 481.105900 484.837700 482.971800 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 二个月 479.898300 483.639000 481.768650 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 三个月 478.612800 482.339600 480.476200 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 四个月 477.223800 480.975500 479.099650 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 五个月 475.670200 479.440500 477.555350 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 六个月 474.626900 478.443500 476.535200 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 七个月 473.037100 477.065800 475.051450 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 八个月 471.772600 475.836300 473.804450 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 九个月 470.377400 474.470200 472.423800 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 十个月 468.926300 473.049800 470.988050 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 十一个月 467.626700 471.749000 469.687850 2026-09-08
澳大利亚元 AUD 一年 466.236600 470.391400 468.314000 2026-09-08
欧元 EUR 一周 778.081700 782.809300 780.445500 2026-09-08
欧元 EUR 一个月 777.339800 782.290400 779.815100 2026-09-08
欧元 EUR 二个月 776.637400 781.589400 779.113400 2026-09-08
欧元 EUR 三个月 775.880900 780.799800 778.340350 2026-09-08
欧元 EUR 四个月 775.056400 780.010200 777.533300 2026-09-08
欧元 EUR 五个月 773.834400 778.800000 776.317200 2026-09-08
欧元 EUR 六个月 773.313300 778.354300 775.833800 2026-09-08
欧元 EUR 七个月 772.134300 777.446700 774.790500 2026-09-08
欧元 EUR 八个月 771.218800 776.565300 773.892050 2026-09-08
欧元 EUR 九个月 770.194100 775.579300 772.886700 2026-09-08
欧元 EUR 十个月 769.122500 774.387700 771.755100 2026-09-08
欧元 EUR 十一个月 768.082900 773.553900 770.818400 2026-09-08
欧元 EUR 一年 767.001900 772.519900 769.760900 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.454690 1.495650 1.475170 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.438908 1.481279 1.460094 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.419507 1.463297 1.441402 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.400768 1.445904 1.423336 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.381579 1.428078 1.404829 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.360498 1.408452 1.384475 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.347871 1.396674 1.372273 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.331570 1.381992 1.356781 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.318146 1.369550 1.343848 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.303525 1.355976 1.329751 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.288173 1.341635 1.314904 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.274500 1.328840 1.301670 2026-09-08
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.260127 1.315369 1.287748 2026-09-08
新西兰元 NZD 一周 392.553000 396.321300 394.437150 2026-09-08
新西兰元 NZD 一个月 392.080100 395.928800 394.004450 2026-09-08
新西兰元 NZD 二个月 391.609200 395.438100 393.523650 2026-09-08
新西兰元 NZD 三个月 391.072100 394.956400 393.014250 2026-09-08
新西兰元 NZD 四个月 390.482800 394.333000 392.407900 2026-09-08
新西兰元 NZD 五个月 389.714300 393.598000 391.656150 2026-09-08
新西兰元 NZD 六个月 389.333500 393.206400 391.269950 2026-09-08
新西兰元 NZD 七个月 388.418200 392.677200 390.547700 2026-09-08
新西兰元 NZD 八个月 387.789900 392.082900 389.936400 2026-09-08
新西兰元 NZD 九个月 387.099900 391.426400 389.263150 2026-09-08
新西兰元 NZD 十个月 386.308700 390.696600 388.502650 2026-09-08
新西兰元 NZD 十一个月 385.633700 390.041000 387.837350 2026-09-08
新西兰元 NZD 一年 384.838200 389.301100 387.069650 2026-09-08
韩国元 KRW 一周 0.497636 0.504772 0.501204 2026-09-08
韩国元 KRW 一个月 0.496441 0.504362 0.500402 2026-09-08
韩国元 KRW 二个月 0.495920 0.503392 0.499656 2026-09-08
韩国元 KRW 三个月 0.495030 0.502689 0.498860 2026-09-08
韩国元 KRW 四个月 0.494167 0.501892 0.498030 2026-09-08
韩国元 KRW 五个月 0.493195 0.500994 0.497095 2026-09-08
韩国元 KRW 六个月 0.492601 0.500444 0.496523 2026-09-08
韩国元 KRW 七个月 0.490936 0.500261 0.495599 2026-09-08
韩国元 KRW 八个月 0.489588 0.500042 0.494815 2026-09-08
韩国元 KRW 九个月 0.488097 0.499797 0.493947 2026-09-08
韩国元 KRW 十个月 0.487692 0.498226 0.492959 2026-09-08
韩国元 KRW 十一个月 0.487323 0.496805 0.492064 2026-09-08
韩国元 KRW 一年 0.486928 0.495286 0.491107 2026-09-08
美元 USD 汇利宝 670.755000 671.455000 671.105000 2026-09-08
欧元 EUR 汇利宝 779.494100 780.814200 780.154150 2026-09-08
港币 HKD 汇利宝 85.519200 85.659200 85.589200 2026-09-08

6