| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 903.106300 | 907.982200 | 905.544250 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 901.503700 | 906.620200 | 904.061950 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 899.529800 | 904.630900 | 902.080350 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 897.475800 | 902.438200 | 899.957000 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 895.475100 | 900.636600 | 898.055850 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 893.477700 | 898.664400 | 896.071050 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 891.349900 | 896.499000 | 893.924450 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 889.142400 | 894.571700 | 891.857050 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 887.168400 | 892.637300 | 889.902850 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 884.875700 | 890.343700 | 887.609700 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 882.853500 | 888.354200 | 885.603850 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 880.632000 | 886.158400 | 883.395200 | 2026-07-22 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 878.321000 | 883.852500 | 881.086750 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 一周 | 86.065800 | 86.636200 | 86.351000 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 85.985000 | 86.569300 | 86.277150 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 85.886100 | 86.471500 | 86.178800 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 85.760400 | 86.345900 | 86.053150 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 85.644300 | 86.248500 | 85.946400 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.527200 | 86.131400 | 85.829300 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.368000 | 85.957900 | 85.662950 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.213400 | 85.855300 | 85.534350 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.090400 | 85.731300 | 85.410850 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 84.949000 | 85.576800 | 85.262900 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 84.808700 | 85.449600 | 85.129150 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 84.661500 | 85.305000 | 84.983250 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 一年 | 84.510900 | 85.138600 | 84.824750 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 一周 | 675.150000 | 678.450000 | 676.800000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 一个月 | 673.995000 | 677.395000 | 675.695000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 二个月 | 672.515000 | 675.915000 | 674.215000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 三个月 | 670.930000 | 674.330000 | 672.630000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 四个月 | 669.519800 | 672.919800 | 671.219800 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 五个月 | 668.061000 | 671.461000 | 669.761000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 六个月 | 666.505000 | 669.905000 | 668.205000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 七个月 | 664.909900 | 668.509900 | 666.709900 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 八个月 | 663.514500 | 667.114500 | 665.314500 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 九个月 | 661.870000 | 665.470000 | 663.670000 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 十个月 | 660.454600 | 664.054600 | 662.254600 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 658.877600 | 662.497600 | 660.687600 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 一年 | 657.270000 | 660.870000 | 659.070000 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 830.088100 | 835.471700 | 832.779900 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 830.866900 | 836.398500 | 833.632700 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 831.850700 | 837.414900 | 834.632800 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 832.877900 | 838.422400 | 835.650150 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 833.852900 | 839.535800 | 836.694350 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 834.948600 | 840.542600 | 837.745600 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 836.181600 | 841.806500 | 838.994050 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 836.900500 | 843.131700 | 840.016100 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 837.719200 | 844.243800 | 840.981500 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 838.754700 | 845.363100 | 842.058900 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 839.722800 | 846.174700 | 842.948750 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 840.651600 | 847.186800 | 843.919200 | 2026-07-22 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 841.377000 | 848.363100 | 844.870050 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 521.537600 | 526.378600 | 523.958100 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 521.467400 | 526.444100 | 523.955750 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 521.424700 | 526.397400 | 523.911050 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 521.334700 | 526.349200 | 523.841950 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 521.322800 | 526.338200 | 523.830500 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 521.303000 | 526.339900 | 523.821450 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 521.344200 | 526.382100 | 523.863150 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 521.164500 | 526.552100 | 523.858300 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 521.187700 | 526.509000 | 523.848350 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 521.153300 | 526.517800 | 523.835550 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 520.738200 | 526.808500 | 523.773350 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 520.652900 | 526.742800 | 523.697850 | 2026-07-22 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 520.728400 | 526.501400 | 523.614900 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.132174 | 4.166024 | 4.149099 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.132859 | 4.167857 | 4.150358 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.134205 | 4.169226 | 4.151716 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.135552 | 4.170722 | 4.153137 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.136836 | 4.171931 | 4.154384 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.138037 | 4.173427 | 4.155732 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.140373 | 4.175892 | 4.158133 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.140909 | 4.177430 | 4.159170 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.141921 | 4.178488 | 4.160205 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.143119 | 4.179738 | 4.161429 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.143861 | 4.180522 | 4.162192 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.144350 | 4.181459 | 4.162905 | 2026-07-22 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.144739 | 4.182455 | 4.163597 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 478.150300 | 481.732900 | 479.941600 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 477.823900 | 481.484600 | 479.654250 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 477.447000 | 481.120900 | 479.283950 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 477.017100 | 480.690600 | 478.853850 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 476.718700 | 480.415900 | 478.567300 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 476.376500 | 480.066000 | 478.221250 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 476.048000 | 479.771600 | 477.909800 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 475.488400 | 479.477100 | 477.482750 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 475.095500 | 479.101500 | 477.098500 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 474.617300 | 478.561700 | 476.589500 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 474.224500 | 478.264500 | 476.244500 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 473.431300 | 477.417500 | 475.424400 | 2026-07-22 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 473.115300 | 477.154700 | 475.135000 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 472.147800 | 475.803500 | 473.975650 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 471.122100 | 474.883900 | 473.003000 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 469.840700 | 473.575600 | 471.708150 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 468.498200 | 472.219300 | 470.358750 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 467.294700 | 471.042100 | 469.168400 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 466.056700 | 469.807600 | 467.932150 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 464.773200 | 468.532200 | 466.652700 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 463.407900 | 467.446800 | 465.427350 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 462.233700 | 466.336200 | 464.284950 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 460.899800 | 464.983400 | 462.941600 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 459.775000 | 463.837800 | 461.806400 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 458.497000 | 462.586000 | 460.541500 | 2026-07-22 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 457.232400 | 461.317000 | 459.274700 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 769.414000 | 774.126600 | 771.770300 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 768.822700 | 773.753000 | 771.287850 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 768.116100 | 773.034500 | 770.575300 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 767.289000 | 772.201300 | 769.745150 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 766.565200 | 771.506400 | 769.035800 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 765.837300 | 770.790000 | 768.313650 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 765.121600 | 770.041600 | 767.581600 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 764.061700 | 769.366000 | 766.713850 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 763.387400 | 768.607600 | 765.997500 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 762.468400 | 767.706700 | 765.087550 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 761.545300 | 766.923300 | 764.234300 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 760.623000 | 766.049700 | 763.336350 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 759.822100 | 765.114500 | 762.468300 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.414844 | 1.455795 | 1.435320 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.399625 | 1.441927 | 1.420776 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.380387 | 1.424064 | 1.402226 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.362041 | 1.406343 | 1.384192 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.345504 | 1.390814 | 1.368159 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.328512 | 1.374815 | 1.351664 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.310762 | 1.358077 | 1.334420 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.296312 | 1.345050 | 1.320681 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.283230 | 1.332887 | 1.308059 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.267961 | 1.318652 | 1.293307 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.254706 | 1.306182 | 1.280444 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.240259 | 1.292609 | 1.266434 | 2026-07-22 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.225655 | 1.278791 | 1.252223 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 392.495200 | 396.263500 | 394.379350 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 392.098400 | 395.951600 | 394.025000 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 391.541400 | 395.418200 | 393.479800 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 390.954600 | 394.838200 | 392.896400 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 390.469900 | 394.291300 | 392.380600 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 389.863800 | 393.771000 | 391.817400 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 389.241300 | 393.156700 | 391.199000 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 388.416500 | 392.768000 | 390.592250 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 387.899200 | 392.059500 | 389.979350 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 387.160100 | 391.340100 | 389.250100 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 386.351200 | 390.898200 | 388.624700 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 385.724300 | 389.997800 | 387.861050 | 2026-07-22 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 384.941900 | 389.207700 | 387.074800 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.453858 | 0.461046 | 0.457452 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.453201 | 0.460580 | 0.456891 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.452282 | 0.459987 | 0.456135 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.451514 | 0.459510 | 0.455512 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.450702 | 0.459189 | 0.454946 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.449862 | 0.458855 | 0.454359 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.448965 | 0.458499 | 0.453732 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.448066 | 0.458141 | 0.453104 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.447290 | 0.457742 | 0.452516 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.446375 | 0.457271 | 0.451823 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.445528 | 0.456799 | 0.451164 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.444582 | 0.456283 | 0.450433 | 2026-07-22 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.443620 | 0.455734 | 0.449677 | 2026-07-22 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 676.725000 | 677.425000 | 677.075000 | 2026-07-22 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 771.140200 | 772.460200 | 771.800200 | 2026-07-22 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.280400 | 86.420400 | 86.350400 | 2026-07-22 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |