当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 906.160700 911.055200 908.607950 2026-09-04
英镑 GBP 一个月 904.643200 909.731800 907.187500 2026-09-04
英镑 GBP 二个月 902.639000 907.737600 905.188300 2026-09-04
英镑 GBP 三个月 900.793000 905.809100 903.301050 2026-09-04
英镑 GBP 四个月 898.648000 903.842600 901.245300 2026-09-04
英镑 GBP 五个月 896.008400 901.144200 898.576300 2026-09-04
英镑 GBP 六个月 894.574900 899.761300 897.168100 2026-09-04
英镑 GBP 七个月 892.143700 897.740700 894.942200 2026-09-04
英镑 GBP 八个月 889.797000 895.430200 892.613600 2026-09-04
英镑 GBP 九个月 887.690300 893.230100 890.460200 2026-09-04
英镑 GBP 十个月 885.381400 891.083200 888.232300 2026-09-04
英镑 GBP 十一个月 882.952300 888.686000 885.819150 2026-09-04
英镑 GBP 一年 880.747700 886.330200 883.538950 2026-09-04
港币 HKD 一周 85.364700 85.935100 85.649900 2026-09-04
港币 HKD 一个月 85.278500 85.866200 85.572350 2026-09-04
港币 HKD 二个月 85.178000 85.763400 85.470700 2026-09-04
港币 HKD 三个月 85.081200 85.667600 85.374400 2026-09-04
港币 HKD 四个月 84.918300 85.524500 85.221400 2026-09-04
港币 HKD 五个月 84.755800 85.359500 85.057650 2026-09-04
港币 HKD 六个月 84.699900 85.287600 84.993750 2026-09-04
港币 HKD 七个月 84.521000 85.180900 84.850950 2026-09-04
港币 HKD 八个月 84.373500 85.034000 84.703750 2026-09-04
港币 HKD 九个月 84.256600 84.884100 84.570350 2026-09-04
港币 HKD 十个月 84.093600 84.728800 84.411200 2026-09-04
港币 HKD 十一个月 83.924200 84.571800 84.248000 2026-09-04
港币 HKD 一年 83.778100 84.405600 84.091850 2026-09-04
美元 USD 一周 669.757500 673.057500 671.407500 2026-09-04
美元 USD 一个月 668.638000 672.038000 670.338000 2026-09-04
美元 USD 二个月 667.130000 670.530000 668.830000 2026-09-04
美元 USD 三个月 665.752500 669.152500 667.452500 2026-09-04
美元 USD 四个月 664.205900 667.605900 665.905900 2026-09-04
美元 USD 五个月 662.260300 665.660300 663.960300 2026-09-04
美元 USD 六个月 661.262500 664.662500 662.962500 2026-09-04
美元 USD 七个月 659.556100 663.156100 661.356100 2026-09-04
美元 USD 八个月 657.897800 661.497800 659.697800 2026-09-04
美元 USD 九个月 656.395000 659.995000 658.195000 2026-09-04
美元 USD 十个月 654.803700 658.403700 656.603700 2026-09-04
美元 USD 十一个月 653.106300 656.706300 654.906300 2026-09-04
美元 USD 一年 651.515000 655.115000 653.315000 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 一周 828.978400 834.381000 831.679700 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 一个月 829.730200 835.250500 832.490350 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 二个月 830.835900 836.366500 833.601200 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 三个月 831.805800 837.341000 834.573400 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 四个月 832.997900 838.578200 835.788050 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 五个月 833.461100 839.160400 836.310750 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 六个月 834.900000 840.671400 837.785700 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 七个月 835.622100 841.920800 838.771450 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 八个月 836.612200 842.965900 839.789050 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 九个月 837.394200 844.035300 840.714750 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 十个月 838.367900 844.901300 841.634600 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 十一个月 839.237700 845.838100 842.537900 2026-09-04
瑞士法郎 CHF 一年 840.269700 846.578100 843.423900 2026-09-04
新加坡元 SGD 一周 527.703500 532.517200 530.110350 2026-09-04
新加坡元 SGD 一个月 527.592500 532.577900 530.085200 2026-09-04
新加坡元 SGD 二个月 527.503100 532.595500 530.049300 2026-09-04
新加坡元 SGD 三个月 527.536300 532.519200 530.027750 2026-09-04
新加坡元 SGD 四个月 527.419900 532.519000 529.969450 2026-09-04
新加坡元 SGD 五个月 527.125300 532.163200 529.644250 2026-09-04
新加坡元 SGD 六个月 526.956800 532.864000 529.910400 2026-09-04
新加坡元 SGD 七个月 527.034200 532.610200 529.822200 2026-09-04
新加坡元 SGD 八个月 526.902400 532.559600 529.731000 2026-09-04
新加坡元 SGD 九个月 526.978100 532.340500 529.659300 2026-09-04
新加坡元 SGD 十个月 526.472500 532.585000 529.528750 2026-09-04
新加坡元 SGD 十一个月 526.626500 532.271500 529.449000 2026-09-04
新加坡元 SGD 一年 526.363500 532.200600 529.282050 2026-09-04
日元 JPY 一周 4.290912 4.324881 4.307897 2026-09-04
日元 JPY 一个月 4.291215 4.326398 4.308807 2026-09-04
日元 JPY 二个月 4.291968 4.327224 4.309596 2026-09-04
日元 JPY 三个月 4.292122 4.328210 4.310166 2026-09-04
日元 JPY 四个月 4.293663 4.329103 4.311383 2026-09-04
日元 JPY 五个月 4.291055 4.326581 4.308818 2026-09-04
日元 JPY 六个月 4.293484 4.329145 4.311315 2026-09-04
日元 JPY 七个月 4.292435 4.329403 4.310919 2026-09-04
日元 JPY 八个月 4.291789 4.328902 4.310346 2026-09-04
日元 JPY 九个月 4.290971 4.328399 4.309685 2026-09-04
日元 JPY 十个月 4.290004 4.327216 4.308610 2026-09-04
日元 JPY 十一个月 4.288669 4.326022 4.307346 2026-09-04
日元 JPY 一年 4.287139 4.325005 4.306072 2026-09-04
加拿大元 CAD 一周 485.190300 488.780300 486.985300 2026-09-04
加拿大元 CAD 一个月 484.908400 488.580200 486.744300 2026-09-04
加拿大元 CAD 二个月 484.535000 488.213900 486.374450 2026-09-04
加拿大元 CAD 三个月 484.115800 487.825300 485.970550 2026-09-04
加拿大元 CAD 四个月 483.622100 487.354600 485.488350 2026-09-04
加拿大元 CAD 五个月 482.956600 486.698500 484.827550 2026-09-04
加拿大元 CAD 六个月 482.740900 486.498900 484.619900 2026-09-04
加拿大元 CAD 七个月 482.040200 486.033900 484.037050 2026-09-04
加拿大元 CAD 八个月 481.453000 485.462200 483.457600 2026-09-04
加拿大元 CAD 九个月 480.778300 484.804000 482.791150 2026-09-04
加拿大元 CAD 十个月 480.146900 484.184400 482.165650 2026-09-04
加拿大元 CAD 十一个月 479.452100 483.506900 481.479500 2026-09-04
加拿大元 CAD 一年 478.777500 482.825600 480.801550 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 一周 482.406000 486.063100 484.234550 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 一个月 481.439000 485.170500 483.304750 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 二个月 480.077800 483.819600 481.948700 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 三个月 478.803000 482.548400 480.675700 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 四个月 477.434100 481.188200 479.311150 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 五个月 475.794100 479.540900 477.667500 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 六个月 474.836800 478.589800 476.713300 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 七个月 473.297700 477.372400 475.335050 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 八个月 471.841300 475.953500 473.897400 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 九个月 470.561300 474.653600 472.607450 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 十个月 469.202700 473.325500 471.264100 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 十一个月 467.740300 471.880100 469.810200 2026-09-04
澳大利亚元 AUD 一年 466.461100 470.516900 468.489000 2026-09-04
欧元 EUR 一周 778.624900 783.357100 780.991000 2026-09-04
欧元 EUR 一个月 777.955600 782.875500 780.415550 2026-09-04
欧元 EUR 二个月 777.139300 782.051500 779.595400 2026-09-04
欧元 EUR 三个月 776.343500 781.302700 778.823100 2026-09-04
欧元 EUR 四个月 775.531100 780.536900 778.034000 2026-09-04
欧元 EUR 五个月 774.166100 779.127900 776.647000 2026-09-04
欧元 EUR 六个月 773.791700 778.763900 776.277800 2026-09-04
欧元 EUR 七个月 772.682400 777.879400 775.280900 2026-09-04
欧元 EUR 八个月 771.576800 776.917700 774.247250 2026-09-04
欧元 EUR 九个月 770.618800 775.965700 773.292250 2026-09-04
欧元 EUR 十个月 769.588300 774.976400 772.282350 2026-09-04
欧元 EUR 十一个月 768.469400 773.886900 771.178150 2026-09-04
欧元 EUR 一年 767.473100 772.778900 770.126000 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.444515 1.485470 1.464993 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.428950 1.471320 1.450135 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.409423 1.452734 1.431079 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.390665 1.435097 1.412881 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.372196 1.417719 1.394958 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.349516 1.396341 1.372929 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.338120 1.385581 1.361851 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.322819 1.371621 1.347220 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.307509 1.357230 1.332370 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.293868 1.344389 1.319129 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.279271 1.330557 1.304914 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.263976 1.316047 1.290012 2026-09-04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.249892 1.302662 1.276277 2026-09-04
新西兰元 NZD 一周 393.831000 397.599800 395.715400 2026-09-04
新西兰元 NZD 一个月 393.424500 397.251600 395.338050 2026-09-04
新西兰元 NZD 二个月 392.841000 396.673100 394.757050 2026-09-04
新西兰元 NZD 三个月 392.326000 396.151400 394.238700 2026-09-04
新西兰元 NZD 四个月 391.697600 395.600400 393.649000 2026-09-04
新西兰元 NZD 五个月 390.894500 394.746500 392.820500 2026-09-04
新西兰元 NZD 六个月 390.510200 394.423200 392.466700 2026-09-04
新西兰元 NZD 七个月 389.659400 393.915700 391.787550 2026-09-04
新西兰元 NZD 八个月 388.940000 393.238800 391.089400 2026-09-04
新西兰元 NZD 九个月 388.338600 392.488900 390.413750 2026-09-04
新西兰元 NZD 十个月 387.515700 391.901500 389.708600 2026-09-04
新西兰元 NZD 十一个月 386.765100 391.176200 388.970650 2026-09-04
新西兰元 NZD 一年 386.137800 390.287700 388.212750 2026-09-04
韩国元 KRW 一周 0.490545 0.497675 0.494110 2026-09-04
韩国元 KRW 一个月 0.489826 0.497103 0.493465 2026-09-04
韩国元 KRW 二个月 0.488860 0.496319 0.492590 2026-09-04
韩国元 KRW 三个月 0.488044 0.495685 0.491865 2026-09-04
韩国元 KRW 四个月 0.487216 0.494919 0.491068 2026-09-04
韩国元 KRW 五个月 0.486172 0.493953 0.490063 2026-09-04
韩国元 KRW 六个月 0.485637 0.493457 0.489547 2026-09-04
韩国元 KRW 七个月 0.484638 0.492667 0.488653 2026-09-04
韩国元 KRW 八个月 0.483682 0.491773 0.487728 2026-09-04
韩国元 KRW 九个月 0.482815 0.490962 0.486889 2026-09-04
韩国元 KRW 十个月 0.481854 0.490060 0.485957 2026-09-04
韩国元 KRW 十一个月 0.480829 0.489096 0.484963 2026-09-04
韩国元 KRW 一年 0.479867 0.488191 0.484029 2026-09-04
美元 USD 汇利宝 671.453700 672.153800 671.803750 2026-09-04
欧元 EUR 汇利宝 780.525500 781.845500 781.185500 2026-09-04
港币 HKD 汇利宝 85.599900 85.740000 85.669950 2026-09-04

6