| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 890.255300 | 895.100600 | 892.677950 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 888.594900 | 893.668600 | 891.131750 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 886.638400 | 891.729800 | 889.184100 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 884.388700 | 889.358500 | 886.873600 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 882.190300 | 887.328200 | 884.759250 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 880.154900 | 885.281500 | 882.718200 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 877.819200 | 882.950400 | 880.384800 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 875.230700 | 880.664500 | 877.947600 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 872.883900 | 878.331800 | 875.607850 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 870.446100 | 875.975000 | 873.210550 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 867.986500 | 873.431900 | 870.709200 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 865.440200 | 870.925900 | 868.183050 | 2026-10-21 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 862.640100 | 868.515000 | 865.577550 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 一周 | 84.786600 | 85.356400 | 85.071500 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 84.705200 | 85.292500 | 84.998850 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 84.611300 | 85.196500 | 84.903900 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 84.452600 | 85.038900 | 84.745750 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 84.320600 | 84.925900 | 84.623250 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 84.198400 | 84.802100 | 84.500250 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 84.057100 | 84.644600 | 84.350850 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 83.865800 | 84.507700 | 84.186750 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 83.697500 | 84.348900 | 84.023200 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 83.536900 | 84.160900 | 83.848900 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 83.343800 | 83.981400 | 83.662600 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 83.156100 | 83.796200 | 83.476150 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 一年 | 82.949900 | 83.611400 | 83.280650 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 一周 | 665.805000 | 669.085000 | 667.445000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 一个月 | 664.555000 | 667.955000 | 666.255000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 二个月 | 663.050000 | 666.450000 | 664.750000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 三个月 | 661.265000 | 664.665000 | 662.965000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 四个月 | 659.648800 | 663.068800 | 661.358800 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 五个月 | 658.108000 | 661.508000 | 659.808000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 六个月 | 656.391000 | 659.791000 | 658.091000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 七个月 | 654.498800 | 658.098800 | 656.298800 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 八个月 | 652.764400 | 656.364400 | 654.564400 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 九个月 | 651.030000 | 654.630000 | 652.830000 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 十个月 | 649.219600 | 652.799600 | 651.009600 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 647.389100 | 650.989100 | 649.189100 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 一年 | 645.510000 | 649.110000 | 647.310000 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 805.928000 | 811.265300 | 808.596650 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 806.661300 | 812.158000 | 809.409650 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 807.683500 | 813.183900 | 810.433700 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 808.869800 | 814.398500 | 811.634150 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 809.764300 | 815.400200 | 812.582250 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 810.691800 | 816.272100 | 813.481950 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 811.695800 | 817.301800 | 814.498800 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 812.348600 | 818.602800 | 815.475700 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 813.185000 | 819.668900 | 816.426950 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 814.053600 | 820.611800 | 817.332700 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 815.037800 | 821.480600 | 818.259200 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 815.901400 | 822.428200 | 819.164800 | 2026-10-21 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 816.483400 | 823.419600 | 819.951500 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 520.057400 | 524.844800 | 522.451100 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 519.848900 | 524.829000 | 522.338950 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 519.722800 | 524.710000 | 522.216400 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 519.515800 | 524.524700 | 522.020250 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 519.315400 | 524.381900 | 521.848650 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 519.143300 | 524.226000 | 521.684650 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 518.643800 | 524.439100 | 521.541450 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 518.700100 | 524.051500 | 521.375800 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 518.504100 | 523.885100 | 521.194600 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 518.230800 | 523.810700 | 521.020750 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 517.961000 | 523.695300 | 520.828150 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 517.818200 | 523.444700 | 520.631450 | 2026-10-21 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 517.715300 | 523.146400 | 520.430850 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.200425 | 4.234221 | 4.217323 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.200302 | 4.235504 | 4.217903 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.201116 | 4.236298 | 4.218707 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.201700 | 4.236946 | 4.219323 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.201761 | 4.237189 | 4.219475 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.201302 | 4.236659 | 4.218981 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.201283 | 4.236695 | 4.218989 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.200077 | 4.236960 | 4.218519 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.199548 | 4.236507 | 4.218028 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.199015 | 4.236055 | 4.217535 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.198083 | 4.235075 | 4.216579 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.197440 | 4.234645 | 4.216043 | 2026-10-21 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.195961 | 4.233241 | 4.214601 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 472.921400 | 476.492200 | 474.706800 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 472.573900 | 476.235900 | 474.404900 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 472.134100 | 475.803100 | 473.968600 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 471.603200 | 475.281800 | 473.442500 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 471.130800 | 474.830600 | 472.980700 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 470.607900 | 474.302000 | 472.454950 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 470.058500 | 473.779600 | 471.919050 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 469.362900 | 473.310600 | 471.336750 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 468.688300 | 472.657100 | 470.672700 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 468.069700 | 472.059400 | 470.064550 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 467.425600 | 471.414200 | 469.419900 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 466.705000 | 470.719400 | 468.712200 | 2026-10-21 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 465.942400 | 469.965200 | 467.953800 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 466.412900 | 470.044200 | 468.228550 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 465.346700 | 469.068600 | 467.207650 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 464.070700 | 467.791400 | 465.931050 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 462.641800 | 466.378800 | 464.510300 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 461.348800 | 465.108500 | 463.228650 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 460.098600 | 463.850500 | 461.974550 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 458.761100 | 462.538400 | 460.649750 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 457.279200 | 461.313700 | 459.296450 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 455.978400 | 460.019200 | 457.998800 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 454.671200 | 458.756800 | 456.714000 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 453.385000 | 457.429200 | 455.407100 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 452.052600 | 456.129700 | 454.091150 | 2026-10-21 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 450.677300 | 454.798000 | 452.737650 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 747.209000 | 751.893600 | 749.551300 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 746.505500 | 751.399100 | 748.952300 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 745.779000 | 750.680900 | 748.229950 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 744.865900 | 749.766000 | 747.315950 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 743.947600 | 748.929300 | 746.438450 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 743.134300 | 748.064600 | 745.599450 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 742.200000 | 747.139200 | 744.669600 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 741.060600 | 746.258300 | 743.659450 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 740.093600 | 745.303900 | 742.698750 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 739.047600 | 744.389200 | 741.718400 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 738.078500 | 743.289800 | 740.684150 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 737.011800 | 742.259400 | 739.635600 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 735.830500 | 741.273400 | 738.551950 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.454707 | 1.495631 | 1.475169 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.439013 | 1.481396 | 1.460205 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.419440 | 1.463244 | 1.441342 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.400196 | 1.445351 | 1.422774 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.382403 | 1.428866 | 1.405635 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.365601 | 1.413193 | 1.389397 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.347350 | 1.396181 | 1.371766 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.332280 | 1.382131 | 1.357206 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.318125 | 1.368538 | 1.343332 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.304191 | 1.355142 | 1.329667 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.289663 | 1.341640 | 1.315652 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.275330 | 1.328375 | 1.301853 | 2026-10-21 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.260798 | 1.314861 | 1.287830 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 377.123300 | 380.866800 | 378.995050 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 376.665400 | 380.489200 | 378.577300 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 376.136200 | 379.951200 | 378.043700 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 375.475500 | 379.310900 | 377.393200 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 374.879400 | 378.739100 | 376.809250 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 374.278800 | 378.120600 | 376.199700 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 373.594400 | 377.490600 | 375.542500 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 372.724900 | 376.929200 | 374.827050 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 372.002100 | 376.240000 | 374.121050 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 371.245000 | 375.538300 | 373.391650 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 370.342400 | 374.838300 | 372.590350 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 369.637300 | 374.044300 | 371.840800 | 2026-10-21 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 368.666100 | 373.320200 | 370.993150 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.498714 | 0.505839 | 0.502277 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.497788 | 0.505723 | 0.501756 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.496919 | 0.505232 | 0.501076 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.495668 | 0.504661 | 0.500165 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.495069 | 0.503703 | 0.499386 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.494505 | 0.502762 | 0.498634 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.493871 | 0.501728 | 0.497800 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.492894 | 0.500967 | 0.496931 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.492020 | 0.500155 | 0.496088 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.491145 | 0.499342 | 0.495244 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.489444 | 0.499301 | 0.494373 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.487731 | 0.499275 | 0.493503 | 2026-10-21 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.485973 | 0.499240 | 0.492607 | 2026-10-21 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 667.487500 | 668.187500 | 667.837500 | 2026-10-21 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 749.120600 | 750.440700 | 749.780650 | 2026-10-21 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 85.030700 | 85.170800 | 85.100750 | 2026-10-21 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |