| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 922.011600 | 933.441600 | 927.726600 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 920.448900 | 932.165100 | 926.307000 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 919.047400 | 930.721500 | 924.884450 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 917.791800 | 929.308700 | 923.550250 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 916.387700 | 928.047500 | 922.217600 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 915.000300 | 926.686800 | 920.843550 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 913.594900 | 925.301800 | 919.448350 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 911.969400 | 923.959300 | 917.964350 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 910.830200 | 922.860700 | 916.845450 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 909.263400 | 921.603600 | 915.433500 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 908.085300 | 920.147700 | 914.116500 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 906.776100 | 918.838800 | 912.807450 | 2026-02-27 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 905.154500 | 917.714700 | 911.434600 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 一周 | 87.374200 | 88.576000 | 87.975100 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 87.315500 | 88.544000 | 87.929750 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 87.261700 | 88.479800 | 87.870750 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 87.218400 | 88.437600 | 87.828000 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 87.146200 | 88.381300 | 87.763750 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 87.088900 | 88.324000 | 87.706450 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 87.020000 | 88.255100 | 87.637550 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 86.914000 | 88.197400 | 87.555700 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 86.865700 | 88.149100 | 87.507400 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 86.809800 | 88.076400 | 87.443100 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 86.727900 | 88.011400 | 87.369650 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 86.654100 | 87.937600 | 87.295850 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 一年 | 86.565700 | 87.894100 | 87.229900 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 一周 | 683.842500 | 692.042500 | 687.942500 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 一个月 | 682.855000 | 691.155000 | 687.005000 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 二个月 | 681.545000 | 689.845000 | 685.695000 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 三个月 | 680.490000 | 688.790000 | 684.640000 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 四个月 | 679.418800 | 687.718800 | 683.568800 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 五个月 | 678.311900 | 686.611900 | 682.461900 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 六个月 | 677.205000 | 685.505000 | 681.355000 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 七个月 | 675.955000 | 684.455000 | 680.205000 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 八个月 | 675.100700 | 683.600700 | 679.350700 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 九个月 | 674.115000 | 682.615000 | 678.365000 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 十个月 | 673.133700 | 681.633700 | 677.383700 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 672.213700 | 680.713700 | 676.463700 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 一年 | 671.355000 | 679.855000 | 675.605000 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 884.271500 | 895.867500 | 890.069500 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 885.459800 | 897.235100 | 891.347450 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 886.518200 | 898.309000 | 892.413600 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 887.977900 | 899.784700 | 893.881300 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 889.337900 | 901.213300 | 895.275600 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 890.895200 | 902.757900 | 896.826550 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 892.178100 | 904.044000 | 898.111050 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 893.114000 | 905.484200 | 899.299100 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 894.734200 | 907.098100 | 900.916150 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 896.022700 | 908.391700 | 902.207200 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 897.623800 | 910.094600 | 903.859200 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 898.775500 | 911.372100 | 905.073800 | 2026-02-27 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 899.954900 | 912.677900 | 906.316400 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 540.096900 | 548.704500 | 544.400700 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 540.123200 | 548.979500 | 544.551350 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 540.318100 | 549.125100 | 544.721600 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 540.592400 | 549.389500 | 544.990950 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 540.855100 | 549.638100 | 545.246600 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 541.070300 | 549.862600 | 545.466450 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 541.225100 | 550.079200 | 545.652150 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 541.221900 | 550.346600 | 545.784250 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 541.468300 | 550.616300 | 546.042300 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 541.638200 | 550.809600 | 546.223900 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 541.792100 | 550.986800 | 546.389450 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 541.913200 | 551.197800 | 546.555500 | 2026-02-27 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 542.124400 | 551.357600 | 546.741000 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.385184 | 4.450624 | 4.417904 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.387745 | 4.454418 | 4.421082 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.392077 | 4.458817 | 4.425447 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.394769 | 4.461482 | 4.428126 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.398398 | 4.465176 | 4.431787 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.402041 | 4.468856 | 4.435449 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.404026 | 4.470912 | 4.437469 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.405823 | 4.474014 | 4.439919 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.409268 | 4.477489 | 4.443379 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.411575 | 4.479843 | 4.445709 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.415301 | 4.483579 | 4.449440 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.416878 | 4.485258 | 4.451068 | 2026-02-27 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.418519 | 4.486905 | 4.452712 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 499.658200 | 506.812000 | 503.235100 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 499.310200 | 506.572600 | 502.941400 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 499.130500 | 506.408200 | 502.769350 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 498.967700 | 506.222800 | 502.595250 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 498.771300 | 506.018400 | 502.394850 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 498.542700 | 505.806600 | 502.174650 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 498.319700 | 505.582000 | 501.950850 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 497.950900 | 505.453500 | 501.702200 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 497.795900 | 505.310100 | 501.553000 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 497.573100 | 505.095400 | 501.334250 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 497.323700 | 504.857400 | 501.090550 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 497.074800 | 504.627800 | 500.851300 | 2026-02-27 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 496.767400 | 504.468500 | 500.617950 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 485.898800 | 492.801900 | 489.350350 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 484.996200 | 492.017600 | 488.506900 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 484.114400 | 491.105800 | 487.610100 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 483.199100 | 490.192900 | 486.696000 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 482.235900 | 489.243600 | 485.739750 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 481.183700 | 488.206500 | 484.695100 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 480.096700 | 487.147300 | 483.622000 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 478.809100 | 486.136500 | 482.472800 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 477.840300 | 485.157300 | 481.498800 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 476.675500 | 484.021600 | 480.348550 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 475.547600 | 482.926400 | 479.237000 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 474.459200 | 481.854200 | 478.156700 | 2026-02-27 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 473.202200 | 480.579300 | 476.890750 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 806.650300 | 817.124300 | 811.887300 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 806.312300 | 817.034100 | 811.673200 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 806.012700 | 816.689700 | 811.351200 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 805.910900 | 816.576400 | 811.243650 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 805.716300 | 816.427500 | 811.071900 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 805.508600 | 816.203800 | 810.856200 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 805.249600 | 815.936300 | 810.592950 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 804.784200 | 815.751600 | 810.267900 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 804.670300 | 815.649800 | 810.160050 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 804.380000 | 815.369500 | 809.874750 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 804.177600 | 815.215400 | 809.696500 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 803.903400 | 814.954400 | 809.428900 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 803.593400 | 814.765800 | 809.179600 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.345034 | 1.395417 | 1.370226 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.330771 | 1.382455 | 1.356613 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.312598 | 1.365600 | 1.339099 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.295586 | 1.349841 | 1.322714 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.279359 | 1.334779 | 1.307069 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.262953 | 1.319523 | 1.291238 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.246903 | 1.304569 | 1.275736 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.231256 | 1.289857 | 1.260557 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.219980 | 1.278978 | 1.249479 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.207184 | 1.266624 | 1.236904 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.192779 | 1.253060 | 1.222920 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.179541 | 1.240576 | 1.210059 | 2026-02-27 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.167410 | 1.229122 | 1.198266 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 408.499900 | 415.104700 | 411.802300 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 408.221000 | 414.935000 | 411.578000 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 407.963400 | 414.629000 | 411.296200 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 407.758300 | 414.435500 | 411.096900 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 407.504500 | 414.233000 | 410.868750 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 407.275000 | 413.969500 | 410.622250 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 406.962900 | 413.692600 | 410.327750 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 406.509900 | 413.549100 | 410.029500 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 406.279100 | 413.337600 | 409.808350 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 405.942700 | 413.021100 | 409.481900 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 405.565300 | 412.659200 | 409.112250 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 405.173900 | 412.311900 | 408.742900 | 2026-02-27 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 404.650200 | 412.035200 | 408.342700 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.473343 | 0.483917 | 0.478630 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.473090 | 0.483634 | 0.478362 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.472045 | 0.483752 | 0.477899 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.472271 | 0.483149 | 0.477710 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.471681 | 0.483264 | 0.477473 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.471070 | 0.483383 | 0.477227 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.470459 | 0.483502 | 0.476981 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.469790 | 0.483486 | 0.476638 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.469344 | 0.483422 | 0.476383 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.468829 | 0.483348 | 0.476089 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.468156 | 0.483145 | 0.475651 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.467523 | 0.482956 | 0.475240 | 2026-02-27 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.466933 | 0.482778 | 0.474856 | 2026-02-27 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 685.536200 | 691.236300 | 688.386250 | 2026-02-27 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 808.336100 | 815.406200 | 811.871150 | 2026-02-27 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 87.595000 | 88.365100 | 87.980050 | 2026-02-27 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |