当前位置:首页 > 金融市场 > 中国银行远期外汇牌价
网银登录

中国银行远期结售汇牌价

货币名称 货币代码 交易期限 买入价 卖出价 中间价 汇率日期
英镑 GBP 一周 919.576900 924.460000 922.018450 2026-03-27
英镑 GBP 一个月 918.076800 923.189800 920.633300 2026-03-27
英镑 GBP 二个月 916.248300 921.388500 918.818400 2026-03-27
英镑 GBP 三个月 914.270400 919.231300 916.750850 2026-03-27
英镑 GBP 四个月 912.109000 917.213700 914.661350 2026-03-27
英镑 GBP 五个月 910.076000 915.196900 912.636450 2026-03-27
英镑 GBP 六个月 907.689500 912.840700 910.265100 2026-03-27
英镑 GBP 七个月 905.411600 910.842300 908.126950 2026-03-27
英镑 GBP 八个月 903.184200 908.654300 905.919250 2026-03-27
英镑 GBP 九个月 900.846200 906.498900 903.672550 2026-03-27
英镑 GBP 十个月 898.847100 904.350300 901.598700 2026-03-27
英镑 GBP 十一个月 896.786500 902.288600 899.537550 2026-03-27
英镑 GBP 一年 894.348200 899.883900 897.116050 2026-03-27
港币 HKD 一周 87.998200 88.575600 88.286900 2026-03-27
港币 HKD 一个月 87.974600 88.562700 88.268650 2026-03-27
港币 HKD 二个月 87.927000 88.536700 88.231850 2026-03-27
港币 HKD 三个月 87.882500 88.483400 88.182950 2026-03-27
港币 HKD 四个月 87.790800 88.402700 88.096750 2026-03-27
港币 HKD 五个月 87.707100 88.312500 88.009800 2026-03-27
港币 HKD 六个月 87.602500 88.217800 87.910150 2026-03-27
港币 HKD 七个月 87.456300 88.144000 87.800150 2026-03-27
港币 HKD 八个月 87.373400 88.020200 87.696800 2026-03-27
港币 HKD 九个月 87.233000 87.937700 87.585350 2026-03-27
港币 HKD 十个月 87.120500 87.771500 87.446000 2026-03-27
港币 HKD 十一个月 87.009900 87.673700 87.341800 2026-03-27
港币 HKD 一年 86.903300 87.534700 87.219000 2026-03-27
美元 USD 一周 689.417500 692.717500 691.067500 2026-03-27
美元 USD 一个月 688.340000 691.740000 690.040000 2026-03-27
美元 USD 二个月 687.075000 690.475000 688.775000 2026-03-27
美元 USD 三个月 685.665000 689.065000 687.365000 2026-03-27
美元 USD 四个月 684.288500 687.688500 685.988500 2026-03-27
美元 USD 五个月 682.912100 686.312100 684.612100 2026-03-27
美元 USD 六个月 681.580000 684.980000 683.280000 2026-03-27
美元 USD 七个月 680.182200 683.782200 681.982200 2026-03-27
美元 USD 八个月 678.841100 682.441100 680.641100 2026-03-27
美元 USD 九个月 677.500000 681.100000 679.300000 2026-03-27
美元 USD 十个月 676.215900 679.815900 678.015900 2026-03-27
美元 USD 十一个月 674.976200 678.576200 676.776200 2026-03-27
美元 USD 一年 673.515000 677.115000 675.315000 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 一周 867.340300 872.774200 870.057250 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 一个月 868.201900 873.737500 870.969700 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 二个月 869.340200 874.922700 872.131450 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 三个月 870.514500 876.144400 873.329450 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 四个月 871.613700 877.369200 874.491450 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 五个月 872.903500 878.524100 875.713800 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 六个月 874.036700 879.709900 876.873300 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 七个月 874.888200 881.059300 877.973750 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 八个月 875.602900 882.198300 878.900600 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 九个月 877.026700 883.196800 880.111750 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 十个月 878.111800 884.378900 881.245350 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 十一个月 878.997300 885.384300 882.190800 2026-03-27
瑞士法郎 CHF 一年 879.851900 886.361100 883.106500 2026-03-27
新加坡元 SGD 一周 535.473800 540.298700 537.886250 2026-03-27
新加坡元 SGD 一个月 535.454700 540.422900 537.938800 2026-03-27
新加坡元 SGD 二个月 535.523100 540.511000 538.017050 2026-03-27
新加坡元 SGD 三个月 535.636500 540.646500 538.141500 2026-03-27
新加坡元 SGD 四个月 535.624300 540.721800 538.173050 2026-03-27
新加坡元 SGD 五个月 535.721300 540.743600 538.232450 2026-03-27
新加坡元 SGD 六个月 535.727900 540.814900 538.271400 2026-03-27
新加坡元 SGD 七个月 535.427400 541.268300 538.347850 2026-03-27
新加坡元 SGD 八个月 535.562600 541.255000 538.408800 2026-03-27
新加坡元 SGD 九个月 535.767000 541.165200 538.466100 2026-03-27
新加坡元 SGD 十个月 535.742500 541.121000 538.431750 2026-03-27
新加坡元 SGD 十一个月 535.697900 541.099300 538.398600 2026-03-27
新加坡元 SGD 一年 535.646300 541.070900 538.358600 2026-03-27
日元 JPY 一周 4.318271 4.352206 4.335239 2026-03-27
日元 JPY 一个月 4.320230 4.355321 4.337776 2026-03-27
日元 JPY 二个月 4.322785 4.357900 4.340343 2026-03-27
日元 JPY 三个月 4.325479 4.360637 4.343058 2026-03-27
日元 JPY 四个月 4.327758 4.362950 4.345354 2026-03-27
日元 JPY 五个月 4.330487 4.365717 4.348102 2026-03-27
日元 JPY 六个月 4.332715 4.367951 4.350333 2026-03-27
日元 JPY 七个月 4.334586 4.371162 4.352874 2026-03-27
日元 JPY 八个月 4.336858 4.373444 4.355151 2026-03-27
日元 JPY 九个月 4.338922 4.375567 4.357245 2026-03-27
日元 JPY 十个月 4.341884 4.378583 4.360234 2026-03-27
日元 JPY 十一个月 4.343245 4.380009 4.361627 2026-03-27
日元 JPY 一年 4.344391 4.381166 4.362779 2026-03-27
加拿大元 CAD 一周 497.357400 500.953400 499.155400 2026-03-27
加拿大元 CAD 一个月 497.080700 500.755700 498.918200 2026-03-27
加拿大元 CAD 二个月 496.797200 500.471600 498.634400 2026-03-27
加拿大元 CAD 三个月 496.461000 500.141300 498.301150 2026-03-27
加拿大元 CAD 四个月 496.028900 499.720400 497.874650 2026-03-27
加拿大元 CAD 五个月 495.605800 499.317100 497.461450 2026-03-27
加拿大元 CAD 六个月 495.207400 498.914000 497.060700 2026-03-27
加拿大元 CAD 七个月 494.652600 498.599200 496.625900 2026-03-27
加拿大元 CAD 八个月 494.167500 498.121600 496.144550 2026-03-27
加拿大元 CAD 九个月 493.545700 497.518000 495.531850 2026-03-27
加拿大元 CAD 十个月 493.173900 497.147000 495.160450 2026-03-27
加拿大元 CAD 十一个月 492.524900 496.552700 494.538800 2026-03-27
加拿大元 CAD 一年 491.908200 496.045000 493.976600 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 一周 474.214800 477.869300 476.042050 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 一个月 473.335200 477.062300 475.198750 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 二个月 472.255400 475.989000 474.122200 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 三个月 471.037400 474.776200 472.906800 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 四个月 469.809400 473.548900 471.679150 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 五个月 468.548200 472.300800 470.424500 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 六个月 467.298900 471.078300 469.188600 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 七个月 465.866800 469.980500 467.923650 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 八个月 464.575200 468.650600 466.612900 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 九个月 463.249600 467.333600 465.291600 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 十个月 461.957200 466.074400 464.015800 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 十一个月 460.731700 464.864700 462.798200 2026-03-27
澳大利亚元 AUD 一年 459.281900 463.459900 461.370900 2026-03-27
欧元 EUR 一周 795.336800 800.064500 797.700650 2026-03-27
欧元 EUR 一个月 794.946100 799.858700 797.402400 2026-03-27
欧元 EUR 二个月 794.508100 799.474100 796.991100 2026-03-27
欧元 EUR 三个月 793.955900 798.937300 796.446600 2026-03-27
欧元 EUR 四个月 793.289300 798.396200 795.842750 2026-03-27
欧元 EUR 五个月 792.576700 797.683700 795.130200 2026-03-27
欧元 EUR 六个月 791.872300 796.887000 794.379650 2026-03-27
欧元 EUR 七个月 790.975600 796.519300 793.747450 2026-03-27
欧元 EUR 八个月 790.119600 795.666800 792.893200 2026-03-27
欧元 EUR 九个月 789.349700 795.164400 792.257050 2026-03-27
欧元 EUR 十个月 788.572300 794.290700 791.431500 2026-03-27
欧元 EUR 十一个月 787.920200 793.734000 790.827100 2026-03-27
欧元 EUR 一年 787.004300 792.817000 789.910650 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一周 1.414751 1.455681 1.435216 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一个月 1.399639 1.441979 1.420809 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 二个月 1.380767 1.424544 1.402656 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 三个月 1.362587 1.407560 1.385074 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 四个月 1.344216 1.390793 1.367505 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 五个月 1.326258 1.374363 1.350311 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 六个月 1.309258 1.358774 1.334016 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 七个月 1.294256 1.345373 1.319815 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 八个月 1.279241 1.331559 1.305400 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 九个月 1.264508 1.317978 1.291243 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十个月 1.252125 1.306044 1.279085 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 十一个月 1.240349 1.294687 1.267518 2026-03-27
哈萨克斯坦坚戈 KZT 一年 1.226695 1.281506 1.254101 2026-03-27
新西兰元 NZD 一周 396.750200 400.512700 398.631450 2026-03-27
新西兰元 NZD 一个月 396.454300 400.277700 398.366000 2026-03-27
新西兰元 NZD 二个月 396.146700 399.967700 398.057200 2026-03-27
新西兰元 NZD 三个月 395.765900 399.587900 397.676900 2026-03-27
新西兰元 NZD 四个月 395.363700 399.196600 397.280150 2026-03-27
新西兰元 NZD 五个月 394.935500 398.826200 396.880850 2026-03-27
新西兰元 NZD 六个月 394.523500 398.396800 396.460150 2026-03-27
新西兰元 NZD 七个月 393.974400 398.160600 396.067500 2026-03-27
新西兰元 NZD 八个月 393.508100 397.752000 395.630050 2026-03-27
新西兰元 NZD 九个月 393.030200 397.241200 395.135700 2026-03-27
新西兰元 NZD 十个月 392.599200 396.821100 394.710150 2026-03-27
新西兰元 NZD 十一个月 392.062000 396.323700 394.192850 2026-03-27
新西兰元 NZD 一年 391.230100 395.777300 393.503700 2026-03-27
韩国元 KRW 一周 0.455626 0.462868 0.459247 2026-03-27
韩国元 KRW 一个月 0.455017 0.462691 0.458854 2026-03-27
韩国元 KRW 二个月 0.454269 0.462551 0.458410 2026-03-27
韩国元 KRW 三个月 0.453697 0.462284 0.457991 2026-03-27
韩国元 KRW 四个月 0.453175 0.462071 0.457623 2026-03-27
韩国元 KRW 五个月 0.452653 0.461858 0.457256 2026-03-27
韩国元 KRW 六个月 0.452147 0.461651 0.456899 2026-03-27
韩国元 KRW 七个月 0.451445 0.461485 0.456465 2026-03-27
韩国元 KRW 八个月 0.450789 0.461244 0.456017 2026-03-27
韩国元 KRW 九个月 0.450153 0.461009 0.455581 2026-03-27
韩国元 KRW 十个月 0.449337 0.460593 0.454965 2026-03-27
韩国元 KRW 十一个月 0.448575 0.460203 0.454389 2026-03-27
韩国元 KRW 一年 0.447676 0.459742 0.453709 2026-03-27
美元 USD 汇利宝 691.097100 691.797100 691.447100 2026-03-27
欧元 EUR 汇利宝 797.019100 798.339100 797.679100 2026-03-27
港币 HKD 汇利宝 88.228400 88.368500 88.298450 2026-03-27

6