| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 920.874000 | 925.762000 | 923.318000 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 919.029000 | 924.128700 | 921.578850 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 917.146900 | 922.251800 | 919.699350 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 915.124900 | 920.107500 | 917.616200 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 912.863500 | 917.994300 | 915.428900 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 910.764500 | 915.911300 | 913.337900 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 908.460600 | 913.719800 | 911.090200 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 906.115100 | 911.583500 | 908.849300 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 903.909300 | 909.389900 | 906.649600 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 901.309000 | 906.955600 | 904.132300 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 899.427200 | 904.959900 | 902.193550 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 897.322600 | 902.880400 | 900.101500 | 2026-05-11 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 894.967900 | 900.760100 | 897.864000 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 一周 | 86.501000 | 87.072600 | 86.786800 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 86.401300 | 86.990100 | 86.695700 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 86.300700 | 86.891900 | 86.596300 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 86.202900 | 86.796300 | 86.499600 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 86.106500 | 86.699900 | 86.403200 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.998900 | 86.603400 | 86.301150 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.894300 | 86.498800 | 86.196550 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.774900 | 86.420700 | 86.097800 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.644800 | 86.297200 | 85.971000 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 85.528200 | 86.153000 | 85.840600 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 85.416400 | 86.068800 | 85.742600 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 85.309900 | 85.973300 | 85.641600 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 一年 | 85.210000 | 85.873600 | 85.541800 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 一周 | 677.715000 | 681.015000 | 679.365000 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 一个月 | 676.410000 | 679.810000 | 678.110000 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 二个月 | 675.105000 | 678.505000 | 676.805000 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 三个月 | 673.710000 | 677.110000 | 675.410000 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 四个月 | 672.294300 | 675.694300 | 673.994300 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 五个月 | 671.011400 | 674.411400 | 672.711400 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 六个月 | 669.640000 | 673.040000 | 671.340000 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 七个月 | 668.195500 | 671.795500 | 669.995500 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 八个月 | 666.894500 | 670.494500 | 668.694500 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 九个月 | 665.420000 | 669.020000 | 667.220000 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 十个月 | 664.256800 | 667.856800 | 666.056800 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 663.007400 | 666.607400 | 664.807400 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 一年 | 661.715000 | 665.315000 | 663.515000 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 870.506300 | 875.927900 | 873.217100 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 871.215300 | 876.772300 | 873.993800 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 872.143100 | 877.721900 | 874.932500 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 873.160800 | 878.809600 | 875.985200 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 874.231400 | 880.009000 | 877.120200 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 875.308200 | 881.002000 | 878.155100 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 876.294800 | 882.127500 | 879.211150 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 877.234000 | 883.401200 | 880.317600 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 878.084000 | 884.721500 | 881.402750 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 879.198100 | 885.960000 | 882.579050 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 880.064800 | 886.951500 | 883.508150 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 881.412800 | 887.647800 | 884.530300 | 2026-05-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 881.926600 | 889.065300 | 885.495950 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 533.321200 | 538.126200 | 535.723700 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 533.081800 | 538.148100 | 535.614950 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 533.180000 | 538.151900 | 535.665950 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 533.195300 | 538.210700 | 535.703000 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 533.183700 | 538.359800 | 535.771750 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 533.179800 | 538.399700 | 535.789750 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 533.254200 | 538.283200 | 535.768700 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 533.145100 | 538.420400 | 535.782750 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 533.147500 | 538.488900 | 535.818200 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 533.177500 | 538.456000 | 535.816750 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 533.151900 | 538.470800 | 535.811350 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 533.148300 | 538.558800 | 535.853550 | 2026-05-11 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 533.201800 | 538.549700 | 535.875750 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.310301 | 4.344226 | 4.327264 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.311169 | 4.346360 | 4.328765 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.312631 | 4.347913 | 4.330272 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.314332 | 4.349650 | 4.331991 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.316073 | 4.351515 | 4.333794 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.317812 | 4.353285 | 4.335549 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.319324 | 4.354920 | 4.337122 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.320266 | 4.357279 | 4.338773 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.322769 | 4.360076 | 4.341423 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.324132 | 4.361602 | 4.342867 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.325007 | 4.363050 | 4.344029 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.326195 | 4.364392 | 4.345294 | 2026-05-11 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.327383 | 4.365291 | 4.346337 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 494.629600 | 498.227200 | 496.428400 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 494.172500 | 497.848600 | 496.010550 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 493.859300 | 497.538000 | 495.698650 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 493.429900 | 497.122800 | 495.276350 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 493.016300 | 496.727900 | 494.872100 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 492.609300 | 496.318900 | 494.464100 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 492.116600 | 495.841400 | 493.979000 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 491.540100 | 495.514700 | 493.527400 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 491.072100 | 495.068800 | 493.070450 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 490.456800 | 494.468000 | 492.462400 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 490.005100 | 494.038600 | 492.021850 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 489.522800 | 493.567900 | 491.545350 | 2026-05-11 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 488.646900 | 493.323000 | 490.984950 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 489.352700 | 493.007600 | 491.180150 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 488.158600 | 491.896900 | 490.027750 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 486.916700 | 490.652500 | 488.784600 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 485.583400 | 489.314500 | 487.448950 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 484.140100 | 487.902200 | 486.021150 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 482.849300 | 486.611000 | 484.730150 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 481.409000 | 485.198300 | 483.303650 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 479.892500 | 483.920800 | 481.906650 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 478.501900 | 482.619500 | 480.560700 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 476.993900 | 481.091800 | 479.042850 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 475.765200 | 479.906900 | 477.836050 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 474.471100 | 478.593100 | 476.532100 | 2026-05-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 473.144900 | 477.275900 | 475.210400 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 796.966700 | 801.689100 | 799.327900 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 796.349500 | 801.297200 | 798.823350 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 795.746400 | 800.707800 | 798.227100 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 795.090700 | 800.045900 | 797.568300 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 794.359500 | 799.375200 | 796.867350 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 793.593000 | 798.669400 | 796.131200 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 792.805200 | 797.789200 | 795.297200 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 791.789800 | 797.203600 | 794.496700 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 791.072900 | 796.519700 | 793.796300 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 790.278800 | 795.520000 | 792.899400 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 789.396600 | 794.910100 | 792.153350 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 788.617800 | 794.164200 | 791.391000 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 787.965300 | 793.257100 | 790.611200 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.444671 | 1.485689 | 1.465180 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.428668 | 1.471081 | 1.449875 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.409180 | 1.453067 | 1.431124 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.389850 | 1.435489 | 1.412670 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.370619 | 1.417762 | 1.394191 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.353570 | 1.402015 | 1.377793 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.335734 | 1.385505 | 1.360620 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.321507 | 1.371982 | 1.346745 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.308158 | 1.358909 | 1.333534 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.293283 | 1.344335 | 1.318809 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.279557 | 1.331359 | 1.305458 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.265076 | 1.317651 | 1.291364 | 2026-05-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.250378 | 1.303718 | 1.277048 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 402.368100 | 406.136100 | 404.252100 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 401.907100 | 405.763100 | 403.835100 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 401.479500 | 405.356400 | 403.417950 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 401.002500 | 404.846000 | 402.924250 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 400.449200 | 404.336000 | 402.392600 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 399.905900 | 403.824100 | 401.865000 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 399.316800 | 403.262800 | 401.289800 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 398.617600 | 402.775700 | 400.696650 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 398.009900 | 402.163000 | 400.086450 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 397.280400 | 401.482100 | 399.381250 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 396.670900 | 400.877100 | 398.774000 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 395.966400 | 400.210400 | 398.088400 | 2026-05-11 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 395.254300 | 399.497000 | 397.375650 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.457509 | 0.464763 | 0.461136 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.456380 | 0.464703 | 0.460542 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.455853 | 0.464176 | 0.460015 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.455139 | 0.463775 | 0.459457 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.454448 | 0.463410 | 0.458929 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.453821 | 0.463079 | 0.458450 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.453150 | 0.462723 | 0.457937 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.452309 | 0.462426 | 0.457368 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.451561 | 0.462070 | 0.456816 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.450712 | 0.461667 | 0.456190 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.450027 | 0.461372 | 0.455700 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.449290 | 0.461054 | 0.455172 | 2026-05-11 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.448527 | 0.460725 | 0.454626 | 2026-05-11 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 679.295500 | 679.995500 | 679.645500 | 2026-05-11 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 799.316200 | 797.996100 | 798.656150 | 2026-05-11 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.886850 | 86.728500 | 86.807675 | 2026-05-11 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |