| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 904.590400 | 909.474400 | 907.032400 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 902.912200 | 908.024700 | 905.468450 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 901.074600 | 906.169900 | 903.622250 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 899.134300 | 904.138700 | 901.636500 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 897.105600 | 902.283900 | 899.694750 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 895.076900 | 900.207800 | 897.642350 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 893.094100 | 898.364800 | 895.729450 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 890.889200 | 896.494400 | 893.691800 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 888.816100 | 894.453800 | 891.634950 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 886.979400 | 892.629200 | 889.804300 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 884.886400 | 890.587600 | 887.737000 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 882.719300 | 888.479700 | 885.599500 | 2026-06-17 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 880.635800 | 886.632400 | 883.634100 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 一周 | 85.972900 | 86.544400 | 86.258650 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 85.867400 | 86.455000 | 86.161200 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 85.785100 | 86.372800 | 86.078950 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 85.678600 | 86.266300 | 85.972450 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 85.558200 | 86.162400 | 85.860300 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.457800 | 86.048800 | 85.753300 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.357800 | 85.945600 | 85.651700 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.187400 | 85.817400 | 85.502400 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.064200 | 85.694200 | 85.379200 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 84.956000 | 85.586000 | 85.271000 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 84.825800 | 85.461300 | 85.143550 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 84.688700 | 85.326900 | 85.007800 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 一年 | 84.576400 | 85.206500 | 84.891450 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 一周 | 673.781500 | 677.081500 | 675.431500 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 一个月 | 672.587500 | 675.987500 | 674.287500 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 二个月 | 671.262500 | 674.662500 | 672.962500 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 三个月 | 669.840000 | 673.240000 | 671.540000 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 四个月 | 668.466100 | 671.866100 | 670.166100 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 五个月 | 667.000600 | 670.400600 | 668.700600 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 六个月 | 665.672500 | 669.072500 | 667.372500 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 七个月 | 664.138700 | 667.738700 | 665.938700 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 八个月 | 662.705000 | 666.305000 | 664.505000 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 九个月 | 661.410000 | 665.010000 | 663.210000 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 十个月 | 659.957700 | 663.557700 | 661.757700 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 658.448600 | 662.068600 | 660.258600 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 一年 | 657.100000 | 660.700000 | 658.900000 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 849.891400 | 855.291000 | 852.591200 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 850.488200 | 856.050700 | 853.269450 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 851.818700 | 857.423300 | 854.621000 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 852.718000 | 858.265500 | 855.491750 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 853.791200 | 859.541000 | 856.666100 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 854.780600 | 860.538700 | 857.659650 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 855.858500 | 861.498700 | 858.678600 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 856.709300 | 863.063200 | 859.886250 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 857.692300 | 864.275100 | 860.983700 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 858.682800 | 865.384000 | 862.033400 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 859.698800 | 866.520600 | 863.109700 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 860.774400 | 867.589800 | 864.182100 | 2026-06-17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 861.631300 | 868.696400 | 865.163850 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 524.780700 | 529.624200 | 527.202450 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 524.673300 | 529.640700 | 527.157000 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 524.693600 | 529.773500 | 527.233550 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 524.730700 | 529.745300 | 527.238000 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 524.765800 | 529.781500 | 527.273650 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 524.779000 | 529.820800 | 527.299900 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 524.836600 | 529.879300 | 527.357950 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 524.511700 | 530.340500 | 527.426100 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 524.565500 | 530.397300 | 527.481400 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 524.843500 | 530.216100 | 527.529800 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 524.509800 | 530.599700 | 527.554750 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 524.499400 | 530.609000 | 527.554200 | 2026-06-17 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 524.895800 | 530.273800 | 527.584800 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.197856 | 4.231806 | 4.214831 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.197758 | 4.232943 | 4.215351 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.200396 | 4.235642 | 4.218019 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.201220 | 4.236582 | 4.218901 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.202890 | 4.238019 | 4.220455 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.204046 | 4.239787 | 4.221917 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.205307 | 4.241173 | 4.223240 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.206791 | 4.244205 | 4.225498 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.208238 | 4.245070 | 4.226654 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.209522 | 4.246696 | 4.228109 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.209964 | 4.247822 | 4.228893 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.210894 | 4.249030 | 4.229962 | 2026-06-17 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.211624 | 4.249650 | 4.230637 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 480.866800 | 484.455900 | 482.661350 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 480.509300 | 484.195800 | 482.352550 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 480.165500 | 483.837800 | 482.001650 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 479.771400 | 483.453100 | 481.612250 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 479.413100 | 483.097300 | 481.255200 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 478.980300 | 482.684900 | 480.832600 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 478.630000 | 482.349200 | 480.489600 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 478.163300 | 482.121500 | 480.142400 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 477.707300 | 481.686800 | 479.697050 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 477.312200 | 481.313100 | 479.312650 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 476.922500 | 480.833600 | 478.878050 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 476.298800 | 480.336000 | 478.317400 | 2026-06-17 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 475.872100 | 479.909500 | 477.890800 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 475.505900 | 479.165200 | 477.335550 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 474.445100 | 478.166600 | 476.305850 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 473.207800 | 476.945000 | 475.076400 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 471.891500 | 475.619500 | 473.755500 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 470.628200 | 474.377800 | 472.503000 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 469.284800 | 473.066100 | 471.175450 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 468.071000 | 471.893100 | 469.982050 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 466.680300 | 470.749600 | 468.714950 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 465.318000 | 469.395800 | 467.356900 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 464.253200 | 468.399900 | 466.326550 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 462.994500 | 467.166400 | 465.080450 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 461.706400 | 465.917600 | 463.812000 | 2026-06-17 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 460.605300 | 464.656400 | 462.630850 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 782.240200 | 786.967100 | 784.603650 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 781.526400 | 786.480300 | 784.003350 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 780.939800 | 786.046100 | 783.492950 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 780.264500 | 785.192900 | 782.728700 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 779.499100 | 784.507200 | 782.003150 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 778.686200 | 783.754700 | 781.220450 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 777.981900 | 783.083600 | 780.532750 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 777.147600 | 782.550000 | 779.848800 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 776.372800 | 781.808800 | 779.090800 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 775.674500 | 781.142900 | 778.408700 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 774.883300 | 780.385000 | 777.634150 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 774.210700 | 779.479100 | 776.844900 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 773.381200 | 778.915300 | 776.148250 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.354857 | 1.395769 | 1.375313 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.340038 | 1.382256 | 1.361147 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.321729 | 1.365275 | 1.343502 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.303834 | 1.348643 | 1.326239 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.287250 | 1.332812 | 1.310031 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.269938 | 1.316265 | 1.293102 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.254576 | 1.301563 | 1.278070 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.239947 | 1.288240 | 1.264094 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.225771 | 1.274949 | 1.250360 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.213188 | 1.263132 | 1.238160 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.199206 | 1.250105 | 1.224656 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.185020 | 1.236900 | 1.210960 | 2026-06-17 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.172425 | 1.225089 | 1.198757 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 392.138100 | 395.891000 | 394.014550 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 391.721300 | 395.552100 | 393.636700 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 391.349900 | 395.181900 | 393.265900 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 390.815900 | 394.660300 | 392.738100 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 390.347000 | 394.180600 | 392.263800 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 389.784300 | 393.693200 | 391.738750 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 389.301800 | 393.214900 | 391.258350 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 388.627000 | 392.813800 | 390.720400 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 388.086200 | 392.276800 | 390.181500 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 387.527400 | 391.763000 | 389.645200 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 386.974500 | 391.194200 | 389.084350 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 386.326700 | 390.566500 | 388.446600 | 2026-06-17 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 385.763300 | 390.028300 | 387.895800 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.442868 | 0.450103 | 0.446486 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.442173 | 0.449828 | 0.446001 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.441430 | 0.449675 | 0.445553 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.440680 | 0.449220 | 0.444950 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.439964 | 0.448796 | 0.444380 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.439201 | 0.448342 | 0.443772 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.438508 | 0.447930 | 0.443219 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.437774 | 0.447531 | 0.442653 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.437105 | 0.447065 | 0.442085 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.436500 | 0.446642 | 0.441571 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.435586 | 0.446321 | 0.440954 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.434634 | 0.445994 | 0.440314 | 2026-06-17 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.433785 | 0.445685 | 0.439735 | 2026-06-17 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 675.480000 | 676.180000 | 675.830000 | 2026-06-17 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 783.986400 | 785.306500 | 784.646450 | 2026-06-17 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.208300 | 86.348400 | 86.278350 | 2026-06-17 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |