当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0198 2018-11-15
005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0199 2018-11-15
005802 添富智能制造股票 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 0.4487 2018-11-15
005805 华泰柏瑞医疗健康 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.3560 2018-11-15
005806 华泰柏瑞国企整合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.8829 2018-11-15
005807 安信复兴100指数A 0.9381 0.9381 0.0000 0.0000 0.9686 2018-11-15
005808 安信复兴100指数C 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.9701 2018-11-15
005809 前海开源裕源 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.6954 2018-11-14
005810 南方瑞祥一年混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005811 南方瑞祥一年混合C 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005812 鹏华产业精选混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 1.1662 2018-11-15
005813 华安CES港股通精选 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 1.7296 2018-11-15
005814 华安CES港股通精选 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 1.7386 2018-11-15
005819 国泰优势行业混合 0.9185 0.9185 0.0000 0.0000 1.1118 2018-11-15
005826 华夏潜龙精选股票 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.6767 2018-11-15
005827 易方达蓝筹精选 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.5099 2018-11-15
005829 建信MSCI联接A 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 1.0771 2018-11-15
005830 建信MSCI联接C 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 1.0794 2018-11-15
005832 景顺长城MSCI中国 0.8777 0.8777 0.0000 0.0000 1.0942 2018-11-15
005835 招商稳祯定开混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005840 富国产业驱动混合型 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
005844 东方人工智能主题混合 0.9039 0.9039 0.0000 0.0000 1.0169 2018-11-15
005847 沪港深业绩驱动混合型 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.4406 2018-11-15
005859 南方固胜混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005860 中金新丰A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
005861 中金新丰C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
005868 平安大华MSCI中国 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 1.1694 2018-11-15
005869 平安大华MSCI中国 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 1.1700 2018-11-15
005876 易方达鑫转增利A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
005877 易方达鑫转增利C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
005883 华宝香港精选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.2032 2018-11-15
005886 华夏鼎沛债券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.3599 2018-11-15
005887 华夏鼎沛债券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.3604 2018-11-15
005894 华夏优势股票 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.2394 2018-11-15
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005900 国投瑞银行业先锋混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.6683 2018-11-15
005901 诺安汇利混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.4909 2018-11-15
005902 诺安汇利混合C 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.4828 2018-11-15
005903 泰达宏利绩优混合 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 0.1786 2018-11-15
005904 华泰保兴成长优选混合 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.8455 2018-11-15
005905 华泰保兴成长优选混合 0.9271 0.9271 0.0000 0.0000 0.8594 2018-11-15
005906 招商丰茂混合发起式A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.3059 2018-11-15
005907 招商丰茂混合发起式C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.3069 2018-11-15
005910 广发龙头优选混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.1719 2018-11-15
005912 广发全球收益债券(Q 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.4486 2018-11-14
005913 广发全球收益债券(Q 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.4489 2018-11-14
005918 天弘沪深300C 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 1.1067 2018-11-15
005919 天弘中证500C 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 1.5318 2018-11-15
005931 中融恒裕纯债A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
005932 中融恒裕纯债C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15

40