当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
050012 博时策略混合 1.1190 1.1430 0.0000 0.0000 1.1754 2018-11-15
050013 博时上证超大ETF联接 0.9269 0.9269 0.0000 0.0000 1.2894 2018-11-15
050014 博时创业成长股票 1.7130 1.7850 0.0000 0.0000 1.7220 2018-11-15
050015 博时大中华亚太QDII 1.0640 1.1460 0.0000 0.0000 -0.2811 2018-11-14
050016 博时宏观回报债券A类 1.1950 1.2940 0.0000 0.0000 0.5892 2018-11-15
050018 博时行业轮动股票 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.5133 2018-11-15
050019 博时转债增强债券A 1.1870 1.1920 0.0000 0.0000 0.9353 2018-11-15
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.7984 2018-11-14
050021 博时深证200ETF联接 1.1659 1.1659 0.0000 0.0000 0.9000 2018-11-15
050022 博时回报混合 0.7630 1.5640 0.0000 0.0000 1.0596 2018-11-15
050023 博时天颐债券A类 1.2440 1.4970 0.0000 0.0000 0.2417 2018-11-15
050024 博时上证资源ETF联接 0.6114 0.6114 0.0000 0.0000 1.1247 2018-11-15
050025 博时标普500指数QDII 2.1189 2.1779 0.0000 0.0000 -1.0276 2018-11-14
050026 博时医疗保健股票 1.3970 1.5360 0.0000 0.0000 1.1585 2018-11-15
050027 博时信用债纯债债券 1.0870 1.4120 0.0000 0.0000 0.0920 2018-11-15
050028 博时安心收益债券A 0.9360 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
050030 博时亚票收益 1.3041 1.4466 0.0000 0.0000 -0.4579 2018-11-14
050111 博时信用债券C 2.2210 2.3180 0.0000 0.0000 0.6799 2018-11-15
050116 博时宏观回报债券C类 1.1870 1.2730 0.0000 0.0000 0.5080 2018-11-15
050119 博时转债增强债券C 1.1650 1.1690 0.0000 0.0000 0.9532 2018-11-15
050123 博时天颐债券C类 1.2090 1.4520 0.0000 0.0000 0.2487 2018-11-15
050128 博时安心收益债券C 0.9370 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
050202 博时亚洲票息债券QDII 0.1879 0.2105 0.0000 0.0000 -0.1594 2018-11-14
051010 博时特许价值股票后端 1.1720 1.6120 0.0000 0.0000 1.1216 2018-11-15
051016 博时宏观回报债券B类 1.1950 1.2940 0.0000 0.0000 0.5892 2018-11-15
070001 嘉实成长收益 1.0800 4.0925 0.0000 0.0000 1.4846 2018-11-15
070002 嘉实增长 8.8540 9.5050 0.0000 0.0000 0.7510 2018-11-15
070003 嘉实稳健 1.0770 3.0430 0.0000 0.0000 0.5602 2018-11-15
070005 嘉实债券 1.2550 2.2620 0.0000 0.0000 0.0797 2018-11-15
070006 嘉实服务 4.5170 5.0370 0.0000 0.0000 0.9385 2018-11-15
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.7779 0.0289 0.0000 2018-11-15
070009 嘉实超短债 1.0519 1.4455 0.0000 0.0000 0.0095 2018-11-15
070010 嘉实主题精选 1.2190 2.8020 0.0000 0.0000 0.9942 2018-11-15
070011 嘉实策略 0.9180 1.8850 0.0000 0.0000 1.2127 2018-11-15
070012 嘉实海外 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.6265 2018-11-14
070013 嘉实精选 1.5260 2.9560 0.0000 0.0000 0.7926 2018-11-15
070015 嘉实多元A 1.1230 1.6270 0.0000 0.0000 0.1784 2018-11-15
070016 嘉实多元B 1.1160 1.5870 0.0000 0.0000 0.2695 2018-11-15
070017 嘉实量化 1.0790 1.3590 0.0000 0.0000 1.2195 2018-11-15
070018 嘉实回报混合 0.9540 1.4010 0.0000 0.0000 0.4210 2018-11-15
070019 嘉实价值优势股票 1.3900 1.7310 0.0000 0.0000 0.3610 2018-11-15
070020 嘉实稳固收益债券 1.0950 1.4320 0.0000 0.0000 0.0914 2018-11-15
070021 嘉实主题新动力股票 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 1.0852 2018-11-15
070022 嘉实领先成长股票 1.6090 2.0540 0.0000 0.0000 1.6424 2018-11-15
070023 嘉实深证120联接 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.8741 2018-11-15
070025 嘉实信用A 1.1550 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
070026 嘉实信用C 1.1440 1.3880 0.0000 0.0000 0.0874 2018-11-15
070027 嘉实周期优选股票 1.5780 1.6380 0.0000 0.0000 1.5444 2018-11-15
070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 0.5080 0.0240 0.0000 2018-11-15
070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 0.5746 0.0264 0.0000 2018-11-15

40