| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000726 | 大成添利宝E | 1.0000 | 1.0000 | 0.7636 | 0.0271 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开 | 1.1130 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.5587 | 0.0211 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6254 | 0.0236 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000740 | 兴银货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6820 | 0.0251 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000741 | 兴银货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.6268 | 0.0231 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置 | 1.6920 | 2.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9546 | 2018-11-15 |
| 000746 | 招商行业精选 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6216 | 2018-11-15 |
| 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9206 | 2018-11-15 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0917 | 2018-11-15 |
| 000753 | 量化对冲混合A | 1.0547 | 1.2347 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0568 | 2018-11-15 |
| 000754 | 量化对冲混合C | 1.0484 | 1.2284 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0667 | 2018-11-15 |
| 000759 | 平安大华财富宝货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8354 | 0.0303 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000761 | 国富健康优质生活 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0923 | 2018-11-15 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000765 | 岁岁盈B | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000766 | 岁岁盈D | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000769 | 长城久盈A | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000770 | 长城久盈B | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.6133 | 0.0224 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000772 | 景顺长城中国回报基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2658 | 2018-11-15 |
| 000781 | 国投岁增利定期A | 1.0720 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000782 | 国投岁增利定期C | 1.0620 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0942 | 2018-11-15 |
| 000784 | 博时月月盈债券R | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000794 | 宝盈睿丰 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5697 | 2018-11-15 |
| 000796 | 宝盈睿丰C | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6227 | 2018-11-15 |
| 000800 | 华商未来主题 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8460 | 2018-11-15 |
| 000805 | 中银新经济 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6841 | 2018-11-15 |
| 000816 | 理财金A | 1.0000 | 1.0000 | 0.6496 | 0.0239 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000817 | 中银安心回报 | 1.0360 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0966 | 2018-11-15 |
| 000823 | 银华高端制造业混合 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5536 | 2018-11-15 |
| 000826 | 广发百发100A | 0.7830 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0322 | 2018-11-15 |
| 000827 | 广发百发100E | 0.7820 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0335 | 2018-11-15 |
| 000828 | 泰达宏利转型机遇股票 | 0.6940 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3138 | 2018-11-15 |
| 000829 | 易方达天天发货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7064 | 0.0256 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7721 | 0.0281 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7490 | 2018-11-15 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 | -1.1117 | 2018-11-14 |
| 000839 | 纯债丰利A | 1.0110 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 2018-11-15 |
| 000840 | 纯债丰利C | 1.0110 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 2018-11-15 |
| 000841 | 富国新回报 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1776 | 2018-11-15 |
| 000843 | 富国新回报C | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1803 | 2018-11-15 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.2363 | 1.2663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1539 | 2018-11-15 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 0.9330 | 1.5210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6472 | 2018-11-15 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1829 | 2018-11-15 |
| 000865 | 大成景利混合 | 1.1340 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2652 | 2018-11-15 |
| 000866 | 华宝高端制造 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7209 | 2018-11-15 |
| 000867 | 品质生活 | 0.8240 | 0.8740 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6029 | 2018-11-15 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 0.9890 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7128 | 2018-11-15 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选 | 1.3245 | 1.4464 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0605 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |