当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
001476 中银智能制造 0.5360 0.5360 0.0000 0.0000 1.1320 2018-11-15
001482 新兴服务 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.9569 2018-11-15
001490 添富国企创新增长股票 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.6570 2018-11-15
001496 工银聚焦30股票 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.8210 2018-11-15
001511 兴全新视野 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.8538 2018-11-15
001516 大成月月盈短期债券E 1.0000 1.0000 0.8425 0.0298 0.0000 2018-11-15
001518 万家瑞兴 1.3216 1.9616 0.0000 0.0000 0.9163 2018-11-15
001521 国寿安保成长 0.8890 0.9590 0.0000 0.0000 1.1376 2018-11-15
001528 诺安先进制造股票 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.5363 2018-11-15
001531 招商安益保本混合 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.4734 2018-11-15
001532 华安文体健康混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 1.2565 2018-11-15
001534 华宝万物互联混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 1.2893 2018-11-15
001535 景顺长城改革机遇混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 1.1862 2018-11-15
001536 南方君选 0.9740 1.0980 0.0000 0.0000 0.7238 2018-11-15
001538 科技前沿 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.5494 2018-11-15
001539 金融地产ETF联接 1.1179 1.1179 0.0000 0.0000 1.4980 2018-11-15
001540 浙商汇金转型驱动 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.6420 2018-11-15
001541 添富民营新动力 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.6963 2018-11-15
001542 国泰互联网+股票 1.4040 1.5630 0.0000 0.0000 1.0071 2018-11-15
001543 宝盈新锐混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.4708 2018-11-15
001558 天弘医疗健康A 0.7473 0.7473 0.0000 0.0000 0.7957 2018-11-15
001559 天弘医疗健康C 0.7399 0.7399 0.0000 0.0000 0.8038 2018-11-15
001564 东方红京东大数据 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.8271 2018-11-15
001569 泰信国策驱动 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 1.6333 2018-11-15
001576 国泰智能装备股票 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.7625 2018-11-15
001577 嘉实低价策略股票 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.7253 2018-11-15
001583 安信新常态股票 1.0480 1.1430 0.0000 0.0000 0.8662 2018-11-15
001592 天弘创业板A 0.5653 0.5653 0.0000 0.0000 1.2719 2018-11-15
001593 天弘创业板C 0.5594 0.5594 0.0000 0.0000 1.2855 2018-11-15
001605 国富成长精选 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 1.2000 2018-11-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.4570 2018-11-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.4553 2018-11-15
001613 长城久祥 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001616 嘉实环保低碳 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 1.0436 2018-11-15
001623 兴业国企改革混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.7285 2018-11-15
001626 国泰央企改革股票 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 1.4388 2018-11-15
001628 招商体育文化休闲股票 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 1.5299 2018-11-15
001637 嘉实腾讯大数据股票 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 1.6317 2018-11-15
001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
001641 富国绝对收益多策略 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0937 2018-11-15
001645 国泰大健康股票 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.8190 2018-11-15
001648 工银新价值灵活配置 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.7361 2018-11-15
001649 工银工业4.0股票 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 1.2787 2018-11-15
001650 工银丰收回报灵活配置 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.1801 2018-11-15
001651 工银新蓝筹股票 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.6734 2018-11-15
001663 中银互联网+ 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.7692 2018-11-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.5774 2018-11-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.5842 2018-11-15
001667 南方转型混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 1.1477 2018-11-15

40