| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001670 | 长城新策略混合A | 1.0706 | 1.0706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 1.2681 | 1.2681 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 2018-11-15 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 0.8930 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0180 | 2018-11-15 |
| 001677 | 中银战略新兴 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6585 | 2018-11-15 |
| 001691 | 南方香港成长 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2312 | 2018-11-14 |
| 001692 | 南方国策动力 | 0.9110 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1098 | 2018-11-15 |
| 001694 | 华安沪港深外延 | 1.1920 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1026 | 2018-11-15 |
| 001696 | 南方智造股票 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0948 | 2018-11-15 |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4270 | 2018-11-15 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.2320 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7358 | 2018-11-15 |
| 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 0.8551 | 0.8801 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1952 | 2018-11-15 |
| 001706 | 诺安积极回报 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0953 | 2018-11-15 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2891 | 2018-11-15 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8237 | 2018-11-15 |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9658 | 2018-11-15 |
| 001715 | 工银新焦点灵活配置A | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7855 | 2018-11-15 |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6950 | 2018-11-15 |
| 001719 | 工银国家战略 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1264 | 2018-11-15 |
| 001725 | 添富高端制造 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6914 | 2018-11-15 |
| 001726 | 添富新兴消费 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3731 | 2018-11-15 |
| 001728 | 银华战略新兴混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6079 | 2018-11-09 |
| 001729 | 银华逆向投资混合 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-09 |
| 001731 | 广发百发大数据 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5108 | 2018-11-15 |
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4101 | 2018-11-15 |
| 001739 | 中融融安二号保本 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001741 | 广发百发精选混合A类 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4836 | 2018-11-15 |
| 001743 | 诺安优选回报 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001744 | 诺安进取回报 | 0.8950 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0158 | 2018-11-15 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8633 | 2018-11-15 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定期 | 0.9930 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1008 | 2018-11-15 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9852 | 2018-11-15 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7084 | 2018-11-15 |
| 001760 | 嘉实创新成长 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2283 | 2018-11-15 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0392 | 2018-11-15 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.8910 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7918 | 2018-11-15 |
| 001766 | 医疗健康 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5364 | 2018-11-15 |
| 001771 | 南方量化混合 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4592 | 2018-11-15 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001780 | 诺安改革趋势混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5063 | 2018-11-15 |
| 001783 | 兴银双月理财A | 1.0000 | 1.0000 | 0.4322 | 0.0159 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001784 | 兴银双月理财B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9421 | 2018-11-15 |
| 001791 | 大成绝对收益A | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1074 | 2018-11-15 |
| 001792 | 大成绝对收益C | 0.9040 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1104 | 2018-11-15 |
| 001795 | 文体休闲 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7808 | 2018-11-15 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5419 | 2018-11-15 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2195 | 2018-11-15 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力 | 1.1620 | 1.2270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5190 | 2018-11-15 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |