| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002414 | 中银瑞利混合C | 0.9770 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2051 | 2018-11-15 |
| 002415 | 融通通盈保本 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0925 | 2018-11-15 |
| 002419 | 添富盈安保本 | 1.0580 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002420 | 添富盈鑫保本 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002426 | 华安美元票息债A | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4599 | 2018-11-14 |
| 002427 | 华安美元票息债A美元 | 0.1559 | 0.1559 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1281 | 2018-11-14 |
| 002429 | 华安美元票息债C | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4659 | 2018-11-14 |
| 002446 | 广发稳鑫保本 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1862 | 2018-11-15 |
| 002450 | 平安大华睿享文娱灵活 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0251 | 2018-11-15 |
| 002451 | 平安大华睿享文娱灵活 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0476 | 2018-11-15 |
| 002456 | 招商安元保本混合 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0960 | 2018-11-15 |
| 002461 | 中银珍丽混合A | 0.9970 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2010 | 2018-11-15 |
| 002462 | 中银珍丽C | 0.9970 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3018 | 2018-11-15 |
| 002476 | 博时安瑞18定开债A | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002477 | 博时安瑞18定开债C | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002489 | 国泰民福保本混合 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 0.9830 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2038 | 2018-11-15 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 0.9780 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3076 | 2018-11-15 |
| 002504 | 鹏华金鼎保本混合A类 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002505 | 鹏华金鼎保本混合C类 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002506 | 招商招盈18个月 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | 1.0402 | 1.0402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0288 | 2018-11-15 |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0291 | 2018-11-15 |
| 002512 | 长城久润保本 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 2018-11-15 |
| 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0636 | 2018-11-15 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.1080 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1808 | 2018-11-15 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.1010 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1819 | 2018-11-15 |
| 002542 | 长城久鼎保本 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 2018-11-15 |
| 002560 | 诺安和鑫保本 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9755 | 2018-11-15 |
| 002567 | 大成国家安全混合 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5027 | 2018-11-15 |
| 002574 | 招商瑞庆混合 | 0.9800 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3070 | 2018-11-15 |
| 002577 | 南方新兴混合 | 0.6670 | 0.6670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7552 | 2018-11-15 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.1750 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5132 | 2018-11-15 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3039 | 2018-11-15 |
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8342 | 2018-11-15 |
| 002598 | 平安大华智能生活灵活 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9202 | 2018-11-15 |
| 002599 | 平安大华智能生活灵活 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9230 | 2018-11-15 |
| 002601 | 中银证券保本1号 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0585 | 2018-11-15 |
| 002602 | 易方达丰惠 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8639 | 2018-11-15 |
| 002604 | 华夏新起点混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1627 | 2018-11-15 |
| 002605 | 融通新消费 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9490 | 2018-11-15 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9599 | 0.9599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6712 | 2018-11-15 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9507 | 0.9507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6777 | 2018-11-15 |
| 002612 | 融通国企改革 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7361 | 2018-11-15 |
| 002616 | 中银益利混合A | 1.0370 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1932 | 2018-11-15 |
| 002617 | 中银益利混合C | 1.0370 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1932 | 2018-11-15 |
| 002618 | 中银裕利A | 1.0630 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 002619 | 中银裕利C | 1.0640 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0940 | 2018-11-15 |
| 002622 | 广发稳裕保本 | 1.1010 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |