当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
003084 中融银行间1-3年高 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0386 2018-11-15
003087 岁岁丰A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003088 岁岁丰C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003104 泰达宏利定宏混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.6091 2018-11-15
003131 国寿安保强国智造混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.8715 2018-11-15
003147 大成动态量化配置混合 0.8117 0.8117 0.0000 0.0000 0.9828 2018-11-15
003154 华宝新活力混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 1.5963 2018-11-15
003161 南方安泰养老 1.0622 1.0622 0.0000 0.0000 0.1791 2018-11-15
003169 长盛盛辉混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 1.0436 2018-11-15
003170 长盛盛辉混合C 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 1.0531 2018-11-15
003175 华柏多策略 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.8572 2018-11-15
003194 上海国企ETF联接 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 1.5069 2018-11-15
003199 长盛盛琪一年债券A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0387 2018-11-15
003200 长盛盛琪一年债券C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0292 2018-11-15
003213 中银悦享定开债 1.0306 1.0456 0.0000 0.0000 0.0388 2018-11-15
003243 中国世纪人民币 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 -0.9803 2018-11-14
003252 大成添益交易型货币A 1.0000 1.0000 0.7002 0.0257 0.0000 2018-11-15
003253 大成添益交易型货币B 1.0000 1.0000 0.7663 0.0282 0.0000 2018-11-15
003261 安信沪深300增强A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.8827 2018-11-15
003262 安信沪深300增强C 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.8798 2018-11-15
003265 招商招坤纯债A 1.0784 1.0784 0.0000 0.0000 0.0185 2018-11-15
003266 招商招坤纯债C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0187 2018-11-15
003279 融通智慧生活 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 1.0171 2018-11-15
003292 嘉实优势成长混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.9102 2018-11-15
003295 南方安裕养老 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.2091 2018-11-15
003298 嘉实物流产业股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.3809 2018-11-15
003299 嘉实物流产业股票C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.3824 2018-11-15
003309 兴业启元一年定开债券 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0095 2018-11-15
003310 兴业启元一年定开债券 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003313 中银睿享债券 1.0215 1.0837 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
003315 景顺景瑞双利 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0280 2018-11-15
003316 中银证券现金管家A 1.0000 1.0000 0.6890 0.0258 0.0000 2018-11-15
003317 中银证券现金管家B 1.0000 1.0000 0.7551 0.0283 0.0000 2018-11-15
003319 建信瑞丰添利A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.1751 2018-11-15
003320 建信瑞丰添利C 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.1761 2018-11-15
003331 博时乐臻定开混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003333 泰信智选成长混合 0.6541 0.6541 0.0000 0.0000 1.4108 2018-11-15
003334 中融融信双盈A 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0539 2018-11-15
003335 中融融信双盈C 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0543 2018-11-15
003339 华安睿享定开混合A 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003340 华安睿享定开混合C 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003341 工银瑞盈18个月债 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003342 工银国债纯债债券A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0288 2018-11-15
003345 安信新成长混合A 1.0406 1.0906 0.0000 0.0000 0.1732 2018-11-15
003346 安信新成长混合C 1.0364 1.0864 0.0000 0.0000 0.1836 2018-11-15
003358 易基7-10年国开债 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.3076 2018-11-15
003360 前海开源瑞和债券A类 1.0504 1.0554 0.0000 0.0000 0.2672 2018-11-15
003361 前海开源瑞和债券C类 1.0439 1.2539 0.0000 0.0000 0.2593 2018-11-15
003397 银华体育文化灵活配置 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 1.7261 2018-11-15

40