| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000209 | 信诚新兴产业 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3145 | 2018-11-15 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 1.1040 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 1.0920 | 1.2460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000216 | 华安易黄金A | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6836 | 2018-11-15 |
| 000217 | 华安易黄金C | 0.9957 | 0.9957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6978 | 2018-11-15 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接基 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6751 | 2018-11-15 |
| 000219 | 博时裕益混合 | 1.1110 | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2762 | 2018-11-15 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.8620 | 1.8620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7575 | 2018-11-15 |
| 000221 | 添富年年利A | 1.1870 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1687 | 2018-11-15 |
| 000222 | 添富年年利C | 1.1610 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1725 | 2018-11-15 |
| 000225 | 年年收益A | 1.2480 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0800 | 2018-11-15 |
| 000226 | 年年收益C | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0813 | 2018-11-15 |
| 000227 | 华安年年红 | 1.0590 | 1.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年开放 | 1.0840 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1848 | 2018-11-15 |
| 000237 | 国投一年定期开放债A | 1.1130 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000238 | 国投一年定期开放债C | 1.1000 | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000239 | 华安年年盈债券A | 1.0170 | 1.0911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000240 | 华安年年盈债券C | 1.0120 | 1.0792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000242 | 景顺长城策略精选基金 | 0.9550 | 1.5050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1652 | 2018-11-15 |
| 000248 | 中证消费ETF联接 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6694 | 2018-11-15 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用A | 1.3110 | 1.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0763 | 2018-11-15 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用C | 1.2840 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0779 | 2018-11-15 |
| 000254 | 长城增收A | 1.0949 | 1.3641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 2018-11-15 |
| 000255 | 长城增收C | 1.0900 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 2018-11-15 |
| 000256 | 红利回报 | 0.9470 | 1.2890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2116 | 2018-11-15 |
| 000257 | 岁岁盈A | 1.0360 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000258 | 岁岁盈C | 1.0280 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 0.8250 | 0.7210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1213 | 2018-11-15 |
| 000265 | 易恒久添利1年A | 1.0820 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1851 | 2018-11-09 |
| 000266 | 易恒久添利1年C | 1.0730 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1867 | 2018-11-09 |
| 000267 | 广发集利定期债A | 1.0980 | 1.4430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000268 | 广发集利定期债C | 1.0950 | 1.4190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000274 | 广发亚太中高债券 | 1.1960 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7468 | 2018-11-14 |
| 000275 | 广发亚太中高美元 | 0.1723 | 0.1830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4621 | 2018-11-14 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付 | 1.0070 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0540 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债人民 | 1.0632 | 1.3677 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5890 | 2018-11-14 |
| 000294 | 华安生态优先 | 1.8560 | 1.8560 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1995 | 2018-11-15 |
| 000295 | 鹏华丰实债A | 1.1000 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0909 | 2018-11-15 |
| 000296 | 丰实定期开放基金B类 | 1.0850 | 1.3160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0922 | 2018-11-15 |
| 000303 | 长盛双月红A | 0.9760 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1025 | 2018-11-15 |
| 000304 | 长盛双月红C | 0.9700 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1031 | 2018-11-15 |
| 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0690 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0936 | 2018-11-15 |
| 000307 | 易黄金ETF联接 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6779 | 2018-11-15 |
| 000311 | 景顺长城沪深300增 | 1.7540 | 2.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0951 | 2018-11-15 |
| 000312 | 华安沪深300A | 1.3218 | 1.6818 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1710 | 2018-11-15 |
| 000313 | 华安沪深300C | 1.2773 | 1.6373 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1642 | 2018-11-15 |
| 000314 | 招商瑞丰 | 1.3480 | 1.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7473 | 2018-11-15 |
| 000319 | 泰达淘利债券A | 1.1943 | 1.3043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0754 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |