| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003401 | 工银可转债债券 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7545 | 2018-11-15 |
| 003403 | 华商瑞丰混合 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 2018-11-15 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4051 | 2018-11-15 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1174 | 2018-11-15 |
| 003430 | 兴业14天理财债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7717 | 0.0283 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003431 | 兴业14天理财债券B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7828 | 0.0287 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003432 | 信诚至瑞A | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4291 | 2018-11-15 |
| 003433 | 信诚至瑞C | 1.0508 | 1.0508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4300 | 2018-11-15 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2589 | 2018-11-15 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 0.9627 | 0.9627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2603 | 2018-11-15 |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 0.9506 | 0.9506 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3772 | 2018-11-14 |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 0.9423 | 0.9423 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3805 | 2018-11-14 |
| 003476 | 南方安颐养老 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2502 | 2018-11-15 |
| 003477 | 南方睿见混合 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2935 | 2018-11-15 |
| 003479 | 财通鑫管家A | 1.0000 | 1.0000 | 0.8760 | 0.0310 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003480 | 财通鑫管家B | 1.0000 | 1.0000 | 0.9416 | 0.0335 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003488 | 平安大华惠裕A | 1.0693 | 1.0893 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | 2018-11-15 |
| 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5947 | 2018-11-15 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.1044 | 1.1044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0271 | 2018-11-15 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.2477 | 1.2477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2018-11-15 |
| 003510 | 长盛可转债A | 0.9559 | 0.9659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4941 | 2018-11-15 |
| 003511 | 长盛可转债C | 0.9684 | 0.9784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4877 | 2018-11-15 |
| 003516 | 国泰融安多策略混合 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9048 | 2018-11-15 |
| 003524 | 易深成指ETF联结 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0172 | 2018-11-15 |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.8448 | 0.0312 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003538 | 招商招利宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.9109 | 0.0337 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003564 | 博时安诚18定开债A | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003565 | 博时安诚18定开债C | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9646 | 2018-11-15 |
| 003593 | 国泰景气行业混合 | 0.9178 | 0.9843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8682 | 2018-11-15 |
| 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.1102 | 1.1655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.0974 | 1.1461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 2018-11-15 |
| 003598 | 华商润丰灵活 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1044 | 2018-11-15 |
| 003606 | 海富通美元债美元 | 0.1429 | 0.1429 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0699 | 2018-11-14 |
| 003610 | 南方荣安A | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0653 | 2018-11-15 |
| 003611 | 南方荣安C | 1.0635 | 1.0635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0658 | 2018-11-15 |
| 003628 | 兴银收益增强 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1186 | 2018-11-15 |
| 003629 | 全球多元配置 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0868 | 2018-11-14 |
| 003631 | 全球多元配置美汇 | 0.1660 | 0.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6060 | 2018-11-14 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6126 | 2018-11-15 |
| 003637 | 安信永鑫定开债A | 1.0659 | 1.0839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1597 | 2018-11-15 |
| 003638 | 安信永鑫定开债C | 1.0649 | 1.0849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1504 | 2018-11-15 |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0289 | 2018-11-15 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0503 | 1.0873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 2018-11-15 |
| 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 1.0561 | 1.0561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 1.0512 | 1.0512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 003658 | 长盛量化多策略 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0055 | 2018-11-15 |
| 003659 | 山证策略精选 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2011 | 2018-11-15 |
| 003670 | 中融物联网主题 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6310 | 2018-11-15 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2603 | 2018-11-09 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |