当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
003702 平安大华中证沪港深高 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 1.4714 2018-11-15
003710 国投瑞银和顺债券 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.1773 2018-11-15
003717 中银量化精选混合 0.7038 0.7038 0.0000 0.0000 1.4121 2018-11-15
003745 广发多元新兴股票 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 1.4714 2018-11-15
003769 中银品质生活混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.9764 2018-11-15
003770 中银丰庆定开债 1.0665 1.0815 0.0000 0.0000 0.0656 2018-11-15
003778 上投安瑞回报A 0.9906 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003779 上投安瑞回报C 0.9812 0.9878 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003784 招商稳泰定开混合 1.0365 1.0365 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003832 中银丰润定期债券 1.0494 1.0793 0.0000 0.0000 0.0476 2018-11-15
003834 华夏能源革新股票 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 1.1990 2018-11-15
003857 前海开源周期优选A类 0.8742 0.8742 0.0000 0.0000 0.9818 2018-11-15
003858 前海开源周期优选C类 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.9764 2018-11-15
003876 华宝沪深300增强 1.0739 1.0739 0.0000 0.0000 1.1014 2018-11-15
003877 富国久利稳健混合A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.2116 2018-11-15
003878 富国久利稳健混合C 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.2131 2018-11-15
003879 嘉实6个月理财债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003880 嘉实定期宝6个月理财 1.0000 1.0000 0.8774 0.0318 0.0000 2018-11-15
003881 嘉实定期宝6个月理财 1.0000 1.0000 0.9294 0.0337 0.0000 2018-11-15
003899 国泰民惠收益定期开放 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003929 中银证券安进债券型A 1.0218 1.0753 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
003930 中银证券安进债券型C 1.0220 1.0755 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
003936 南方和利A 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0092 2018-11-15
003937 南方和利C 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0093 2018-11-15
003938 南方荣尊A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.2118 2018-11-15
003939 南方荣尊C 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.2137 2018-11-15
003940 银华盛世精选混合 0.9660 1.1571 0.0000 0.0000 1.0565 2018-11-15
003954 华泰柏瑞价值30 0.9253 0.9705 0.0000 0.0000 0.8501 2018-11-15
003956 南方教育股票 0.8033 0.8033 0.0000 0.0000 1.4139 2018-11-15
003972 国富美元债-人民币 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.4047 2018-11-14
003973 国富美元债-美元现汇 0.1454 0.1454 0.0000 0.0000 -0.0687 2018-11-14
003980 中银证券瑞益混合A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003981 中银证券瑞益混合C 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003984 嘉实新能源股票A 0.8514 0.8514 0.0000 0.0000 0.9246 2018-11-15
003985 嘉实新能源股票C 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.9189 2018-11-15
003991 富国富利稳健配置混合 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
003992 富国富利稳健配置混合 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0094 2018-11-15
004000 泰达睿选稳健混合 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.6920 2018-11-15
004024 华泰保兴尊诚一年定期 1.0987 1.0987 0.0000 0.0000 0.2737 2018-11-09
004025 融通收益增强 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.1884 2018-11-15
004026 融通收益增强债 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.1893 2018-11-15
004034 博时弘康18定开债A 1.0102 1.0596 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004035 博时弘康18定开债C 1.0095 1.0533 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
004038 中银富享债券 1.0295 1.0775 0.0000 0.0000 0.1166 2018-11-15
004063 华夏恒融定开债 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.1041 2018-11-09
004065 中融量化多因子混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 1.6169 2018-11-15
004069 南方全指证券联接A 0.7863 0.7863 0.0000 0.0000 2.8111 2018-11-15
004070 南方全指证券联接C 0.7808 0.7808 0.0000 0.0000 2.8180 2018-11-15
004085 工银国债指数A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.1942 2018-11-15
004086 工银国债指数C 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.1942 2018-11-15

40