| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004403 | 平安股息沪港深A | 0.9488 | 0.9488 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1945 | 2018-11-15 |
| 004404 | 平安股息沪港深C | 0.9322 | 0.9322 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1940 | 2018-11-15 |
| 004423 | 华商研究精选 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7332 | 2018-11-15 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4958 | 2018-11-15 |
| 004429 | 南方文旅混合 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5896 | 2018-11-15 |
| 004432 | 南方有色金属联接A | 0.6288 | 0.6288 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3376 | 2018-11-15 |
| 004433 | 南方有色金属联接C | 0.6258 | 0.6258 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3277 | 2018-11-15 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A | 0.7644 | 0.7644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7512 | 2018-11-15 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C | 0.7581 | 0.7581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7441 | 2018-11-15 |
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3769 | 2018-11-15 |
| 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1.0407 | 1.0407 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0288 | 2018-11-15 |
| 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1.0342 | 1.0342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0386 | 2018-11-15 |
| 004456 | 兴银消费新趋势 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9857 | 2018-11-15 |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1179 | 2018-11-09 |
| 004468 | 建信瑞福添利C | 0.9172 | 0.9172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4600 | 2018-11-15 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7976 | 2018-11-15 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7462 | 2018-11-15 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 0.9795 | 1.0295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4409 | 2018-11-15 |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0699 | 1.0699 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7982 | 2018-11-15 |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0594 | 1.0594 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7968 | 2018-11-15 |
| 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 0.8663 | 0.8663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9085 | 2018-11-15 |
| 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 0.8603 | 0.8603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9031 | 2018-11-15 |
| 004488 | 嘉实富时中国 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9583 | 2018-11-15 |
| 004493 | 华泰保兴货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.5847 | 0.0234 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6505 | 0.0259 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7626 | 2018-11-15 |
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8442 | 0.0321 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.5872 | 0.0215 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8474 | 2018-11-15 |
| 004512 | 海富通富睿混合C | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1890 | 2018-11-15 |
| 004513 | 海富通富睿混合A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1917 | 2018-11-15 |
| 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0586 | 2018-11-15 |
| 004517 | 南方安康混合 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1771 | 2018-11-15 |
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2936 | 2018-11-15 |
| 004551 | 中银证券瑞享混合A | 0.9408 | 0.9408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004552 | 中银证券瑞享混合C | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004568 | 长城工资宝B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7820 | 0.0263 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004577 | 海富通季季通利A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004578 | 海富通季季通利B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 004592 | 安信量化多因子混合 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0209 | 2018-11-15 |
| 004593 | 广发全指工业ETF联 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4385 | 2018-11-15 |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 1.0745 | 1.0745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0372 | 2018-11-15 |
| 004603 | 前海开源润和债券C | 1.0652 | 1.0652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0375 | 2018-11-15 |
| 004606 | 优选多因子 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7871 | 2018-11-15 |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0248 | 1.0628 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | 2018-11-15 |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0240 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | 2018-11-15 |
| 004641 | 万家量化睿选 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4689 | 2018-11-15 |
| 004648 | 南方安睿混合 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2274 | 2018-11-15 |
| 004663 | 国富30天理财A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7988 | 0.0329 | 0.0000 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |