当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
005616 东方量化成长灵活配置 0.8811 0.8811 0.0000 0.0000 0.6856 2018-11-15
005618 融通红利机会A 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.4549 2018-11-15
005619 融通红利机会C 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.4564 2018-11-15
005630 华安研究精选混合 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 0.8754 2018-11-15
005638 农银量化智慧混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 1.1183 2018-11-15
005639 平安大华沪深300交 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 1.1115 2018-11-15
005640 平安大华沪深300交 0.8622 0.8622 0.0000 0.0000 1.1141 2018-11-15
005644 广发沪港深龙头混合 0.8907 0.8907 0.0000 0.0000 0.9406 2018-11-15
005652 国富天颐A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.1263 2018-11-15
005653 国富天颐C 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.1270 2018-11-15
005660 嘉实资源精选股票A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.1300 2018-11-09
005661 嘉实资源精选股票C 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.1300 2018-11-09
005662 嘉实金融精选股票A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 1.1135 2018-11-15
005663 嘉实金融精选股票C 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 1.1177 2018-11-15
005668 融通新能源汽车 0.8577 0.8577 0.0000 0.0000 1.5149 2018-11-15
005669 前海开源公用事业股票 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.9003 2018-11-15
005683 国寿安保华兴灵活配置 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.3570 2018-11-15
005689 中银医疗保健混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.6503 2018-11-15
005698 华夏全球科技先锋 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 -1.0852 2018-11-14
005699 工银新经济混合R 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 -1.0302 2018-11-14
005700 工银新经济混合D 0.1232 0.1232 0.0000 0.0000 -0.7252 2018-11-14
005701 香港精选 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.9422 2018-11-15
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.4466 2018-11-15
005707 富国港股通量化精选股 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 1.2475 2018-11-15
005717 兴业机遇债券型证券投 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
005726 国泰价值精选灵活配置 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 1.1127 2018-11-15
005728 华宝绿色主题混合 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.2245 2018-11-15
005729 南方人工智能混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.2801 2018-11-15
005730 国泰江源优势混合 0.7429 0.7429 0.0000 0.0000 1.1436 2018-11-15
005732 富国臻选成长灵活配置 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.2481 2018-11-15
005738 长城智能产业混合 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.6635 2018-11-15
005739 富国转型机遇混合 0.8411 0.8411 0.0000 0.0000 0.9239 2018-11-15
005741 南方君信混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.2118 2018-11-15
005746 国泰聚利价值定开混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.6613 2018-11-09
005750 平安大华双债添益债券 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0877 2018-11-15
005751 平安大华双债添益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0878 2018-11-15
005754 平安大华短债债券型证 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-15
005755 平安大华短债债券型证 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-15
005756 平安大华短债债券型证 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-15
005758 中融量化精选FOF( 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0824 2018-11-13
005759 中融量化精选FOF( 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0827 2018-11-13
005760 富国周期优势混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.2089 2018-11-15
005761 招商MSCI国际通指数A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 1.0734 2018-11-15
005762 招商MSCI国际通指数C 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 1.0654 2018-11-15
005769 南方共享经济混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.1977 2018-11-15
005771 银华可转债债券 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0198 2018-11-15
005774 华夏产业升级 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.5886 2018-11-15
005777 广发科技动力股票 0.8835 0.8835 0.0000 0.0000 0.6264 2018-11-15
005788 MSCI联接A 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 1.1171 2018-11-15
005789 MSCI联接C 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 1.1299 2018-11-15

40