| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000320 | 泰达淘利债券B | 1.1833 | 1.2923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0676 | 2018-11-15 |
| 000326 | 南方顺达 | 1.0332 | 1.0512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1356 | 2018-11-15 |
| 000327 | 南方丰合 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6579 | 2018-11-15 |
| 000328 | 转型动力 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9760 | 2018-11-15 |
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1928 | 2018-11-15 |
| 000333 | 长城稳固A | 1.1356 | 1.1556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 2018-11-15 |
| 000334 | 长城稳固C | 1.1172 | 1.1372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 2018-11-15 |
| 000339 | 长城医疗 | 1.4329 | 1.4329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3431 | 2018-11-15 |
| 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0970 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0910 | 2018-11-14 |
| 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2100 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4934 | 2018-11-14 |
| 000343 | 华夏财富宝货币A | 1.0000 | 0.0000 | 0.8662 | 0.0317 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000351 | 国富恒丰A | 1.0320 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0969 | 2018-11-15 |
| 000352 | 国富恒丰C | 1.0310 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1943 | 2018-11-15 |
| 000354 | 长盛城镇化 | 0.9940 | 1.6420 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7400 | 2018-11-15 |
| 000355 | 南方丰元A | 1.1760 | 1.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2557 | 2018-11-15 |
| 000356 | 南方丰元C | 1.1580 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2597 | 2018-11-15 |
| 000360 | 年年有余A | 1.1430 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5277 | 2018-11-15 |
| 000361 | 年年有余B | 1.1190 | 1.2450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5390 | 2018-11-15 |
| 000366 | 添富新收益债 | 1.0000 | 0.0000 | 0.7767 | 0.0287 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000367 | 国泰安康养老混合 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2888 | 2018-11-15 |
| 000369 | 广发全球医疗保健 | 1.4670 | 1.5770 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0788 | 2018-11-14 |
| 000370 | 广发全球医疗美元 | 0.2114 | 0.2283 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7511 | 2018-11-14 |
| 000372 | 中银惠利半年期债券 | 1.0430 | 1.3320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0959 | 2018-11-15 |
| 000373 | 华安中证医药A | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5761 | 2018-11-15 |
| 000376 | 华安中证医药C | 1.2010 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5862 | 2018-11-15 |
| 000377 | 双债增利A | 1.0010 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 2018-11-15 |
| 000378 | 双债增利C | 0.9920 | 1.3780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1009 | 2018-11-15 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8167 | 0.0289 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 1.0000 | 0.0000 | 0.7178 | 0.0270 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 1.0000 | 0.0000 | 0.7834 | 0.0295 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0000 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0000 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000395 | 安心中国债A | 1.2120 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0825 | 2018-11-15 |
| 000396 | 安心中国债C | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0814 | 2018-11-15 |
| 000400 | 中融增鑫定期债A | 1.3230 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0756 | 2018-11-15 |
| 000401 | 中融增鑫定期债C | 1.2980 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0771 | 2018-11-15 |
| 000402 | 工银纯债A | 1.1618 | 1.2745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0861 | 2018-11-15 |
| 000403 | 工银纯债B | 1.1522 | 1.2524 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0781 | 2018-11-15 |
| 000404 | 易基新兴成长 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6129 | 2018-11-15 |
| 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9900 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9174 | 2018-11-15 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0856 | 2018-11-15 |
| 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3755 | 2018-11-15 |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.1622 | 1.1622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1033 | 2018-11-15 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.1401 | 1.1401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1053 | 2018-11-15 |
| 000424 | 长盛添利宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.4182 | 0.0259 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000425 | 长盛添利宝B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4845 | 0.0284 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000426 | 大成信用增利A | 1.1020 | 1.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2729 | 2018-11-15 |
| 000427 | 大成信用增利C | 1.0870 | 1.2710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3693 | 2018-11-15 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0730 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2264 | 2018-11-15 |
| 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7256 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |