| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005953 | 人保转型混合A | 0.9892 | 0.9892 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3420 | 2018-11-15 |
| 005954 | 人保转型混合C | 0.9867 | 0.9867 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3455 | 2018-11-15 |
| 005957 | 华夏聚丰混合A | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2018-11-09 |
| 005958 | 华夏聚丰稳健C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-09 |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 0.9691 | 0.9691 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2537 | 2018-11-15 |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2472 | 2018-11-15 |
| 005962 | 宝盈人工A | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6575 | 2018-11-15 |
| 005963 | 宝盈人工C | 1.0159 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6509 | 2018-11-15 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9512 | 2018-11-15 |
| 005983 | 核心精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3603 | 2018-11-15 |
| 005997 | 天弘裕利C | 1.0198 | 1.0198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 2018-11-15 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2804 | 2018-11-15 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2806 | 2018-11-15 |
| 006020 | 广发沪深300指数增 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0037 | 2018-11-15 |
| 006021 | 广发沪深300指数增 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0049 | 2018-11-15 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3930 | 2018-11-15 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | 2018-11-15 |
| 006042 | 尚睿FOF | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | 2018-11-13 |
| 006048 | 长城中证500指数 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6545 | 2018-11-15 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3115 | 2018-11-15 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0831 | 2018-11-15 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定期 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2018-11-15 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2018-11-15 |
| 006084 | 融通研究精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006090 | 前海开源鼎康债券A | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | 2018-11-15 |
| 006091 | 前海开源鼎康债券C | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | 2018-11-15 |
| 006113 | 添富创新医药混合 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4641 | 2018-11-15 |
| 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0988 | 2018-11-15 |
| 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 2018-11-15 |
| 006119 | 银华中证央企联接 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-12 |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006195 | 国金量化多因子 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-09 |
| 006201 | 景顺长城量化先锋基金 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0180 | 2018-11-15 |
| 006225 | 人保量化混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0897 | 2018-11-15 |
| 006226 | 人保量化混合C | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0798 | 2018-11-15 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6566 | 2018-11-15 |
| 006236 | 华泰柏瑞现代服务业 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0498 | 2018-11-15 |
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 2018-11-15 |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2018-11-15 |
| 006243 | 中银双息回报混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 2018-11-15 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 0.9602 | 0.9602 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2976 | 2018-11-15 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 0.9596 | 0.9596 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3091 | 2018-11-15 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006268 | 诺德量化核心C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 006277 | 中金瑞和A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |