当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
070030 嘉实中创400联接 1.2158 1.2158 0.0000 0.0000 1.3758 2018-11-15
070031 嘉实全球房地产 1.1090 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0900 2018-11-14
070032 嘉实优化红利股票 1.2420 2.0950 0.0000 0.0000 0.1612 2018-11-15
070033 嘉实增强收益定期债 1.0210 1.3230 0.0000 0.0000 0.0980 2018-11-15
070035 嘉实理财宝7天债券A 1.0000 1.0000 0.7485 0.0274 0.0000 2018-11-15
070036 嘉实理财宝7天债券B 1.0000 1.0000 0.8281 0.0303 0.0000 2018-11-15
070037 嘉实纯债债券A 1.1120 1.2700 0.0000 0.0000 0.0900 2018-11-15
070038 嘉实纯债债券C 1.1030 1.2600 0.0000 0.0000 0.0907 2018-11-15
070088 嘉实货币B 1.0000 1.0000 0.8430 0.0313 0.0000 2018-11-15
070099 嘉实优质 1.2100 2.4220 0.0000 0.0000 0.4983 2018-11-15
076286 嘉实基金睿远高增长六 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -3.0066 2018-10-31
076288 嘉实贵宾资产配置策略 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.5020 2018-10-31
078567 嘉实资本盈嘉多策略一 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.1039 2018-11-09
078607 嘉实资本嘉和1号 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.3887 2018-10-31
078638 嘉实资本嘉选35号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078640 嘉实资本嘉选36号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078645 嘉实资本嘉选37号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078646 嘉实资本嘉选38号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078647 嘉实资本嘉选39号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078648 嘉实资本嘉选40号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078649 嘉实资本嘉选41号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078651 嘉实资本嘉选42号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078658 嘉实资本嘉选43号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078659 嘉实资本嘉选45号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078661 嘉实资本嘉选46号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078662 嘉实资本嘉选47号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078663 嘉实资本嘉选48号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078668 嘉实资本嘉选49号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078671 嘉实资本嘉选50号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078672 嘉实资本嘉选51号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078677 嘉实资本嘉选52号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078678 嘉实资本嘉选53号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078685 嘉实资本嘉选55号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-31
078686 嘉实资本嘉选56号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-02
080001 长盛成长价值 0.9660 3.6010 0.0000 0.0000 1.2578 2018-11-15
080002 长盛创新先锋 0.8952 2.1415 0.0000 0.0000 0.9017 2018-11-15
080003 长盛积极债券 1.0794 1.6574 0.0000 0.0000 0.2414 2018-11-15
080005 长盛量化红利 1.1600 2.0660 0.0000 0.0000 0.8695 2018-11-15
080006 长盛环球行业股票 1.2010 1.2510 0.0000 0.0000 -0.9075 2018-11-14
080007 长盛同鑫保本混合 0.8980 0.9290 0.0000 0.0000 1.1261 2018-11-15
080008 长盛同祥泛资源 1.8030 1.8530 0.0000 0.0000 1.4060 2018-11-15
080009 长盛同禧债券A 0.9850 1.2950 0.0000 0.0000 0.2034 2018-11-15
080010 长盛同禧债券C 0.9740 1.2440 0.0000 0.0000 0.3089 2018-11-15
080011 长盛货币市场基金 1.0000 1.0000 0.6721 0.0252 0.0000 2018-11-15
080012 电子信息产业 1.2000 2.2280 0.0000 0.0000 1.7811 2018-11-15
080015 长盛同鑫二号 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.9331 2018-11-15
090001 大成价值 0.8364 3.8255 0.0000 0.0000 0.7832 2018-11-15
090002 大成债券 1.0965 2.1479 0.0000 0.0000 0.0821 2018-11-15
090003 大成蓝筹 0.7626 3.3326 0.0000 0.0000 1.1942 2018-11-15
090004 大成精选 0.8972 3.3182 0.0000 0.0000 0.6506 2018-11-15

40