当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
160323 华夏磐泰定开混合 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.2385 2018-11-15
160324 华夏磐晟定开混合 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 1.3785 2018-11-15
160415 华安深证300指数证券投资基金 0.7230 0.9830 0.0000 0.0000 0.5563 2018-11-15
160416 华安石油 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 -0.2929 2018-11-14
160417 华安沪深300指数分级基金 1.1686 1.3326 0.0000 0.0000 1.0899 2018-11-15
160418 银行股基 0.8176 0.8890 0.0000 0.0000 0.8013 2018-11-15
160505 博时主题行业基金 1.3760 5.2690 0.0000 0.0000 0.9537 2018-11-15
160512 博时卓越品牌股票型基金 1.5000 1.6510 0.0000 0.0000 0.8064 2018-11-15
160513 博时稳健A类 1.4200 1.4950 0.0000 0.0000 0.2824 2018-11-15
160514 博时稳健C类 1.2480 1.3480 0.0000 0.0000 0.2409 2018-11-15
160515 博时安丰18 1.0680 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
160516 博时证保 0.9984 0.6586 0.0000 0.0000 2.6632 2018-11-15
160517 博时银行 0.9510 1.0183 0.0000 0.0000 0.7949 2018-11-15
160518 博时睿远 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.2234 2018-11-15
160520 弘盈A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.5328 2018-11-15
160524 博时弘泰 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
160605 鹏华中国50基金 0.9670 3.3370 0.0000 0.0000 1.0449 2018-11-15
160606 鹏华货币市场基金 1.0000 1.0000 0.6318 0.0234 0.0000 2018-11-15
160609 鹏华货币市场B级基金 1.0000 1.0000 0.6976 0.0258 0.0000 2018-11-15
160612 鹏华丰收债券型基金 1.0950 1.6550 0.0000 0.0000 0.2747 2018-11-15
160613 鹏华盛世创新股票型基金 1.0900 2.2610 0.0000 0.0000 1.3011 2018-11-15
160615 鹏华沪深300指数基金 1.3500 1.4100 0.0000 0.0000 1.0479 2018-11-15
160616 鹏华中证500指数基金 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 1.5090 2018-11-15
160617 鹏华丰润债券型基金 1.0712 1.5296 0.0000 0.0000 0.1870 2018-11-15
160618 鹏华丰泽 1.2330 1.5980 0.0000 0.0000 0.1624 2018-11-15
160630 鹏华国防 0.7370 1.1020 0.0000 0.0000 2.6462 2018-11-15
160635 鹏华医药分级 0.9440 0.8570 0.0000 0.0000 0.7470 2018-11-15
160641 鹏华REIT 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
160644 港美互联(LOF) 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 -1.0061 2018-11-14
160706 嘉实沪深300 0.9362 2.8275 0.0000 0.0000 1.1233 2018-11-15
160716 嘉实中证锐联基本面50指数基金 1.4306 1.4306 0.0000 0.0000 0.9668 2018-11-15
160717 嘉实恒生中国企业指数基金 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 1.4128 2018-11-15
160718 嘉实多利分级债券型基金 0.9666 1.3061 0.0000 0.0000 0.2801 2018-11-15
160719 嘉实黄金基金 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
160720 嘉实中证中期A类 1.1064 1.2148 0.0000 0.0000 0.0542 2018-11-15
160721 嘉实中证中期C类 1.1109 1.2148 0.0000 0.0000 0.0450 2018-11-15
160722 嘉实惠泽定增混合 0.9354 0.9598 0.0000 0.0000 0.4834 2018-11-15
160723 嘉实原油 1.1708 1.1708 0.0000 0.0000 0.5410 2018-11-14
160726 嘉实瑞享定期混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.3273 2018-11-15
160805 长盛同智优势成长混合型基金 0.6812 2.2614 0.0000 0.0000 0.9633 2018-11-15
160806 长盛同庆中证800指数分级基金 1.1920 1.0990 0.0000 0.0000 1.1026 2018-11-15
160807 长盛沪深300指数基金 1.0900 1.1400 0.0000 0.0000 1.1131 2018-11-15
160808 长盛同瑞中证200指数分级基金 0.7870 1.5680 0.0000 0.0000 1.1568 2018-11-15
160809 长盛同辉深证100 0.0010 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
160812 长盛同益成长回报 1.3000 4.6150 0.0000 0.0000 0.6971 2018-11-15
160813 长盛同盛成长优选 0.6970 3.1110 0.0000 0.0000 1.0144 2018-11-15
160814 长盛金融地产分级 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 1.4986 2018-11-15
160910 大成创新成长混合型基金 0.8890 2.2740 0.0000 0.0000 0.4519 2018-11-15
160915 大成景丰分级债券型基金 1.1010 1.6360 0.0000 0.0000 0.3646 2018-11-15

40