| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000590 | 华安新活力混合 | 1.3450 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1489 | 2018-11-15 |
| 000591 | 中银健康生活股票 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4460 | 2018-11-15 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.9360 | 5.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7808 | 2018-11-15 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7881 | 2018-11-15 |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 1.0000 | 0.0000 | 0.8264 | 0.0310 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000601 | 创新股票 | 0.8220 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4814 | 2018-11-15 |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7046 | 0.0284 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7708 | 0.0309 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000612 | 生态中国 | 1.5860 | 1.7860 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4715 | 2018-11-15 |
| 000614 | 华安德国30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0918 | 2018-11-14 |
| 000615 | 长城工资宝 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7298 | 0.0243 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000616 | 优信增利A | 1.3390 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1495 | 2018-11-15 |
| 000617 | 优信增利C | 1.3140 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0761 | 2018-11-15 |
| 000619 | 东方红产业升级 | 2.7490 | 2.7490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6959 | 2018-11-15 |
| 000626 | 大成招财宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.6567 | 0.0239 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000627 | 大成招财宝B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7229 | 0.0264 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000628 | 大成高新技术产业 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3498 | 2018-11-15 |
| 000632 | 中银聚利A | 1.0216 | 1.0286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1666 | 2018-11-15 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.9540 | 1.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5268 | 2018-11-15 |
| 000644 | 招商招金宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.5349 | 0.0208 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000649 | 长城久鑫 | 1.0209 | 1.2498 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0588 | 2018-11-15 |
| 000651 | 招商招金宝B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6005 | 0.0233 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | 1.8670 | 1.6190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9189 | 2018-11-15 |
| 000654 | 华商新锐产业 | 0.9350 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8629 | 2018-11-15 |
| 000657 | 银华活钱宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000658 | 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000659 | 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000660 | 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000661 | 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 1.0000 | 1.0000 | 0.8126 | 0.0304 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.2310 | 1.6170 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3168 | 2018-11-15 |
| 000667 | 工银绝对收益A | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1879 | 2018-11-15 |
| 000672 | 工银绝对收益B | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0981 | 2018-11-15 |
| 000675 | 中海惠祥分级债A | 1.0031 | 1.1652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2018-11-15 |
| 000676 | 中海惠祥分级债B | 0.9738 | 1.1778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000679 | 招商丰利混合 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8474 | 2018-11-15 |
| 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5709 | 2018-11-15 |
| 000688 | 景顺长城研究精选基金 | 1.2940 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0148 | 2018-11-15 |
| 000696 | 添富环保行业 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1494 | 2018-11-15 |
| 000697 | 添富移动互联 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0320 | 2018-11-15 |
| 000698 | 宝盈科技30 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4184 | 2018-11-15 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9381 | 0.0324 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000700 | 泰达宏利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6519 | 0.0277 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000708 | 华安安享混合 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1734 | 2018-11-15 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4447 | 2018-11-15 |
| 000712 | 天添宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.5899 | 0.0220 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000713 | 天添宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.6557 | 0.0244 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000720 | 南方稳利C | 1.0140 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0987 | 2018-11-15 |
| 000724 | 大成添利宝A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7363 | 0.0261 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000725 | 大成添利宝B | 1.0000 | 1.0000 | 0.8021 | 0.0286 | 0.0000 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |