| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001113 | 大数据100 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1149 | 2018-11-15 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0327 | 2018-11-15 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0010 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5020 | 2018-11-15 |
| 001125 | 博时互联网混合 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4440 | 2018-11-15 |
| 001126 | 卓越制造 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7339 | 2018-11-15 |
| 001127 | 中银宏观策略 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1692 | 2018-11-15 |
| 001133 | 广发可选消费 | 0.6164 | 0.6164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9333 | 2018-11-15 |
| 001134 | 广发天天利E | 1.0000 | 1.0000 | 0.6943 | 0.0253 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利A | 1.0680 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0937 | 2018-11-15 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利C | 1.0610 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0943 | 2018-11-15 |
| 001139 | 华安新动力灵活 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1776 | 2018-11-15 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7058 | 2018-11-15 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6510 | 2018-11-15 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8976 | 2018-11-15 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9523 | 2018-11-15 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5494 | 2018-11-15 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5586 | 2018-11-15 |
| 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4076 | 2018-11-15 |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8547 | 2018-11-15 |
| 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9029 | 2018-11-15 |
| 001181 | 南方改革机遇 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6157 | 2018-11-15 |
| 001183 | 南方利淘 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2687 | 2018-11-15 |
| 001192 | 整合驱动 | 0.5040 | 0.5040 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0020 | 2018-11-15 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.5210 | 0.5210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9689 | 2018-11-15 |
| 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6418 | 2018-11-15 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7121 | 2018-11-15 |
| 001214 | ETF500联接 | 0.4942 | 0.4942 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5618 | 2018-11-15 |
| 001215 | 博时沪港深混合 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7936 | 2018-11-15 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2522 | 2018-11-15 |
| 001219 | 动态多因子 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0590 | 2018-11-15 |
| 001235 | 中银国有企业债 | 1.0190 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1966 | 2018-11-15 |
| 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3681 | 2018-11-15 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1528 | 2018-11-15 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3900 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7751 | 2018-11-15 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧 | 0.9174 | 0.9654 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2024 | 2018-11-15 |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8865 | 2018-11-15 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利 | 1.0081 | 1.1259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0794 | 2018-11-15 |
| 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1156 | 2018-11-15 |
| 001255 | 长城改革 | 0.5268 | 0.5268 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1909 | 2018-11-15 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3481 | 2018-11-15 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3546 | 2018-11-15 |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6864 | 2018-11-15 |
| 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.7944 | 0.8264 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2262 | 2018-11-15 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.5350 | 0.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7532 | 2018-11-15 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6768 | 2018-11-15 |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2968 | 2018-11-15 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5063 | 2018-11-15 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2622 | 2018-11-15 |
| 001296 | 长城转型成长混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5967 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |