当前位置:首页 > 金融市场 > 当日代销理财产品净值
网银登录

当日代销理财产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
QQ2614A 中银理财全球配置高评级美元封闭2614 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00
QQGPJUSD2612SA 中银理财-全球配置优享高评级(美元封闭式)2026年12期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00
TC3X01113A 平安理财天天成长3号113期现金管理类理财产品A 1.0000 1.0000 0.2687 1.0750 2026/04/02 00:00:00
TC3X00108B 平安理财天天成长3号8期现金管理类理财产品B 1.0000 1.0000 0.2958 1.0850 2026/04/02 00:00:00
WFZQ2026003 中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年003期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00
WFZQSZRKA 中银理财-稳富固收增强双债策略日开 1.032857 1.032857 0.0000 0.0019 2026/04/02 00:00:00
WFZZKGR01A 中银理财-稳富(周周开个人版)01 1.109143 1.109143 0.0000 0.0167 2026/04/02 00:00:00
YIXTT047A 中银理财-怡享天天47号 1.0000 1.0000 0.30734 1.1150 2026/04/02 00:00:00
YIXTT032A 中银理财-怡享天天32号 1.0000 1.0000 0.29023 1.0680 2026/04/02 00:00:00
0HXTT35B 中银理财-惠享天天35号 1.0000 1.0000 0.29932 1.1070 2026/04/02 00:00:00
0YIXTT044B 中银理财-怡享天天44号 1.0000 1.0000 0.31727 1.1400 2026/04/02 00:00:00
0YIXTT019B 中银理财-怡享天天19号 1.0000 1.0000 0.30426 1.1150 2026/04/02 00:00:00
0YIXTT082A 中银理财-怡享天天82号 1.0000 1.0000 0.29714 1.0640 2026/04/02 00:00:00
0YIXTT074B 中银理财-怡享天天74号 1.0000 1.0000 0.29854 1.1030 2026/04/02 00:00:00
0YIXTT05B 中银理财-怡享天天5号 1.0000 1.0000 0.28732 1.0980 2026/04/02 00:00:00
17524Z 招银理财招睿丰和(短债)14天持有期2号固定收益类理财计划 1.1037 1.1037 0.0000 2026/04/02 00:00:00
2301241845 天添盈增利L款 1.0000 1.0000 0.2740 1.0410 2026/04/02 00:00:00
2501250637 双周鑫最短持有期42号B 1.0181 1.0181 0.0000 2026/04/02 00:00:00
25111993 (策马扬鞭)华夏理财固收纯债封闭式291号179天 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00
5811224145 交银理财稳享灵动慧利日开9号(7天持有期)理财产品C 1.0554 1.0554 0.0000 0.0095 2026/04/02 00:00:00
5811323053 交银理财稳享现金添利(惠享版)2号理财产品G 1.0000 1.0000 0.3669 1.1910 2026/04/02 00:00:00
5811321007 交银理财稳享现金添利理财产品C 1.0000 1.0000 0.3192 1.2180 2026/04/02 00:00:00
5811225168 交银理财稳享灵动慧利日日开5号理财产品 1.0312 1.0312 0.0000 2026/04/02 00:00:00
AF213019B 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期2号理财产品 1.1014 1.1014 0.0000 0.0091 2026/04/02 00:00:00
AF247786G 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期29号理财产品 1.0355 1.0355 0.0000 0.0870 2026/04/02 00:00:00
AMRJYL01 中银理财-日积月累日计划 1.0000 1.0000 0.2928 1.0840 2026/04/02 00:00:00
CYQ1MA 中银理财-(1个月)最短持有期纯债理财产品 1.098904 1.098904 0.0000 0.0066 2026/04/02 00:00:00
CYQWFCZ14DA 中银理财-稳富纯债14天持有期 1.028781 1.028781 0.0000 0.0151 2026/04/02 00:00:00
CYQWFZQQQPZ30D2A 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期2号 1.018547 1.018547 0.0000 0.2166 2026/04/02 00:00:00
CYQWX30D1 中银理财-稳享30天持有期 1.020566 1.020566 0.0000 0.0049 2026/04/02 00:00:00
EW2655D 阳光碧乐活97号D 1.0000 1.0000 0.2700 1.0360 2026/04/02 00:00:00
EW835D 阳光碧乐活5号D 1.0000 1.0000 0.2803 1.0900 2026/04/02 00:00:00
QQGPJJPY2603 中银理财全球配置高评级日元封闭2603 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00
WFGPJAY7DCYQA 中银理财-稳富高评级安盈7天持有期 1.005097 1.005097 0.0000 0.0042 2026/04/02 00:00:00
WFZQ2026040 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年040期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00
XXTT01B 中银理财-欣享天添 1.115036 1.115036 0.0000 0.0149 2026/04/02 00:00:00
YIXTT040A 中银理财-怡享天天40号 1.0000 1.0000 0.29768 1.1290 2026/04/02 00:00:00
YIXTT03B 中银理财-怡享天天3号 1.0000 1.0000 0.2952 1.1100 2026/04/02 00:00:00
24GS5903 工银理财天天鑫核心优选日开 1.0305 1.0305 0.0000 0.0097 2026/04/02 00:00:00
2501250721 九月鑫最短持有期31号A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0585 2026/04/02 00:00:00
5811325024 交银理财稳享现金添利(惠享版)55号理财产品 1.0000 1.0000 0.3330 1.2090 2026/04/02 00:00:00
AF213046H 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期2号理财产品 1.0713 1.0713 0.0000 0.0093 2026/04/02 00:00:00
8862D 招银理财招赢日日金62号现金管理类理财计划 1.0000 1.0000 0.2964 1.1600 2026/04/02 00:00:00
BF256368B 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号私募理财产品 1.0271 1.0271 0.0000 0.1853 2026/04/02 00:00:00
BF257761B 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期16号私募理财产品 0.9993 0.9993 0.0000 0.0901 2026/04/02 00:00:00
CYQWFGDJCZ30DA 中银理财-稳富高等级纯债30天持有期 1.036558 1.036558 0.0000 0.0119 2026/04/02 00:00:00
CYQWFXYJX14DA 中银理财-稳富信用精选14天持有期 1.030041 1.030041 0.0000 0.0184 2026/04/02 00:00:00
CYQWFZQQQPZ14D2A 中银理财-稳富固收增强全球配置14天持有期2号 1.029702 1.029702 0.0000 0.0066 2026/04/02 00:00:00
CYQWFXYJX7D5A 中银理财-稳富信用精选7天持有期产品5号 1.020818 1.020818 0.0000 0.0064 2026/04/02 00:00:00
DT2617 汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2617期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/04/02 00:00:00

167