| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.35 | 188.35 | 191.01 | 191.01 | 189.97 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 澳大利亚元 | 465.58 | 465.58 | 469.28 | 469.28 | 465.93 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 文莱元 | 497.65 | 584.19 | 541.91 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.53 | 137.68 | 129.25 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 加拿大元 | 499.65 | 499.65 | 503.58 | 503.58 | 502.54 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 瑞士法郎 | 864 | 864 | 870.68 | 870.68 | 872.98 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 捷克克朗 | 29.64 | 36.96 | 33.49 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 丹麦克朗 | 107.83 | 107.83 | 108.69 | 108.69 | 108.75 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 欧元 | 805.94 | 805.94 | 811.84 | 811.84 | 813.12 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 英镑 | 929.6 | 929.6 | 936.51 | 936.51 | 937.86 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 港币 | 89.17 | 89.17 | 89.53 | 89.53 | 89.88 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 匈牙利福林 | 2.0782 | 2.0782 | 2.1202 | 2.1202 | 2.1058 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0414 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 以色列谢克尔 | 199.36 | 243.66 | 221.26 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 印度卢比 | 7.3096 | 8.15 | 7.7255 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 日元 | 4.3776 | 4.3776 | 4.4114 | 4.4114 | 4.4086 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1539 | 0.1924 | 0.1729 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 韩国元 | 0.4719 | 0.4719 | 0.4771 | 0.4771 | 0.4763 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 科威特第纳尔 | 2027.68 | 2528.9 | 2281.23 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1818 | 0.1818 | 0.2092 | 0.2092 | 0.1958 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 澳门元 | 86.57 | 86.57 | 86.97 | 86.97 | 87.22 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 墨西哥比索 | 39.08 | 39.08 | 39.86 | 39.86 | 39.27 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 林吉特 | 171.23 | 172.78 | 172.8 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 挪威克朗 | 68.62 | 68.62 | 69.18 | 69.18 | 69.37 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 尼泊尔卢比 | 3.946 | 5.6095 | 4.8397 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 新西兰元 | 398.86 | 398.86 | 401.86 | 401.86 | 400.09 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 菲律宾比索 | 11.59 | 11.59 | 11.83 | 11.83 | 11.75 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0414 | 2.9376 | 2.4937 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.65 | 211.59 | 191.39 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8203 | 6.9581 | 6.922 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.88 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 沙特里亚尔 | 184.48 | 184.48 | 187.08 | 187.08 | 186.04 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 瑞典克朗 | 75.17 | 75.17 | 75.77 | 75.77 | 75.9 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 新加坡元 | 538.99 | 538.99 | 543.04 | 543.04 | 542.31 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 泰国铢 | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 | 22.16 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 土耳其里拉 | 15 | 15 | 17.26 | 17.26 | 16.17 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 新台币 | 21.17 | 23.19 | 22.1 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 美元 | 695.58 | 695.58 | 698.5 | 698.5 | 700.64 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
| 越南盾 | 0.0252 | 0.0278 | 0.0265 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 | ||
| 南非兰特 | 42.41 | 42.41 | 42.9 | 42.9 | 42.59 | 2026/01/16 01:59:25 | 01:59:25 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |