| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 193.47 | 191.88 | 194.83 | 198.36 | 193.49 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 澳大利亚元 | 476.96 | 476.47 | 480.16 | 481.54 | 475.97 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 巴西里亚尔 | 138.53 | 157.29 | 144.19 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 | ||
| 加拿大元 | 531.33 | 530.79 | 534.89 | 536.44 | 531.33 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 瑞士法郎 | 817.1 | 816.44 | 822.84 | 825.14 | 816.41 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 丹麦克朗 | 103.95 | 103.76 | 104.79 | 105.29 | 103.84 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 欧元 | 775.6 | 769.75 | 781.03 | 783.05 | 774.14 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 英镑 | 901.89 | 900.97 | 907.94 | 910.56 | 900.34 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 港币 | 91.22 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 90.92 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.046 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 印度卢比 | 8.0815 | 9.1131 | 8.5819 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 | ||
| 日元 | 4.9959 | 4.9958 | 5.0293 | 5.0313 | 4.993 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 韩国元 | 0.5471 | 0.5434 | 0.5515 | 0.5602 | 0.5477 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 澳门元 | 88.59 | 87.81 | 88.95 | 89.86 | 88.7 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 林吉特 | 151.65 | 153.02 | 152.14 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 | ||
| 挪威克朗 | 67.96 | 67.83 | 68.5 | 68.83 | 67.81 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 新西兰元 | 443.03 | 442.01 | 446.1 | 448.06 | 441.33 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 菲律宾比索 | 12.69 | 12.48 | 12.85 | 13.29 | 12.76 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 卢布 | 7.71 | 7.69 | 8.03 | 8.38 | 7.88 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 沙特里亚尔 | 184.79 | 195.35 | 189.43 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 | ||
| 瑞典克朗 | 69.24 | 69.12 | 69.8 | 70.13 | 68.88 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 新加坡元 | 533.53 | 533.1 | 537.22 | 538.77 | 532.94 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 泰国铢 | 20.32 | 20.28 | 20.48 | 20.8 | 20.36 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 土耳其里拉 | 24.48 | 23.28 | 24.68 | 28.34 | 24.56 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 新台币 | 21.99 | 23.23 | 22.75 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 | ||
| 美元 | 711.71 | 711.55 | 714.55 | 714.55 | 709.33 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
| 南非兰特 | 38.87 | 35.88 | 39.13 | 42.19 | 38.74 | 2023.12.18 14:03:05 | 14:03:05 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |