货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 456.39 | 456.39 | 460.02 | 460.02 | 453.1 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 456.39 | 456.39 | 460.02 | 460.02 | 453.1 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
加拿大元 | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 815 | 815 | 821.3 | 821.3 | 814.88 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 815 | 815 | 821.3 | 821.3 | 814.88 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 785.24 | 785.24 | 790.99 | 790.99 | 781.13 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 785.24 | 785.24 | 790.99 | 790.99 | 781.13 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 933.4 | 933.4 | 940.33 | 940.33 | 932.49 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 933.4 | 933.4 | 940.33 | 940.33 | 932.49 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 92.98 | 92.98 | 93.36 | 93.36 | 92.3 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 92.98 | 92.98 | 93.36 | 93.36 | 92.3 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.8962 | 8.8041 | 8.3353 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 7.8962 | 8.8041 | 8.3353 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
日元 | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 90.27 | 90.27 | 90.69 | 90.69 | 89.57 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 90.27 | 90.27 | 90.69 | 90.69 | 89.57 | 2025.03.15 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |