货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 191.79 | 186.88 | 193.13 | 199.58 | 192.36 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
澳大利亚元 | 479.39 | 465.1 | 482.65 | 485.2 | 481 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
巴西里亚尔 | 123.91 | 138.11 | 130.29 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 | ||
加拿大元 | 519.3 | 503.82 | 522.83 | 525.59 | 520.88 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
瑞士法郎 | 831.97 | 807.34 | 837.81 | 842.24 | 833.47 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
丹麦克朗 | 105.34 | 102.27 | 106.18 | 106.69 | 105.69 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
欧元 | 786.38 | 762.93 | 791.89 | 795.76 | 788.34 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
英镑 | 935.54 | 907.65 | 941.91 | 946.88 | 938.07 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
港币 | 90.55 | 89.82 | 90.89 | 90.89 | 90.66 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0445 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0464 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
印度卢比 | 8.014 | 8.9355 | 8.4536 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 | ||
日元 | 4.9521 | 4.8094 | 4.9858 | 5.0027 | 4.9493 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
韩国元 | 0.5294 | 0.519 | 0.5336 | 0.553 | 0.5317 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
澳门元 | 87.95 | 86.36 | 88.3 | 91.3 | 87.96 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
林吉特 | 167.52 | 169.03 | 167.91 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 | ||
挪威克朗 | 67.03 | 65.08 | 67.57 | 67.89 | 67.26 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
新西兰元 | 439 | 426 | 442.08 | 444.95 | 440.62 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
菲律宾比索 | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 | 12.72 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
卢布 | 7.53 | 7.16 | 7.83 | 8.2 | 7.67 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
沙特里亚尔 | 187.72 | 180.28 | 189.04 | 195.54 | 188.28 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
瑞典克朗 | 69.26 | 67.25 | 69.82 | 70.15 | 69.52 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
新加坡元 | 545.39 | 529.25 | 549.23 | 552.13 | 546.7 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
泰国铢 | 21.27 | 20.7 | 21.45 | 22.12 | 21.33 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
土耳其里拉 | 20.66 | 18.91 | 20.82 | 22.57 | 20.73 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
新台币 | 21.27 | 23.31 | 22.18 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 | ||
美元 | 705.57 | 699.83 | 708.38 | 708.38 | 706.44 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
南非兰特 | 40.17 | 38.63 | 40.45 | 42 | 40.35 | 2024.09.20 09:17:22 | 09:17:22 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |