货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 | 195.03 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
澳大利亚元 | 463.83 | 463.83 | 467.52 | 467.52 | 464.26 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
文莱元 | 515.14 | 604.74 | 559.82 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
巴西里亚尔 | 124.08 | 138.3 | 130.63 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
加拿大元 | 521.23 | 521.23 | 525.32 | 525.32 | 521.94 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
瑞士法郎 | 883.06 | 883.06 | 889.89 | 889.89 | 881.74 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
捷克克朗 | 29.85 | 37.23 | 33.55 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
丹麦克朗 | 110.95 | 110.95 | 111.85 | 111.85 | 111.42 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
欧元 | 828.13 | 828.13 | 834.2 | 834.2 | 831.06 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
英镑 | 971.82 | 971.82 | 979.03 | 979.03 | 970.18 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.28 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
匈牙利福林 | 2.0508 | 2.0508 | 2.0922 | 2.0922 | 2.0627 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0435 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
以色列谢克尔 | 189.64 | 231.78 | 210.67 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
印度卢比 | 7.9013 | 8.8098 | 8.2906 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
日元 | 4.9237 | 4.9237 | 4.9618 | 4.9618 | 4.9137 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
柬埔寨瑞尔 | 0.159 | 0.1987 | 0.179 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
韩国元 | 0.523 | 0.523 | 0.532 | 0.532 | 0.5227 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
科威特第纳尔 | 2087.65 | 2603.69 | 2346.83 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
蒙古图格里克 | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2003 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.49 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
墨西哥比索 | 37.29 | 37.29 | 38.05 | 38.05 | 37.54 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
林吉特 | 168.45 | 169.97 | 167.33 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
挪威克朗 | 70.49 | 70.49 | 71.05 | 71.05 | 71.14 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
尼泊尔卢比 | 4.2553 | 6.0492 | 5.1711 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
新西兰元 | 429.61 | 429.61 | 432.84 | 432.84 | 429.38 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.58 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
巴基斯坦卢比 | 2.0644 | 2.9708 | 2.5306 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.17 | 218.47 | 196.91 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0208 | 7.1626 | 7.1034 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.14 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
沙特里亚尔 | 189.9 | 189.9 | 192.58 | 192.58 | 190.89 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
瑞典克朗 | 74.73 | 74.73 | 75.33 | 75.33 | 74.82 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
新加坡元 | 557.98 | 557.98 | 562.18 | 562.18 | 558.77 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
泰国铢 | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 | 21.86 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
土耳其里拉 | 16.83 | 16.83 | 19.37 | 19.37 | 18.05 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
新台币 | 23.3 | 25.53 | 24.3 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 716.56 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0274 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 | ||
南非兰特 | 40.16 | 40.16 | 40.63 | 40.63 | 40.2 | 2025.06.24 21:45:02 | 21:45:02 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |