货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 186.61 | 200.48 | 193.04 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 | ||
澳大利亚元 | 467.65 | 453.12 | 471.09 | 473.18 | 467.93 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
巴西里亚尔 | 137.52 | 156.14 | 143.26 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 | ||
加拿大元 | 526.93 | 510.29 | 530.81 | 533.15 | 528 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
瑞士法郎 | 778.02 | 754.01 | 783.48 | 786.84 | 779.32 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
丹麦克朗 | 101.64 | 98.5 | 102.46 | 102.95 | 101.8 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
欧元 | 757.62 | 734.08 | 763.2 | 765.66 | 758.54 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
英镑 | 880.37 | 853.02 | 886.86 | 890.78 | 881.3 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
港币 | 90.43 | 89.71 | 90.79 | 90.79 | 90.45 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 | 0.0474 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
印度卢比 | 8.0977 | 9.1315 | 8.6183 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 | ||
日元 | 5.0523 | 4.8953 | 5.0894 | 5.0973 | 5.0572 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
韩国元 | 0.541 | 0.522 | 0.5454 | 0.5654 | 0.5429 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
澳门元 | 87.9 | 84.95 | 88.25 | 91.19 | 88.02 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
林吉特 | 154.62 | 156.01 | 154.76 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 | ||
挪威克朗 | 64.21 | 62.23 | 64.73 | 65.04 | 64.44 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
新西兰元 | 429.04 | 415.8 | 432.06 | 438 | 429.44 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.67 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
卢布 | 8.61 | 8.22 | 8.97 | 9.36 | 8.75 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
沙特里亚尔 | 184.1 | 194.62 | 189.04 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 | ||
瑞典克朗 | 65.38 | 63.36 | 65.9 | 66.22 | 65.56 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
新加坡元 | 523.96 | 507.79 | 527.64 | 530.27 | 524.88 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
泰国铢 | 20.31 | 19.68 | 20.47 | 21.12 | 20.37 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
土耳其里拉 | 33.53 | 31.88 | 33.79 | 38.8 | 33.7 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.12 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 | ||
美元 | 708.91 | 703.15 | 711.92 | 711.92 | 709.04 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
南非兰特 | 36.21 | 33.43 | 36.45 | 39.3 | 36.33 | 2023.06.05 11:31:38 | 11:31:38 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |