货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.1 | 195.1 | 197.86 | 197.86 | 196 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 195.1 | 195.1 | 197.86 | 197.86 | 196 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 460.5 | 460.5 | 464.16 | 464.16 | 461.14 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 460.5 | 460.5 | 464.16 | 464.16 | 461.14 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 121.19 | 135.08 | 126.89 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 121.19 | 135.08 | 126.89 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 515.04 | 515.04 | 519.09 | 519.09 | 515.96 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
加拿大元 | 515.04 | 515.04 | 519.09 | 519.09 | 515.96 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 858.13 | 858.13 | 864.77 | 864.77 | 861.89 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 858.13 | 858.13 | 864.77 | 864.77 | 861.89 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 107.56 | 107.56 | 108.42 | 108.42 | 108 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 107.56 | 107.56 | 108.42 | 108.42 | 108 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 802.89 | 802.89 | 808.77 | 808.77 | 805.73 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 802.89 | 802.89 | 808.77 | 808.77 | 805.73 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 954.71 | 954.71 | 961.8 | 961.8 | 957.85 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 954.71 | 954.71 | 961.8 | 961.8 | 957.85 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 92.18 | 92.18 | 92.54 | 92.54 | 92.15 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 92.18 | 92.18 | 92.54 | 92.54 | 92.15 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0437 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0437 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.002 | 8.922 | 8.4375 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.002 | 8.922 | 8.4375 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.9369 | 4.9369 | 4.975 | 4.975 | 4.9494 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
日元 | 4.9369 | 4.9369 | 4.975 | 4.975 | 4.9494 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5122 | 0.5122 | 0.521 | 0.521 | 0.5151 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5122 | 0.5122 | 0.521 | 0.521 | 0.5151 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 89.49 | 89.49 | 89.9 | 89.9 | 89.42 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 89.49 | 89.49 | 89.9 | 89.9 | 89.42 | 2025.05.17 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |