货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.43 | 192.16 | 199.83 | 206.44 | 196.17 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 466.35 | 451.86 | 469.47 | 471.16 | 462.46 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 140.78 | 159.85 | 146.67 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 539.52 | 522.49 | 543.14 | 545.09 | 534.66 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 794.9 | 770.37 | 800.48 | 803.91 | 788.57 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 103.2 | 100.01 | 104.02 | 104.52 | 102.03 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 770.05 | 746.12 | 775.44 | 777.99 | 762.88 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 885.52 | 858 | 891.45 | 894.65 | 877.38 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.31 | 92.57 | 93.69 | 93.69 | 91.71 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.0472 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.2576 | 9.3118 | 8.7839 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.8936 | 4.7415 | 4.9264 | 4.9318 | 4.8507 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5386 | 0.5197 | 0.543 | 0.5629 | 0.5378 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 90.64 | 87.66 | 91 | 94.1 | 90.85 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 154.9 | 156.29 | 153.16 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 66.65 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 433.22 | 419.85 | 436.22 | 440.39 | 431.04 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.82 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 7.53 | 7.18 | 7.83 | 8.18 | 7.5 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 189.55 | 200.39 | 192.08 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 66.2 | 64.16 | 66.74 | 67.05 | 65.63 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 532.12 | 515.7 | 535.81 | 537.73 | 526.87 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.66 | 19.91 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 26.68 | 25.38 | 26.9 | 30.88 | 26.37 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 21.88 | 23.71 | 22.67 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 730.02 | 724.09 | 732.94 | 732.94 | 717.17 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 38.24 | 35.3 | 38.5 | 41.5 | 37.78 | 2023.09.27 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |