货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特 | 40.95 | 37.81 | 41.23 | 44.45 | 41.33 | 2022.06.30 19:06:59 | 19:06:59 |
阿联酋迪拉姆 | 175.97 | 189.04 | 182.74 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 | ||
澳大利亚元 | 458.91 | 444.65 | 462.28 | 464.33 | 461.45 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
巴西里亚尔 | 124.07 | 140.87 | 129.31 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 | ||
加拿大元 | 516.64 | 500.33 | 520.45 | 522.75 | 520.58 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
瑞士法郎 | 695.85 | 674.37 | 700.73 | 703.74 | 702.99 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
丹麦克朗 | 93.27 | 90.39 | 94.01 | 94.46 | 94.22 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
欧元 | 694.25 | 672.67 | 699.36 | 701.61 | 700.84 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
英镑 | 808.07 | 782.96 | 814.02 | 817.62 | 813.65 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
港币 | 85.19 | 84.51 | 85.53 | 85.53 | 85.52 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0451 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
印度卢比 | 7.9695 | 8.9869 | 8.4895 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 | ||
日元 | 4.8937 | 4.7416 | 4.9297 | 4.9373 | 4.9136 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
韩国元 | 0.5131 | 0.4951 | 0.5173 | 0.5362 | 0.5155 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
澳门元 | 82.8 | 80.03 | 83.13 | 85.9 | 82.95 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
林吉特 | 151.47 | 152.84 | 152.5 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 | ||
挪威克朗 | 67.06 | 64.99 | 67.6 | 67.92 | 67.86 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
新西兰元 | 414.69 | 401.9 | 417.61 | 423.35 | 417.71 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.16 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
卢布 | 12.15 | 11.59 | 12.65 | 13.21 | 12.85 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
沙特里亚尔 | 173.55 | 183.47 | 178.89 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 | ||
瑞典克朗 | 64.66 | 62.66 | 65.18 | 65.49 | 65.55 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
新加坡元 | 479.26 | 464.47 | 482.62 | 485.03 | 481.7 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 19.06 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
土耳其里拉 | 40.14 | 38.17 | 40.46 | 46.46 | 40.37 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.52 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 | ||
美元 | 668.54 | 663.1 | 671.37 | 671.37 | 671.14 | 2022.06.30 19:03:29 | 19:03:29 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |