货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.07 | 189.16 | 182.12 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 455.11 | 440.97 | 458.46 | 460.49 | 461.38 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 120.71 | 137.06 | 127.44 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 518.27 | 501.91 | 522.1 | 524.4 | 519.49 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 695.76 | 674.29 | 700.64 | 703.65 | 700.16 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 93.58 | 90.69 | 94.34 | 94.79 | 94.22 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 696.59 | 674.94 | 701.72 | 703.98 | 700.67 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 808.08 | 782.97 | 814.03 | 817.63 | 813.21 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 85.25 | 84.57 | 85.59 | 85.59 | 85.21 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.9789 | 8.9975 | 8.4778 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.9376 | 4.7841 | 4.9739 | 4.9815 | 4.9239 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5139 | 0.4959 | 0.5181 | 0.5371 | 0.5189 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 82.86 | 80.09 | 83.19 | 85.97 | 82.86 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 151.56 | 152.93 | 151.8 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 67.22 | 65.14 | 67.76 | 68.08 | 67.92 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 414.4 | 401.62 | 417.32 | 423.05 | 417.22 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 11.84 | 11.29 | 12.32 | 12.87 | 12.26 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 173.63 | 183.57 | 178.28 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 64.77 | 62.77 | 65.29 | 65.6 | 65.34 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 478.37 | 463.61 | 481.73 | 484.13 | 481.19 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.94 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 39.86 | 37.91 | 40.18 | 46.14 | 40.06 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.5 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 668.94 | 663.5 | 671.77 | 671.77 | 668.63 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 | 41.05 | 2022.07.03 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |