货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.25 | 192.65 | 195.61 | 199.16 | 194.08 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
澳大利亚元 | 468.77 | 468.29 | 471.91 | 473.27 | 467.53 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
巴西里亚尔 | 139.4 | 158.28 | 145.31 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 | ||
加拿大元 | 525.44 | 524.9 | 528.96 | 530.49 | 524.7 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
瑞士法郎 | 815.63 | 814.97 | 821.35 | 823.65 | 814.71 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
丹麦克朗 | 103.19 | 103 | 104.01 | 104.51 | 103.16 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
欧元 | 769.87 | 764.06 | 775.26 | 777.27 | 769.37 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
英镑 | 898.65 | 897.73 | 904.68 | 907.29 | 897.97 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
港币 | 91.5 | 91.48 | 91.85 | 91.85 | 90.99 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0462 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
印度卢比 | 8.0748 | 9.1056 | 8.5931 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 | ||
日元 | 4.8403 | 4.8402 | 4.8727 | 4.8747 | 4.844 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
韩国元 | 0.5419 | 0.5382 | 0.5463 | 0.5549 | 0.5441 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
澳门元 | 88.86 | 88.08 | 89.22 | 90.14 | 88.97 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
林吉特 | 152.8 | 154.18 | 152.54 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 | ||
挪威克朗 | 65.11 | 64.99 | 65.63 | 65.95 | 65.26 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
新西兰元 | 438.42 | 437.41 | 441.46 | 443.39 | 437.69 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
菲律宾比索 | 12.86 | 12.64 | 13.02 | 13.47 | 12.95 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
卢布 | 7.6 | 7.57 | 7.91 | 8.25 | 7.81 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
沙特里亚尔 | 185.55 | 196.17 | 190.02 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 | ||
瑞典克朗 | 68.02 | 67.89 | 68.56 | 68.89 | 68 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
新加坡元 | 531.95 | 531.52 | 535.63 | 537.18 | 531.57 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
泰国铢 | 20.27 | 20.23 | 20.43 | 20.75 | 20.27 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
土耳其里拉 | 24.63 | 23.42 | 24.83 | 28.51 | 24.66 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
新台币 | 21.93 | 23.17 | 22.74 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 | ||
美元 | 714.5 | 714.35 | 717.35 | 717.35 | 711.4 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
南非兰特 | 37.61 | 34.72 | 37.87 | 40.82 | 37.57 | 2023.12.06 19:17:42 | 19:17:42 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |