货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 177.15 | 190.32 | 183.54 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 478.86 | 463.98 | 482.39 | 484.52 | 478.7 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 127.52 | 144.78 | 130.72 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 526.02 | 509.41 | 529.9 | 532.24 | 528.1 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 713.23 | 691.23 | 718.25 | 721.32 | 715.96 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 92.62 | 89.76 | 93.36 | 93.81 | 93.51 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 689.43 | 668.01 | 694.52 | 696.75 | 695.5 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 815.58 | 790.23 | 821.58 | 825.22 | 821.86 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 85.85 | 85.17 | 86.19 | 86.19 | 85.99 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0457 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.9578 | 8.9736 | 8.4713 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.0336 | 4.8772 | 5.0707 | 5.0785 | 5.0663 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5154 | 0.4973 | 0.5196 | 0.5386 | 0.5166 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 83.44 | 80.65 | 83.77 | 86.57 | 83.61 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 151.26 | 152.62 | 151.65 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 | 70.75 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 433.54 | 420.16 | 436.58 | 442.59 | 433.52 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.16 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 10.83 | 10.33 | 11.27 | 11.77 | 11.07 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 174.58 | 184.56 | 179.45 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 65.84 | 63.8 | 66.36 | 66.68 | 66.97 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 489.97 | 474.85 | 493.41 | 495.87 | 492.03 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 | 19.14 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 37.45 | 35.61 | 37.75 | 43.35 | 37.55 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 21.74 | 23.55 | 22.48 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 673.03 | 667.56 | 675.88 | 675.88 | 674.13 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 41.48 | 38.29 | 41.76 | 45.02 | 41.44 | 2022.08.13 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |