货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 171.29 | 184.01 | 177.76 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 502.54 | 486.92 | 506.23 | 508.48 | 506.09 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 111.48 | 126.58 | 116.12 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 519.56 | 503.16 | 523.39 | 525.7 | 520.5 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 706.22 | 684.43 | 711.18 | 714.23 | 708.12 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 104.62 | 101.39 | 105.46 | 105.96 | 105.08 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 778.6 | 754.41 | 784.34 | 786.86 | 781.37 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 899.21 | 871.27 | 905.83 | 909.84 | 899.92 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 83.73 | 83.07 | 84.07 | 84.07 | 84.06 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0446 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.2278 | 9.2782 | 8.7315 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.9729 | 5.7874 | 6.0169 | 6.0262 | 6.0072 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6076 | 0.5841 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 81.39 | 78.66 | 81.71 | 84.43 | 81.56 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 157.45 | 158.87 | 158.35 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 77.61 | 75.21 | 78.23 | 78.61 | 77.9 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 464.16 | 449.84 | 467.42 | 473.85 | 468.47 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 13.41 | 12.95 | 13.57 | 14.18 | 13.48 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 | 8.58 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 168.99 | 178.65 | 174.08 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.97 | 77.3 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 486.83 | 471.81 | 490.25 | 492.69 | 489.24 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 20.83 | 20.18 | 20.99 | 21.66 | 20.89 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 80.47 | 76.52 | 81.11 | 93.13 | 81.3 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 22.26 | 24.12 | 22.97 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 650.77 | 645.48 | 653.53 | 653.53 | 652.88 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 45.32 | 41.84 | 45.62 | 49.18 | 46.09 | 2021.04.18 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |