货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.54 | 191.95 | 194.9 | 198.43 | 193.48 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
澳大利亚元 | 471.12 | 470.64 | 474.28 | 475.65 | 472.95 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
巴西里亚尔 | 140.05 | 159.02 | 146.29 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 | ||
加拿大元 | 523.42 | 522.88 | 526.93 | 528.45 | 524.06 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
瑞士法郎 | 812.39 | 811.73 | 818.09 | 820.38 | 810.18 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
丹麦克朗 | 104.65 | 104.46 | 105.49 | 105.99 | 104.78 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
欧元 | 780.86 | 774.97 | 786.33 | 788.37 | 782.25 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
英镑 | 903.07 | 902.14 | 909.12 | 911.75 | 903.14 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
港币 | 91.24 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.13 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
印尼卢比 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0462 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
印度卢比 | 8.045 | 9.072 | 8.556 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 | ||
日元 | 4.8217 | 4.8216 | 4.854 | 4.856 | 4.8322 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
韩国元 | 0.5508 | 0.547 | 0.5552 | 0.5639 | 0.5517 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
澳门元 | 88.61 | 87.83 | 88.97 | 89.88 | 88.8 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
林吉特 | 152.77 | 154.15 | 152.49 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 | ||
挪威克朗 | 66.58 | 66.46 | 67.12 | 67.44 | 66.99 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
新西兰元 | 437.89 | 436.88 | 440.92 | 442.86 | 437.02 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
菲律宾比索 | 12.79 | 12.58 | 12.95 | 13.4 | 12.88 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
卢布 | 7.89 | 7.86 | 8.21 | 8.57 | 8.01 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
沙特里亚尔 | 184.84 | 195.42 | 189.43 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 | ||
瑞典克朗 | 68.57 | 68.45 | 69.13 | 69.46 | 68.93 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
新加坡元 | 533.6 | 533.17 | 537.29 | 538.84 | 534.39 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
泰国铢 | 20.41 | 20.37 | 20.57 | 20.9 | 20.52 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
土耳其里拉 | 24.57 | 23.37 | 24.77 | 28.44 | 24.57 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
新台币 | 22.06 | 23.3 | 22.78 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 | ||
美元 | 711.91 | 711.75 | 714.75 | 714.75 | 710.31 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
南非兰特 | 38.36 | 35.41 | 38.62 | 41.63 | 38.21 | 2023.11.29 22:48:15 | 22:48:15 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |