货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.96 | 193.96 | 196.7 | 196.7 | 194.89 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 470.44 | 470.44 | 474.18 | 474.18 | 471.56 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
文莱元 | 515.5 | 605.16 | 560.67 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 122.67 | 136.73 | 129.87 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 522.3 | 522.3 | 526.4 | 526.4 | 523.91 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 897.31 | 897.31 | 904.24 | 904.24 | 898.59 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 34.05 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
丹麦克朗 | 111.94 | 111.94 | 112.84 | 112.84 | 112.27 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 835.76 | 835.76 | 841.89 | 841.89 | 836.97 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 965.24 | 965.24 | 972.41 | 972.41 | 971.42 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.05 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.0782 | 2.0782 | 2.1202 | 2.1202 | 2.1011 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
以色列谢克尔 | 193.69 | 236.73 | 217.16 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 7.9248 | 8.836 | 8.3805 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.8482 | 4.8482 | 4.8857 | 4.8857 | 4.8981 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | 0.159 | 0.1987 | 0.1792 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
韩国元 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5254 | 0.5254 | 0.5218 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
科威特第纳尔 | 2089.09 | 2605.49 | 2349.34 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
蒙古图格里克 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.2003 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 88.34 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
墨西哥比索 | 38.11 | 38.11 | 38.87 | 38.87 | 38.47 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 168.12 | 169.64 | 168.47 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 | 71.01 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
尼泊尔卢比 | 4.2643 | 6.0619 | 5.2434 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
新西兰元 | 429.78 | 429.78 | 433.01 | 433.01 | 432.25 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.71 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
巴基斯坦卢比 | 2.0682 | 2.9762 | 2.5255 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.16 | 218.46 | 196.58 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0879 | 7.2311 | 7.1628 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.23 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 190.84 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 75.34 | 75.34 | 75.3 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 558.37 | 558.37 | 562.57 | 562.57 | 559.33 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 21.97 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 16.61 | 16.61 | 19.11 | 19.11 | 17.83 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 23.55 | 25.81 | 24.54 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 716.09 | 716.09 | 719.1 | 719.1 | 714.75 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
越南盾 | 0.0261 | 0.0289 | 0.0275 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 | ||
南非兰特 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 | 40.36 | 2025.07.12 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |