货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 170.26 | 182.92 | 175.87 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
澳大利亚元 | 498.76 | 483.26 | 502.43 | 504.65 | 501.54 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
巴西里亚尔 | 113.81 | 129.22 | 120.76 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
加拿大元 | 507.96 | 491.92 | 511.7 | 513.96 | 511.06 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
瑞士法郎 | 729.34 | 706.83 | 734.46 | 737.61 | 729.83 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
丹麦克朗 | 105.58 | 102.32 | 106.42 | 106.93 | 105.65 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
欧元 | 786.02 | 761.6 | 791.82 | 794.37 | 786.02 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
英镑 | 884.01 | 856.54 | 890.52 | 894.46 | 886.96 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
港币 | 83.43 | 82.77 | 83.77 | 83.77 | 83.36 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0462 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
印度卢比 | 8.3471 | 9.4127 | 8.8575 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
日元 | 6.222 | 6.0287 | 6.2678 | 6.2775 | 6.2407 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
韩国元 | 0.5843 | 0.5637 | 0.5889 | 0.6105 | 0.5875 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
澳门元 | 81.1 | 78.38 | 81.42 | 84.13 | 80.97 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
林吉特 | 160.13 | 161.57 | 160.32 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
挪威克朗 | 75.96 | 73.62 | 76.58 | 76.94 | 76.85 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
新西兰元 | 464.42 | 450.09 | 467.68 | 474.11 | 466.09 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.44 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 | 8.74 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
沙特里亚尔 | 167.97 | 177.57 | 172.21 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
瑞典克朗 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.83 | 78.09 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
新加坡元 | 486.5 | 471.49 | 489.92 | 492.36 | 488.44 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
泰国铢 | 21.54 | 20.88 | 21.72 | 22.4 | 21.58 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
土耳其里拉 | 86.99 | 82.73 | 87.69 | 100.69 | 87.65 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
新台币 | 22.36 | 24.22 | 23.11 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 | ||
美元 | 646.88 | 641.62 | 649.62 | 649.62 | 646.17 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
南非兰特 | 42.66 | 39.39 | 42.96 | 46.31 | 43.27 | 2021.01.25 08:59:15 | 08:59:15 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |