| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 192.46 | 192.46 | 195.18 | 195.18 | 193.25 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 澳大利亚元 | 462.73 | 462.73 | 466.41 | 466.41 | 461.37 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 文莱元 | 502.9 | 590.36 | 547.12 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 巴西里亚尔 | 126.96 | 141.51 | 133.59 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 加拿大元 | 505.82 | 505.82 | 509.79 | 509.79 | 505.41 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 瑞士法郎 | 879.54 | 879.54 | 886.34 | 886.34 | 879.27 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 捷克克朗 | 30.13 | 37.57 | 33.87 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 丹麦克朗 | 109.77 | 109.77 | 110.65 | 110.65 | 109.72 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 欧元 | 819.99 | 819.99 | 826 | 826 | 819.42 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 英镑 | 933.03 | 933.03 | 939.96 | 939.96 | 932.87 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 港币 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 91.11 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 匈牙利福林 | 2.1178 | 2.1178 | 2.1606 | 2.1606 | 2.1304 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0427 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 以色列谢克尔 | 197.29 | 241.13 | 219.19 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 印度卢比 | 7.6113 | 8.4864 | 8.0342 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 日元 | 4.6104 | 4.6104 | 4.646 | 4.646 | 4.6151 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1574 | 0.1967 | 0.177 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 韩国元 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4929 | 0.4929 | 0.4881 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 科威特第纳尔 | 2063.32 | 2573.36 | 2319.83 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 | 0.1989 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 澳门元 | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.41 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 墨西哥比索 | 38.23 | 38.23 | 39.01 | 39.01 | 38.46 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 林吉特 | 170.09 | 171.63 | 170.08 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 挪威克朗 | 69.88 | 69.88 | 70.44 | 70.44 | 69.81 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0974 | 5.8247 | 5.0247 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 新西兰元 | 399.47 | 399.47 | 402.47 | 402.47 | 399.66 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 菲律宾比索 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.08 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0653 | 2.9719 | 2.5203 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 173.82 | 216.78 | 195.43 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9557 | 7.0963 | 7.0307 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 沙特里亚尔 | 188.48 | 188.48 | 191.14 | 191.14 | 189.27 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 瑞典克朗 | 74.39 | 74.39 | 74.99 | 74.99 | 74.39 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 新加坡元 | 544.71 | 544.71 | 548.81 | 548.81 | 544.76 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 泰国铢 | 21.94 | 21.94 | 22.08 | 22.08 | 21.94 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 土耳其里拉 | 15.67 | 15.67 | 18.03 | 18.03 | 16.81 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 新台币 | 22.01 | 24.12 | 22.97 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 美元 | 710.62 | 710.62 | 713.61 | 713.61 | 708.56 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 | ||
| 南非兰特 | 40.98 | 40.98 | 41.45 | 41.45 | 40.96 | 2025.11.10 09:38:50 | 09:38:50 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |