| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.59 | 183.59 | 186.17 | 186.17 | 185.57 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 澳大利亚元 | 490.68 | 490.68 | 494.58 | 494.58 | 493.66 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 文莱元 | 490.89 | 576.27 | 534.31 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.92 | 147.04 | 138.92 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 加拿大元 | 494.33 | 494.33 | 498.21 | 498.21 | 497.73 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 瑞士法郎 | 865.42 | 865.42 | 872.1 | 872.1 | 874.35 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 捷克克朗 | 29.08 | 36.26 | 32.77 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 丹麦克朗 | 106.05 | 106.05 | 106.91 | 106.91 | 107.12 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 欧元 | 792.68 | 792.68 | 798.48 | 798.48 | 800.39 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 英镑 | 914.1 | 914.1 | 920.89 | 920.89 | 923.35 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 港币 | 86.56 | 86.56 | 86.9 | 86.9 | 87.41 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 匈牙利福林 | 2.1949 | 2.1949 | 2.2393 | 2.2393 | 2.2406 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 印尼卢比 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0388 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 以色列谢克尔 | 210.27 | 256.99 | 233.55 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 印度卢比 | 6.7259 | 7.4992 | 7.1069 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 日元 | 4.2867 | 4.2867 | 4.3199 | 4.3199 | 4.3327 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1503 | 0.1879 | 0.1694 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 韩国元 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4561 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 科威特第纳尔 | 1972.73 | 2460.37 | 2219.43 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1764 | 0.1764 | 0.203 | 0.203 | 0.1899 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 澳门元 | 84.03 | 84.03 | 84.42 | 84.42 | 84.82 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 墨西哥比索 | 39.02 | 39.02 | 39.8 | 39.8 | 39.66 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 林吉特 | 172.16 | 173.71 | 173.55 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 挪威克朗 | 73.75 | 73.75 | 74.35 | 74.35 | 74.2 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6227 | 5.1499 | 4.453 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 新西兰元 | 401.21 | 401.21 | 404.23 | 404.23 | 405.94 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 菲律宾比索 | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 | 11.04 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9988 | 2.8763 | 2.4397 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.79 | 206.77 | 186.46 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7084 | 6.844 | 6.7936 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.2 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 沙特里亚尔 | 179.71 | 179.71 | 182.25 | 182.25 | 181.65 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 瑞典克朗 | 72.61 | 72.61 | 73.19 | 73.19 | 73.36 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 新加坡元 | 531.76 | 531.76 | 535.76 | 535.76 | 536.35 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 泰国铢 | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 21.03 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 土耳其里拉 | 13.9 | 13.9 | 16 | 16 | 15.02 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 新台币 | 20.65 | 22.62 | 21.52 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 美元 | 677.84 | 677.84 | 680.69 | 680.69 | 684.31 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 | ||
| 南非兰特 | 41.06 | 41.06 | 41.53 | 41.53 | 41.33 | 2026/05/13 19:29:48 | 19:29:48 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |