| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.68 | 183.68 | 186.26 | 186.26 | 185.96 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 澳大利亚元 | 490.83 | 490.83 | 494.73 | 494.73 | 492.32 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 文莱元 | 493.37 | 579.17 | 536.68 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.03 | 147.16 | 138.14 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 加拿大元 | 495.2 | 495.2 | 499.09 | 499.09 | 499.85 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 瑞士法郎 | 871.7 | 871.7 | 878.44 | 878.44 | 875.69 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 捷克克朗 | 29.3 | 36.54 | 32.87 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 丹麦克朗 | 106.76 | 106.76 | 107.62 | 107.62 | 107.23 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 欧元 | 798.06 | 798.06 | 803.9 | 803.9 | 801.39 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 英镑 | 923.33 | 923.33 | 930.18 | 930.18 | 925.99 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 港币 | 86.63 | 86.63 | 86.97 | 86.97 | 87.46 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 匈牙利福林 | 2.2374 | 2.2374 | 2.2826 | 2.2826 | 2.2494 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 印尼卢比 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0393 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 以色列谢克尔 | 210.77 | 257.61 | 233.8 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 印度卢比 | 6.821 | 7.6052 | 7.2252 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 日元 | 4.3202 | 4.3202 | 4.3536 | 4.3536 | 4.3559 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1503 | 0.1879 | 0.1698 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 韩国元 | 0.461 | 0.461 | 0.4707 | 0.4707 | 0.4676 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 科威特第纳尔 | 1974.74 | 2462.88 | 2224.2 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1903 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 澳门元 | 84.1 | 84.1 | 84.49 | 84.49 | 84.88 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 墨西哥比索 | 39.14 | 39.14 | 39.94 | 39.94 | 39.56 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 林吉特 | 172.66 | 174.22 | 174.87 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 挪威克朗 | 73.48 | 73.48 | 74.08 | 74.08 | 73.38 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6681 | 5.2144 | 4.507 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 新西兰元 | 404.13 | 404.13 | 407.17 | 407.17 | 405.61 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 菲律宾比索 | 11.12 | 11.12 | 11.34 | 11.34 | 11.23 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9993 | 2.8771 | 2.4445 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.98 | 207 | 186.93 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7524 | 6.8888 | 6.8057 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 卢布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 沙特里亚尔 | 179.83 | 179.83 | 182.37 | 182.37 | 182.1 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 瑞典克朗 | 73.45 | 73.45 | 74.03 | 74.03 | 73.61 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 新加坡元 | 534.35 | 534.35 | 538.37 | 538.37 | 538.39 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 泰国铢 | 21.04 | 21.04 | 21.2 | 21.2 | 21.14 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 土耳其里拉 | 13.93 | 13.93 | 16.03 | 16.03 | 15.09 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 新台币 | 20.8 | 22.79 | 21.65 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 美元 | 678.31 | 678.31 | 681.16 | 681.16 | 685.02 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 | ||
| 南非兰特 | 41.2 | 41.2 | 41.68 | 41.68 | 41.5 | 2026/05/09 12:27:03 | 12:27:03 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |