| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.26 | 184.26 | 186.86 | 186.86 | 185.6 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | 485.47 | 485.47 | 489.33 | 489.33 | 492.44 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文莱元 | 489.7 | 574.86 | 531.59 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 128.15 | 142.84 | 136.24 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 493.84 | 493.84 | 497.72 | 497.72 | 496.87 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 863.05 | 863.05 | 869.73 | 869.73 | 870.42 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 28.99 | 36.15 | 32.54 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 105.61 | 105.61 | 106.45 | 106.45 | 106.43 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 欧元 | 789.56 | 789.56 | 795.34 | 795.34 | 795.34 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英镑 | 904.8 | 904.8 | 911.52 | 911.52 | 913.49 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港币 | 86.89 | 86.89 | 87.23 | 87.23 | 87.34 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.166 | 2.166 | 2.2098 | 2.2098 | 2.226 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0387 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 210.06 | 256.74 | 233.85 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | 6.7327 | 7.5068 | 7.0901 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.2764 | 4.2764 | 4.3094 | 4.3094 | 4.3126 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1509 | 0.1886 | 0.1692 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4513 | 0.4513 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4554 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 1980.11 | 2469.57 | 2216.42 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1771 | 0.1771 | 0.2037 | 0.2037 | 0.1897 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳门元 | 84.35 | 84.35 | 84.74 | 84.74 | 84.76 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.91 | 38.91 | 39.69 | 39.69 | 39.65 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 171.91 | 173.46 | 173.58 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 72.95 | 72.95 | 73.53 | 73.53 | 73.47 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6268 | 5.1557 | 4.4379 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | 396.52 | 396.52 | 399.5 | 399.5 | 402.75 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.01 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.006 | 2.8868 | 2.4372 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.42 | 207.56 | 186.27 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6781 | 6.8131 | 6.7421 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卢布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.27 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 180.36 | 180.36 | 182.9 | 182.9 | 181.68 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 71.87 | 71.87 | 72.45 | 72.45 | 72.58 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 530.42 | 530.42 | 534.41 | 534.41 | 534.46 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰国铢 | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 21 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 13.93 | 13.93 | 16.03 | 16.03 | 14.99 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新台币 | 20.7 | 22.69 | 21.51 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 680.46 | 680.46 | 683.33 | 683.33 | 684.15 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非兰特 | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 41.39 | 2026/05/17 05:30:00 | 05:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |