当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.07 186.07 188.69 188.69 187.51 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
澳大利亚元 472.86 472.86 476.62 476.62 476.19 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
文莱元 491.95 577.51 535.78 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
巴西雷亚尔 127.03 141.58 133.54 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
加拿大元 492.07 492.07 495.93 495.93 494.97 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
瑞士法郎 856.11 856.11 862.73 862.73 862.76 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
捷克克朗 28.77 35.89 32.42 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
丹麦克朗 105.68 105.68 106.52 106.52 106.39 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
欧元 789.92 789.92 795.7 795.7 795.18 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
英镑 905.24 905.24 911.96 911.96 911.53 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
港币 87.65 87.65 88.01 88.01 87.95 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
匈牙利福林 2.037 2.037 2.0782 2.0782 2.0691 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0405 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
以色列谢克尔 197.75 241.69 219.76 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
印度卢比 7.0382 7.8475 7.4077 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
日元 4.295 4.295 4.3282 4.3282 4.3187 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
柬埔寨瑞尔 0.1523 0.1904 0.1716 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
韩国元 0.4519 0.4519 0.4614 0.4614 0.4564 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
科威特第纳尔 1996.4 2489.9 2244.58 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.1927 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
澳门元 85.1 85.1 85.49 85.49 85.38 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
墨西哥比索 38.12 38.12 38.9 38.9 38.58 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
林吉特 170.15 171.69 170.63 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
挪威克朗 70.04 70.04 70.6 70.6 70.82 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
尼泊尔卢比 3.7206 5.2891 4.5625 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
新西兰元 390.38 390.38 393.32 393.32 393.97 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
菲律宾比索 11.32 11.32 11.54 11.54 11.42 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
巴基斯坦卢比 2.0226 2.9106 2.4682 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
卡塔尔里亚尔 168.01 209.55 188.91 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
塞尔维亚第纳尔 6.6866 6.8216 6.769 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
卢布 8.28 8.28 8.7 8.7 8.57 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
沙特里亚尔 182.03 182.03 184.59 184.59 183.46 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
瑞典克朗 72.34 72.34 72.92 72.92 73.09 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
新加坡元 532.85 532.85 536.86 536.86 536.03 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
泰国铢 21.01 21.01 21.17 21.17 21.12 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
土耳其里拉 14.36 14.36 16.52 16.52 15.46 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
新台币 20.64 22.61 21.56 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
美元 687.25 687.25 690.14 690.14 689.29 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/04 02:40:45 02:40:45
南非兰特 40.25 40.25 40.72 40.72 40.65 2026/04/04 02:40:45 02:40:45

10