| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.09 | 186.09 | 188.71 | 188.71 | 187.51 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 澳大利亚元 | 473.02 | 473.02 | 476.78 | 476.78 | 476.19 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 文莱元 | 492.06 | 577.64 | 535.78 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.91 | 141.46 | 133.54 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 加拿大元 | 491.95 | 491.95 | 495.81 | 495.81 | 494.97 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 瑞士法郎 | 857.31 | 857.31 | 863.93 | 863.93 | 862.76 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 捷克克朗 | 28.8 | 35.92 | 32.42 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 丹麦克朗 | 105.74 | 105.74 | 106.58 | 106.58 | 106.39 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 欧元 | 790.31 | 790.31 | 796.1 | 796.1 | 795.18 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 英镑 | 905.97 | 905.97 | 912.7 | 912.7 | 911.53 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 港币 | 87.65 | 87.65 | 88.01 | 88.01 | 87.95 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 匈牙利福林 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0845 | 2.0845 | 2.0691 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0405 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 以色列谢克尔 | 197.88 | 241.86 | 219.76 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 印度卢比 | 7.0395 | 7.8489 | 7.4077 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 日元 | 4.2957 | 4.2957 | 4.3289 | 4.3289 | 4.3187 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1523 | 0.1904 | 0.1716 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 韩国元 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4564 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 科威特第纳尔 | 1996.2 | 2489.64 | 2244.58 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.179 | 0.179 | 0.206 | 0.206 | 0.1927 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 澳门元 | 85.1 | 85.1 | 85.49 | 85.49 | 85.38 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 墨西哥比索 | 38.13 | 38.13 | 38.91 | 38.91 | 38.58 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 林吉特 | 170.14 | 171.68 | 170.63 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 挪威克朗 | 70.07 | 70.07 | 70.63 | 70.63 | 70.82 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7202 | 5.2886 | 4.5625 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 新西兰元 | 390.75 | 390.75 | 393.69 | 393.69 | 393.97 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 菲律宾比索 | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 11.54 | 11.42 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.022 | 2.9098 | 2.4682 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.01 | 209.53 | 188.91 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6866 | 6.8216 | 6.769 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 卢布 | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.57 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 沙特里亚尔 | 182.02 | 182.02 | 184.58 | 184.58 | 183.46 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 瑞典克朗 | 72.38 | 72.38 | 72.96 | 72.96 | 73.09 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 新加坡元 | 532.97 | 532.97 | 536.98 | 536.98 | 536.03 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 泰国铢 | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.12 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 土耳其里拉 | 14.35 | 14.35 | 16.51 | 16.51 | 15.46 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 新台币 | 20.63 | 22.6 | 21.56 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 美元 | 687.18 | 687.18 | 690.07 | 690.07 | 689.29 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
| 越南盾 | 0.0248 | 0.0274 | 0.0262 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 | ||
| 南非兰特 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 40.65 | 2026/04/03 22:55:44 | 22:55:44 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |