| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.28 | 186.28 | 188.9 | 188.9 | 187.46 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 澳大利亚元 | 474.92 | 474.92 | 478.69 | 478.69 | 476.53 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 文莱元 | 493.47 | 579.29 | 536.21 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.02 | 141.57 | 133.43 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 加拿大元 | 493.48 | 493.48 | 497.36 | 497.36 | 495.92 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 瑞士法郎 | 859.36 | 859.36 | 866 | 866 | 867.24 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 捷克克朗 | 28.9 | 36.04 | 32.52 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 丹麦克朗 | 106.13 | 106.13 | 106.99 | 106.99 | 106.73 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 欧元 | 793.31 | 793.31 | 799.13 | 799.13 | 798 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 英镑 | 909.9 | 909.9 | 916.66 | 916.66 | 915.84 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 港币 | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 | 87.88 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 匈牙利福林 | 2.0541 | 2.0541 | 2.0955 | 2.0955 | 2.0834 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0405 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 以色列谢克尔 | 198.41 | 242.51 | 220.28 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 印度卢比 | 7.0283 | 7.8364 | 7.3783 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 日元 | 4.3083 | 4.3083 | 4.3416 | 4.3416 | 4.338 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1526 | 0.1908 | 0.1719 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 韩国元 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4621 | 0.4621 | 0.4552 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 科威特第纳尔 | 1998.52 | 2492.54 | 2242.38 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1788 | 0.1788 | 0.2058 | 0.2058 | 0.1926 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 澳门元 | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 | 85.32 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 墨西哥比索 | 38.22 | 38.22 | 39 | 39 | 38.67 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 林吉特 | 170 | 171.54 | 171.21 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 挪威克朗 | 70.62 | 70.62 | 71.18 | 71.18 | 70.83 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7246 | 5.2947 | 4.5352 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 新西兰元 | 393.44 | 393.44 | 396.4 | 396.4 | 395.63 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 菲律宾比索 | 11.3 | 11.3 | 11.52 | 11.52 | 11.43 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0241 | 2.9127 | 2.4641 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.2 | 209.78 | 188.74 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7121 | 6.8477 | 6.7909 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 卢布 | 8.27 | 8.27 | 8.69 | 8.69 | 8.56 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 沙特里亚尔 | 182.28 | 182.28 | 184.84 | 184.84 | 183.42 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 瑞典克朗 | 72.78 | 72.78 | 73.36 | 73.36 | 73.14 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 新加坡元 | 534.5 | 534.5 | 538.53 | 538.53 | 536.7 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 泰国铢 | 21.07 | 21.07 | 21.24 | 21.24 | 21.11 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 土耳其里拉 | 14.41 | 14.41 | 16.57 | 16.57 | 15.48 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 新台币 | 20.7 | 22.68 | 21.52 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 美元 | 687.98 | 687.98 | 690.88 | 690.88 | 688.8 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 | ||
| 南非兰特 | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 40.94 | 2026/04/02 22:57:15 | 22:57:15 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |