当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 183.62 183.62 186.2 186.2 185.57 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
澳大利亚元 490.45 490.45 494.35 494.35 493.66 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
文莱元 490.78 576.14 534.31 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
巴西雷亚尔 131.28 146.32 138.92 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
加拿大元 494.18 494.18 498.06 498.06 497.73 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
瑞士法郎 864.27 864.27 870.95 870.95 874.35 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
捷克克朗 29.05 36.23 32.77 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
丹麦克朗 105.97 105.97 106.83 106.83 107.12 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
欧元 792.06 792.06 797.86 797.86 800.39 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
英镑 913.35 913.35 920.13 920.13 923.35 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
港币 86.55 86.55 86.89 86.89 87.41 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
匈牙利福林 2.1933 2.1933 2.2377 2.2377 2.2406 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
印尼卢比 0.0384 0.0384 0.0394 0.0394 0.0388 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
以色列谢克尔 210.25 256.97 233.55 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
印度卢比 6.7292 7.5029 7.1069 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
日元 4.286 4.286 4.3191 4.3191 4.3327 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
柬埔寨瑞尔 0.1503 0.1879 0.1694 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
韩国元 0.4514 0.4514 0.4609 0.4609 0.4561 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
科威特第纳尔 1972.87 2460.55 2219.43 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
蒙古图格里克 0.1765 0.1765 0.2031 0.2031 0.1899 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
澳门元 84.02 84.02 84.41 84.41 84.82 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
墨西哥比索 39.01 39.01 39.79 39.79 39.66 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
林吉特 172.17 173.72 173.55 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
挪威克朗 73.7 73.7 74.3 74.3 74.2 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
尼泊尔卢比 3.6234 5.151 4.453 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
新西兰元 401.04 401.04 404.06 404.06 405.94 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
菲律宾比索 10.95 10.95 11.17 11.17 11.04 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
巴基斯坦卢比 1.9996 2.8774 2.4397 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
卡塔尔里亚尔 165.87 206.87 186.46 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
塞尔维亚第纳尔 6.7029 6.8383 6.7936 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
卢布 8.75 8.75 9.2 9.2 9.2 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
沙特里亚尔 179.72 179.72 182.26 182.26 181.65 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
瑞典克朗 72.5 72.5 73.08 73.08 73.36 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
新加坡元 531.59 531.59 535.59 535.59 536.35 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
泰国铢 20.91 20.91 21.07 21.07 21.03 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
土耳其里拉 13.9 13.9 16 16 15.02 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
新台币 20.65 22.62 21.52 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
美元 677.89 677.89 680.74 680.74 684.31 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/05/13 21:14:49 21:14:49
南非兰特 41.01 41.01 41.48 41.48 41.33 2026/05/13 21:14:49 21:14:49

10