当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.79 184.79 187.39 187.39 186.38 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
澳大利亚元 480.12 480.12 483.93 483.93 481.78 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
文莱元 493.52 579.34 535.9 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
巴西雷亚尔 127.7 142.34 134.02 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
加拿大元 492.69 492.69 496.56 496.56 494.02 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
瑞士法郎 862.06 862.06 868.72 868.72 864.67 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
捷克克朗 29.15 36.35 32.66 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
丹麦克朗 106.52 106.52 107.38 107.38 106.76 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
欧元 796.24 796.24 802.08 802.08 797.54 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
英镑 914.61 914.61 921.4 921.4 916.33 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
港币 87.08 87.08 87.42 87.42 87.65 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
匈牙利福林 2.0965 2.0965 2.1389 2.1389 2.1213 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
印尼卢比 0.0395 0.0395 0.0405 0.0405 0.0402 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
以色列谢克尔 199.99 244.43 221.18 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
印度卢比 6.9923 7.7962 7.4099 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
日元 4.2837 4.2837 4.3168 4.3168 4.3158 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
柬埔寨瑞尔 0.1513 0.1891 0.1704 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
韩国元 0.4582 0.4582 0.4678 0.4678 0.4622 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
科威特第纳尔 1984.6 2475.18 2230.34 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
蒙古图格里克 0.1777 0.1777 0.2045 0.2045 0.1912 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
澳门元 84.54 84.54 84.93 84.93 85.06 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
墨西哥比索 38.85 38.85 39.63 39.63 39.28 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
林吉特 170.99 172.53 172.24 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
挪威克朗 71.61 71.61 72.19 72.19 71.47 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
尼泊尔卢比 3.723 5.2925 4.5668 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
新西兰元 397.96 397.96 400.96 400.96 398.42 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.46 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
巴基斯坦卢比 2.0074 2.8888 2.4502 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
卡塔尔里亚尔 166.83 208.07 187.49 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
塞尔维亚第纳尔 6.7386 6.8748 6.7892 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
卢布 8.43 8.43 8.86 8.86 8.71 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
沙特里亚尔 180.86 180.86 183.4 183.4 182.42 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
瑞典克朗 73.21 73.21 73.79 73.79 73.43 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
新加坡元 534.55 534.55 538.58 538.58 536.89 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
泰国铢 21.24 21.24 21.41 21.41 21.33 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
土耳其里拉 14.26 14.26 16.4 16.4 15.39 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
新台币 20.62 22.59 21.48 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
美元 682.36 682.36 685.23 685.23 686.49 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
越南盾 0.0247 0.0273 0.026 2026/04/09 21:21:22 21:21:22
南非兰特 41.36 41.36 41.84 41.84 41.66 2026/04/09 21:21:22 21:21:22

10