当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.82 185.82 188.44 188.44 187.74 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
澳大利亚元 475.36 475.36 479.14 479.14 476.49 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
文莱元 492.9 578.62 536.23 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
巴西雷亚尔 126.77 141.3 133.1 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
加拿大元 493.44 493.44 497.32 497.32 495.82 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
瑞士法郎 862.59 862.59 869.25 869.25 863.9 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
捷克克朗 28.96 36.12 32.47 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
丹麦克朗 106.39 106.39 107.25 107.25 106.72 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
欧元 795.1 795.1 800.92 800.92 798.06 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
英镑 912.58 912.58 919.36 919.36 913.3 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
港币 87.56 87.56 87.92 87.92 88.07 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
匈牙利福林 2.0646 2.0646 2.1064 2.1064 2.0755 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
以色列谢克尔 197.83 241.79 219.64 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
印度卢比 6.9899 7.7936 7.3731 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
日元 4.3139 4.3139 4.3473 4.3473 4.346 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
柬埔寨瑞尔 0.1523 0.1904 0.1718 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
韩国元 0.4505 0.4505 0.46 0.46 0.4576 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
科威特第纳尔 1994.36 2487.34 2245.54 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
蒙古图格里克 0.1789 0.1789 0.2059 0.2059 0.193 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
澳门元 85.01 85.01 85.4 85.4 85.5 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
墨西哥比索 38.17 38.17 38.95 38.95 38.53 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
林吉特 170.09 171.63 170.7 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
挪威克朗 70.51 70.51 71.07 71.07 71.23 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
尼泊尔卢比 3.7068 5.2694 4.5445 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
新西兰元 394.96 394.96 397.94 397.94 396.24 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
菲律宾比索 11.3 11.3 11.52 11.52 11.42 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
巴基斯坦卢比 2.0183 2.9043 2.4684 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
卡塔尔里亚尔 167.79 209.27 189.18 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
塞尔维亚第纳尔 6.7251 6.8609 6.7922 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
卢布 8.22 8.22 8.64 8.64 8.48 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
沙特里亚尔 181.87 181.87 184.43 184.43 183.74 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
瑞典克朗 72.92 72.92 73.5 73.5 72.91 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
新加坡元 533.88 533.88 537.9 537.9 537.26 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
泰国铢 21.05 21.05 21.22 21.22 21.18 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
土耳其里拉 14.37 14.37 16.53 16.53 15.51 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
新台币 20.61 22.58 21.6 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
美元 686.17 686.17 689.06 689.06 690.25 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/02 00:15:32 00:15:32
南非兰特 40.68 40.68 41.15 41.15 40.84 2026/04/02 00:15:32 00:15:32

10