| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.36 | 186.36 | 188.98 | 188.98 | 187.66 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 澳大利亚元 | 484.24 | 484.24 | 488.09 | 488.09 | 487.88 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 文莱元 | 495.6 | 581.8 | 538.58 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.97 | 139.29 | 131.19 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 加拿大元 | 502.71 | 502.71 | 506.66 | 506.66 | 505.44 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 瑞士法郎 | 872.34 | 872.34 | 879.08 | 879.08 | 877.36 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 捷克克朗 | 28.78 | 35.9 | 32.46 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 丹麦克朗 | 105.39 | 105.39 | 106.23 | 106.23 | 106.26 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 欧元 | 787.84 | 787.84 | 793.61 | 793.61 | 794.02 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 英镑 | 911.28 | 911.28 | 918.05 | 918.05 | 920.22 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 港币 | 87.89 | 87.89 | 88.25 | 88.25 | 88.16 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 匈牙利福林 | 1.9986 | 1.9986 | 2.039 | 2.039 | 2.027 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 印尼卢比 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0407 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 以色列谢克尔 | 198.16 | 242.2 | 218.88 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 印度卢比 | 7.073 | 7.8863 | 7.449 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 日元 | 4.3102 | 4.3102 | 4.3435 | 4.3435 | 4.3284 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1526 | 0.1908 | 0.1711 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 韩国元 | 0.4574 | 0.4574 | 0.467 | 0.467 | 0.4628 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 科威特第纳尔 | 2001.79 | 2496.61 | 2245.35 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1797 | 0.1797 | 0.2067 | 0.2067 | 0.1928 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 澳门元 | 85.33 | 85.33 | 85.72 | 85.72 | 85.59 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 墨西哥比索 | 38.22 | 38.22 | 39 | 39 | 38.66 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 林吉特 | 174.43 | 176 | 175.5 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 挪威克朗 | 70.5 | 70.5 | 71.06 | 71.06 | 71.07 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8055 | 5.4098 | 4.6711 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 新西兰元 | 400.56 | 400.56 | 403.58 | 403.58 | 403.27 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 菲律宾比索 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 | 11.56 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0245 | 2.9133 | 2.464 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.3 | 209.9 | 188.78 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6662 | 6.8008 | 6.7583 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 卢布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 沙特里亚尔 | 182.43 | 182.43 | 185.01 | 185.01 | 183.67 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 瑞典克朗 | 73.18 | 73.18 | 73.76 | 73.76 | 73.71 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 新加坡元 | 536.77 | 536.77 | 540.81 | 540.81 | 539.01 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 泰国铢 | 21.3 | 21.3 | 21.47 | 21.47 | 21.42 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 土耳其里拉 | 14.51 | 14.51 | 16.69 | 16.69 | 15.6 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 新台币 | 20.63 | 22.6 | 21.58 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 美元 | 688.23 | 688.23 | 691.13 | 691.13 | 690.07 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0262 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 | ||
| 南非兰特 | 40.81 | 40.81 | 41.28 | 41.28 | 41.12 | 2026/03/13 19:47:02 | 19:47:02 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |