当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.95 185.95 188.57 188.57 187.74 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
澳大利亚元 474.51 474.51 478.28 478.28 476.49 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
文莱元 492.96 578.7 536.23 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
巴西雷亚尔 126.83 141.37 133.1 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
加拿大元 493.64 493.64 497.52 497.52 495.82 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
瑞士法郎 862.52 862.52 869.18 869.18 863.9 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
捷克克朗 28.93 36.08 32.47 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
丹麦克朗 106.26 106.26 107.12 107.12 106.72 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
欧元 794.2 794.2 800.02 800.02 798.06 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
英镑 912.39 912.39 919.16 919.16 913.3 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
港币 87.61 87.61 87.97 87.97 88.07 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
匈牙利福林 2.0578 2.0578 2.0994 2.0994 2.0755 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
以色列谢克尔 197.81 241.77 219.64 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
印度卢比 6.9946 7.7989 7.3731 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
日元 4.3149 4.3149 4.3483 4.3483 4.346 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1718 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
韩国元 0.4509 0.4509 0.4604 0.4604 0.4576 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
科威特第纳尔 1995.72 2489.04 2245.54 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
蒙古图格里克 0.1786 0.1786 0.2054 0.2054 0.193 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
澳门元 85.06 85.06 85.45 85.45 85.5 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
墨西哥比索 38.16 38.16 38.94 38.94 38.53 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
林吉特 170.21 171.75 170.7 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
挪威克朗 70.49 70.49 71.05 71.05 71.23 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
尼泊尔卢比 3.7093 5.273 4.5445 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
新西兰元 394.14 394.14 397.1 397.1 396.24 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.42 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
巴基斯坦卢比 2.0206 2.9076 2.4684 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
卡塔尔里亚尔 167.91 209.41 189.18 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
塞尔维亚第纳尔 6.719 6.8548 6.7922 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
卢布 8.24 8.24 8.66 8.66 8.48 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
沙特里亚尔 182 182 184.56 184.56 183.74 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
瑞典克朗 72.73 72.73 73.31 73.31 72.91 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
新加坡元 533.95 533.95 537.97 537.97 537.26 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
泰国铢 20.99 20.99 21.15 21.15 21.18 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
土耳其里拉 14.39 14.39 16.55 16.55 15.51 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
新台币 20.6 22.57 21.6 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
美元 686.64 686.64 689.53 689.53 690.25 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/02 02:54:34 02:54:34
南非兰特 40.59 40.59 41.06 41.06 40.84 2026/04/02 02:54:34 02:54:34

10