当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.44 186.44 189.06 189.06 187.46 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
澳大利亚元 472.18 472.18 475.93 475.93 476.53 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
文莱元 492.68 578.36 536.21 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
巴西雷亚尔 127.21 141.79 133.43 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
加拿大元 493.66 493.66 497.54 497.54 495.92 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
瑞士法郎 858.05 858.05 864.68 864.68 867.24 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
捷克克朗 28.81 35.93 32.52 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
丹麦克朗 105.89 105.89 106.75 106.75 106.73 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
欧元 791.41 791.41 797.21 797.21 798 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
英镑 906.99 906.99 913.73 913.73 915.84 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
港币 87.83 87.83 88.19 88.19 87.88 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
匈牙利福林 2.0474 2.0474 2.0888 2.0888 2.0834 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
印尼卢比 0.0401 0.0401 0.0411 0.0411 0.0405 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
以色列谢克尔 197.18 241 220.28 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
印度卢比 7.0217 7.8291 7.3783 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
日元 4.3027 4.3027 4.3359 4.3359 4.338 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
柬埔寨瑞尔 0.1531 0.1914 0.1719 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
韩国元 0.4513 0.4513 0.4608 0.4608 0.4552 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
科威特第纳尔 1999.97 2494.35 2242.38 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
蒙古图格里克 0.1795 0.1795 0.2065 0.2065 0.1926 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
澳门元 85.27 85.27 85.66 85.66 85.32 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
墨西哥比索 38.05 38.05 38.81 38.81 38.67 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
林吉特 170.12 171.66 171.21 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
挪威克朗 70.5 70.5 71.06 71.06 70.83 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
尼泊尔卢比 3.7431 5.321 4.5352 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
新西兰元 392.35 392.35 395.31 395.31 395.63 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
菲律宾比索 11.26 11.26 11.48 11.48 11.43 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
巴基斯坦卢比 2.0264 2.916 2.4641 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
卡塔尔里亚尔 168.32 209.92 188.74 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
塞尔维亚第纳尔 6.6959 6.8311 6.7909 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
卢布 8.25 8.25 8.67 8.67 8.56 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
沙特里亚尔 182.38 182.38 184.96 184.96 183.42 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
瑞典克朗 72.34 72.34 72.92 72.92 73.14 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
新加坡元 533.65 533.65 537.66 537.66 536.7 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
泰国铢 20.99 20.99 21.15 21.15 21.11 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
土耳其里拉 14.42 14.42 16.59 16.59 15.48 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
新台币 20.68 22.66 21.52 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
美元 688.48 688.48 691.38 691.38 688.8 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
越南盾 0.0249 0.0275 0.0261 2026/04/02 18:15:37 18:15:37
南非兰特 40.38 40.38 40.85 40.85 40.94 2026/04/02 18:15:37 18:15:37

10