| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.36 | 183.36 | 185.94 | 185.94 | 184.86 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 468.88 | 468.88 | 472.6 | 472.6 | 469.64 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文莱元 | 483.05 | 567.05 | 525.55 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.75 | 139.05 | 130.38 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 475.9 | 475.9 | 479.64 | 479.64 | 478.57 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 840.2 | 840.2 | 846.69 | 846.69 | 844.58 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 28.53 | 35.59 | 32.1 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 103.36 | 103.36 | 104.2 | 104.2 | 103.82 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元 | 772.88 | 772.88 | 778.54 | 778.54 | 776.09 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑 | 902.24 | 902.24 | 908.94 | 908.94 | 906 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币 | 86.3 | 86.3 | 86.64 | 86.64 | 86.75 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1728 | 2.1728 | 2.2166 | 2.2166 | 2.1917 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 203.51 | 248.73 | 226.3 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 6.7519 | 7.5283 | 7.1153 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.1851 | 4.1851 | 4.2175 | 4.2175 | 4.2094 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1504 | 0.188 | 0.1693 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4489 | 0.4489 | 0.4403 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 1960.23 | 2444.78 | 2204.61 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.176 | 0.176 | 0.2024 | 0.2024 | 0.1894 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.23 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.43 | 38.43 | 39.21 | 39.21 | 38.9 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 166 | 167.5 | 166.69 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 68.71 | 68.71 | 69.27 | 69.27 | 68.93 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6439 | 5.1801 | 4.4658 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | 385.72 | 385.72 | 388.62 | 388.62 | 386.51 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.05 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9985 | 2.8759 | 2.44 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.58 | 165.58 | 206.5 | 206.5 | 186.22 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5448 | 6.677 | 6.616 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.76 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 179.36 | 179.36 | 181.88 | 181.88 | 180.83 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 70.02 | 70.02 | 70.58 | 70.58 | 70.13 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 523.19 | 523.19 | 527.13 | 527.13 | 525.62 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 20.38 | 20.38 | 20.54 | 20.54 | 20.42 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 13.48 | 13.48 | 15.5 | 15.5 | 14.53 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新台币 | 20.36 | 22.31 | 21.29 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 677.02 | 677.02 | 679.87 | 679.87 | 680.47 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.78 | 2026/07/05 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |