当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.45 186.45 189.07 189.07 187.36 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
澳大利亚元 485.75 485.75 489.61 489.61 487.29 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
文莱元 495.6 581.8 539.6 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
巴西雷亚尔 124.47 138.73 132.04 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
加拿大元 501.43 501.43 505.37 505.37 501.05 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
瑞士法郎 872.23 872.23 878.97 878.97 872.43 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
捷克克朗 28.94 36.1 32.61 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
丹麦克朗 106.27 106.27 107.13 107.13 106.63 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
欧元 794.2 794.2 800.02 800.02 796.75 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
英镑 918.83 918.83 925.66 925.66 923.95 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
港币 87.83 87.83 88.19 88.19 87.92 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
匈牙利福林 2.0105 2.0105 2.0511 2.0511 2.0401 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
印尼卢比 0.0401 0.0401 0.0411 0.0411 0.0406 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
以色列谢克尔 199.9 244.32 222.17 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
印度卢比 6.9806 7.7832 7.4199 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
日元 4.3262 4.3262 4.3596 4.3596 4.357 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
柬埔寨瑞尔 0.1527 0.1909 0.1719 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
韩国元 0.456 0.456 0.4655 0.4655 0.4617 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
科威特第纳尔 2001.89 2496.75 2248.5 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
蒙古图格里克 0.1797 0.1797 0.2067 0.2067 0.1931 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
澳门元 85.27 85.27 85.66 85.66 85.3 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
墨西哥比索 38.3 38.3 39.08 39.08 38.78 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
林吉特 174.45 176.02 174.83 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
挪威克朗 71.98 71.98 72.56 72.56 72.43 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
尼泊尔卢比 3.7844 5.3798 4.6533 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
新西兰元 402.43 402.43 405.46 405.46 403.82 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
菲律宾比索 11.4 11.4 11.64 11.64 11.51 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
巴基斯坦卢比 2.0255 2.9147 2.4692 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
卡塔尔里亚尔 167.93 209.43 189.16 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
塞尔维亚第纳尔 6.7153 6.8509 6.7934 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
卢布 7.93 7.93 8.34 8.34 7.99 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
沙特里亚尔 182.38 182.38 184.96 184.96 183.31 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
瑞典克朗 73.6 73.6 74.2 74.2 74.02 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
新加坡元 536.78 536.78 540.82 540.82 538.69 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
泰国铢 20.99 20.99 21.15 21.15 21.16 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
土耳其里拉 14.48 14.48 16.66 16.66 15.53 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
新台币 20.68 22.66 21.63 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
美元 688.49 688.49 691.39 691.39 688.98 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
越南盾 0.0249 0.0275 0.0262 2026/03/20 21:27:03 21:27:03
南非兰特 40.61 40.61 41.08 41.08 41.12 2026/03/20 21:27:03 21:27:03

10