| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.06 | 186.06 | 188.68 | 188.68 | 187.77 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 澳大利亚元 | 485.92 | 485.92 | 489.78 | 489.78 | 487.65 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 文莱元 | 497.17 | 583.63 | 541.58 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.69 | 141.21 | 133.63 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 加拿大元 | 505 | 505 | 508.97 | 508.97 | 507.85 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 瑞士法郎 | 881.95 | 881.95 | 888.77 | 888.77 | 887.26 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 捷克克朗 | 29.23 | 36.45 | 32.95 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 丹麦克朗 | 106.68 | 106.68 | 107.54 | 107.54 | 107.28 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 欧元 | 797.33 | 797.33 | 803.17 | 803.17 | 801.98 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 英镑 | 921.74 | 921.74 | 928.59 | 928.59 | 926.58 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 港币 | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 | 88.2 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 匈牙利福林 | 2.0466 | 2.0466 | 2.088 | 2.088 | 2.0693 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0407 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 以色列谢克尔 | 200.58 | 245.16 | 223.2 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 印度卢比 | 7.088 | 7.903 | 7.516 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 日元 | 4.3502 | 4.3502 | 4.3838 | 4.3838 | 4.3717 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1524 | 0.1905 | 0.1719 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 韩国元 | 0.464 | 0.464 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4693 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 科威特第纳尔 | 1999.2 | 2493.38 | 2253.31 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1793 | 0.1793 | 0.2063 | 0.2063 | 0.1934 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 澳门元 | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 | 85.59 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 墨西哥比索 | 38.61 | 38.61 | 39.39 | 39.39 | 39.05 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 林吉特 | 174.6 | 176.17 | 174.36 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 挪威克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 71.87 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8129 | 5.4203 | 4.6787 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 新西兰元 | 405.83 | 405.83 | 408.89 | 408.89 | 408.69 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 菲律宾比索 | 11.51 | 11.51 | 11.75 | 11.75 | 11.66 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0205 | 2.9075 | 2.4702 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 167.9 | 209.4 | 188.86 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7439 | 6.8801 | 6.8353 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.81 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 沙特里亚尔 | 182.02 | 182.02 | 184.58 | 184.58 | 183.7 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 瑞典克朗 | 74.99 | 74.99 | 75.59 | 75.59 | 75.45 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 新加坡元 | 538.49 | 538.49 | 542.54 | 542.54 | 541.37 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 泰国铢 | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 | 21.75 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 土耳其里拉 | 14.53 | 14.53 | 16.71 | 16.71 | 15.64 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 新台币 | 20.76 | 22.75 | 21.69 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 美元 | 686.92 | 686.92 | 689.81 | 689.81 | 689.82 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0263 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 | ||
| 南非兰特 | 41.91 | 41.91 | 42.39 | 42.39 | 42.25 | 2026/03/10 14:19:41 | 14:19:41 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |