| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 185.84 | 185.84 | 188.46 | 188.46 | 187.77 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 澳大利亚元 | 487.68 | 487.68 | 491.56 | 491.56 | 487.65 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 文莱元 | 497.56 | 584.1 | 541.58 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.54 | 141.04 | 133.63 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 加拿大元 | 504.89 | 504.89 | 508.86 | 508.86 | 507.85 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 瑞士法郎 | 882.39 | 882.39 | 889.21 | 889.21 | 887.26 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 捷克克朗 | 29.3 | 36.54 | 32.95 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 丹麦克朗 | 106.82 | 106.82 | 107.68 | 107.68 | 107.28 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 欧元 | 798.45 | 798.45 | 804.29 | 804.29 | 801.98 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 英镑 | 923.13 | 923.13 | 929.98 | 929.98 | 926.58 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 港币 | 87.66 | 87.66 | 88.02 | 88.02 | 88.2 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 匈牙利福林 | 2.0671 | 2.0671 | 2.1089 | 2.1089 | 2.0693 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0407 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 以色列谢克尔 | 200.6 | 245.18 | 223.2 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 印度卢比 | 7.0982 | 7.9143 | 7.516 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 日元 | 4.3531 | 4.3531 | 4.3867 | 4.3867 | 4.3717 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1521 | 0.1901 | 0.1719 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 韩国元 | 0.4655 | 0.4655 | 0.4753 | 0.4753 | 0.4693 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 科威特第纳尔 | 1996.84 | 2490.44 | 2253.31 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1791 | 0.1791 | 0.2061 | 0.2061 | 0.1934 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 澳门元 | 85.11 | 85.11 | 85.5 | 85.5 | 85.59 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 墨西哥比索 | 38.74 | 38.74 | 39.52 | 39.52 | 39.05 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 林吉特 | 174.42 | 175.99 | 174.36 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 挪威克朗 | 71.33 | 71.33 | 71.91 | 71.91 | 71.87 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8209 | 5.4317 | 4.6787 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 新西兰元 | 407.07 | 407.07 | 410.13 | 410.13 | 408.69 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 菲律宾比索 | 11.54 | 11.54 | 11.78 | 11.78 | 11.66 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0181 | 2.9041 | 2.4702 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 167.36 | 208.74 | 188.86 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7573 | 6.8939 | 6.8353 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 卢布 | 8.4 | 8.4 | 8.83 | 8.83 | 8.81 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 沙特里亚尔 | 181.86 | 181.86 | 184.42 | 184.42 | 183.7 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 瑞典克朗 | 75.21 | 75.21 | 75.81 | 75.81 | 75.45 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 新加坡元 | 538.92 | 538.92 | 542.97 | 542.97 | 541.37 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 泰国铢 | 21.71 | 21.71 | 21.89 | 21.89 | 21.75 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 土耳其里拉 | 14.51 | 14.51 | 16.69 | 16.69 | 15.64 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 新台币 | 20.77 | 22.76 | 21.69 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 美元 | 686.11 | 686.11 | 689 | 689 | 689.82 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0263 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 | ||
| 南非兰特 | 42.1 | 42.1 | 42.59 | 42.59 | 42.25 | 2026/03/10 15:49:41 | 15:49:41 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |