货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 187.4 | 201.33 | 194.08 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 | ||
澳大利亚元 | 475.21 | 460.44 | 478.7 | 480.82 | 474.42 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
巴西里亚尔 | 139.08 | 157.91 | 144.94 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 | ||
加拿大元 | 532.84 | 516.01 | 536.77 | 539.13 | 532.96 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
瑞士法郎 | 781.79 | 757.67 | 787.29 | 790.66 | 783.44 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
丹麦克朗 | 102.16 | 99.01 | 102.98 | 103.47 | 102.41 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
欧元 | 761.65 | 737.99 | 767.27 | 769.74 | 762.69 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
英镑 | 885.92 | 858.4 | 892.45 | 896.4 | 886.68 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
港币 | 90.83 | 90.11 | 91.19 | 91.19 | 90.91 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
印尼卢比 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 | 0.048 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
印度卢比 | 8.1222 | 9.159 | 8.641 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 | ||
日元 | 5.0878 | 4.9297 | 5.1252 | 5.1331 | 5.091 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
韩国元 | 0.5459 | 0.5267 | 0.5503 | 0.5705 | 0.5459 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
澳门元 | 88.29 | 85.33 | 88.64 | 91.59 | 88.43 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
林吉特 | 153.9 | 155.29 | 155.04 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 | ||
挪威克朗 | 64.63 | 62.64 | 65.15 | 65.46 | 64.51 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
新西兰元 | 431.45 | 418.14 | 434.49 | 440.46 | 430.33 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.71 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
卢布 | 8.53 | 8.13 | 8.87 | 9.27 | 8.74 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
沙特里亚尔 | 184.9 | 195.48 | 190.08 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 | ||
瑞典克朗 | 65.28 | 63.26 | 65.8 | 66.12 | 65.41 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
新加坡元 | 527.54 | 511.26 | 531.24 | 533.89 | 528.47 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
泰国铢 | 20.38 | 19.75 | 20.54 | 21.19 | 20.47 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
土耳其里拉 | 30.43 | 28.94 | 30.67 | 35.22 | 30.58 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
新台币 | 22.39 | 24.26 | 23.19 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 | ||
美元 | 711.96 | 706.17 | 714.98 | 714.98 | 712.8 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
南非兰特 | 37.49 | 34.61 | 37.75 | 40.69 | 37.34 | 2023.06.08 16:23:42 | 16:23:42 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |