| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.75 | 188.75 | 191.41 | 191.41 | 190.07 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 澳大利亚元 | 464.9 | 464.9 | 468.6 | 468.6 | 468.27 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 文莱元 | 498.29 | 584.95 | 542.29 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.56 | 137.73 | 129.77 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 加拿大元 | 500.84 | 500.84 | 504.77 | 504.77 | 503.08 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 瑞士法郎 | 867.91 | 867.91 | 874.61 | 874.61 | 875.82 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 捷克克朗 | 29.85 | 37.23 | 33.51 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 丹麦克朗 | 108.34 | 108.34 | 109.22 | 109.22 | 109 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 欧元 | 809.98 | 809.98 | 815.91 | 815.91 | 814.63 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 英镑 | 934.1 | 934.1 | 941.04 | 941.04 | 940.38 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 港币 | 89.3 | 89.3 | 89.66 | 89.66 | 89.91 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 匈牙利福林 | 2.0835 | 2.0835 | 2.1255 | 2.1255 | 2.1059 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 以色列谢克尔 | 199.64 | 244 | 222.19 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 印度卢比 | 7.325 | 8.1672 | 7.7398 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 日元 | 4.3687 | 4.3687 | 4.4025 | 4.4025 | 4.4222 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1536 | 0.192 | 0.1729 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 韩国元 | 0.4708 | 0.4708 | 0.476 | 0.476 | 0.4751 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 科威特第纳尔 | 2031.75 | 2533.97 | 2281.23 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1822 | 0.1822 | 0.2096 | 0.2096 | 0.1958 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 澳门元 | 86.69 | 86.69 | 87.09 | 87.09 | 87.26 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 墨西哥比索 | 38.76 | 38.76 | 39.54 | 39.54 | 39 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 林吉特 | 171.37 | 172.92 | 172.31 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 挪威克朗 | 68.93 | 68.93 | 69.49 | 69.49 | 69.35 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9526 | 5.6189 | 4.8438 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 新西兰元 | 399.18 | 399.18 | 402.18 | 402.18 | 402.6 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 菲律宾比索 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11.88 | 11.77 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0444 | 2.942 | 2.4914 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.99 | 212.01 | 190.86 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.859 | 6.9976 | 6.9337 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.9 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 沙特里亚尔 | 184.85 | 184.85 | 187.45 | 187.45 | 186.17 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 瑞典克朗 | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 76.18 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 新加坡元 | 539.7 | 539.7 | 543.77 | 543.77 | 543.68 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 22.35 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 土耳其里拉 | 15.04 | 15.04 | 17.3 | 17.3 | 16.19 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 新台币 | 21.17 | 23.19 | 22.07 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 美元 | 696.85 | 696.85 | 699.79 | 699.79 | 701.03 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0265 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 | ||
| 南非兰特 | 42.37 | 42.37 | 42.86 | 42.86 | 42.65 | 2026/01/14 08:48:31 | 08:48:31 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |