货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.42 | 196.42 | 199.18 | 199.18 | 196.22 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
澳大利亚元 | 456.65 | 456.65 | 460.28 | 460.28 | 454.69 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
巴西里亚尔 | 121.22 | 135.12 | 127.39 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 | ||
加拿大元 | 507.25 | 507.25 | 511.23 | 511.23 | 505.15 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
瑞士法郎 | 819.13 | 819.13 | 825.46 | 825.46 | 815.27 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
丹麦克朗 | 104.6 | 104.6 | 105.44 | 105.44 | 104.08 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
欧元 | 780.84 | 780.84 | 786.56 | 786.56 | 776.89 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
英镑 | 936.43 | 936.43 | 943.38 | 943.38 | 932.22 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
港币 | 93.26 | 93.26 | 93.64 | 93.64 | 92.29 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0438 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
印度卢比 | 8.032 | 8.9555 | 8.4829 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 | ||
日元 | 4.8106 | 4.8106 | 4.8477 | 4.8477 | 4.8129 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
韩国元 | 0.4924 | 0.4924 | 0.5009 | 0.5009 | 0.4939 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
澳门元 | 90.54 | 90.54 | 90.96 | 90.96 | 89.53 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
林吉特 | 163.68 | 165.15 | 162.57 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 | ||
挪威克朗 | 68.79 | 68.79 | 69.35 | 69.35 | 68.54 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
新西兰元 | 415.9 | 415.9 | 419.03 | 419.03 | 414.08 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
菲律宾比索 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.6 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.6172 | 6.7508 | 6.6768 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 | ||
卢布 | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.58 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
沙特里亚尔 | 192.3 | 192.3 | 195.02 | 195.02 | 192.11 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
瑞典克朗 | 72.01 | 72.01 | 72.59 | 72.59 | 71.8 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
新加坡元 | 541.19 | 541.19 | 545.26 | 545.26 | 538.95 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
泰国铢 | 21.31 | 21.31 | 21.49 | 21.49 | 21.36 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
土耳其里拉 | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
新台币 | 21.06 | 23.08 | 21.95 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 | ||
美元 | 725.17 | 725.17 | 728.22 | 728.22 | 717.54 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
南非兰特 | 39.54 | 39.54 | 39.99 | 39.99 | 39.4 | 2025.03.26 11:58:24 | 11:58:24 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |