货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.7 | 196.7 | 199.48 | 199.48 | 196.19 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 196.7 | 196.7 | 199.48 | 199.48 | 196.19 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 463.47 | 463.47 | 467.15 | 467.15 | 464.93 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 463.47 | 463.47 | 467.15 | 467.15 | 464.93 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 113.66 | 126.69 | 120.82 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 113.66 | 126.69 | 120.82 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 512.43 | 512.43 | 516.45 | 516.45 | 514.18 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
加拿大元 | 512.43 | 512.43 | 516.45 | 516.45 | 514.18 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 824.89 | 824.89 | 831.26 | 831.26 | 819.33 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 824.89 | 824.89 | 831.26 | 831.26 | 819.33 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 102.67 | 102.67 | 103.49 | 103.49 | 102.16 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 102.67 | 102.67 | 103.49 | 103.49 | 102.16 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 766.16 | 766.16 | 771.77 | 771.77 | 762.43 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 766.16 | 766.16 | 771.77 | 771.77 | 762.43 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 923.8 | 923.8 | 930.66 | 930.66 | 918.87 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 923.8 | 923.8 | 930.66 | 930.66 | 918.87 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.34 | 93.34 | 93.72 | 93.72 | 92.32 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.34 | 93.34 | 93.72 | 93.72 | 92.32 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.0454 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0458 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.0454 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0458 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.1435 | 9.0798 | 8.576 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.1435 | 9.0798 | 8.576 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.8332 | 4.8332 | 4.8705 | 4.8705 | 4.809 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
日元 | 4.8332 | 4.8332 | 4.8705 | 4.8705 | 4.809 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5077 | 0.5077 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5107 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5077 | 0.5077 | 0.5164 | 0.5164 | 0.5107 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 90.62 | 90.62 | 91.04 | 91.04 | 89.58 | 2024.12.08 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |