当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.37 185.37 187.99 187.99 187.23 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 486.35 486.35 490.21 490.21 487.76 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
文莱元 498.7 585.42 542.01 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 127.1 141.67 133.46 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
加拿大元 500.9 500.9 504.83 504.83 502.66 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 888.37 888.37 895.24 895.24 889.12 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
捷克克朗 29.73 37.09 33.37 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 108 108 108.86 108.86 108.66 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
欧元 807.27 807.27 813.19 813.19 812.08 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
英镑 921.66 921.66 928.51 928.51 927.09 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
港币 87.49 87.49 87.85 87.85 88.48 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
匈牙利福林 2.1284 2.1284 2.1714 2.1714 2.1644 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0404 0.0404 0.0414 0.0414 0.0409 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
以色列谢克尔 196.73 240.45 219.56 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
印度卢比 7.1374 7.958 7.5354 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
日元 4.3768 4.3768 4.4106 4.4106 4.4216 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1519 0.1899 0.1712 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.4723 0.4723 0.4822 0.4822 0.4787 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
科威特第纳尔 1997.62 2491.42 2244.52 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
蒙古图格里克 0.1787 0.1787 0.2055 0.2055 0.1921 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
澳门元 84.94 84.94 85.33 85.33 85.87 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
墨西哥比索 39.38 39.38 40.18 40.18 40.12 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
林吉特 175.61 177.2 177.33 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 71.81 71.81 72.39 72.39 71.93 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
尼泊尔卢比 3.8458 5.4671 4.715 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
新西兰元 409.8 409.8 412.88 412.88 410.18 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 11.77 11.77 12.01 12.01 11.88 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.0126 2.8962 2.4529 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
卡塔尔里亚尔 167.44 208.82 188.13 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.828 6.966 6.888 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
卢布 8.53 8.53 8.97 8.97 8.91 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 181.53 181.53 184.09 184.09 183.36 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 75.65 75.65 76.25 76.25 75.96 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
新加坡元 540.13 540.13 544.2 544.2 544.88 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
泰国铢 22 22 22.18 22.18 22.09 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 14.51 14.51 16.69 16.69 15.66 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
新台币 20.95 22.96 21.93 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
美元 684.52 684.52 687.4 687.4 692.28 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
越南盾 0.025 0.0276 0.0263 2026/03/01 05:30:00 05:30:00
南非兰特 42.81 42.81 43.31 43.31 43.25 2026/03/01 05:30:00 05:30:00

10