货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.66 | 192.07 | 195.02 | 198.56 | 193.63 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
澳大利亚元 | 468.93 | 468.45 | 472.07 | 473.43 | 470.93 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
巴西里亚尔 | 138.99 | 157.81 | 145.43 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 | ||
加拿大元 | 522.52 | 521.99 | 526.02 | 527.54 | 523.48 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
瑞士法郎 | 812.81 | 812.15 | 818.51 | 820.8 | 814.43 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
丹麦克朗 | 104.09 | 103.9 | 104.93 | 105.43 | 104.61 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
欧元 | 776.51 | 770.66 | 781.95 | 783.98 | 780.45 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
英镑 | 898.16 | 897.25 | 904.18 | 906.8 | 902.9 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
港币 | 91.19 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 90.98 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0463 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
印度卢比 | 8.0467 | 9.0739 | 8.5609 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 | ||
日元 | 4.8032 | 4.8031 | 4.8354 | 4.8373 | 4.8362 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
韩国元 | 0.5474 | 0.5437 | 0.5518 | 0.5605 | 0.5517 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
澳门元 | 88.56 | 87.78 | 88.92 | 89.83 | 88.79 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
林吉特 | 152.63 | 154.01 | 152.78 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 | ||
挪威克朗 | 66.07 | 65.96 | 66.61 | 66.92 | 66.75 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
新西兰元 | 436.97 | 435.96 | 439.99 | 441.92 | 438.1 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
菲律宾比索 | 12.79 | 12.58 | 12.95 | 13.4 | 12.86 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
卢布 | 7.86 | 7.84 | 8.18 | 8.54 | 8.03 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
沙特里亚尔 | 184.95 | 195.53 | 189.55 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 | ||
瑞典克朗 | 67.79 | 67.67 | 68.33 | 68.66 | 68.67 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
新加坡元 | 531.86 | 531.43 | 535.54 | 537.09 | 533.7 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
泰国铢 | 20.18 | 20.14 | 20.34 | 20.66 | 20.45 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
土耳其里拉 | 24.63 | 23.42 | 24.83 | 28.51 | 24.57 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
新台币 | 21.97 | 23.21 | 22.83 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 | ||
美元 | 712.36 | 712.2 | 715.2 | 715.2 | 710.18 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
南非兰特 | 37.67 | 34.78 | 37.93 | 40.89 | 37.95 | 2023.11.30 22:10:04 | 22:10:04 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |