| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.43 | 184.43 | 187.03 | 187.03 | 185.93 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 澳大利亚元 | 487.79 | 487.79 | 491.67 | 491.67 | 486.93 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 文莱元 | 493.88 | 579.78 | 536.41 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130 | 144.9 | 136.82 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 加拿大元 | 495.33 | 495.33 | 499.23 | 499.23 | 496.03 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 瑞士法郎 | 869.66 | 869.66 | 876.38 | 876.38 | 875.2 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 捷克克朗 | 29.45 | 36.73 | 33.04 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 丹麦克朗 | 107.31 | 107.31 | 108.17 | 108.17 | 107.85 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 欧元 | 802.28 | 802.28 | 808.16 | 808.16 | 805.98 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 英镑 | 922.92 | 922.92 | 929.77 | 929.77 | 927.29 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 港币 | 86.92 | 86.92 | 87.26 | 87.26 | 87.54 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 匈牙利福林 | 2.1956 | 2.1956 | 2.24 | 2.24 | 2.2187 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0398 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 以色列谢克尔 | 205.1 | 250.68 | 226.1 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 印度卢比 | 6.933 | 7.7302 | 7.3253 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 日元 | 4.2739 | 4.2739 | 4.3069 | 4.3069 | 4.3031 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.151 | 0.1887 | 0.1699 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 韩国元 | 0.459 | 0.459 | 0.4687 | 0.4687 | 0.4634 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 科威特第纳尔 | 1981.91 | 2471.81 | 2225.85 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1774 | 0.1774 | 0.2042 | 0.2042 | 0.1898 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 澳门元 | 84.38 | 84.38 | 84.77 | 84.77 | 84.99 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 墨西哥比索 | 39.15 | 39.15 | 39.95 | 39.95 | 39.65 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 林吉特 | 171.89 | 173.44 | 173.17 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 挪威克朗 | 72.43 | 72.43 | 73.01 | 73.01 | 72.31 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7259 | 5.2966 | 4.5514 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 新西兰元 | 402.27 | 402.27 | 405.29 | 405.29 | 403.09 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 菲律宾比索 | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 11.41 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0054 | 2.8858 | 2.4442 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.54 | 207.7 | 187.04 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7836 | 6.9206 | 6.8518 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 9.03 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 沙特里亚尔 | 180.58 | 180.58 | 183.12 | 183.12 | 181.98 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 瑞典克朗 | 74.24 | 74.24 | 74.84 | 74.84 | 74.38 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 新加坡元 | 534.95 | 534.95 | 538.98 | 538.98 | 537.63 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 泰国铢 | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.33 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 土耳其里拉 | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 | 15.28 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 新台币 | 20.71 | 22.7 | 21.57 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 美元 | 681 | 681 | 683.87 | 683.87 | 685.82 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 | ||
| 南非兰特 | 41.52 | 41.52 | 42 | 42 | 41.84 | 2026/04/16 02:51:41 | 02:51:41 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |